осударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
320 | 09 | 01 | 42 3 03 90000 | 100 | 15 965 092, 0 | 17 003 729, 9 | 18 077 587, 2 | Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 320 | 09 | 01 | 42 3 03 90000 | 300 | 12 776, 7 | 12 763, 3 | 12 763, 3 |
Основное мероприятие "Обеспечение соблюдения международных стандартов обращения с осужденными в местах лишения свободы и лицами, содержащимися под стражей" | 320 | 09 | 01 | 42 3 08 | | 2 532 122, 0 | 2 512 237, 2 | 2 514 029, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 320 | 09 | 01 | 42 3 08 90000 | 200 | 2 530 046, 0 | 2 510 181, 2 | 2 511 973, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 320 | 09 | 01 | 42 3 08 90000 | 800 | 2 076, 0 | 2 056, 0 | 2 056, 0 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 320 | 09 | 05 | | | 493 982, 0 | 495 779, 8 | 507 270, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Юстиция" | 320 | 09 | 05 | 42 | | 493 982, 0 | 495 779, 8 | 507 270, 0 |
Подпрограмма "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" | 320 | 09 | 05 | 42 3 | | 493 982, 0 | 495 779, 8 | 507 270, 0 |
Основное мероприятие "Повышение социального статуса сотрудников уголовно-исполнительной системы, престижа службы в исправительных учреждениях" | 320 | 09 | 05 | 42 3 03 | | 493 982, 0 | 495 779, 8 | 507 270, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 320 | 09 | 05 | 42 3 03 90000 | 100 | 248 499, 6 | 264 227, 3 | 273 974, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 320 | 09 | 05 | 42 3 03 90000 | 200 | 245 314, 2 | 231 310, 4 | 233 053, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 320 | 09 | 05 | 42 3 03 90000 | 800 | 168, 2 | 242, 1 | 242, 1 |
Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 320 | 09 | 07 | | | 404 140, 7 | 424 315, 2 | 439 588, 3 |
Государственная программа Российской Федерации "Юстиция" | 320 | 09 | 07 | 42 | | 404 140, 7 | 424 315, 2 | 439 588, 3 |
Подпрограмма "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" | 320 | 09 | 07 | 42 3 | | 404 140, 7 | 424 315, 2 | 439 588, 3 |
Основное мероприятие "Повышение социального статуса сотрудников уголовно-исполнительной системы, престижа службы в исправительных учреждениях" | 320 | 09 | 07 | 42 3 03 | | 402 284, 0 | 422 321, 1 | 437 594, 2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 320 | 09 | 07 | 42 3 03 90000 | 100 | 402 002, 7 | 422 051, 1 | 437 324, 2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 320 | 09 | 07 | 42 3 03 90000 | 300 | 281, 3 | 270, 0 | 270, 0 |
Основное мероприятие "Обеспечение соблюдения международных стандартов обращения с осужденными в местах лишения свободы и лицами, содержащимися под стражей" | 320 | 09 | 07 | 42 3 08 | | 1 856, 7 | 1 994, 1 | 1 994, 1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 320 | 09 | 07 | 42 3 08 90000 | 200 | 1 848, 7 | 1 986, 1 | 1 986, 1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 320 | 09 | 07 | 42 3 08 90000 | 800 | 8, 0 | 8, 0 | 8, 0 |
Социальная политика | 320 | 10 | | | | 54 160 017, 0 | 4 741 473, 5 | 4 845 889, 6 |
Пенсионное обеспечение | 320 | 10 | 01 | | | 49 529 679, 9 | | |
Развитие пенсионной системы | 320 | 10 | 01 | 71 | | 49 529 679, 9 | | |
Пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также пособия и иные выплаты в рамках пенсионного обеспечения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 320 | 10 | 01 | 71 0 00 30010 | 200 | 194 409, 0 | | |
Пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также пособия и иные выплаты в рамках пенсионного обеспечения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 320 | 10 | 01 | 71 0 00 30010 | 300 | 49 335 270, 9 | | |
Социальное обеспечение населения | 320 | 10 | 03 | | | 3 066 374, 2 | 3 103 277, 2 | 3 138 652, 8 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 320 | 10 | 03 | 03 | | 1 131 169, 7 | 1 164 945, 1 | 1 197 555, 7 |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 320 | 10 | 03 | 03 1 | | 1 069 125, 3 | 1 100 274, 4 | 1 130 630, 1 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний" | 320 | 10 | 03 | 03 1 01 | | 54 844, 0 | 57 506, 1 | 59 793, 5 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 320 | 10 | 03 | 03 1 01 30020 | 300 | 26 275, 1 | 27 484, 4 | 28 523, 3 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 320 | 10 | 03 | 03 1 01 30040 | 300 | 28 568, 9 | 30 021, 7 | 31 270, 2 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий" | 320 | 10 | 03 | 03 1 04 | | 48, 1 | 48, 1 | 48, 1 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 320 | 10 | 03 | 03 1 04 30350 | 300 | 48, 1 | 48, 1 | 48, 1 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки инвалидам" | 320 | 10 | 03 | 03 1 05 | | 18 348, 4 | 18 352, 7 | 18 352, 7 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года № 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 320 | 10 | 03 | 03 1 05 30360 | 300 | 18 348, 4 | 18 352, 7 | 18 352, 7 |
Основное мероприятие "Оказание поддержки в связи с погребением умерших" | 320 | 10 | 03 | 03 1 14 | | 104 446, 5 | 109 254, 4 | 113 384, 1 |
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов на погребение (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 320 | 10 | 03 | 03 1 14 30140 | 300 | 104 446, 5 | 109 254, 4 | 113 384, 1 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей" | 320 | 10 | 03 | 03 1 15 | | 139 455, 3 | 140 450, 7 | 140 451, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 320 | 10 | 03 | 03 1 15 90000 | 300 | 139 455, 3 | 140 450, 7 | 140 451, 4 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей" | 320 | 10 | 03 | 03 1 16 | | 747 882, 6 | 770 540, 7 | 794 462, 2 |
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, получившим увечье или иное повреждение здоровья, исключающие возможность дальнейшего прохождения службы, а также семьям и иждивенцам сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, погибших (умерших) в связи с выполнением служебных обязанностей либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в указанных органах (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 320 | 10 | 03 | 03 1 16 30150 | 300 | 747 882, 6 | 770 540, 7 | 794 462, 2 |
Основное мероприятие "Осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами" | 320 | 10 | 03 | 03 1 18 | | 3 669, 7 | 3 670, 5 | 3 670, 5 |
Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 320 | 10 | 03 | 03 1 18 30390 | 300 | 3 669, 7 | 3 670, 5 | 3 670, 5 |
Основное мероприятие "Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" | 320 | 10 | 03 | 03 1 19 | | 430, 7 | 451, 2 | 467, 6 |
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 320 | 10 | 03 | 03 1 19 30190 | 300 | 430, 7 | 451, 2 | 467, 6 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 320 | 10 | 03 | 03 3 | | 62 044, 4 | 64 670, 7 | 66 925, 6 |
Основное мероприятие "Обеспечение выплаты ежемесячных пособий и пособий (компенсаций) на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов государственной власти" | 320 | 10 | 03 | 03 3 03 | | 62 044, 4 | 64 670, 7 | 66 925, 6 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) , и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 320 | 10 | 03 | 03 3 03 30260 | 300 | 8 852, 7 | 9 398, 1 | 9 867, 0 |
Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших) , пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 320 | 10 | 03 | 03 3 03 30550 | 300 | 11 885, 7 | 12 524, 5 | 13 073, 7 |
Ежемесячное пособие на содержание детей и ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, пропавших без вести при выполнении служебных обязанностей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 320 | 10 | 03 | 03 3 03 31060 | 300 | 41 306, 0 | 42 748, 1 | 43 984, 9 |
Государственная программа Российской Федерации "Юстиция" | 320 | 10 | 03 | 42 | | 1 935 204, 5 | 1 938 332, 1 | 1 941 097, 1 |
Подпрограмма "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" | 320 | 10 | 03 | 42 3 | | 1 935 204, 5 | 1 938 332, 1 | 1 941 097, 1 |
Основное мероприятие "Обеспечение социальных гарантий лиц, ранее проходивших службу в уголовно-исполнительной системе" | 320 | 10 | 03 | 42 3 01 | | 50 019, 3 | 53 146, 9 | 55 911, 9 |
Ежемесячная выплата оклада по специальному званию в течение одного года после увольнения гражданам, уволенным со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах Российской Федерации без права на пенсию, имеющим общую продолжительность службы менее 20 лет (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 320 | 10 | 03 | 42 3 01 31050 | 300 | 50 019, 3 | 53 146, 9 | 55 911, 9 |
Основное мероприятие "Повышение социального статуса сотрудников уголовно-исполнительной системы, престижа службы в исправительных учреждениях" | 320 | 10 | 03 | 42 3 03 | | 1 885 185, 2 | 1 885 185, 2 | 1 885 185, 2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 320 | 10 | 03 | 42 3 03 90000 | 300 | 1 885 185, 2 | 1 885 185, 2 | 1 885 185, 2 |
Охрана семьи и детства | 320 | 10 | 04 | | | 1 563 962, 9 | 1 638 196, 3 | 1 707 236, 8 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 320 | 10 | 04 | 03 | | 1 560 310, 0 | 1 634 394, 1 | 1 703 434, 6 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 320 | 10 | 04 | 03 3 | | 1 560 310, 0 | 1 634 394, 1 | 1 703 434, 6 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей" | 320 | 10 | 04 | 03 3 01 | | 1 548 603, 1 | 1 622 683, 2 | 1 691 723, 7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг |