небюджетными фондами)
318 | 03 | 04 | 42 5 02 90000 | 100 | 2 110 889, 5 | 2 191 935, 5 | 2 272 801, 0 | Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 318 | 03 | 04 | 42 5 02 90000 | 200 | 842 617, 8 | 900 942, 4 | 900 961, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 318 | 03 | 04 | 42 5 02 90000 | 300 | 369, 6 | 373, 8 | 373, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 318 | 03 | 04 | 42 5 02 90000 | 800 | 26 951, 2 | 26 951, 9 | 26 952, 3 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 318 | 03 | 04 | 99 | | 485 153, 6 | 467 828, 9 | 5 377, 0 |
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" | 318 | 03 | 04 | 99 1 | | 480 038, 3 | 462 580, 3 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 318 | 03 | 04 | 99 1 00 90000 | 400 | 41 238, 1 | 73 111, 9 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 318 | 03 | 04 | 99 1 00 90000 | 600 | 438 800, 2 | 389 468, 4 | |
Мобилизационная подготовка органов государственной власти | 318 | 03 | 04 | 99 7 | | 5 115, 3 | 5 248, 6 | 5 377, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 318 | 03 | 04 | 99 7 00 90000 | 100 | 3 198, 6 | 3 331, 9 | 3 460, 3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 318 | 03 | 04 | 99 7 00 90000 | 200 | 1 490, 6 | 1 490, 6 | 1 490, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 318 | 03 | 04 | 99 7 00 90000 | 800 | 426, 1 | 426, 1 | 426, 1 |
Образование | 318 | 07 | | | | 316 183, 6 | 318 819, 4 | 334 221, 3 |
Среднее профессиональное образование | 318 | 07 | 04 | | | 13 201, 6 | 18 185, 5 | 19 224, 8 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" | 318 | 07 | 04 | 02 | | 13 201, 6 | 18 185, 5 | 19 224, 8 |
Подпрограмма "Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования" | 318 | 07 | 04 | 02 1 | | 13 201, 6 | 18 185, 5 | 19 224, 8 |
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования" | 318 | 07 | 04 | 02 1 02 | | 13 201, 6 | 18 185, 5 | 19 224, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 318 | 07 | 04 | 02 1 02 90000 | 600 | 13 201, 6 | 18 185, 5 | 19 224, 8 |
Высшее образование | 318 | 07 | 06 | | | 302 982, 0 | 300 633, 9 | 314 996, 5 |
Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | 318 | 07 | 06 | 47 | | 302 982, 0 | 300 633, 9 | 314 996, 5 |
Подпрограмма "Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования" | 318 | 07 | 06 | 47 2 | | 302 982, 0 | 300 633, 9 | 314 996, 5 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации образовательных программ и научной деятельности в системе высшего образования" | 318 | 07 | 06 | 47 2 02 | | 251 109, 4 | 246 994, 6 | 259 282, 3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 318 | 07 | 06 | 47 2 02 90000 | 600 | 251 109, 4 | 246 994, 6 | 259 282, 3 |
Основное мероприятие "Стимулирование и социальная поддержка обучающихся и работников образовательных организаций высшего образования" | 318 | 07 | 06 | 47 2 03 | | 51 872, 6 | 53 639, 3 | 55 714, 2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 318 | 07 | 06 | 47 2 03 90000 | 600 | 51 872, 6 | 53 639, 3 | 55 714, 2 |
Социальная политика | 318 | 10 | | | | 17 199, 6 | 17 199, 6 | 17 199, 6 |
Охрана семьи и детства | 318 | 10 | 04 | | | 17 199, 6 | 17 199, 6 | 17 199, 6 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 318 | 10 | 04 | 03 | | 16 999, 6 | 16 999, 6 | 16 999, 6 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 318 | 10 | 04 | 03 3 | | 16 999, 6 | 16 999, 6 | 16 999, 6 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | 318 | 10 | 04 | 03 3 07 | | 16 999, 6 | 16 999, 6 | 16 999, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 318 | 10 | 04 | 03 3 07 90000 | 300 | 16 999, 6 | 16 999, 6 | 16 999, 6 |
Государственная программа Российской Федерации "Юстиция" | 318 | 10 | 04 | 42 | | 200, 0 | 200, 0 | 200, 0 |
Подпрограмма "Повышение эффективности государственного управления при реализации государственной программы Российской Федерации "Юстиция" | 318 | 10 | 04 | 42 5 | | 200, 0 | 200, 0 | 200, 0 |
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения государственных функций" | 318 | 10 | 04 | 42 5 02 | | 200, 0 | 200, 0 | 200, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 318 | 10 | 04 | 42 5 02 90000 | 100 | 200, 0 | 200, 0 | 200, 0 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 318 | 14 | | | | 40 000, 0 | 40 000, 0 | 40 000, 0 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 318 | 14 | 03 | | | 40 000, 0 | 40 000, 0 | 40 000, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" | 318 | 14 | 03 | 36 | | 40 000, 0 | 40 000, 0 | 40 000, 0 |
Подпрограмма "Совершенствование разграничения полномочий между уровнями публичной власти и контроля за осуществлением переданных федеральных полномочий" | 318 | 14 | 03 | 36 4 | | 40 000, 0 | 40 000, 0 | 40 000, 0 |
Основное мероприятие "Поощрение и распространение применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований" | 318 | 14 | 03 | 36 4 07 | | 40 000, 0 | 40 000, 0 | 40 000, 0 |
Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" (Межбюджетные трансферты) | 318 | 14 | 03 | 36 4 07 53990 | 500 | 40 000, 0 | 40 000, 0 | 40 000, 0 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК" | 319 | | | | | 4 337 352, 7 | 4 360 518, 7 | 4 399 758, 2 |
Общегосударственные вопросы | 319 | 01 | | | | 4 337 352, 7 | 4 360 518, 7 | 4 399 758, 2 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 319 | 01 | 08 | | | 127 854, 4 | 127 654, 4 | 128 054, 6 |
Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | 319 | 01 | 08 | 47 | | 127 854, 4 | 127 654, 4 | 128 054, 6 |
Подпрограмма "Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности" | 319 | 01 | 08 | 47 5 | | 127 854, 4 | 127 654, 4 | 128 054, 6 |
Основное мероприятие "Реализация международных обязательств Российской Федерации в сфере научно-технической и инновационной деятельности" | 319 | 01 | 08 | 47 5 04 | | 127 854, 4 | 127 654, 4 | 128 054, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 319 | 01 | 08 | 47 5 04 90000 | 600 | 127 854, 4 | 127 654, 4 | 128 054, 6 |
Фундаментальные исследования | 319 | 01 | 10 | | | 4 209 498, 3 | 4 232 864, 3 | 4 271 703, 6 |
Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | 319 | 01 | 10 | 47 | | 4 209 498, 3 | 4 232 864, 3 | 4 271 703, 6 |
Подпрограмма "Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства" | 319 | 01 | 10 | 47 3 | | 4 209 498, 3 | 4 232 864, 3 | 4 271 703, 6 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в области развития фундаментальных научных исследований" | 319 | 01 | 10 | 47 3 01 | | 4 209 498, 3 | 4 232 864, 3 | 4 271 703, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 319 | 01 | 10 | 47 3 01 90000 | 600 | 4 209 498, 3 | 4 232 864, 3 | 4 271 703, 6 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ | 320 | | | | | 281 490 487, 1 | 239 393 694, 2 | 246 690 899, 0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 320 | 03 | | | | 198 665 063, 4 | 204 614 541, 8 | 210 346 731, 9 |
Система исполнения наказаний | 320 | 03 | 05 | | | 198 307 823, 6 | 204 238 038, 4 | 209 954 135, 8 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 320 | 03 | 05 | 08 | | 12 419, 8 | 12 419, 8 | 12 419, 8 |
Подпрограмма "Реализация полномочий в сфере внутренних дел" | 320 | 03 | 05 | 08 6 | | 12 419, 8 | 12 419, 8 | 12 419, 8 |
Основное мероприятие "Реализация Государственной программы "Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" | 320 | 03 | 05 | 08 6 04 | | 12 419, 8 | 12 419, 8 | 12 419, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 320 | 03 | 05 | 08 6 04 90000 | 200 | 12 419, 8 | 12 419, 8 | 12 419, 8 |
Государственная программа Российской Федерации "Юстиция" | 320 | 03 | 05 | 42 | | 198 295 403, 8 | 204 225 618, 6 | 209 941 716, 0 |
Подпрограмма "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" | 320 | 03 | 05 | 42 3 | | 195 895 403, 8 | 201 825 618, 6 | 207 541 716, 0 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности управления уголовно-исполнительной системой, использование инновационных разработок и научного потенциала" | 320 | 03 | 05 | 42 3 02 | | 1 534 850, 3 | 1 548 407, 6 | 1 549 405, 5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 320 | 03 | 05 | 42 3 02 90000 | 200 | 1 534 850, 3 | 1 548 407, 6 | 1 549 405, 5 |
Основное мероприятие "Повышение социального статуса сотрудников уголовно-исполнительной системы, престижа службы в исправительных учреждениях" | 320 | 03 | 05 | 42 3 03 | | 146 606 426, 4 | 152 435 187, 3 | 157 959 797, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 320 | 03 | 05 | 42 3 03 90000 | 100 | 144 397 721, 7 | 150 182 799, 1 | 155 707 409, 7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 320 | 03 | 05 | 42 3 03 90000 | 200 | 2 179 599, 1 | 2 223 312, 8 | 2 223 312, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 320 | 03 | 05 | 42 3 03 90000 | 300 | 29 105, 6 | 29 075, 4 | 29 075, 4 |
Основное мероприятие "Развитие международного сотрудничества с пенитенциарными системами иностранных государств, международными органами и неправительственными организациями" | 320 | 03 | 05 | 42 3 04 | | 4 639, 3 | 4 639, 3 | 4 639, 3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 320 | 03 | 05 | 42 3 04 90000 | 200 | 4 639, 3 | 4 639, 3 | 4 639, 3 |
Основное мероприятие "Обеспечение постпенитенциарной адаптации осужденных, предотвращение рецидива преступлений" | 320 | 03 | 05 | 42 3 07 | | 461 629, 1 | 467 712, 4 | 467 712, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 320 | 03 | 05 | 42 3 07 90000 | 300 | 461 629, 1 | 467 712, 4 | 467 712, 4 |
Основное мероприятие "Обеспечение соблюдения международных стандартов обращения с осужденными в местах лишения свободы и лицами, содержащ |