ункций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
187 | 09 | 09 | 31 4 01 90000 | 100 | 808 779, 3 | 852 496, 9 | 903 902, 0 | Основное мероприятие "Реализация иных социальных гарантий военнослужащих, лиц гражданского персонала, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей" | 187 | 09 | 09 | 31 4 03 | | 657 275, 4 | 656 246, 8 | 658 304, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 187 | 09 | 09 | 31 4 03 90000 | 300 | 657 275, 4 | 656 246, 8 | 658 304, 0 |
Социальная политика | 187 | 10 | | | | 553 270 348, 2 | 222 657 197, 4 | 239 098 399, 5 |
Пенсионное обеспечение | 187 | 10 | 01 | | | 351 251 709, 8 | | |
Развитие пенсионной системы | 187 | 10 | 01 | 71 | | 351 251 709, 8 | | |
Пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также пособия и иные выплаты в рамках пенсионного обеспечения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 187 | 10 | 01 | 71 0 00 30010 | 200 | 1 201 536, 7 | | |
Пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также пособия и иные выплаты в рамках пенсионного обеспечения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 187 | 10 | 01 | 71 0 00 30010 | 300 | 350 012 200, 4 | | |
Материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 187 | 10 | 01 | 71 0 00 30560 | 500 | 37 972, 7 | | |
Социальное обеспечение населения | 187 | 10 | 03 | | | 200 142 116, 8 | 220 617 429, 1 | 236 982 845, 7 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 187 | 10 | 03 | 03 | | 20 385 397, 5 | 20 994 736, 6 | 21 547 512, 1 |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 187 | 10 | 03 | 03 1 | | 20 176 057, 4 | 20 762 483, 8 | 21 300 744, 1 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний" | 187 | 10 | 03 | 03 1 01 | | 1 840 336, 1 | 1 899 314, 6 | 1 948 226, 0 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 187 | 10 | 03 | 03 1 01 30020 | 300 | 392 532, 8 | 405 478, 2 | 414 166, 9 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 187 | 10 | 03 | 03 1 01 30040 | 300 | 1 444 581, 7 | 1 491 537, 6 | 1 532 202, 4 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 187 | 10 | 03 | 03 1 01 30050 | 300 | 1 436, 9 | 1 116, 6 | 762, 1 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 187 | 10 | 03 | 03 1 01 30060 | 300 | 1 148, 1 | 584, 5 | 543, 1 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 187 | 10 | 03 | 03 1 01 30080 | 300 | 636, 6 | 597, 7 | 551, 5 |
Основное мероприятие "Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы" | 187 | 10 | 03 | 03 1 02 | | 16 459, 6 | 16 028, 1 | 15 323, 1 |
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 187 | 10 | 03 | 03 1 02 30090 | 300 | 10 016, 7 | 10 723, 1 | 11 264, 7 |
Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы - участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 187 | 10 | 03 | 03 1 02 30300 | 300 | 6 442, 9 | 5 305, 0 | 4 058, 4 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий" | 187 | 10 | 03 | 03 1 04 | | 152 568, 0 | 134 089, 5 | 114 525, 5 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 187 | 10 | 03 | 03 1 04 30350 | 300 | 152 568, 0 | 134 089, 5 | 114 525, 5 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки инвалидам" | 187 | 10 | 03 | 03 1 05 | | 309 511, 6 | 273 456, 3 | 261 398, 6 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года № 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 187 | 10 | 03 | 03 1 05 30360 | 300 | 309 511, 6 | 273 456, 3 | 261 398, 6 |
Основное мероприятие "Оказание поддержки в связи с погребением умерших" | 187 | 10 | 03 | 03 1 14 | | 5 939 846, 6 | 6 079 942, 6 | 6 094 516, 2 |
Возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов на погребение (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 187 | 10 | 03 | 03 1 14 30140 | 300 | 5 939 846, 6 | 6 079 942, 6 | 6 094 516, 2 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей" | 187 | 10 | 03 | 03 1 15 | | 5 704 712, 0 | 5 862 421, 4 | 6 099 849, 8 |
Пособия, выплаты и компенсации членам семей военнослужащих, а также лицам, уволенным с военной службы без права на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 187 | 10 | 03 | 03 1 15 30170 | 300 | 148 138, 6 | 168 550, 3 | 190 628, 6 |
Пособия, выплаты и компенсации лицам, уволенным с военной службы с правом на пенсию, а также членам их семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 187 | 10 | 03 | 03 1 15 30180 | 300 | 2 860 348, 0 | 3 331 515, 8 | 3 801 007, 3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 187 | 10 | 03 | 03 1 15 90000 | 300 | 2 696 225, 4 | 2 362 355, 3 | 2 108 213, 9 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей" | 187 | 10 | 03 | 03 1 16 | | 5 756 111, 9 | 6 001 402, 6 | 6 249 706, 1 |
Пособия и компенсации членам семей погибших (умерших) военнослужащих (граждан, проходивших военные сборы, инвалидов вследствие военной травмы) , а также лицам, которым установлена инвалидность вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, и лицам, уволенным с военной службы в связи с признанием их негодными к военной службе вследствие военной травмы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 187 | 10 | 03 | 03 1 16 30240 | 300 | 5 756 111, 9 | 6 001 402, 6 | 6 249 706, 1 |
Основное мероприятие "Осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами" | 187 | 10 | 03 | 03 1 18 | | 303 060, 6 | 318 049, 2 | 325 745, 5 |
Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 187 | 10 | 03 | 03 1 18 30390 | 300 | 303 060, 6 | 318 049, 2 | 325 745, 5 |
Основное мероприятие "Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" | 187 | 10 | 03 | 03 1 19 | | 153 451, 0 | 177 779, 5 | 191 453, 3 |
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 187 | 10 | 03 | 03 1 19 30190 | 300 | 153 451, 0 | 177 779, 5 | 191 453, 3 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 187 | 10 | 03 | 03 3 | | 209 340, 1 | 232 252, 8 | 246 768, 0 |
Основное мероприятие "Обеспечение выплаты ежемесячных пособий и пособий (компенсаций) на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов государственной власти" | 187 | 10 | 03 | 03 3 03 | | 209 340, 1 | 232 252, 8 | 246 768, 0 |
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) , и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 187 | 10 | 03 | 03 3 03 30260 | 300 | 106 099, 3 | 119 336, 5 | 126 856, 6 |
Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших) , пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 187 | 10 | 03 | 03 3 03 30550 | 300 | 103 240, 8 | 112 916, 3 | 119 911, 4 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение обороноспособности страны" | 187 | 10 | 03 | 31 | | 179 756 719, 3 | 199 622 692, 5 | 215 435 333, 6 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение обороноспособности страны" | 187 | 10 | 03 | 31 4 | | 179 756 719, 3 | 199 622 692, 5 | 215 435 333, 6 |
Основное мероприятие "Реализация иных социальных гарантий военнослужащих, лиц гражданского персонала, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей" | 187 | 10 | 03 | 31 4 03 | | 51 477, 8 | 51 477, 8 | 51 477, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 187 | 10 | 03 | 31 4 03 90000 | 300 | 51 477, 8 | 51 477, 8 | 51 477, 8 |
Основное мероприятие "Жилищное обеспечение военнослужащих" | 187 | 10 | 03 | 31 4 04 | | 179 705 241, 5 | 199 571 214, 7 | 215 383 855, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 187 | 10 | 03 | 31 4 04 90000 | 300 | 179 705 241, 5 | 199 571 214, 7 | 215 383 855, 8 |
Охрана семьи и детства | 187 | 10 | 04 | | | 1 876 521, 6 | 2 039 768, 3 | 2 115 553, 8 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 187 | 10 | 04 | 03 | | 1 864 176, 9 | 2 027 044, 7 | 2 102 830, 2 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 187 | 10 | 04 | 03 3 | | 1 864 176, 9 | 2 027 044, 7 | 2 102 830, 2 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей" | 187 | 10 | 04 | 03 3 01 | | 1 828 249, 8 | 1 990 481, 3 | 2 065 677, 2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 187 | 10 | 04 | 03 3 01 90000 | 100 | 1 828 249, 8 | 1 990 481, 3 | 2 065 677, 2 |
Основное мероприятие "Обеспечение выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний" | 187 | 10 | 04 | 03 3 02 | | 12 131, 0 | 12 686, 3 | 13 165, 8 |
Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 187 | 10 | 04 | 03 3 02 30030 | 300 | 12 131, 0 | 12 686, 3 | 13 165, 8 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | 187 | 10 | 04 | 03 3 07 | | 23 796, 1 | 23 877, 1 | 23 987, 2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 187 | 10 | 04 | 03 3 07 90000 | 300 | 23 796, 1 | 23 877, 1 | 23 987, 2 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение обороноспособности страны" | 187 | 10 | 04 | 31 | | 12 344, 7 | 12 723, 6 | 12 723, 6 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение обороноспособности страны" | 187 | 10 | 04 | 31 4 | | 12 344, 7 | 12 723, 6 | 12 723, 6 |
Основное мероприятие "Обеспечение денежным довольствием военнослужащих, заработной платой гражданского персонала, а также выплата пособий и компенсаций" | 187 | 10 | 04 | 31 4 01 | | 12 344, 7 | 12 723, 6 | 12 723, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 187 | 10 | 04 | 31 4 01 90000 | 100 | 12 344, 7 | 12 723, 6 | 12 723, 6 |
Физическая культура и спорт |