2022 годы
9889, 41 | 9589, 54 | 299, 87 | - | в том числе: | | | | |
2015 год | 8, 88 | 8, 88 | - | - |
2016 год | 1093, 51 | 1093, 51 | - | - |
2017 год | 2789, 58 | 2789, 58 | - | - |
2018 год | 3000 | 2850 | 150 | - |
2019 год | 2997, 44 | 2847, 57 | 149, 87 | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
мероприятия, направленные на развитие образования | 2015 - 2022 годы | 23234, 49 | 21890, 15 | 1344, 34 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 2, 46 | 2, 46 | - | - |
2016 год | 3380, 82 | 3380, 82 | - | - |
2017 год | 6241, 17 | 6241, 17 | - | - |
2018 год | 4568, 6 | 3676, 37 | 892, 23 | - |
2019 год | 3483, 63 | 3309, 49 | 174, 14 | - |
2020 год | 3742, 34 | 3555, 14 | 187, 2 | - |
2021 год | 1815, 47 | 1724, 7 | 90, 77 | - |
2022 год | - | - | - | - |
мероприятия по созданию фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для оказания медицинской помощи населению | 2015 - 2022 годы | 360, 42 | 296, 17 | 64, 25 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 21, 72 | 21, 72 | - | - |
2017 год | 274, 45 | 274, 45 | - | - |
2018 год | 64, 25 | - | 64, 25 | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
мероприятия по развитию объектов культуры | 2015 - 2022 годы | 1103, 9 | 1057, 44 | 46, 46 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 30 | 30 | - | - |
2017 год | 144, 7 | 144, 7 | - | - |
2018 год | 394, 6 | 374, 87 | 19, 73 | - |
2019 год | 534, 6 | 507, 87 | 26, 73 | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
мероприятия по созданию индустриальных парков | 2015 - 2022 годы | 3819, 8 | 3624, 72 | 195, 08 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 121, 44 | 121, 44 | - | - |
2017 год | 231, 16 | 231, 16 | - | - |
2018 год | 330, 27 | 292, 03 | 38, 24 | - |
2019 год | 1832, 02 | 1740, 42 | 91, 6 | - |
2020 год | 1304, 91 | 1239, 67 | 65, 24 | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
мероприятия по созданию инфраструктуры для развития туристско-рекреационных кластеров | 2015 - 2022 годы | 29450, 06 | 28082, 63 | 1367, 43 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 606, 09 | 606, 09 | - | - |
2016 год | 749, 06 | 749, 06 | - | - |
2017 год | 1375, 56 | 1375, 56 | - | - |
2018 год | 4104, 84 | 3868, 12 | 236, 72 | - |
2019 год | 7524, 07 | 7147, 87 | 376, 2 | - |
2020 год | 6646, 04 | 6313, 75 | 332, 29 | - |
2021 год | 5951, 87 | 5654, 28 | 297, 59 | - |
2022 год | 2492, 53 | 2367, 9 | 124, 63 | - |
мероприятия, направленные на национально-культурное и духовное возрождение армянского, болгарского, итальянского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов, а также на социальное обустройство территории Республики Крым | 2015 - 2022 годы | 10123, 36 | 9647, 57 | 475, 79 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 775, 28 | 775, 28 | - | - |
2017 год | 1902, 72 | 1902, 72 | - | - |
2018 год | 2925, 59 | 2675, 81 | 249, 78 | - |
2019 год | 2480, 81 | 2356, 77 | 124, 04 | - |
2020 год | 1831, 79 | 1740, 18 | 91, 61 | - |
2021 год | 207, 17 | 196, 81 | 10, 36 | - |
2022 год | - | - | - | - |
Прочие нужды - всего | 2015 - 2022 годы | 30008, 64 | 29220, 08 | 788, 56 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 1237 | 1237 | - | - |
2016 год | 8878, 7 | 8878, 7 | - | - |
2017 год | 4450, 77 | 4450, 77 | - | - |
2018 год | 3680, 03 | 3479, 58 | 200, 45 | - |
2019 год | 4775, 3 | 4536, 56 | 238, 74 | - |
2020 год | 4411, 49 | 4190, 89 | 220, 6 | - |
2021 год | 1219, 44 | 1158, 47 | 60, 97 | - |
2022 год | 1355, 91 | 1288, 11 | 67, 8 | - |
Город Севастополь |
Всего | 2015 - 2022 годы | 80338, 68 | 76773, 67 | 3565, 01 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 159, 54 | 159, 54 | - | - |
2016 год | 875, 56 | 875, 56 | - | - |
2017 год | 8735, 89 | 8735, 89 | - | - |
2018 год | 11185, 14 | 10589, 24 | 595, 9 | - |
2019 год | 18992, 93 | 18043, 28 | 949, 65 | - |
2020 год | 28608, 32 | 27177, 84 | 1430, 48 | - |
2021 год | 9003, 77 | 8553, 66 | 450, 11 | - |
2022 год | 2777, 53 | 2638, 66 | 138, 87 | - |
Капитальные вложения - всего | 2015 - 2022 годы | 77357, 43 | 73936, 92 | 3420, 51 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 144, 54 | 144, 54 | - | - |
2016 год | 814, 88 | 814, 88 | - | - |
2017 год | 8720, 45 | 8720, 45 | - | - |
2018 год | 10031, 5 | 9493, 28 | 538, 22 | - |
2019 год | 18218, 95 | 17308 | 910, 95 | - |
2020 год | 27982, 63 | 26583, 43 | 1399, 2 | - |
2021 год | 8835, 36 | 8393, 67 | 441, 69 | - |
2022 год | 2609, 12 | 2478, 67 | 130, 45 | - |
в том числе: | | | | | |
мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству объектов газотранспортной системы | 2015 - 2022 годы | 692, 95 | 666, 81 | 26, 14 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 23, 26 | 23, 26 | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | 146, 95 | 146, 95 | - | - |
2018 год | 336, 45 | 319, 63 | 16, 82 | - |
2019 год | 186, 29 | 176, 97 | 9, 32 | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
мероприятия по обеспечению водоснабжением | 2015 - 2022 годы | 1502, 45 | 1420, 01 | 82, 44 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 0, 6 | 0, 6 | - | - |
2016 год | 4 | 4 | - | - |
2017 год | 42, 16 | 42, 16 | - | - |
2018 год | 164, 91 | 146, 98 | 17, 93 | - |
2019 год | 652, 3 | 619, 7 | 32, 6 | - |
2020 год | 638, 48 | 606, 57 | 31, 91 | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
мероприятия по обеспечению водоотведения | 2015 - 2022 годы | 7954, 99 | 7673, 59 | 281, 4 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 40 | 40 | - | - |
2017 год | 2287, 34 | 2287, 34 | - | - |
2018 год | 749, 27 | 711, 8 | 37, 47 | - |
2019 год | 2943, 31 | 2796, 14 | 147, 17 | - |
2020 год | 1935, 07 | 1838, 31 | 96, 76 | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
мероприятия по развитию системы водообеспечения | 2015 - 2022 годы | 529, 93 | 515, 62 | 14, 31 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 88, 88 | 88, 88 | - | - |
2016 год | 50, 78 | 50, 78 | - | - |
2017 год | 103, 98 | 103, 98 | - | - |
2018 год | 286, 29 | 271, 98 | 14, 31 | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
мероприятия по обеспечению теплоснабжения | 2015 - 2022 годы | 1395, 88 | 1327, 24 | 68, 64 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 2 | 2 | - | - |
2017 год | 113, 8 | 113, 8 | - | - |
2018 год | 468, 4 | 440, 36 | 28, 04 | - |
2019 год | 465, 12 | 441, 85 | 23, 27 | - |
2020 год | 346, 56 | 329, 23 | 17, 33 | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
мероприятия по строительству и реконструкции дорог | 2015 - 2022 годы | 26250, 88 | 25160, 31 | 1090, 57 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 467, 92 | 467, 92 | - | - |
2017 год | 3971, 37 | 3971, 37 | - | - |
2018 год | 1605, 19 | 1524, 93 | 80, 26 | - |
2019 год | 6199, 95 | 5889, 96 | 309, 99 | - |
2020 год | 14006, 45 | 13306, 13 | 700, 32 | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
мероприятия по строительству объектов портовой инфраструктуры | 2015 - 2022 годы | 1514, 6 | 1435, 31 | 79, 29 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 21, 84 | 21, 84 | - | - |
2017 год | 43, 8 | 43, 8 | - | - |
2018 год | 476, 83 | 446, 15 | 30, 68 | - |
2019 год | 972, 13 | 923, 52 | 48, 61 | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
мероприятия, направленные на развитие здраво-охранения | 2015 - 2022 годы | 14435, 18 | 13742, 96 | 692, 22 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 25 | 25 | - | - |
2017 год | 565, 7 | 565, 7 | - | - |
2018 год | 2497, 83 | 2372, 95 | 124, 88 | - |
2019 год | 2684, 2 | 2549, 99 | 134, 21 | - |
2020 год | 5184, 13 | 4924, 83 | 259, 3 | - |
2021 год | 3214, 32 | 3053, 69 | 160, 63 | - |
2022 год | 264 | 250, 8 | 13, 2 | - |
мероприятия, направленные на развитие образования | 2015 - 2022 годы | 8257, 69 | 7878, 57 | 379, 12 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 19, 4 | 19, 4 | - | - |
2016 год | 82, 72 | 82, 72 | - | - |
2017 год | 573, 46 | 573, 46 | - | - |
2018 год | 1843, 97 | 1751, 77 | 92, 2 | - |
2019 год | 2527, 77 | 2401, 38 | 126, 39 | - |
2020 год | 2507, 25 | 2381, 89 | 125, 36 | - |
2021 год | 486, 02 | 461, 71 | 24, 31 | - |
2022 год | 217, 1 | 206, 24 | 10, 86 | - |
мероприятия по созданию фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для оказания медицинской помощи населению | 2015 - 2022 годы | 37, 24 | 37, 24 | - | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 2, 5 | 2, 5 | - | - |
2017 год | 34, 74 | 34, 74 | - | - |
2018 год | - | - | - | - |
2019 год | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - |
мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта | 2015 - 2022 годы | 2997, 65 | 2847, 76 | 149, 89 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | 152, 66 | 145, 02 | 7, 64 | - |
2019 год | 203, 45 | 193, 28 | 10, 17 | - |
2020 год | 678, 89 | 644, 94 | 33, 95 | - |
2021 год | 1470, 61 | 1397, 07 | 73, 54 | - |
2022 год | 492, 04 | 467, 45 | 24, 59 | - |
мероприятия по развитию объектов культуры в г. Севастополе | 2015 - 2022 годы | 1315, 24 | 1249, 52 | 65, 72 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | - | - | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | 81, 12 | 77, 08 | 4, 04 | - |
2019 год | 170 | 161, 5 | 8, 5 | - |
2020 год | 395, 2 | 375, 46 | 19, 74 | - |
2021 год | 396, 44 | 376, 63 | 19, 81 | - |
2022 год | 272, 48 | 258, 85 | 13, 63 | - |
мероприятия по созданию индустриальных парков | 2015 - 2022 годы | 1653, 1 | 1571, 49 | 81, 61 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | - | - | - | - |
2016 год | 21 | 21 | - | - |
2017 год | - | - | - | - |
2018 год | 37 | 35, 15 | 1, 85 | - |
2019 год | 200 | 190 | 10 | - |
2020 год | 697, 55 | 662, 67 | 34, 88 | - |
2021 год | 697, 55 | 662, 67 | 34, 88 | - |
2022 год | - | - | - | - |
мероприятия по созданию инфраструктуры для развития туристско-рекреационных кластеров | 2015 - 2022 годы | 6974, 74 | 6643, 96 | 330, 78 | - |
в том числе: | | | | |
2015 год | 12, 4 | 12, 4 | - | - |
2016 год | 83, 54 | 83, 54 | - | - |
2017 год | 573, 35 | 573, 35 | - | - |
2018 год | 1148, 76 | 1075, 81 | 72, 95 | - |
2019 год | 431, 55 | 409, 97 | 21, 58 | - |
2020 год | 1003, 45 | 953, 28 | 50, 17 | - |
2021 год | 2470, 42 | 2346, 9 | 123, 52 | - |
2022 год | 1251, 27 | 1188, 71 | 62, 56 | - |
мероприятия, направленные на национально-культурное и духовное возрождение армянского, болгарского, итальянского, греческого, крымско-татарского и немецкого на |