6 00; 64 00 00;
2. 61 16 30; 64 00 00;
3. 61 17 00; 64 05 00;
4. 61 13 40; 64 18 10;
5. 61 03 00; 64 19 00
2. 61 08 00; 65 12 00;
3. 61 08 00; 65 18 00;
4. 61 09 00; 65 18 00;
5. 61 09 00; 65 27 00;
6. 61 12 00; 65 27 00;
7. 61 12 00; 65 33 00;
8. 61 15 00; 65 33 00;
9. 61 15 00; 66 00 00;
10. 61 06 00; 66 00 00;
11. 61 06 00; 65 57 00;
12. 60 57 00; 65 57 00;
13. 60 57 00; 65 51 00;
14. 60 54 00; 65 51 00;
15. 60 54 00; 65 39 00;
16. 61 00 00; 65 39 00;
17. 61 00 00; 65 27 00;
18. 60 57 00; 65 27 00;
19. 60 57 00; 65 15 00;
20. 61 06 00; 65 15 00
2. 61 09 00; 65 06 00;
3. 61 09 00; 65 11 00;
4. 61 08 00; 65 11 00;
5. 61 08 00; 65 12 00;
6. 61 06 00; 65 12 00;
7. 61 06 00; 65 15 00;
8. 61 02 00; 65 15 00
2. 63 54 00; 76 40 00;
3. 63 54 00; 76 46 00;
4. 64 07 00; 76 46 00;
5. 64 07 00; 76 48 00;
6. 64 08 00; 76 48 00;
7. 64 08 00; 76 58 00;
8. 63 50 00; 76 58 00;
9. 63 50 00; 77 05 00;
10. 63 38 00; 77 05 00
2. 64 08 00; 77 05 00;
3. 63 50 00; 77 05 00;
4. 63 50 00; 76 58 00
2. 63 38 00; 74 13 00;
3. 63 38 00; 74 08 00;
4. 63 47 00; 74 08 00;
5. 63 47 00; 74 28 00;
6. 63 38 00; 74 28 00;
7. 63 37 00; 74 29 00;
8. 63 36 00; 74 27 00;
9. 63 32 00; 74 28 00
2. 63 56 00; 74 04 00;
3. 63 52 00; 74 04 00;
4. 63 52 00; 74 08 00;
5. 63 38 00; 74 08 00;
6. 63 38 00; 73 58 00;
7. 63 35 00; 73 58 00;
8. 63 35 00; 73 41 02;
9. 63 40 00; 73 42 00;
10. 63 40 00; 73 45 00
2. 62 42 00; 71 51 00;
3. 62 19 30; 71 51 00;
4. 62 19 30; 71 47 00;
5. 62 15 00; 71 43 00;
6. 62 15 00; 71 24 00;
7. 62 30 00; 71 24 00;
8. 62 30 00; 71 30 00
2. 61 42 00; 70 34 00;
3. 61 42 35; 70 15 00;
4. 61 57 00; 70 15 00;
5. 61 57 00; 70 27 00;
6. 61 59 00; 70 27 00;
7. 61 59 00; 70 54 00;
8. 61 58 00; 70 54 00;
9. 61 58 00; 71 09 00;
10. 61 54 00; 71 09 00;
11. 61 54 00; 71 15 00;
12. 61 49 30; 71 15 00;
13. 61 49 30; 71 14 00;
14. 61 47 25; 71 14 00;
15. 61 47 30; 71 00 00;
16. 61 42 00; 71 00 00;
17. 61 42 00; 70 52 00;
18. 61 45 00; 70 52 00;
19. 61 45 00; 70 42 00;
20. 61 41 00; 70 42 00;
21. 61 41 00; 70 38 00;
22. 61 40 00; 70 38 00
2. 61 24 00; 74 06 30;
3. 61 25 50; 74 16 00;
4. 61 25 50; 74 21 00;
5. 61 18 00; 74 21 00;
6. 61 18 00; 74 15 00;
7. 61 15 00; 74 15 00;
8. 61 15 00; 74 03 00;
9. 61 21 50; 74 03 00;
10. 61 21 50; 74 01 00;
11. 61 23 35; 74 01 00;
12. 61 23 35; 74 03 00
2. 61 53 00; 69 20 00;
3. 61 53 00; 69 15 00;
4. 61 57 00; 69 15 00;
5. 61 57 00; 69 45 00;
6. 61 41 00; 69 45 00;
7. 61 41 00; 69 27 00;
8. 61 42 00; 69 27 00
2. 63 41 22; 71 09 25;
3. 63 41 00; 71 09 16;
4. 63 41 00; 71 10 00;
5. 63 41 20; 71 10 00;
6. 63 41 00; 71 18 00;
7. 63 12 00; 71 18 00;
8. 63 12 00; 71 15 00;
9. 63 11 00; 71 15 00;
10. 63 11 00; 71 06 00;
11. 62 54 50; 71 06 00;
12. 62 54 50; 70 51 30;
13. 62 57 30; 70 51 30;
14. 62 57 30; 70 49 00;
15. 63 01 00; 70 49 00;
16. 63 07 00; 70 48 30;
17. 63 17 00; 70 47 00;
18. 63 19 00; 70 47 00;
19. 63 19 00; 70 48 00;
20. 63 32 00; 70 49 00;
21. 63 32 00; 70 52 00;
22. 63 34 00; 70 52 00;
23. 63 34 00; 70 54 30
2. 62 45 00; 71 30 00;
3. 62 45 00; 71 24 00;
4. 63 00 00; 71 24 00;
5. 63 00 00; 71 40 00;
6. 62 42 00; 71 40 00
2. 64 29 06; 75 49 30;
3. 64 26 30; 75 55 42;
4. 64 23 36; 75 54 24;
5. 64 22 00; 76 02 00;
6. 64 23 00; 76 17 00;
7. 64 29 00; 76 28 00;
8. 64 25 00; 76 29 00;
9. 64 23 00; 76 22 00;
10. 64 19 30; 76 25 00;
11. 64 12 00; 76 16 00;
12. 64 12 00; 76 14 00;
13. 64 10 00; 76 14 00;
14. 64 10 00; 75 47 00
2. 64 17 20; 76 09 30;
3. 64 16 43; 76 09 25;
4. 64 16 36; 76 09 00;
5. 64 16 45; 76 08 24
2. 60 41 00; 72 35 00;
3. 60 41 00; 72 45 00;
4. 60 39 17; 72 46 25;
5. 60 39 00; 72 46 26;
6. 60 39 01; 72 46 15;
7. 60 38 03; 72 46 15;
8. 60 37 39; 72 46 55;
9. 60 37 39; 72 47 33;
10. 60 37 07; 72 47 32;
11. 60 37 07; 72 48 09;
12. 60 36 35; 72 47 49;
13. 60 35 51; 72 47 46;
14. 60 35 55; 72 50 16;
15. 60 35 43; 72 52 05;
16. 60 35 12; 72 52 09;
17. 60 34 20; 72 51 27;
18. 60 33 35; 72 52 04;
19. 60 32 55; 72 53 09;
20. 60 32 22; 72 52 42;
21. 60 31 00; 72 54 00;
22. 60 30 00; 72 54 00;
23. 60 29 42; 72 42 42;
24. 60 31 42; 72 40 12;
25. 60 34 12; 72 35 00;
26. 60 35 36; 72 33 24;
27. 60 35 36; 72 31 00;
28. 60 39 00; 72 31 00
2. 61 29 00; 79 32 00;
3. 61 29 00; 79 29 00;
4. 61 27 00; 79 29 00;
5. 61 27 00; 79 26 00;
6. 61 26 00; 79 26 00;
7. 61 26 00; 79 19 00;
8. 61 27 00; 79 19 00;
9. 61 27 00; 79 16 00;
10. 61 29 00; 79 16 00;
11. 61 29 00; 79 17 00;
12. 61 34 00; 79 17 00;
13. 61 34 00; 79 18 00;
14. 61 38 00; 79 18 00;
15. 61 38 00; 79 20 00;
16. 61 40 00; 79 20 00;
17. 61 40 00; 79 24 00;
18. 61 44 00; 79 24 00
2. 60 55 30; 76 06 00;
3. 60 51 00; 76 06 00;
4. 60 51 00; 76 24 00;
5. 60 48 00; 76 24 00;
6. 60 48 00; 76 30 00;
7. 60 40 30; 76 30 00;
8. 60 40 30; 76 21 00;
9. 60 39 00; 76 21 00;
10. 60 39 00; 76 06 00;
11. 60 42 00; 76 06 00;
12. 60 42 00; 76 00 00;
13. 60 45 00; 76 00 00;
14. 60 45 00; 75 54 00
2. 60 45 00; 71 42 00;
3. 60 30 00; 71 42 00;
4. 60 30 00; 71 28 00;
5. 60 36 00; 71 28 00;
6. 60 36 00; 71 18 00;
7. 60 32 00; 71 18 00;
8. 60 32 00; 71 03 00;
9. 60 38 30; 71 03 00;
10. 60 38 30; 71 01 24;
11. 60 51 30; 70 59 12;
12. 60 51 30; 71 00 00;
13. 60 54 00; 71 00 00;
14. 60 54 00; 71 09 00;
15. 61 03 00; 71 09 00;
16. 61 03 00; 71 20 00;
17. 60 54 00; 71 20 00
2. 61 15 00; 79 00 00;
3. 61 19 00; 79 00 00;
4. 61 19 00; 79 02 00;
5. 61 20 00; 79 02 00;
6. 61 20 00; 79 04 00;
7. 61 23 30; 79 04 00;
8. 61 23 30; 79 15 00;
9. 61 17 00; 79 15 00;
10. 61 17 00; 79 08 00;
11. 61 16 00; 79 08 00;
12. 61 16 00; 79 06 00
2. 61 08 00; 79 05 00;
3. 61 08 00; 79 07 00;
4. 61 09 00; 79 07 00;
5. 61 09 00; 79 24 00;
6. 61 08 00; 79 24 00;
7. 61 08 00; 79 26 00;
8. 61 07 00; 79 26 00;
9. 61 07 00; 79 25 00;
10. 61 05 00; 79 25 00;
11. 61 05 00; 79 26 00;
12. 61 04 00; 79 26 00;
13. 61 04 00; 79 27 00;
14. 61 02 00; 79 27 00;
15. 61 02 00; 79 28 00;
16. 61 01 00; 79 28 00;
17. 61 01 00; 79 24 00;
18. 61 00 00; 79 24 00;
19. 61 00 00; 79 14 00;
20. 61 01 00; 79 14 00;
21. 61 01 00; 79 12 00;
22. 61 01 30; 79 12 00;
23. 61 06 00; 79 06 00
2. 60 36 00; 74 03 00;
3. 60 33 00; 74 03 00;
4. 60 33 00; 74 00 00;
5. 60 29 00; 74 00 00;
6. 60 24 00; 74 09 00;
7. 60 22 30; 74 12 00;
8. 60 22 00; 74 12 00;
9. 60 22 00; 73 47 00;
10. 60 31 00; 73 47 00
2. 60 38 36; 74 26 06;
3. 60 37 42; 74 26 06;
4. 60 37 42; 74 28 00;
5. 60 38 24; 74 28 00;
6. 60 37 06; 74 38 48;
7. 60 37 00; 74 41 30;
8. 60 36 18; 74 44 18;
9. 60 33 42; 74 46 30;
10. 60 33 00; 74 51 00;
11. 60 26 00; 74 51 00;
12. 60 26 00; 74 30 00;
13. 60 33 00; 74 30 00;
14. 60 33 00; 74 27 00;
15. 60 36 00; 74 26 00;
16. 60 36 00; 74 25 00
2. 64 19 30; 75 31 00;
3. 64 03 00; 75 31 00;
4. 64 03 00; 75 09 00;
5. 64 09 00; 75 09 00;
6. 64 09 00; 75 13 00
2. 63 47 00; 79 43 00;
3. 63 36 00; 79 43 00;
4. 63 36 00; 79 18 00
2. 61 41 00; 77 35 00;
3. 61 41 00; 77 41 00;
4. 61 38 00; 77 41 00;
5. 61 38 00; 77 40 00;
6. 61 37 00; 77 40 00;
7. 61 37 00; 77 39 00;
8. 61 34 00; 77 39 00;
9. 61 34 00; 77 32 00;
10. 61 37 00; 77 32 00;
11. 61 37 00; 77 34 00;
12. 61 40 00; 77 34 00;
13. 61 40 00; 77 31 00;
14. 61 45 00; 77 31 00
2. 60 47 00; 71 21 00;
3. 60 47 00; 71 11 00;
4. 60 53 00; 71 11 00
2. 64 37 30; 75 50 00;
3. 64 37 00; 75 50 00;
4. 64 31 00; 75 39 00;
5. 64 30 00; 75 40 06;
6. 64 30 00; 75 28 0
2. 61 33 00; 78 09 00;
3. 61 33 00; 78 10 00;
4. 61 31 00; 78 10 00;
5. 61 31 00; 78 04 00;
6. 61 34 00; 78 04 00;
7. 61 34 00; 78 00 00;
8. 61 34 20; 78 00 00;
9. 61 34 20; 77 58 30;
10. 61 37 00; 77 58 30;
11. 61 37 00; 78 02 00;
12. 61 38 00; 78 02 00;
13. 61 38 00; 78 03 00;
14. 61 39 00; 78 03 00;
15. 61 39 00; 78 05 00;
16. 61 41 00; 78 05 00
2. 62 05 00; 76 00 00;
3. 61 55 00; 76 00 00;
4. 61 55 00; 75 30 00
2. 62 33 00; 80 21 00;
3. 62 32 26; 80 21 00;
4. 62 32 26; 80 26 22;
5. 62 30 00; 80 26 26;
6. 62 30 00; 80 30 00;
7. 62 24 00; 80 30 00;
8. 62 24 00; 80 18 00;
9. 62 27 00; 80 15 00
2. 60 44 00; 65 21 00;
3. 60 48 00; 65 21 00;
4. 60 48 00; 65 00 00;
5. 60 57 00; 65 00 00;
6. 60 57 00; 65 27 00;
7. 60 58 00; 65 27 00;
8. 60 58 00; 65 35 00;
9. 60 54 00; 65 35 00;
10. 60 54 00; 65 33 00
Требование к участку недр, установленное настоящим подпунктом, признается выполненным при соблюдении в отношении такого участка недр одновременно следующих условий:
степень выработанности запасов нефти на участке недр в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года равна значению или превышает значение 0, 2 либо равна значению или превышает значение 0, 1, если по состоянию на 1 января 2017 года участок недр находится в разработке не менее шести лет, что подтверждается данными государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2011 года, в соответствии с которыми степень выработанности запасов нефти такого участка недр превышает значение 0, 01;
степень выработанности запасов нефти на участке недр в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года не превышает значения 0, 8.
Положения настоящего подпункта не применяются в случае, если совокупная добыча нефти и газового конденсата за 2016 год по всем участкам недр, расположенным в географических координатах, указанных в настоящем подпункте, в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых превышает 15 миллионов тонн;
4) участок недр расположен полностью или частично в границах Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, в границах, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по порядку точки участков недр со следующими географическими координатами:
Участок недр | Географические координаты точек участка недр (номер точки, северная широта (nn° nn' nn") ; восточная долгота (nn° nn' nn") |
1 | 1. 61 53 00; 75 02 00; 2. 62 00 00; 75 02 00; 3. 62 00 00; 75 06 00; 4. 62 01 30; 75 06 00; 5. 62 01 30; 75 30 00; 6. 61 56 00; 75 30 00; 7. 61 56 00; 75 16 00; 8. 61 52 00; 75 16 00; 9. 61 52 00; 75 22 00; 10. 61 51 00; 75 22 00; 11. 61 51 00; 75 05 00; 12. 61 53 00; 75 05 00 |
2 | 1. 62 30 00; 68 27 00; 2. 62 30 00; 68 48 00; 3. 62 21 00; 68 48 00; 4. 62 21 00; 68 54 00; 5. 62 12 00; 68 54 00; 6. 62 12 00; 68 27 00 |
3 (за исключением участка недр, расположенного в границах, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по порядку точки со следующими географическими координатами (номер точки, северная широта (nn° nn' nn") ; восточная долгота (nn° nn' nn") : 5. 63 28 21; 80 54 43; 6. 63 29 07; 80 55 58; 7. 63 27 24; 81 00 49; 8. 63 25 23; 81 00 47; 9. 63 25 21; 80 58 47; 10. 63 26 12; 80 57 03) | 1. 63 24 07; 81 00 52; 2. 63 29 02; 80 49 59; 3. 63 31 24; 80 56 02; 4. 63 26 14; 81 06 40 |
4 | 1. 63 01 56, 8; 74 38 57, 8; 2. 63 01 36; 74 57 00; 3. 62 53 00; 74 57 00; 4. 62 53 00; 74 39 00 |
5 | 1. 63 17 00; 71 18 00; 2. 63 17 00; 71 32 00; 3. 63 12 30; 71 32 00; 4. 63 09 30; 71 32 00; 5. 63 06 00; 71 32 00; 6. 63 06 00; 71 20 00; 7. 63 00 00; 71 20 00; 8. 63 00 00; 71 06 00; 9. 63 11 00; 71 06 00; 10. 63 11 00; 71 15 00; 11. 63 12 00; 71 15 00; 12. 63 12 00; 71 18 00 |
6 | 1. 66 39 36; 58 13 00; 2. 66 39 18; 58 16 36; 3. 66 38 36; 58 17 48; 4. 66 36 30; 58 11 48; 5. 66 37 48; 58 09 00 |
7 | 1. 66 32 17; 57 51 30; 2. 66 32 09; 57 51 51; 3. 66 31 28; 57 51 27; 4. 66 29 17; 57 56 52; 5. 66 29 41; 57 58 35; 6. 66 30 37, 6; 58 00 02; 7. 66 28 48; 58 02 07; 8. 66 28 48; 57 59 57; 9. 66 27 43; 57 57 15; 10. 66 27 30; 57 54 14; 11. 66 26 51; 57 53 31; 12. 66 26 08; 57 54 01; 13. 66 26 00; 57 53 26; 14. 66 29 00; 57 51 23; 15. 66 29 05; 57 48 01 |
8 | 1. 60 59 00; 76 33 00; 2. 61 00 00; 76 33 00; 3. 61 00 00; 76 40 00; 4. 60 57 00; 76 40 00; 5. 60 57 00; 76 30 00; 6. 60 59 00; 76 25 00 |
9 | 1. 60 54 31; 67 09 00; 2. 60 54 31; 67 23 15; 3. 60 55 40; 67 25 00; 4. 60 55 40; 67 29 00; 5. 60 53 30; 67 29 00; 6. 60 53 30; 67 34 30; 7. 60 49 00; 67 34 30; 8. 60 49 00; 67 25 12; 9. 60 46 43; 67 20 15; 10. 60 46 43; 67 11 00; 11. 60 48 30; 67 11 00; 12. 60 48 30; 67 09 00 |
10 | 1. 63 01 00; 66 48 30; 2. 63 03 00; 66 48 30; 3. 63 03 00; 66 59 00; 4. 63 01 00; 66 59 00; 5. 63 01 00; 67 02 00; 6. 62 57 30; 67 02 00; 7. 62 57 30; 66 51 30; 8. 62 55 00; 66 51 30; 9. 62 55 00; 66 44 00; 10. 63 01 00; 66 44 00 |
11 | 1. 60 30 00; 71 42 00; 2. 60 38 00; 71 42 00; 3. 60 38 00; 71 52 00; 4. 60 35 00; 71 52 00; 5. 60 35 00; 71 47 00; 6. 60 29 00; 71 47 00; 7. 60 29 00; 71 53 00; 8. 60 28 00; 71 53 00; 9. 60 28 00; 71 54 00; 10. 60 27 00; 71 54 00; 11. 60 27 00; 71 55 00; 12. 60 24 00; 71 55 00; 13. 60 24 00; 71 40 00; 14. 60 25 00; 71 40 00; 15. 60 25 00; 71 18 00; 16. 60 30 00; 71 18 00 |
Требование к участку недр, установленное настоящим подпунктом, признается выполненным при соблюдении в отношении такого участка недр одновременно всех следующих условий:
степень выработанности запасов нефти на участке недр в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года меньше или равна значению 0, 05;
начальные извлекаемые запасы нефти участка недр в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года составляют менее 10 миллионов тонн.
Положения настоящего подпункта не применяются в случае, если совокупные начальные извлекаемые запасы нефти и газового конденсата участков недр, расположенных в географических координатах, указанных в настоящем подпункте, в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2017 года превышают 51 миллион тонн.
2. Дополнительным доходом от добычи углеводородного сырья на участке недр в целях настоящей главы признается расчетная выручка от реализации углеводородного сырья, добытого на участке недр, определяемая в порядке, установленном настоящей главой, уменьшенная последовательно на величину фактических расходов по добыче углеводородного сырья на участке недр и величину расчетных расходов по добыче углеводородного сырья на участке недр, определяемых в порядке, установленном настоящей главой.
3. Не признается объектом налогообложения по налогу дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участке недр, включающем полностью или частично новое морское месторождение углеводородного сырья.
4. При изменении географических координат участков недр, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, в результате изменения границ участков недр в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о недрах, и при условии, что совокупные начальные извлекаемые запасы нефти и газового конденсата каждого такого участка недр в отдельности при этом увеличились не более чем на 20 процентов, такие участки недр признаются удовлетворяющими условиям, установленным настоящей статьей, в границах измененных географических координат.
Статья 33346. Порядок определения расчетной выручки от реализации углеводородного сырья, добытого на участке недр
1. Для целей исчисления налога расчетной выручкой от реализации углеводородного сырья, добытого на участке недр, за налоговый (отчетный) период признается сумма величин расчетной выручки от реализации углеводородного сырья, добытого на участке недр, за каждый календарный месяц налогового (отчетного) периода.
В случае, если налогоплательщик в течение налогового (отчетного) периода осуществляет деятельность, указанную в подпункте 6 пункта 3 статьи 33343 настоящего Кодекса, величина расчетной выручки за этот налоговый (отчетный) период увеличивается на сумму доходов от осуществления такой деятельности, определяемую в порядке, установленном главой 25 настоящего Кодекса.
2. Расчетная выручка от реализации углеводородного сырья, добытого на участке недр, за календарный месяц (Вр-месяц) определяется по с