77518, 3
-
285295
334215, 3515
339078, 2909
340266, 5778
Иркутская область
всегов том числе:
1511081, 3
1556280
1253000, 8
1302685, 6
1286353, 7
1315058, 1
1375596, 2
5298969, 9
5401019, 5
5500451, 4
федеральный бюджет
1091597, 2
1139925, 5
930174, 7
962571, 4
917958, 7
923534, 6
855981, 6
1188910, 6
1205265, 8
1196934, 8
бюджеты субъектов Российской Федерации
419484, 1
416354, 5
322826, 1
340114, 2
364915, 3
388043, 8
519614, 6
458127, 2
458127, 2
458127, 2
местные бюджеты
компании с государственным участием
иные внебюджетные источники
-
-
-
-
3479, 7
3479, 7
-
3651932, 1
3737626, 5
3845389, 4
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 к государственной программеРоссийской Федерации"Развитие лесного хозяйства"на 2013 - 2020 годы
СВЕДЕНИЯ о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа
|
| (тыс. рублей) | |||||||||
Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Источник финансирования | Расходы федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников | |||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год (план.) | 2018 год (план.) | 2019 год (план) | 2020 год (план.) | |||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | ||||||
Северо-Кавказский федеральный округ | всегов том числе: | 892374, 3 | 873813, 81 | 785468, 5 | 770444, 88 | 776167, 92 | 765213, 22 | 861852, 6 | 904782, 29 | 924249, 35 | 917841, 83 |
| федеральный бюджет | 627738, 2 | 624446, 4 | 600759 | 599388, 97 | 598963, 5 | 598131, 71 | 651459 | 712015, 46 | 737797, 93 | 731003, 99 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 227639, 2 | 225762, 48 | 145378, 1 | 143168, 03 | 158973, 22 | 156680, 31 | 168472, 4 | 158493, 16 | 160006, 95 | 160461, 37 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | 36996, 9 | 23604, 94 | 39331, 4 | 27887, 87 | 18231, 2 | 10401, 2 | 41921, 2 | 34273, 67 | 26444, 47 | 26376, 47 |
Республика Дагестан | всегов том числе: | 156511 | 155780 | 151313, 8 | 151137, 3 | 139802, 5 | 139249, 1 | 166120, 1 | 179490, 9 | 184806, 3 | 183398, 3 |
| федеральный бюджет | 128554, 9 | 128554, 9 | 125786, 8 | 125629, 4 | 116699 | 116145, 6 | 131491, 6 | 146962, 4 | 152277, 8 | 150869, 8 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 25427, 6 | 24696, 6 | 22998, 5 | 22979, 4 | 20575 | 20575 | 32100 | 30000 | 30000 | 30000 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | 2528, 5 | 2528, 5 | 2528, 5 | 2528, 5 | 2528, 5 | 2528, 5 | 2528, 5 | 2528, 5 | 2528, 5 | 2528, 5 |
Республика Ингушетия | всегов том числе: | 67181 | 67181 | 61819, 1 | 61819, 1 | 62174, 9 | 62174, 9 | 67698, 2 | 63351, 1 | 65346, 3 | 64775, 3 |
| федеральный бюджет | 59331 | 59331 | 54844, 1 | 54844, 1 | 55529, 4 | 55529, 4 | 61052, 7 | 56155, 6 | 58150, 8 | 57579, 8 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 7850 | 7850 | 6975 | 6975 | 6645, 5 | 6645, 5 | 6645, 5 | 7195, 5 | 7195, 5 | 7195, 5 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | всегов том числе: | 77960, 6 | 76220, 6 | 75218, 2 | 75134, 4 | 80391, 8 | 77243, 48 | 90786, 3 | 113202, 8 | 116702, 1 | 116137 |
федеральный бюджет | 63653, 3 | 62042 | 58290, 5 | 58290, 5 | 59610, 8 | 59610, 78 | 66473, 1 | 86024, 1 | 89270, 4 | 88570, 3 | |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 14293, 6 | 14164, 9 | 12422, 5 | 12338, 7 | 13344, 9 | 13344, 9 | 13756, 2 | 13553, 2 | 13621, 2 | 13756, 2 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | 13, 7 | 13, 7 | 4505, 2 | 4505, 2 | 7436, 1 | 4287, 8 | 10557 | 13625, 5 | 13810, 5 | 13810, 5 |
Карачаево-Черкесская Республика | всегов том числе: | 110027, 1 | 105019, 2 | 121527, 1 | 113708, 8 | 81618, 8 | 81237, 7 | 75461, 3 | 79823, 1 | 82737, 3 | 82039, 4 |
| федеральный бюджет | 82017, 1 | 81999, 8 | 93072, 4 | 92940, 2 | 74864, 2 | 74555, 8 | 68537, 1 | 79136, 6 | 82064, 4 | 81366, 5 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 5695, 2 | 5852, 32 | 6487, 9 | 6378 | 6754, 6 | 6681, 9 | 6924, 2 | 686, 5 | 672, 9 | 672, 9 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | 22314, 8 | 17167, 09 | 21966, 8 | 14390, 6 | - | - | - | - | - | - |
Республика Северная Осетия - Алания | всегов том числе: | 95896, 4 | 87494, 85 | 92340, 5 | 86418, 77 | 87476, 5 | 82793, 5 | 97970, 6 | 89702, 6 | 87902, 7 | 87044, 9 |
федеральный бюджет | 80528, 7 | 78865, 5 | 74816, 3 | 74754, 3 | 72634, 1 | 72768, 9 | 81632 | 75657, 5 | 78323, 2 | 77533, 4 | |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 5907, 8 | 4733, 7 | 7778, 3 | 6505, 9 | 6575, 8 | 6454, 7 | 7982, 6 | 2314, 3 | 2314, 3 | 2314, 3 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | 9459, 9 | 3895, 65 | 9745, 9 | 5158, 57 | 8266, 6 | 3569, 9 | 8356 | 11730, 8 | 7265, 2 | 7197, 2 |
Чеченская Республика | всегов том числе: | 237832, 8 | 235152, 76 | 146334, 3 | 145315, 9 | 190171, 08 | 187982, 21 | 218300, 1 | 210340, 7 | 211684, 98 | 210434, 48 |
| федеральный бюджет | 103468, 5 | 103468, 5 | 91923, 3 | 90904, 9 | 118998, 1 | 118893, 3 | 128930, 1 | 134216, 7 | 139109, 6 | 137859, 1 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 131684, 3 | 131684, 26 | 54411 | 53691 | 71172, 98 | 69073, 91 | 68890, 3 | 69735, 1 | 69735, 1 | 69735, 1 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | 2680 | - | - | 720 | - | 15 | 20479, 7 | 6388, 87 | 2840, 27 | 2840, 27 |
Ставропольский край | всегов том числе: | 146965, 4 | 146965, 4 | 136915, 5 | 136910, 6 | 134532, 34 | 134532, 33 | 145516 | 168871, 09 | 175069, 67 | 174012, 45 |
| федеральный бюджет | 110184, 7 | 110184, 7 | 102025, 6 | 102025, 57 | 100627, 9 | 100627, 93 | 113342, 4 | 133862, 5 | 138601, 7 | 137225, 1 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 36780, 7 | 36780, 7 | 34304, 9 | 34300, 03 | 33904, 44 | 33904, 4 | 32173, 6 | 35008, 6 | 36468 | 36787, 4 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| компании с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | 585 | 585 | - | - | - | - | - | - |
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 к государственной программеРоссийской Федерации"Развитие лесного хозяйства"на 2013 - 2020 годы
СВЕДЕНИЯ о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы на территории Калининградской области
|
| (тыс. рублей) | |||||||||
Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Источник финансирования | Расходы федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников | |||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год (план.) | 2018 год (план.) | 2019 год (план) | 2020 год (план.) | |||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | ||||||
Калининградская область | всего в том числе: | 429868, 63 | 211499, 6 | 275611, 4 | 194684, 3 | 299944, 2 | 209444, 25 | 292803, 7 | 296640, 36 | 292967, 84 | 292008, 94 |
федеральный бюджет | 94065, 5 | 86414, 4 | 90866, 5 | 83097, 9 | 90633, 3 | 87488, 8 | 96785, 7 | 92857, 3 |