| | (тыс. рублей) | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объем бюджетных ассигнований |
ГРБС | ГП (государственная программа) | пГП (подпрограмма) | ОМ (основное мероприятие) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год (план.) | 2018 год (план.) | 2019 год (план.) | 2020 год (план.) |
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы | Северо-Кавказский федеральный округ | 053 | 29 | - | - | 627738, 2 | 624446, 4 | 600759 | 599388, 97 | 598963, 5 | 598131, 71 | 651459 | 712015, 5 | 737797, 9 | 731004 |
Республика Дагестан | 053 | 29 | - | - | 128554, 9 | 128554, 9 | 125786, 8 | 125629, 4 | 116699 | 116145, 6 | 131491, 6 | 146962, 4 | 152277, 8 | 150869, 8 |
Республика Ингушетия | 053 | 29 | - | - | 59331 | 59331 | 54844, 1 | 54844, 1 | 55529, 4 | 55529, 4 | 61052, 7 | 56155, 6 | 58150, 8 | 57579, 8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 053 | 29 | - | - | 63653, 3 | 62042 | 58290, 5 | 58290, 5 | 59610, 8 | 59610, 78 | 66473, 1 | 86024, 1 | 89270, 4 | 88570, 3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 053 | 29 | - | - | 82017, 1 | 81999, 8 | 93072, 4 | 92940, 2 | 74864, 2 | 74555, 8 | 68537, 1 | 79136, 6 | 82064, 4 | 81366, 5 |
Республика Северная Осетия - Алания | 053 | 29 | - | - | 80528, 7 | 78865, 5 | 74816, 3 | 74754, 3 | 72634, 1 | 72768, 9 | 81632 | 75657, 5 | 78323, 2 | 77533, 4 |
Чеченская Республика | 053 | 29 | - | - | 103468, 5 | 103468, 5 | 91923, 3 | 90904, 9 | 118998, 1 | 118893, 3 | 128930, 1 | 134216, 7 | 139109, 6 | 137859, 1 |
Ставропольский край | 053 | 29 | - | - | 110184, 7 | 110184, 7 | 102025, 6 | 102025, 57 | 100627, 9 | 100627, 93 | 113342, 4 | 133862, 5 | 138601, 7 | 137225, 1 |
Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" | Северо-Кавказский федеральный округ | 053 | 29 | 1 | - | 627738, 2 | 624446, 4 | 600759 | 599388, 97 | 598963, 5 | 598131, 71 | 651459 | 712015, 5 | 737797, 9 | 731004 |
Республика Дагестан | 053 | 29 | 1 | - | 128554, 9 | 128554, 9 | 125786, 8 | 125629, 4 | 116699 | 116145, 6 | 131491, 6 | 146962, 4 | 152277, 8 | 150869, 8 |
Республика Ингушетия | 053 | 29 | 1 | - | 59331 | 59331 | 54844, 1 | 54844, 1 | 55529, 4 | 55529, 4 | 61052, 7 | 56155, 6 | 58150, 8 | 57579, 8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 053 | 29 | 1 | - | 63653, 3 | 62042 | 58290, 5 | 58290, 5 | 59610, 8 | 59610, 78 | 66473, 1 | 86024, 1 | 89270, 4 | 88570, 3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 053 | 29 | 1 | - | 82017, 1 | 81999, 8 | 93072, 4 | 92940, 2 | 74864, 2 | 74555, 8 | 68537, 1 | 79136, 6 | 82064, 4 | 81366, 5 |
Республика Северная Осетия - Алания | 053 | 29 | 1 | - | 80528, 7 | 78865, 5 | 74816, 3 | 74754, 3 | 72634, 1 | 72768, 9 | 81632 | 75657, 5 | 78323, 2 | 77533, 4 |
Чеченская Республика | 053 | 29 | 1 | - | 103468, 5 | 103468, 5 | 91923, 3 | 90904, 9 | 118998, 1 | 118893, 3 | 128930, 1 | 134216, 7 | 139109, 6 | 137859, 1 |
Ставропольский край | 053 | 29 | 1 | - | 110184, 7 | 110184, 7 | 102025, 6 | 102025, 57 | 100627, 9 | 100627, 93 | 113342, 4 | 133862, 5 | 138601, 7 | 137225, 1 |
Основное мероприятие 1.5 "Обеспечение исполнения переданных субъектам Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений" | Северо-Кавказский федеральный округ | 053 | 29 | 1 | 05 | 627738, 2 | 624446, 4 | 600759 | 599388, 97 | 598963, 5 | 598131, 71 | 651459 | 712015, 46 | 737797, 93 | 731003, 99 |
Республика Дагестан | 053 | 29 | 1 | 05 | 128554, 9 | 128554, 9 | 125786, 8 | 125629, 4 | 116699 | 116145, 6 | 131491, 6 | 146962, 4 | 152277, 8 | 150869, 8 |
Республика Ингушетия | 053 | 29 | 1 | 05 | 59331 | 59331 | 54844, 1 | 54844, 1 | 55529, 4 | 55529, 4 | 61052, 7 | 56155, 6 | 58150, 8 | 57579, 8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 053 | 29 | 1 | 05 | 63653, 3 | 62042 | 58290, 5 | 58290, 5 | 59610, 8 | 59610, 78 | 66473, 1 | 86024, 1 | 89270, 4 | 88570, 3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 053 | 29 | 1 | 05 | 82017, 1 | 81999, 8 | 93072, 4 | 92940, 2 | 74864, 2 | 74555, 8 | 68537, 1 | 79136, 6 | 82064, 4 | 81366, 5 |
Республика Северная Осетия - Алания | 053 | 29 | 1 | 05 | 80528, 7 | 78865, 5 | 74816, 3 | 74754, 3 | 72634, 1 | 72768, 9 | 81632 | 75657, 5 | 78323, 2 | 77533, 4 |
Чеченская Республика | 053 | 29 | 1 | 05 | 103468, 5 | 103468, 5 | 91923, 3 | 90904, 9 | 118998, 1 | 118893, 3 | 128930, 1 | 134216, 73 | 139109, 61 | 137859, 11 |
Ставропольский край | 053 | 29 | 1 | 05 | 110184, 7 | 110184, 7 | 102025, 6 | 102025, 57 | 100627, 9 | 100627, 93 | 113342, 4 | 133862, 53 | 138601, 72 | 137225, 08 |
Мероприятие 1.5.1 "Охрана лесов от пожаров на территории Северного Кавказа" | Северо-Кавказский федеральный округ | 053 | 29 | 1 | 05 | 78206, 3 | 75575, 4 | 74533, 5 | 72968, 5 | 63034, 29 | 62842, 69 | 78391, 3 | 76818 | 90459, 8 | 89069, 9 |
Республика Дагестан | 053 | 29 | 1 | 05 | 13027, 5 | 13027, 5 | 12415, 4 | 12415, 4 | 11056 | 11056 | 18038, 1 | 20300, 1 | 21794, 3 | 21794, 3 |
Республика Ингушетия | 053 | 29 | 1 | 05 | 8910 | 8910 | 8526 | 8526 | 6679 | 6679 | 8548 | 6744, 3 | 8348, 8 | 7438, 9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 053 | 29 | 1 | 05 | 3052, 8 | 1441, 5 | 598 | 598 | 864 | 864 | 1284, 6 | 2293, 5 | 2867, 5 | 2867, 5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 053 | 29 | 1 | 05 | 8688, 6 | 8688, 6 | 10612, 2 | 10612, 2 | 8496, 5 | 8304, 9 | 9171, 5 | 12080, 1 | 12080, 1 | 12080, 1 |
Республика Северная Осетия - Алания | 053 | 29 | 1 | 05 | 9266, 4 | 8246, 8 | 7356, 9 | 6356, 9 | 7853, 6 | 7853, 6 | 11336, 2 | 6350 | 10346, 4 | 10416, 7 |
Чеченская Республика | 053 | 29 | 1 | 05 | 25134, 1 | 25134, 1 | 23088, 4 | 22523, 4 | 15000 | 15000 | 13382, 7 | 10418, 2 | 17086, 9 | 17086, 9 |
Ставропольский край | 053 | 29 | 1 | 05 | 10126, 9 | 10126, 9 | 11936, 6 | 11936, 6 | 13085, 2 | 13085, 2 | 16630, 2 | 18631, 8 | 17935, 8 | 17385, 5 |
Мероприятие 1.5.2 "Защита лесов на территории Северного Кавказа" | Северо-Кавказский федеральный округ | 053 | 29 | 1 | 05 | 34445, 2 | 34445, 2 | 28556, 2 | 28556, 2 | 27171, 65 | 27171, 65 | 24819, 5 | 24944, 3 | 24599, 4 | 24221, 4 |
Республика Дагестан | 053 | 29 | 1 | 05 | 4810 | 4810 | 898, 3 | 898, 3 | 971 | 971 | 1333, 4 | 2458, 1 | 1958, 1 | 1958, 1 |
Республика Ингушетия | 053 | 29 | 1 | 05 | 4950 | 4950 | 1973 | 1973 | 4450 | 4450 | 5751 | 3791, 6 | 3620 | 3620 |
Кабардино-Балкарская Республика | 053 | 29 | 1 | 05 | 1156, 5 | 1156, 5 | 140 | 140 | 173 | 173 | 1064, 9 | 1503, 7 | 936, 7 | 936, 7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 053 | 29 | 1 | 05 | 4925, 6 | 4925, 6 | 12853, 5 | 12853, 5 | 421, 3 | 421, 3 | 2563, 4 | 1903, 3 | 1903, 3 | 1903, 3 |
Республика Северная Осетия - Алания | 053 | 29 | 1 | 05 | 1907, 1 | 1907, 1 | 1759 | 1759 | 1923 | 1923 | 2301, 2 | 1931, 4 | 911, 8 | 911, 8 |
Чеченская Республика | 053 | 29 | 1 | 05 | 11562, 6 | 11562, 6 | 6699 | 6699 | 15000 | 15000 | 6922 | 7771, 2 | 11250, 8 | 10872, 8 |
Ставропольский край | 053 | 29 | 1 | 05 | 5133, 4 | 5133, 4 | 4233, 4 | 4233, 4 | 4233, 4 | 4233, 4 | 4883, 6 | 5585 | 4018, 7 | 4018, 7 |
Мероприятие 1.5.3 "Воспроизводство лесов и лесоразведение на территории Северного Кавказа" | Северо-Кавказский федеральный округ | 053 | 29 | 1 | 05 | 80304, 13 | 80304 | 59480, 3 | 59480, 3 | 47050, 05 | 46967, 95 | 70685 | 71719, 2 | 77767, 9 | 74613, 5 |
Республика Дагестан | 053 | 29 | 1 | 05 | 18232, 1 | 18232, 1 | 16453 | 16453 | 11407 | 11407 | 16642, 9 | 16516, 9 | 16516, 9 | 16516, 9 |
Республика Ингушетия | 053 | 29 | 1 | 05 | 3980 | 3980 | 2777 | 2777 | 5409, 3 | 5409, 3 | 7289 | 6209, 2 | 6436 | 6436 |
Кабардино-Балкарская Республика | 053 | 29 | 1 | 05 | 3477, 1 | 3477, 1 | 2489, 3 | 2489, 3 | 2684, 6 | 2684, 6 | 4476, 8 | 7066, 9 | 9163, 3 | 9163, 3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 053 | 29 | 1 | 05 | 6602 | 6602 | 4754, 4 | 4754, 4 | 3993, 4 | 3993, 4 | 3537, 1 | 4316, 6 | 4536, 5 | 4536, 5 |
Республика Северная Осетия - Алания | 053 | 29 | 1 | 05 | 12384, 1 | 12384 | 10704, 3 | 10704, 3 | 10113, 4 | 10031, 3 | 11937, 7 | 6303, 2 | 10134, 1 | 9487, 8 |
Чеченская Республика | 053 | 29 | 1 | 05 | 11147 | 11147 | 6877, 2 | 6877, 2 | 286, 2 | 286, 2 | 8801, 5 | 8743, 9 | 9112, 5 | 8467, 5 |
Ставропольский край | 053 | 29 | 1 | 05 | 24481, 8 | 24481, 8 | 15425, 1 | 15425, 1 | 13156, 1 | 13156, 1 | 18000 | 22562, 5 | 21868, 6 | 20005, 5 |
Мероприятие 1.5.4 "Лесоустройство, отвод и таксация лесосек на территории Северного Кавказа" | Северо-Кавказский федеральный округ | 053 | 29 | 1 | 05 | 18490, 9 | 18490, 9 | 19964, 9 | 19426, 6 | 18266 | 15013, 2 | 4350, 9 | 12331, 1 | 10982, 4 | 11083, 7 |
Республика Дагестан | 053 | 29 | 1 | 05 | 1829, 8 | 1829, 8 | 1829, 8 | 1829, 8 | 1341, 4 | 1341, 4 | 1743, 75 | - | - | - |
Республика Ингушетия | 053 | 29 | 1 | 05 | 320 | 320 | 240 | 240 | 296 | 296 | 296 | - | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | 053 | 29 | 1 | 05 | 289, 3 | 289, 3 | 157 | 157 | 171, 51 | 171, 50 | 485, 59 | 10831, 1 | 10732, 4 | 10833, 7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 053 | 29 | 1 | 05 | 13502, 2 | 13502, 2 | 15659 | 15120, 7 | 15632, 5 | 12459, 7 | 92, 3 | - | - | - |
Республика Северная Осетия - Алания | 053 | 29 | 1 | 05 | 1278, 2 | 1278, 2 | 632, 3 | 632, 30 | 410 | 330 | 424, 9 | 1500 | 250 | 250 |
Чеченская Республика | 053 | 29 | 1 | 05 | 835, 7 | 835, 7 | 1005, 5 | 1005, 5 | | | 902, 4 | - | - | - |
Ставропольский край | 053 | 29 | 1 | 05 | 435, 7 | 435, 7 | 441, 3 | 441, 3 | 414, 62 | 414, 62 | 405, 92 | - | - | - |
Мероприятие 1.5.5 "Обеспечение выполнения функций государственного управления в области лесных отношений" | Северо-Кавказский федеральный округ | 053 | 29 | 1 | 05 | 416291, 7 | 415630, 9 | 418224, 1 | 418957, 4 | 443441, 5 | 446136, 2 | 473212, 4 | 526202, 9 | 533988, 5 | 532015, 5 |
Республика Дагестан | 053 | 29 | 1 | 05 | 90655, 5 | 90655, 5 | 94190, 3 | 94032, 9 | 91923, 6 | 91370, 2 | 93733, 49 | 107687, 3 | 112008, 5 | 110600, 5 |
Республика Ингушетия | 053 | 29 | 1 | 05 | 41171 | 41171 | 41328, 1 | 41328, 1 | 38695, 1 | 38695, 1 | 39168, 7 | 39410, 5 | 39746 | 40084, 9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 053 | 29 | 1 | 05 | 55677, 57 | 55677, 6 | 54906, 2 | 54906, 2 | 55717, 71 | 55717, 7 | 59161, 18 | 64328, 9 | 65570, 5 | 64769, 1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 053 | 29 | 1 | 05 | 48298, 7 | 48281, 4 | 49193, 3 | 49599, 4 | 46320, 5 | 49376, 5 | 53172, 8 | 60836, 6 | 63544, 5 | 62846, 6 |
Республика Северная Осетия - Алания | 053 | 29 | 1 | 05 | 55692, 9 | 55049, 4 | 54363, 8 | 55301, 8 | 52334, 1 | 52631 | 55632 | 59572, 9 | 56680, 9 | 56467, 1 |
Чеченская Республика | 053 | 29 | 1 | 05 | 54789, 1 | 54789, 1 | 54253, 2 | 53799, 8 | 88711, 9 | 88607, 1 | 98921, 5 | 107283, 4 | 101659, 4 | 101431, 9 |
Ставропольский край | 053 | 29 | 1 | 05 | 70006, 9 | 70006, 9 | 69989, 2 | 69989, 2 | 69738, 57 | 69738, 6 | 73422, 68 | 87083, 2 | 94778, 6 | 95815, 4 |
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 к государственной программеРоссийской Федерации"Развитие лесного хозяйства"на 2013 - 2020 годы
СВЕДЕНИЯ о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы на территории Калининградской области
| | | | | | | | | | | | | | (тыс. рублей) |
Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объем бюджетных ассигнований |
ГРБС | ГП (государственная программа) | пГП (подпрограмма) | ОМ (основное мероприятие) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год (план.) | 2018 год (план.) | 2019 год (план.) | 2020 год (план.) |
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы | Калининградская область | 053 | 29 | - | - | 94065, 5 | 86414, 4 | 90866, 5 | 83097, 9 | 90633, 3 | 87488, 8 | 96785, 7 | 92857, 3 | 95908, 2 | 94949, 3 |
Подпрограмма 1"Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" | Калининградская область | 053 | 29 | 1 | - | 94065, 5 | 86414, 4 | 90866, 5 | 83097, 9 | 90633, 3 | 87488, 8 | 96785, 7 | 92857, 3 | 95908, 2 | 94949, 3 |
Основноемероприятие 1.5"Обеспечение исполнения переданных субъектам Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений" | Калини |