авовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 г. № 541 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями"
Минвостокразвития России
основное мероприятие 4.2
Постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии автономной некоммерческой организации "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" на финансовое обеспечение ее деятельности", утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2016 г. № 692"
приведение Правил предоставления из федерального бюджета субсидии автономной некоммерческой организации "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" в соответствие с общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями
май2018 г.
3
пункт 2 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 г. № 541 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями"
Минвостокразвития России
Основное мероприятие 4.2
_______________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к государственной программеРоссийской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
(тыс. рублей) | |||||||||||||||||||||
Статус | Наименование структурного элемента | ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований | |||||||||||||||||
ГРБС | ГП (государственная программа) | пГП (подпрограмма) | ОМ (основное мероприятие) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 годплан. | 2018 годплан. | 2019 годплан. | 2020 годплан. | 2021 годплан. | 2022 годплан. | 2023 годплан. | 2024 годплан. | 2025 годплан. | ||||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | ||||||||||||||||
Государственная программа | "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" | всего | - | 34 | 20113781, 7 | 20482409, 3 | 25205298 | 24371788, 2 | 37183945, 9 | 35341190, 1 | 13586113, 9 | 20516923, 9 | 20552597, 1 | 20306801, 9 | 46652279, 4 | 46652279, 4 | 46652279, 4 | 46652279, 4 | 46652279, 4 | ||
в том числе: | |||||||||||||||||||||
Минвостокразвития России | 350 | 34 | 760816, 7 | 714487, 1 | 4372675, 7 | 4320561, 7 | 17158822, 1 | 17911876 | 12804513, 9 | 18388523, 9 | 20242597, 1 | 19996801, 9 | 46357279, 4 | 39066079, 4 | 37455479, 4 | 40701079, 4 | 45420779, 4 | ||||
Минэкономразвития России | 139 | 34 | - | - | 1570500 | 1570500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Минпромторг России | 020 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34200 | 116400 | - | - | ||||
Минэнерго России | 022 | 34 | 4250154 | 4241782, 9 | 1200261, 1 | 1200261 | - | - | - | - | - | - | - | 2004100 | 1900000 | 417500 | - | ||||
Минкультуры России | 054 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200000 | 332500 | 332500 | - | ||||
Минздрав России | 056 | 34 | 74695, 8 | 74695, 8 | - | - | - | - | - | - | - | 260000 | 295000 | 484200 | 343400 | - | - | ||||
Минстрой России | 069 | 34 | 525797 | 521017 | 4500 | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | 355000 | 549000 | 579400 | 388300 | ||||
Минкомсвязь России | 071 | 34 | - | - | - | - | - | 771600 | 1928400 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Минобрнауки России | 074 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 616200 | 748600 | 998200 | 562500 | ||||
Росрыболовство | 076 | 34 | 132400 | 132400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2317000 | 2427300 | 2123300 | - | |||||
Росавиация | 107 | 34 | 4431446, 6 | 3776703, 1 | 1518337 | 716533, 7 | 5482709, 9 | 3344083, 1 | - | - | - | - | - | 535600 | 1228000 | - | - | ||||
Росавтодор | 108 | 34 | 9708697, 9 | 10791549, 7 | 15347790, 1 | 15689838, 4 | 13919161, 3 | 13401599, 1 | - | - | - | - | - | 613800 | 532800 | 1500300 | 280700 | ||||
Росморречфлот | 110 | 34 | 229773, 7 | 229773, 7 | 1191234, 1 | 869593, 4 | 601658, 4 | 674037, 7 | - | - | - | - | - | 426100 | 1018800 | - | - | ||||
МЧС России | 177 | 34 | - | - | - | - | 9594, 2 | 9594, 2 | 10000 | 200000 | 310000 | 50000 | - | - | - | - | - | ||||
Подпрограмма 1 | "Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа" | всего | - | 34 | 1 | - | - | - | - | 4443296, 4 | 4396935, 8 | 4700940, 2 | 11672359, 6 | 13224952, 5 | 13675407, 3 | 21218730, 1 | 22521913, 7 | 22371342, 3 | 22187020, 5 | 22908047, 1 | |
в том числе Минвостокразвития России | 350 | 34 | 1 | - | - | - | - | 4443296, 4 | 4396935, 8 | 4700940, 2 | 11672359, 6 | 13224952, 5 | 13675407, 3 | 21218730, 1 | 22521913, 7 | 22371342, 3 | 22187020, 5 | 22908047, 1 | |||
Основное мероприятие 1.1 | "Создание и развитие территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе" | всего | - | 34 | 1 | 01 | - | - | - | - | 4443296, 4 | 4396935, 8 | 4700940, 2 | 11672359, 6 | 13224952, 5 | 13675407, 3 | 21218730, 1 | 22521913, 7 | 22371342, 3 | 22187020, 5 | 22908047, 1 |
в том числе Минвостокразвития России | 350 | 34 | 1 | 01 | - | - | - | - | 4443296, 4 | 4396935, 8 | 4700940, 2 | 11672359, 6 | 13224952, 5 | 13675407, 3 | 21218730, 1 | 22521913, 7 | 22371342, 3 | 22187020, 5 | 22908047, 1 | ||
Основное мероприятие 1.2 | "Развитие свободного порта Владивосток" | всего | - | 34 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе Минвостокразвития России | 350 | 34 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 2 | "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе" | всего | - | 34 | 2 | - | - | - | - | 11261047 | 10905832, 5 | 6324786, 9 | 5022787, 7 | 5324700 | 4617700 | 23345930, 4 | 14736106 | 13260327, 8 | 16674188, 8 | 20656472, 4 | |
в том числе Минвостокразвития России | 350 | 34 | 2 | - | - | - | - | 11261047 | 10905832, 5 | 6324786, 9 | 5022787, 7 | 5324700 | 4617700 | 23345930, 4 | 14736106 | 13260327, 8 | 16674188, 8 | 20656472, 4 | |||
Основное мероприятие 2.1 | "Мероприятия по отбору инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока" | всего | - | 35 | 2 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе Минвостокразвития России | 350 | 34 | 2 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.2 | "Государственная поддержка инвестиционных проектов, реализуемых на территории Дальнего Востока" | всего | - | 34 | 2 | 02 | - | - | - | - | 9916650 | 9561435, 5 | 6324786, 9 | 5022787, 7 | 5324700 | 4617700 | 23345930, 4 | 14736106 | 13260327, 8 | 16674188, 8 | 20656472, 4 |
в том числе Минвостокразвития России | 350 | 34 | 2 | 02 | - | - | - | - | 9916650 | 9561435, 5 | 6324786, 9 | 5022787, 7 | 5324700 | 4617700 | 23345930, 4 | 14736106 | 13260327, 8 | 16674188, 8 | 20656472, 4 | ||
Основное мероприятие 2.3 | "Реализация инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока с участием акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" | всего | - | 34 | 2 | 04 | - | - | - | - | 1344397 | 1344397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе Минвостокразвития России | 350 | 34 | 2 | 04 | - | - | - | - | 1344397 | 1344397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 3 | "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Байкальском регионе" | всего | - | 34 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе Минэкономразвития России | 139 | 34 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.1 | "Мероприятия по отбору инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Байкальского региона" | всего | - | 34 | 3 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе Минэкономразвития России | 139 | 34 | 3 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.2 | "Государственная поддержка инвестиционных проектов, реализуемых на территории Байкальского региона" | всего | - | 34 | 3 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе Минэкономразвития России | 139 | 34 | 3 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 4 | "Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока" | всего | - | 34 | 4 | - | - | - | - | - | 647648 | 622999, 9 | 895297, 2 | 893090 | 893090 | 893090 | 926134, 3 | 926134, 3 | 926134, 3 | 926134, 3 | 926134, 3 |
в том числе Минвостокразвития Росс |