план.
факт.
план.
факт.
Государственная программа
Арктическая зона
Чукотский автономный округ
Республика Саха (Якутия)
Подпрограмма 1"Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа"
Арктическая зона
Чукотский автономный округ
Республика Саха (Якутия)
Основное мероприятие 1.1.Создание и развитие территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе
Арктическая зона
Чукотский автономный округ
Республика Саха (Якутия)
Основное мероприятие 1.2.Развитие свободного порта Владивосток
Арктическая зона
Чукотский автономный округ
Республика Саха (Якутия)
_______________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к государственной программе Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона"
СВЕДЕНИЯ о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" приоритетной территории Арктической зоны Российской Федерации
(тыс. рублей) | ||||||||||||||||
Наименование приоритетной территории (субъекта Российской Федерации, входящего в состав приоритетной территории) | Источник финансирования | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | |||||||||||
Арктическая зонаРоссийской Федерации | всего в том числе: | - | - | - | - | - | 368000 | 7798000 | 3239000 | 7961000 | 5575000 | 13822000 | 16739000 | 11993000 | 5055000 | 5055000 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | 368000 | 7798000 | 3239000 | 7961000 | 5575000 | 13822000 | 16739000 | 11993000 | 5055000 | 5055000 | |
Чукотский автономный округ | всего в том числе: | - | - | - | - | - | 368000 | 7798000 | 3239000 | 7961000 | 5575000 | 13822000 | 16739000 | 11993000 | 5055000 | 5055000 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | 368000 | 7798000 | 3239000 | 7961000 | 5575000 | 13822000 | 16739000 | 11993000 | 5055000 | 5055000 | |
Республика Саха (Якутия) | всегов том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
_________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к государственной программе Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона"
СВЕДЕНИЯ о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" приоритетной территории Арктической зоны Российской Федерации
Наименование территории (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Значения показателей | |||||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | |||||||||||
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" | ||||||||||||||||
Цель - обеспечение потребности в трудовых ресурсах и закрепление населения на Дальнем Востоке. | ||||||||||||||||
Задача - формирование и развитие на Дальнем Востоке территорий опережающего социально-экономического развития с благоприятными условиями для привлечения инвестиций. | ||||||||||||||||
1. Численность постоянного населения Дальнего Востока и Байкальского региона на 1 января, тыс. человек1 | ||||||||||||||||
Арктическая зона Российской Федерации | 77 | 77 | 78 | 76 | 78 | 76 | 78 | 78 | 78 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | |
Чукотский автономный округ | 51 | 51 | 51 | 50 | 51 | 50 | 52 | 52 | 52 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | |
Республика Саха (Якутия) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
_______________ 1 Значение показателя численности постоянного населения в Республике Саха (Якутия) представлено по муниципальным образованиям, входящим в состав Арктической зоны Российской Федерации.".
| ||||||||||||||||
Цель - установление особых правовых режимов осуществления предпринимательской и иной деятельности на Дальнем Востоке. | ||||||||||||||||
Задача - создание объектов транспортной, энергетической, коммунальной, инженерной, социальной и иной инфраструктуры, необходимой для обеспечения функционирования территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе. | ||||||||||||||||
2. Накопленный объем инвестиций резидентов территорий опережающего социально-экономического развитияв Дальневосточном федеральном округе(без учета бюджетных инвестиций) (нарастающим итогом) , млрд. рублей | ||||||||||||||||
Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - | - | 0, 3 | 3, 7 | 11, 5 | 14, 7 | 22, 7 | 28, 3 | 42, 1 | 58, 8 | 70, 8 | 75, 9 | 80, 9 | |
Чукотский автономный округ | - | - | - | - | 0, 3 | 3, 7 | 11, 5 | 14, 7 | 22, 7 | 28, 3 | 42, 1 | 58, 8 | 70, 8 | 75, 9 | 80, 9 | |
Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3. Количество созданных рабочих мест на территориях опережающего социально-экономического развитияв Дальневосточном федеральном округе (нарастающим итогом) , тыс. рабочих мест | ||||||||||||||||
Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - | - | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 5 | 0, 9 | 1, 3 | 1, 9 | 2, 5 | 2, 6 | 2, 7 | 2, 8 | |
Чукотский автономный округ | - | - | - | - | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 5 | 0, 9 | 1, 3 | 1, 9 | 2, 5 | 2, 6 | 2, 7 | 2, 8 | |
Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
___________