h4>
-
-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
бюджеты субъектов Российской Федерации
131588, 4
105062, 7
10328, 3
10443, 3
6742, 3
28926, 2
3048, 3
6837, 5
-
-
территориальные государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
средства компаний с государственным участием
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
иные внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
____________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 133 к государственной программеРоссийской Федерации"Доступная среда"на 2011 - 2020 годы
СВЕДЕНИЯ о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы на территории Калининградской области
|
| (тыс. рублей) | |||||||||
Территория, субъект Российской Федерации | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований | |||||||||
2 года, предшествующих отчетному году | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | 2020 год | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | ||
Калининградская область | всего | 61388, 7 | 163677, 6 | 57476, 6 | 302905 | 57999, 8 | 239257, 6 | 46128, 4 | 12423, 1 | - | - |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 34636, 5 | 135753, 2 | 40229, 4 | 253348, 4 | 23462, 3 | 211339, 9 | 18746, 3 | 9544 | - | - | |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 26752, 3 | 27924, 4 | 17247, 2 | 49556, 6 | 33712, 9 | 27093, 1 | 27382, 1 | 2879, 1 | - | - | |
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
местные бюджеты | - | - | - | - | 824, 6 | 824, 6 | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
______________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 134 к государственной программеРоссийской Федерации"Доступная среда"на 2011 - 2020 годы
СВЕДЕНИЯ о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы на территории Арктической зоны Российской Федерации
|
| (тыс. рублей) | |||||||||
Территория, субъект Российской Федерации | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований | |||||||||
2 года, предшествующих отчетному году | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | 2020 год | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | ||
Арктическая зона | всего | 82287 | 293861, 1 | 70056, 4 | 380982, 2 | 70931, 1 | 348722, 7 | 69238, 4 | 18274, 7 | - | - |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 40373, 8 | 253309, 4 | 26488, 3 | 317332, 5 | 40535, 1 | 305649, 1 | 25962, 3 | 11199, 1 | - | - | |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 41913, 2 | 40551, 7 | 43568, 1 | 63649, 7 | 21136 | 34604, 3 | 43276, 1 | 7075, 6 | - | - | |
местные бюджеты | - | - | - | - | 9260 | 8469, 3 | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Мурманская область | всего | 55466, 2 | 178162, 8 | 51868, 4 | 238875 | 49841, 7 | 211103, 4 | 29675, 7 | 12914, 9 | - | - |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 34146, 4 | 159838, 7 | 21930, 5 | 208855, 2 | 23868, 1 | 185920, 5 | 15687, 2 | 9169, 6 | - | - | |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 21319, 9 | 18324, 2 | 29937, 9 | 30019, 8 | 16713, 6 | 16713, 6 | 13988, 5 | 3745, 3 | - | - | |
местные бюджеты | - | - | - | - | 9260 | 8469, 3 | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ненецкий автономный округ | всего | - | 20087, 1 | 12872, 3 | 18295, 1 | 7141, 9 | 15759, 6 | 15261 | 2664, 8 | - | - |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | - | 20087, 1 | 836, 8 | 12067, 6 | 4756, 1 | 13373, 8 | 6104 | 1652, 2 | - | - | |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | 12035, 5 | 6227, 5 | 2385, 8 | 2385, 8 | 9157 | 1012, 6 | - | - | |
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | всего | 26820, 7 | 95611, 1 | 5315, 7 | 123812, 1 | 13947, 5 | 121859, 7 | 24301, 7 | 2695 | - | - |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 6227, 4 | 73383, 6 | 3721 | 96409, 7 | 11910, 9 | 106354, 8 | 4171, 1 | 377, 3 | - | - | |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 20593, 3 | 22227, 5 | 1594, 7 | 27402, 4 | 2036, 6 | 15504, 9 | 20130, 6 | 2317, 7 | - | - | |
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 135 к государственной программеРоссийской Федерации"Доступная среда"на 2011 - 2020 годы
СВЕДЕНИЯ о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы на территории Республики Крым
|
| (тыс. рублей) | |||||||||
Территория, субъект Российской Федерации | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований | |||||||||
2 года, предшествующих отчетному году | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | 2020 год | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | ||
Республика Крым | всего | 269786, 2 | 199327, 2 | 97943, 9 | 200156, 1 | 61620, 6 | 351127, 5 | 50154, 2 | 9378, 4 | - | - |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 269786, 2 | 199327, 2 | 95543, 9 | 199016, 1 | 39790 | 334926, 5 | 33891 | 8876 | - | - | |
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | 2400 | 1140 | 21830, 6 | 16201 | 16263, 2 | 502, 4 | - | - | |
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |