<p>ай 65 741, 4 65 741, 3
Хабаровский край 119 868, 1 117 428, 7
Амурская область 117 356, 1 133 427, 1
Архангельская область 88 920, 3 90 639, 2
Волгоградская область 101 970, 9 99 895, 7
Вологодская область 102 077, 0 121 218, 9
Иркутская область 140 035, 9 200 050, 6
Кировская область 117 517, 2 115 125, 6
Костромская область 68 229, 5 66 840, 9
Курганская область 71 124, 2 69 676, 8
Магаданская область 97 186, 2 98 921, 5
Омская область 112 069, 0 111 900, 9
Оренбургская область 77 060, 7 77 060, 7
Псковская область 39 986, 6 39 930, 3
Тверская область 42 545, 7 41 679, 9
Томская область 127 990, 1 125 385, 4
Тюменская область 26 977, 6 26 977, 6
Ненецкий автономный округ 99 520, 5 99 520, 5
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 35 100, 0 35 100, 0
Чукотский автономный округ 150 722, 4 155 417, 0
ВСЕГО 3 234 000, 0 3 300 000, 0
Таблица 67
приложения 33
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов")
Распределение бюджетам субъектов Российской Федерации
субсидий на реализацию мероприятий по комплексному
обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и
автомобильными дорогами, государственных программ
(подпрограмм государственных программ) субъектов Российской
Федерации, направленных на устойчивое развитие сельских
территорий, на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
---------------------------|-------------|-------------|--------------
Наименование субъекта | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Российской Федерации | | |
---------------------------|-------------|-------------|--------------
1 | 2 | 3 | 4
---------------------------|-------------|-------------|--------------
Министерство культуры 298 657, 5 282 938, 6 282 938, 6
Российской Федерации
Республика Адыгея (Адыгея) 11 449, 7 12 972, 8 20 280, 0
Республика Алтай 10 776, 6 10 776, 6
Республика Ингушетия 68 526, 1
Кабардино-Балкарская 15 125, 8 21 507, 4 53 184, 6
Республика
Республика Калмыкия 18 375, 8
Карачаево-Черкесская 51 679, 3 65 300, 2 57 863, 6
Республика
Чеченская Республика 45 167, 3
Чувашская Республика - 11 393, 2 40 170, 0
Чувашия
Хабаровский край 8 791, 1 14 317, 9
Архангельская область 13 874, 2 20 000, 0 30 000, 0
Астраханская область 15 000, 0 41 770, 3
Воронежская область 6 000, 0 16 123, 4 41 370, 8
Калининградская область 9 663, 4
Курганская область 12 960, 0 30 000, 0 48 141, 0
Новгородская область 9 538, 4 10 000, 0
Рязанская область 14 028, 0
Самарская область 8 407, 2
Министерство сельского 4 138 306, 4 3 082 312, 9 2 985 250, 7
хозяйства Российской
Федерации
Республика Адыгея (Адыгея) 62 309, 0 43 601, 1 45 898, 0
Республика Алтай 75 229, 8 75 978, 0 79 537, 5
Республика Башкортостан 149 632, 8 149 743, 2 169 903, 5
Республика Бурятия 43 600, 0 23 510, 3
Республика Дагестан 417 665, 1 294 208, 7 120 945, 1
Республика Ингушетия 281 074, 0 65 235, 1 71 522, 9
Кабардино-Балкарская 31 319, 0 31 377, 0 27 411, 1
Республика
Республика Калмыкия 31 488, 6 26 072, 0 24 508, 0
Карачаево-Черкесская 136 779, 0 47 195, 0 50 095, 0
Республика
Республика Коми 27 315, 0 21 627, 2 26 467, 1
Республика Крым 5 462, 5 41 336, 3 39 837, 0
Республика Марий Эл 18 599, 9 13 961, 0 14 834, 0
Республика Мордовия 63 111, 2 159 273, 7 145 288, 0
Республика Саха (Якутия) 217 723, 3 190 038, 5 203 267, 8
Республика Северная 25 014, 4 17 086, 4 17 419, 0
Осетия - Алания
Республика Татарстан 143 285, 4 79 834, 6 90 331, 2
(Татарстан)
Республика Тыва 174 142, 2 4 445, 0 4 916, 0
Удмуртская Республика 35 605, 0 34 943, 0 33 939, 0
Республика Хакасия 35 880, 7 37 445, 0 38 505, 0
Чеченская Республика 32 463, 0 33 190, 0 34 290, 0
Чувашская Республика - 60 660, 5 54 338, 7 61 615, 9
Чувашия
Алтайский край 87 911, 2 79 788, 4 70 051, 8
Забайкальский край 2 578, 0 5 298, 0 6 064, 5
Краснодарский край 53 219, 0 51 192, 0 60 340, 2
Пермский край 36 983, 3 36 352, 6 32 031, 6
Ставропольский край 32 358, 0 32 117, 5 34 842, 0
Хабаровский край 50 052, 1 10 781, 1 12 133, 6
Амурская область 2 380, 3 2 264, 0 2 561, 1
Архангельская область 29 814, 0 27 162, 2
Астраханская область 34 878, 0 35 055, 0 36 822, 7
Белгородская область 19 416, 0 20 131, 0 20 537, 0
Брянская область 77 433, 8 46 700, 0 48 551, 0
Владимирская область 42 094, 7 41 249, 0 41 538, 1
Волгоградская область 132 949, 0 35 265, 9 37 734, 7
Вологодская область 27 637, 0 47 028, 0 49 344, 6
Воронежская область 64 341, 1 28 137, 0 25 251, 0
Ивановская область 2 284, 0 28 181, 0 30 109, 6
Иркутская область 166 027, 0 34 141, 0 32 073, 0
Калининградская область 25 820, 5 8 741, 9 9 001, 3
Калужская область 19 645, 3 8 297, 0 42 791, 8
Кемеровская область 104 660, 0 222 155, 0 313 978, 9
Кировская область 14 055, 0
Костромская область 21 971, 0 21 880, 0 16 379, 0
Курганская область 92 518, 8 103 725, 9 119 556, 3
Курская область 39 169, 0 39 089, 0 41 070, 0
Ленинградская область 39 603, 2 24 342, 3 0, 0
Липецкая область 56 943, 6 24 208, 8 23 166, 2
Магаданская область 1 819, 2 3 213, 0 1 405, 0
Московская область 40 912, 0
Нижегородская область 25 974, 0 26 099, 2 27 066, 0
Новгородская область 7 228, 0 28 616, 0 19 197, 0
Новосибирская область 41 040, 9 17 385, 2
Омская область 53 037, 5 53 719, 5 55 904, 5
Оренбургская область 20 159, 0
Орловская область 30 858, 0 31 242, 0 32 519, 0
Пензенская область 52 360, 0 21 320, 0
Ростовская область 52 606, 9
Рязанская область 75 407, 5 83 147, 9 69 041, 7
Самарская область 75 009, 5 60 019, 2 66 633, 6
Саратовская область 23 737, 0
Свердловская область 19 697, 0 18 931, 0 20 152, 0
Смоленская область 56 940, 0 62 785, 9 66 512, 5
Тамбовская область 62 677, 4 100 477, 9 98 715, 0
Тверская область 22 656, 0
Томская область 41 167, 8 24 296, 0 24 893, 0
Тульская область 15 320, 0 14 825, 0 15 758, 0
Ульяновская область 39 522, 0 39 715, 0 41 569, 6
Челябинская область 20 296, 0 19 643, 0 20 914, 0
Ярославская область 9 893, 7 12 120, 0 11 340, 0
Еврейская автономная 2 150, 0 2 285, 0
область
Ямало-Ненецкий 4 883, 7 4 883, 7 4 883, 7
автономный округ
Федеральное дорожное 8 727 995, 8 9 334 700, 0 9 728 100, 0
агентство
Республика Адыгея 22 397, 6 14 224, 0 14 807, 5
(Адыгея)
Республика Алтай 24 227, 0 15 187, 6 15 811, 7
Республика Башкортостан 396 557, 6 209 861, 2 218 716, 6
Республика Бурятия 40 381, 9 23 671, 7 24 654, 7
Республика Дагестан 168 292, 0 90 908, 7 94 734, 6
Республика Ингушетия 21 947, 7 13 987, 3 14 560, 9
Кабардино-Балкарская 13 958, 0 14 530, 3
Республика
Республика Калмыкия 43 593, 1 25 341, 3 26 394, 8
Карачаево-Черкесская 23 247, 1 14 670, 2 15 272, 6
Республика
Республика Карелия 22 571, 2 23 507, 6
Республика Коми 12 000, 0 23 761, 0 24 747, 8
Республика Крым 18 503, 8 13 958, 5 14 530, 3
Республика Марий Эл 143 783, 7 165 444, 4 172 421, 8
Республика Мордовия 122 867, 0 67 187, 2 70 010, 1
Республика Саха (Якутия) 116 641, 7 63 449, 2 66 313, 9
Республика Северная 21 892, 0 13 958, 0 14 530, 3
Осетия - Алания
Республика Татарстан 598 327, 9 312 758, 7 325 964, 7
(Татарстан)
Республика Тыва 24 462, 8 15 311, 9 15 941, 4
Удмуртская Республика 413 459, 3 217 505, 9 226 684, 5
Республика Хакасия 27 178, 0 16 736, 9 17 426, 6
Чеченская Республика 29 436, 4 17 923, 6 18 663, 3
Чувашская Республика - 154 084, 7 94 074, 7 98 034, 4
Чувашия
Алтайский край 327 384, 6 175 927, 3 183 347, 9
Забайкальский край 43 990, 9 25 546, 2 26 608, 5
Камчатский край 17 027, 4 17 729, 4
Краснодарский край 42 581, 3 44 364, 0
Красноярский край 47 610, 9 49 606, 1
Пермский край 191 844, 7 184 203, 1 191 973, 6
Приморский край 17 325, 7 18 040, 4
Ставропольский край 40 646, 8 32 276, 6 33 623, 5
Хабаровский край 25 156, 0 97 115, 1 101 203, 4
Амурская область 33 912, 5 35 328, 5
Архангельская область 215 610, 2 224 708, 7
Астраханская область 30 464, 7 30 450, 5 31 720, 2
Белгородская область 125 395, 4 123 734, 8 128 948, 6
Брянская область 358 832, 1 250 460, 6 261 032, 6
Владимирская область 66 046, 8 127 885, 8 133 275, 1
Волгоградская область 403 906, 2 225 100, 8 234 600, 6
Вологодская область 4 498, 0 213 349, 9 222 352, 7
Воронежская область 120 547, 6 177 263, 1 184 740, 1
Ивановская область 51 480, 4 53 639, 2
Иркутская область 174 400, 6 96 431, 2 100 490, 6
Калининградская область 50 226, 1 28 735, 7 29 932, 9
Калужская область 379 796, 8 201 392, 4 209 889, 7
Кемеровская область 34 875, 5 36 332, 2
Кировская область 195 305, 6 203 545, 5
Костромская область 180 668, 0 231 166, 6 240 922, 8
Курганская область 126 092, 5 68 608, 2 71 491, 1
Курская область 407 341, 5 286 049, 8 298 126, 5
Ленинградская область 155 931, 7 162 506, 8
Липецкая область 134 165, 4 140 031, 6 145 934, 5
Магаданская область 14 192, 5 14 774, 7
Московская область 192 266, 1 200 377, 6
Мурманская область 14 191, 8 14 774, 0
Нижегородская область 90 981, 5 385 341, 6 401 616, 5
Новгородская область 97 032, 0 98 337, 1 102 477, 0
Новосибирская область 128 269, 9 112 790, 0 117 541, 1
Омская область 255 407, 4 204 145, 4 212 759, 1
Оренбургская область 67 566, 7 74 664, 6 77 803, 7
Орловская область 482 933, 4 383 500, 4 399 697, 4
Пензенская область 68 585, 9 38 551, 4 40 163, 5
Псковская область 172 572, 5 327 740, 2 341 579, 7
Ростовская область 74 394, 5 246 340, 1 256 738, 0
Рязанская область 193 333, 5 151 503, 4 157 891, 3
Самарская область 152 098, 1 81 580, 2 85 011, 6
Саратовская область 38 639, 0 276 758, 7 288 442, 5
Сахалинская область 22 728, 7 20 612, 3 21 466, 0
Свердловская область 39 668, 1 88 775, 0 92 510, 7
Смоленская область 227 412, 1 121 110, 6 126 213, 4
Тамбовская область 441 858, 8 234 184, 0 244 067, 8
Тверская область 348 692, 4 363 417, 7
Томская область 35 403, 0 36 882, 0
Тульская область 172 139, 6 292 609, 4 304 963, 4
Тюменская область 53 110, 1 33 897, 9 35 313, 3
Ульяновская область 79 736, 9 44 297, 0 46 152, 0
Челябинская область 225 494, 3 120 323, 7 125 393, 3
Ярославская область 29 346, 8 312 071, 2 325 248, 1
город федерального 13 958, 0 14 530, 3
значения Севастополь
Еврейская автономная 14 087, 9 14 665, 7
область
Ненецкий автономный округ 14 129, 6 14 709, 1
Ханты-Мансийский 16 146, 7 16 811, 5
автономный округ - Югра
Чукотский автономный округ 14 472, 2 15 066, 2
Ямало-Ненецкий автономный 14 183, 9 14 765, 7
округ
ВСЕГО 13 164 959, 7 12 699 951, 5 12 996 289, 3
(Таблица 67 в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N
458-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N
49, ст. 7530)
Таблица 68
приложения 33
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов")
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности,
государственных программ (подпрограмм государственных
программ) субъектов Российской Федерации, направленных на
устойчивое развитие сельских территорий, на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
---------------------------|------------|------------|-------------
Наименование субъекта | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Российской Федерации | | |
---------------------------|------------|------------|-------------
1 | 2 | 3 | 4
---------------------------|------------|------------|-------------
Республика Адыгея (Адыгея) 13 621, 7 7 302, 4 6 813, 4
Республика Алтай 27 890, 5 44 764, 8 56 530, 6
Республика Башкортостан 278 420, 7 460 523, 3 437 300, 5
Республика Бурятия 7 113, 5 20 651, 5
Республика Дагестан 179 102, 3 124 865, 7 135 056, 1
Республика Ингушетия 15 715, 9 30 191, 4 70 182, 7
Кабардино-Балкарская 22 520, 5 36 380, 6 36 253, 5
Республика
Республика Калмыкия 9 062, 0 13 604, 3 16 431, 7
Карачаево-Черкесская 21 283, 4 35 213, 5 35 629, 3
Республика
Республика Карелия 12 589, 7 18 961, 8 20 492, 0
Республика Коми 44 925, 3 22 044, 9 23 837, 8
Республика Крым 12 183, 8 14 423, 5 14 873, 4
Республика Марий Эл 4 744, 4 10 468, 3 14 015, 0
Республика Мордовия 204 643, 3 309 776, 5 308 158, 9
Республика Саха (Якутия) 187 644, 1 158 697, 7 172 132, 6
Республика Северная 17 378, 5 2 929, 9 3 094, 3
Осетия - Алания
Республика Татарстан 447 206, 5 103 466, 9 99 048, 2
(Татарстан)
Республика Тыва 25 903, 6 55 317, 0 68 417, 7
Удмуртская Республика 86 200, 3 78 114, 9 82 525, 0
Республика Хакасия 19 333, 6
Чеченская Республика 43 834, 3 34 942, 5 37 112, 0
Чувашская Республика - 28 250, 0 47 250, 3 50 166, 3
Чувашия
Алтайский край 46 141, 3 58 394, 7 69 822, 5
Забайкальский край 74 069, 6 52 049, 3 35 538, 5
Камчатский край 32 266, 8 23 703, 2
Краснодарский край 134 238, 5 27 978, 3
Красноярский край 25 968, 7 46 109, 2 47 781, 9
Пермский край 12 152, 0 9 810, 3 7 296, 2
Приморский край 20 202, 0 33 221, 1
Ставропольский край 140 070, 2 49 929, 6 45 588, 8
Хабаровский край 7 152, 2 10 815, 4 9 969, 8
Амурская область 13 212, 4 9 234, 0 9 377, 1
Архангельская область 12 207, 7 18 057, 0 19 510, 2
Астраханская область 3 992, 7 6 749, 8 8 053, 5
Белгородская область 49 137, 0 46 345, 0 53 102, 7
Брянская область 64 354, 1 15 540, 8 7 174, 6
Владимирская область 10 747, 3 13 959, 0 11 088, 7
Волгоградская область 73 671, 7 67 261, 7 72 906, 8
Вологодская область 20 647, 1 70 412, 8 239 031, 4
Воронежская область 55 759, 5 44 751, 7 43 361, 6
Ивановская область 14 375, 0 25 454, 9 29 261, 6
Иркутская область 130 837, 7 89 866, 6 97 437, 5
Калининградская область 8 197, 2 13 048, 6 14 075, 1
Калужская область 31 092, 5 23 352, 3 29 039, 8
Кемеровская область 11 302, 2 14 720, 2 17 267, 7
Кировская область 7 336, 2
Костромская область 8 223, 6 14 092, 0 16 222, 2
Курганская область 18 276, 5 49 260, 6 54 412, 6
Курская область 22 075, 8 58 177, 4 63 048, 6
Ленинградская область 24 158, 6 18 743, 3
Липецкая область 57 348, 4 38 926, 6 45 394, 9
Московская область 9 729, 1 19 256, 3 20 629, 8
Мурманская область 1 634, 2 2 693, 8
Нижегородская область 15 843, 4 25 809, 8 82 008, 6
Новгородская область 15 872, 5 23 001, 4 24 875, 8
Новосибирская область 47 200, 3 157 472, 1 170 802, 6
Омская область 21 356, 9 35 427, 3 38 360, 3
Оренбургская область 47 445, 7 73 533, 2 74 730, 8
Орловская область 9 546, 2 9 142, 3 11 195, 3
Пензенская область 14 807, 4 24 342, 6
Псковская область 5 253, 6 12 845, 2 13 854, 3
Ростовская область 257 292, 1 135 751, 6
Рязанская область 42 223, 7 13 361, 4 12 702, 1
Самарская область 63 427, 8 98 551, 6 106 862, 4
Саратовская область 5 660, 5
Сахалинская область 2 779, 1
Свердловская область 36 080, 9 18 009, 8 18 829, 6
Смоленская область 31 091, 2 41 452, 2 44 898, 5
Тамбовская область 127 930, 4 77 378, 0 69 499, 9
Тверская область 6 953, 2 9 693, 3 10 433, 9</p>
Документы
Поиск по документам
Материалы не найдены