<p>284 984, 4 294 903, 8 291 816, 7
Вологодская область 469 389, 4 485 571, 8 480 772, 4
Воронежская область 168 892, 8 174 632, 3 172 889, 1
Ивановская область 175 191, 9 179 844, 7 179 133, 9
Иркутская область 1 206 826, 4 1 205 265, 8 1 196 934, 8
Калининградская область 92 857, 3 95 908, 2 94 949, 3
Калужская область 220 416, 5 228 634, 8 226 749, 5
Кемеровская область 228 328, 0 235 259, 2 232 892, 2
Кировская область 313 744, 6 320 971, 5 318 115, 4
Костромская область 352 283, 1 364 976, 1 361 684, 9
Курганская область 209 242, 6 214 272, 5 211 732, 1
Курская область 96 960, 6 99 948, 3 98 893, 2
Ленинградская область 392 522, 7 407 166, 9 403 817, 5
Липецкая область 175 110, 8 181 072, 1 179 052, 2
Магаданская область 338 232, 5 348 931, 5 344 280, 3
Московская область 864 637, 4 902 513, 7 865 208, 5
Мурманская область 175 212, 8 180 617, 6 178 913, 9
Нижегородская область 440 300, 7 454 970, 6 436 771, 7
Новгородская область 350 886, 1 359 874, 8 356 376, 1
Новосибирская область 240 847, 1 249 044, 7 246 265, 7
Омская область 202 977, 5 209 435, 3 207 106, 7
Оренбургская область 141 913, 0 152 588, 9 143 977, 8
Орловская область 76 165, 0 78 549, 0 77 844, 1
Пензенская область 198 743, 4 206 117, 9 204 385, 1
Псковская область 236 502, 9 244 851, 8 242 397, 5
Ростовская область 155 549, 7 160 348, 8 158 312, 3
Рязанская область 267 959, 9 276 766, 6 273 656, 3
Самарская область 144 696, 1 149 694, 8 148 092, 6
Саратовская область 148 423, 8 153 631, 8 152 062, 4
Сахалинская область 382 090, 4 394 707, 7 389 941, 4
Свердловская область 553 770, 6 573 156, 1 567 753, 5
Смоленская область 154 468, 5 157 478, 9 156 197, 2
Тамбовская область 151 904, 1 156 119, 8 154 360, 3
Тверская область 300 517, 3 311 077, 8 307 914, 7
Томская область 283 729, 8 293 273, 3 289 894, 5
Тульская область 95 140, 3 98 584, 0 97 674, 9
Тюменская область 308 511, 1 318 313, 7 314 111, 5
Ульяновская область 176 068, 7 181 640, 8 180 067, 8
Челябинская область 196 544, 1 203 355, 3 201 198, 7
Ярославская область 171 645, 0 176 708, 1 175 064, 7
город федерального 681, 7 704, 5 702, 7
значения Санкт-Петербург
Еврейская автономная 193 333, 3 199 227, 3 196 364, 9
область
Ненецкий автономный 6 963, 1 7 231, 1 7 179, 2
округ
Ханты-Мансийский 633 862, 3 656 346, 0 649 867, 4
автономный округ - Югра
Чукотский автономный 119 993, 2 123 577, 5 121 806, 5
округ
Ямало-Ненецкий 146 745, 2 151 228, 5 149 495, 9
автономный округ
Нераспределенный резерв 1 292 371, 0 1 329 725, 3 1 314 859, 3
ВСЕГО 26 345 636, 9 26 594 507, 7 26 297 187, 8
(Таблица 22 в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N
458-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N
49, ст. 7530)
Таблица 23
приложения 33
Распределение субвенций на осуществление полномочий
по составлению (изменению, дополнению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации бюджетам
субъектов Российской Федерации
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
-----------------------------|------------|-------------|----------
Наименование субъекта | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Российской Федерации | | |
-----------------------------|------------|-------------|----------
1 | 2 | 3 | 4
-----------------------------|------------|-------------|----------
Республика Адыгея (Адыгея) 529, 0 35, 4 57, 2
Республика Алтай 1 790, 4 119, 9 193, 6
Республика Башкортостан 9 566, 0 640, 8 1 034, 2
Республика Бурятия 2 924, 8 195, 9 316, 1
Республика Дагестан 2 473, 1 165, 7 267, 3
Республика Ингушетия 1 134, 9 76, 1 122, 8
Кабардино-Балкарская 932, 7 62, 5 100, 9
Республика
Республика Калмыкия 1 672, 5 112, 0 180, 8
Карачаево-Черкесская 1 090, 0 73, 0 117, 9
Республика
Республика Карелия 904, 0 60, 5 97, 7
Республика Коми 7 487, 6 501, 6 809, 5
Республика Крым 5 904, 4 395, 6 638, 4
Республика Марий Эл 2 192, 8 146, 9 237, 1
Республика Мордовия 1 519, 5 101, 8 164, 3
Республика Саха (Якутия) 2 903, 9 194, 5 313, 9
Республика Северная Осетия - 2 525, 2 169, 2 273, 0
Алания
Республика Татарстан 15 090, 3 1 010, 8 1 631, 4
(Татарстан)
Республика Тыва 4 280, 0 286, 8 462, 8
Удмуртская Республика 3 999, 2 267, 9 432, 3
Республика Хакасия 3 034, 6 203, 3 328, 1
Чеченская Республика 3 251, 1 217, 8 351, 4
Чувашская Республика - 3 984, 4 266, 9 430, 7
Чувашия
Алтайский край 8 248, 5 552, 6 891, 8
Забайкальский край 2 352, 7 157, 7 254, 4
Камчатский край 929, 1 62, 3 100, 5
Краснодарский край 9 974, 8 668, 3 1 078, 5
Красноярский край 9 495, 2 636, 0 1 026, 5
Пермский край 12 952, 7 867, 7 1 400, 4
Приморский край 21 773, 9 1 458, 6 2 353, 9
Ставропольский край 8 177, 1 547, 7 883, 9
Хабаровский край 12 785, 9 856, 5 1 382, 3
Амурская область 6 797, 5 455, 4 735, 0
Архангельская область 5 619, 5 376, 4 607, 5
Астраханская область 737, 3 49, 4 79, 7
Белгородская область 3 329, 9 223, 1 360, 1
Брянская область 3 095, 8 207, 4 334, 7
Владимирская область 1 661, 5 111, 3 179, 6
Волгоградская область 14 164, 1 948, 8 1 531, 3
Вологодская область 942, 0 63, 1 101, 9
Воронежская область 2 732, 3 183, 1 295, 4
Ивановская область 2 022, 2 135, 5 218, 8
Иркутская область 6 060, 0 406, 0 663, 2
Калининградская область 5 245, 6 351, 4 567, 1
Калужская область 1 309, 9 87, 8 141, 7
Кемеровская область 7 094, 7 475, 3 767, 1
Кировская область 710, 9 47, 6 76, 9
Костромская область 1 557, 4 104, 3 168, 4
Курганская область 1 028, 1 68, 8 111, 1
Курская область 3 293, 5 220, 7 356, 1
Ленинградская область 2 257, 6 151, 2 244, 1
Липецкая область 1 396, 9 93, 6 151, 1
Магаданская область 2 498, 7 167, 4 270, 1
Московская область 63 051, 7 4 223, 6 6 816, 4
Мурманская область 573, 0 38, 4 62, 0
Нижегородская область 7 175, 1 480, 6 775, 6
Новгородская область 15 248, 1 1 021, 4 1 648, 5
Новосибирская область 14 729, 9 986, 7 1 592, 5
Омская область 2 992, 4 200, 4 323, 4
Оренбургская область 9 398, 4 629, 7 1 016, 2
Орловская область 3 090, 4 207, 0 334, 1
Пензенская область 560, 5 37, 5 60, 6
Псковская область 975, 5 65, 4 105, 5
Ростовская область 13 761, 7 921, 9 1 487, 8
Рязанская область 1 044, 2 69, 9 112, 9
Самарская область 16 289, 9 1 091, 3 1 761, 1
Саратовская область 2 821, 7 189, 1 305, 1
Сахалинская область 3 517, 2 235, 6 380, 2
Свердловская область 14 569, 8 976, 0 1 575, 1
Смоленская область 919, 6 61, 6 99, 4
Тамбовская область 2 769, 7 185, 6 299, 5
Тверская область 3 886, 1 260, 3 420, 1
Томская область 2 664, 4 178, 4 287, 9
Тульская область 3 566, 0 238, 9 385, 5
Тюменская область 2 900, 7 194, 3 313, 6
Ульяновская область 5 886, 4 394, 3 636, 4
Челябинская область 4 776, 7 320, 0 516, 5
Ярославская область 1 350, 9 90, 5 146, 1
город федерального значения 59 220, 2 3 967, 1 6 402, 4
Москва
город федерального значения 13 998, 9 937, 8 1 513, 5
Санкт-Петербург
город федерального значения 818, 7 54, 8 88, 5
Севастополь
Еврейская автономная область 1 727, 9 115, 8 186, 9
Ненецкий автономный округ 278, 1 18, 7 30, 2
Ханты-Мансийский автономный 1 981, 9 132, 8 214, 3
округ - Югра
Чукотский автономный округ 579, 8 48, 1 77, 6
Ямало-Ненецкий автономный 1 160, 9 77, 9 125, 7
округ
ВСЕГО 517 722, 1 34 691, 3 55 995, 6
Таблица 24
приложения 33
Распределение субвенций на осуществление части
полномочий Российской Федерации в сфере недропользования
в рамках подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой
базы, геологическое изучение недр" государственной
программы Российской Федерации "Воспроизводство и
использование природных ресурсов" бюджетам Республики Крым
и города федерального значения Севастополя
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
-----------------------------|------------|-------------|----------
Наименование субъекта | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Российской Федерации | | |
-----------------------------|------------|-------------|----------
Республика Крым 36 799, 1 45 459, 4 45 999, 4
(срока в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N 458-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст.
7530)
город федерального значения 5 208, 0 5 216, 2 5 354, 5
Севастополь
ВСЕГО 42 007, 1 50 675, 6 51 353, 9
(срока в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N 458-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст.
7530)
Таблица 25
приложения 33
Распределение субвенций на осуществление части
полномочий Российской Федерации в области водных отношений
бюджетам Республики Крым и города федерального значения
Севастополя на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
-----------------------------|------------|-------------|----------
Наименование субъекта | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Российской Федерации | | |
-----------------------------|------------|-------------|----------
Республика Крым 30 590, 5 30 685, 1 30 746, 3
город федерального значения 5 308, 0 5 339, 1 5 334, 9
Севастополь
ВСЕГО 35 898, 5 36 024, 2 36 081, 2
Таблица 26
приложения 33
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов")
Распределение субвенций на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
"О ветеранах", бюджетам субъектов Российской Федерации на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
----------------------------|------------|------------|-------------
Наименование субъекта | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Российской Федерации | | |
----------------------------|------------|------------|-------------
1 | 2 | 3 | 4
----------------------------|------------|------------|-------------
Республика Адыгея (Адыгея) 1 799, 7 1 948, 3 1 954, 8
Республика Алтай 4 852, 8 7 295, 9 7 292, 9
Республика Башкортостан 44 042, 1 65 701, 9 65 698, 4
Республика Бурятия 15 713, 1 23 510, 1 23 524, 7
Республика Дагестан 16 008, 4 23 926, 3 23 926, 7
Республика Ингушетия 2 109, 1 3 146, 2 3 116, 5
Кабардино-Балкарская 3 457, 4 5 182, 4 5 194, 0
Республика
Республика Калмыкия 6 548, 5 9 828, 6 9 827, 3
Карачаево-Черкесская 2 797, 0 4 108, 6 4 138, 3
Республика
Республика Карелия 12 027, 1 17 308, 0 17 300, 8
Республика Коми 10 939, 2 16 580, 3 16 610, 8
Республика Крым 1 304, 4 1 893, 6 1 873, 3
Республика Марий Эл 11 158, 2 16 843, 8 16 817, 6
Республика Мордовия 11 374, 3 17 187, 0 17 146, 3
Республика Саха (Якутия) 20 289, 9 30 201, 7 30 233, 4
Республика Северная 1 493, 5 2 191, 1 2 198, 5
Осетия - Алания
Республика Татарстан 59 954, 4 89 620, 8 89 561, 0
(Татарстан)
Республика Тыва 2 103, 4 3 264, 3 3 271, 7
Удмуртская Республика 14 011, 9 20 977, 2 20 972, 2
Республика Хакасия 628, 3 933, 4 888, 8
Чеченская Республика 98 367, 2 146 032, 0 146 005, 3
Чувашская Республика - 35 384, 9 53 443, 8 53 436, 9
Чувашия
Алтайский край 9 777, 9 14 700, 2 14 733, 2
Забайкальский край 5 218, 3 7 720, 7 7 673, 6
Камчатский край 353, 7 572, 5 533, 1
Краснодарский край 32 753, 7 49 222, 5 49 214, 9
Красноярский край 34 531, 8 51 662, 8 51 674, 5
Пермский край 30 203, 3 45 112, 8 45 143, 1
Приморский край 6 235, 1 9 354, 2 9 311, 6
Ставропольский край 11 476, 2 17 195, 5 17 200, 6
Хабаровский край 2 259, 8 3 472, 4 3 484, 1
Амурская область 5 768, 1 8 584, 5 8 600, 3
Архангельская область 11 980, 4 17 986, 9 18 016, 8
Астраханская область 29 901, 8 44 739, 1 44 766, 5
Белгородская область 11 594, 4 17 366, 5 17 340, 0
Брянская область 5 673, 4 8 513, 3 8 553, 6
Владимирская область 3 169, 5 4 769, 1 4 771, 7
Волгоградская область 10 084, 2 15 143, 6 15 147, 0
Вологодская область 15 839, 0 23 594, 9 23 598, 6
Воронежская область 18 118, 7 27 199, 5 27 219, 5
Ивановская область 1 720, 8 2 568, 3 2 536, 3
Иркутская область 12 021, 7 17 980, 4 18 026, 6
Калининградская область 13 203, 0 21 026, 9 21 036, 5
Калужская область 13 949, 7 20 883, 6 20 917, 5
Кемеровская область 17 408, 0 26 240, 6 26 248, 1
Кировская область 60 334, 8 90 285, 1 90 320, 7
Костромская область 5 207, 4 7 768, 9 7 738, 0
Курганская область 12 850, 2 19 286, 2 19 279, 3
Курская область 10 180, 8 15 790, 3 15 812, 0
Ленинградская область 1 980, 0 3 060, 5 3 053, 2
Липецкая область 5 098, 1 7 683, 1 7 651, 7
Магаданская область 878, 7 1 325, 4 1 285, 6
Московская область 6 645, 0 9 947, 8 9 970, 2
Мурманская область 2 053, 5 3 021, 9 3 048, 2
Нижегородская область 22 608, 5 33 821, 8 33 813, 7
Новгородская область 8 124, 5 12 174, 5 12 145, 6
Новосибирская область 9 986, 8 14 954, 8 14 919, 3
Омская область 33 326, 9 49 803, 0 49 828, 4
Оренбургская область 13 895, 1 21 340, 8 21 303, 2
Орловская область 3 694, 0 5 539, 6 5 514, 4
Пензенская область 7 906, 8 11 867, 1 11 893, 8
Псковская область 6 330, 6 9 525, 5 9 530, 7
Ростовская область 15 679, 8 24 979, 4 24 951, 2
Рязанская область 3 850, 7 5 799, 3 5 757, 2
Самарская область 23 903, 3 35 808, 5 35 831, 8
Саратовская область 12 985, 7 19 553, 3 19 570, 2
Сахалинская область 1 333, 8 2 042, 5 2 037, 7
Свердловская область 71 838, 9 107 619, 9 107 660, 5
Смоленская область 3 821, 1 5 715, 2 5 752, 0
Тамбовская область 5 453, 4 8 170, 1 8 150, 7
Тверская область 6 236, 6 9 328, 4 9 306, 3
Томская область 9 095, 9 13 633, 0 13 678, 9
Тульская область 9 180, 5 14 030, 1 13 982, 3
Тюменская область 12 116, 1 18 191, 9 18 232, 8
Ульяновская область 8 253, 9 12 368, 4 12 406, 7
Челябинская область 20 678, 2 31 423, 8 31 450, 3
Ярославская область 9 759, 5 14 687, 4 14 683, 9
город федерального 6 600, 3 184 327, 9 184 386, 3
значения Москва
город федерального 260, 6 0, 0 0, 0
значения Санкт-Петербург
город федерального 4 080, 8 6 119, 8 6 105, 3
значения Севастополь
Еврейская автономная 260, 8 431, 9 402, 2
область
Ненецкий автономный 1 409, 8 2 159, 2 2 178, 1
округ
Ханты-Мансийский автономный 92 742, 8 139 475, 1 139 492, 7
округ - Югра
Ямало-Ненецкий автономный 6 794, 0 10 202, 5 10 137, 0
округ
ВСЕГО 1 217 045, 5 2 000 000, 0 2 000 000, 0
(Таблица 26 в ред. Федерального закона от 3 июля 2018 г. N
193-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N
28, ст. 4157)
Таблица 27
приложения 33
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов")
Распределение субвенций на осуществление полномочий
Российской Федерации по обеспечению жильем граждан,
уволенных с военной службы (службы) , и приравненных к ним
лиц бюджетам субъектов Российской Федерации на 2018 год
(тыс. рублей)
-------------------------------------------------|-----------------
Наименование субъекта Российской Федерации | 2018 год</p>
Документы
Поиск по документам
Материалы не найдены