<p>федерального 1 008, 9 909, 7 890, 6
значения Санкт-Петербург
город федерального 78, 4 78, 4 78, 4
значения Севастополь
Еврейская автономная 11, 7 11, 8 11, 8
область
Ненецкий автономный округ 4, 6 4, 6 4, 6
Ханты-Мансийский 399, 0 165, 5 165, 5
автономный округ - Югра
Чукотский автономный округ 2, 0 2, 0 2, 0
Ямало-Ненецкий автономный 79, 9 79, 9 79, 9
округ
ВСЕГО 37 000, 0 41 000, 0 42 000, 0
(Таблица 11 в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N
458-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N
49, ст. 7530)
Таблица 12
приложения 33
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов")
Распределение субвенций на социальные выплаты безработным
гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от
19 апреля 1991 года № 1032-I "О занятости населения в
Российской Федерации" бюджетам субъектов Российской
Федерации и бюджету города Байконура на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
---------------------------|-------------|-------------|------------
Наименование субъекта | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Российской Федерации | | |
---------------------------|-------------|-------------|------------
1 | 2 | 3 | 4
---------------------------|-------------|-------------|------------
Республика Адыгея (Адыгея) 84 704, 8 100 620, 2 102 638, 5
Республика Алтай 116 931, 8 125 258, 9 127 778, 3
Республика Башкортостан 1 073 424, 1 1 167 446, 4 1 191 054, 8
Республика Бурятия 274 383, 4 293 865, 3 299 834, 8
Республика Дагестан 433 106, 4 466 051, 1 473 273, 6
Республика Ингушетия 443 582, 7 475 109, 2 484 732, 6
Кабардино-Балкарская 181 274, 8 203 543, 4 207 688, 3
Республика
Республика Калмыкия 88 040, 5 94 299, 0 96 212, 3
Карачаево-Черкесская 107 215, 2 117 429, 9 119 834, 6
Республика
Республика Карелия 253 474, 2 327 359, 2 333 988, 0
Республика Коми 279 672, 4 384 017, 5 391 815, 9
Республика Крым 175 991, 4 183 203, 7 183 203, 7
Республика Марий Эл 124 649, 9 166 601, 0 169 946, 3
Республика Мордовия 137 719, 3 173 637, 6 177 165, 4
Республика Саха (Якутия) 343 863, 0 596 258, 4 608 347, 4
Республика Северная 137 313, 3 147 065, 4 150 039, 2
Осетия - Алания
Республика Татарстан 540 438, 2 653 706, 3 663 357, 8
(Татарстан)
Республика Тыва 178 658, 1 191 350, 2 195 220, 6
Удмуртская Республика 381 039, 0 477 660, 2 487 364, 8
Республика Хакасия 207 850, 5 288 725, 3 294 614, 7
Чеченская Республика 1 256 731, 0 1 346 019, 0 1 373 324, 5
Чувашская Республика - 183 176, 4 214 623, 1 218 998, 1
Чувашия
Алтайский край 890 728, 8 954 003, 1 973 310, 2
Забайкальский край 384 802, 1 551 242, 2 561 311, 3
Камчатский край 110 174, 3 149 789, 6 152 534, 4
Краснодарский край 620 875, 8 796 259, 6 812 374, 5
Красноярский край 702 044, 5 1 037 695, 2 1 056 634, 5
Пермский край 821 900, 3 957 056, 9 974 511, 9
Приморский край 481 772, 7 717 755, 4 731 076, 5
Ставропольский край 407 026, 0 575 075, 3 585 581, 9
Хабаровский край 298 896, 6 451 016, 4 459 260, 7
Амурская область 444 298, 8 563 251, 6 573 535, 2
Архангельская область 335 304, 1 460 179, 8 468 575, 0
Астраханская область 271 028, 6 309 620, 1 315 284, 9
Белгородская область 249 810, 5 300 952, 6 306 425, 5
Брянская область 252 331, 3 374 856, 3 381 678, 9
Владимирская область 333 382, 1 431 420, 0 439 295, 8
Волгоградская область 435 514, 1 619 398, 4 630 693, 6
Вологодская область 367 824, 9 477 362, 9 486 064, 2
Воронежская область 447 129, 5 564 629, 5 574 936, 3
Ивановская область 179 700, 0 291 235, 1 296 556, 4
Иркутская область 609 134, 8 848 842, 5 864 304, 6
Калининградская область 184 136, 0 288 553, 0 293 810, 0
Калужская область 107 970, 5 170 547, 4 173 639, 0
Кемеровская область 1 085 511, 2 1 773 642, 3 1 805 969, 8
Кировская область 334 378, 3 413 839, 4 421 394, 4
Костромская область 93 500, 0 118 903, 5 121 080, 0
Курганская область 326 283, 7 376 243, 2 383 089, 0
Курская область 191 591, 2 306 577, 6 312 156, 0
Ленинградская область 152 000, 0 209 572, 1 213 370, 9
Липецкая область 116 461, 0 171 085, 5 174 217, 9
Магаданская область 56 804, 1 96 023, 7 97 773, 8
Московская область 779 821, 7 1 351 002, 1 1 375 638, 1
Мурманская область 264 221, 9 390 508, 5 397 613, 6
Нижегородская область 320 114, 8 468 173, 3 476 692, 2
Новгородская область 128 000, 0 184 251, 4 187 590, 4
Новосибирская область 649 500, 0 804 117, 9 818 764, 1
Омская область 497 973, 1 533 339, 8 543 070, 5
Оренбургская область 560 709, 7 657 429, 5 670 860, 1
Орловская область 148 131, 1 206 220, 2 209 995, 2
Пензенская область 201 660, 5 249 233, 1 253 785, 6
Псковская область 144 822, 0 198 309, 0 201 922, 8
Ростовская область 668 958, 9 814 498, 7 829 370, 5
Рязанская область 179 152, 7 212 076, 0 215 936, 2
Самарская область 801 970, 6 1 039 428, 7 1 058 398, 0
Саратовская область 503 384, 8 599 657, 1 610 577, 5
Сахалинская область 105 877, 2 139 642, 5 142 215, 2
Свердловская область 1 066 899, 8 1 721 717, 1 1 752 983, 1
Смоленская область 215 157, 8 320 419, 0 326 268, 2
Тамбовская область 162 077, 9 204 672, 9 208 408, 9
Тверская область 215 568, 2 323 360, 1 329 251, 4
Томская область 348 846, 6 449 753, 7 457 971, 9
Тульская область 192 555, 0 318 563, 1 324 351, 8
Тюменская область 198 639, 2 238 461, 8 242 807, 2
Ульяновская область 139 341, 7 179 334, 6 182 610, 2
Челябинская область 1 156 603, 7 1 699 282, 1 1 730 275, 7
Ярославская область 335 807, 9 489 909, 1 498 833, 3
город федерального 1 293 853, 0 1 411 883, 6 1 493 644, 3
значения Москва
город федерального 462 602, 7 576 940, 6 587 456, 8
значения Санкт-Петербург
город федерального 16 772, 6 13 844, 5 13 844, 5
значения Севастополь
Еврейская автономная 49 156, 7 52 668, 7 53 644, 2
область
Ненецкий автономный округ 30 994, 2 35 874, 1 36 533, 9
Ханты-Мансийский 294 024, 3 358 238, 0 362 697, 3
автономный округ - Югра
Чукотский автономный округ 28 259, 9 40 436, 0 41 150, 7
Ямало-Ненецкий автономный 118 188, 5 161 341, 0 164 307, 8
округ
город Байконур 10 935, 1 11 705, 1 11 936, 1
Нераспределенный резерв 810 797, 9 478 168, 5 459 455, 1
ВСЕГО 31 396 937, 9 40 484 941, 9 41 261 743, 7
(Таблица 12 в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N
458-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N
49, ст. 7530)
Таблица 13
приложения 33
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов")
Распределение субвенций на осуществление переданных
полномочий Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации, бюджетам субъектов Российской
Федерации и бюджету города Байконура на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
---------------------------|-------------|-------------|------------
Наименование субъекта | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Российской Федерации | | |
---------------------------|-------------|-------------|------------
1 | 2 | 3 | 4
---------------------------|-------------|-------------|------------
Республика Адыгея (Адыгея) 7 642, 8 9 562, 6 9 945, 1
Республика Алтай 726, 0 818, 4 851, 1
Республика Башкортостан 61 522, 7 78 972, 9 82 131, 8
Республика Бурятия 798, 4 978, 9 1 018, 1
Республика Дагестан 60 198, 7 74 625, 6 77 610, 6
Республика Ингушетия 3 421, 3 4 194, 1 4 361, 9
Кабардино-Балкарская 18 919, 0 22 645, 6 23 551, 4
Республика
Республика Калмыкия 16 400, 0 20 742, 5 21 572, 2
Карачаево-Черкесская 15 568, 9 17 550, 8 18 252, 8
Республика
Республика Карелия 8 218, 8 9 970, 4 10 369, 2
Республика Коми 11 935, 0 13 454, 3 13 992, 5
Республика Крым 30 860, 0 34 705, 4 34 896, 0
Республика Марий Эл 5 906, 2 7 840, 1 8 153, 7
Республика Мордовия 95 722, 1 128 739, 4 133 889, 0
Республика Саха (Якутия) 3 375, 9 3 805, 6 3 957, 8
Республика Северная 12 553, 8 14 151, 9 14 718, 0
Осетия - Алания
Республика Татарстан 63 363, 9 72 861, 6 75 776, 1
(Татарстан)
Республика Тыва 116, 8 171, 3 178, 2
Удмуртская Республика 34 500, 0 44 876, 3 46 671, 4
Республика Хакасия 3 465, 6 4 118, 1 4 282, 8
Чеченская Республика 6 125, 9 7 800, 8 8 112, 8
Чувашская Республика - 26 590, 6 32 638, 3 33 943, 8
Чувашия
Алтайский край 78 403, 6 97 528, 8 101 430, 0
Забайкальский край 1 542, 6 2 135, 0 2 220, 4
Камчатский край 885, 6 1 130, 2 1 175, 4
Краснодарский край 145 028, 7 176 169, 3 183 216, 1
Красноярский край 41 097, 2 49 762, 7 51 753, 2
Пермский край 23 200, 6 28 942, 0 30 099, 7
Приморский край 6 062, 8 6 834, 6 7 108, 0
Ставропольский край 38 991, 9 46 773, 7 48 644, 6
Хабаровский край 2 134, 8 2 993, 4 3 113, 1
Амурская область 1 698, 4 1 914, 6 1 991, 2
Архангельская область 7 750, 8 8 737, 5 9 087, 0
Астраханская область 8 059, 6 9 085, 6 9 449, 0
Белгородская область 518 142, 1 721 718, 7 745 785, 2
Брянская область 2 132 424, 4 3 301 361, 8 3 489 416, 3
Владимирская область 19 185, 9 23 882, 8 24 838, 1
Волгоградская область 52 700, 0 61 444, 9 63 902, 7
Вологодская область 11 214, 3 16 019, 2 16 660, 0
Воронежская область 228 950, 0 328 094, 7 348 418, 5
Ивановская область 21 817, 1 26 883, 0 27 958, 3
Иркутская область 10 125, 3 12 203, 3 12 691, 4
Калининградская область 20 568, 4 23 186, 7 24 114, 2
Калужская область 515 172, 1 627 821, 1 652 933, 9
Кемеровская область 16 210, 1 19 692, 9 20 480, 6
Кировская область 34 888, 7 44 134, 5 45 899, 9
Костромская область 14 100, 8 16 910, 4 17 586, 8
Курганская область 53 172, 4 62 485, 2 64 984, 6
Курская область 967 845, 0 999 505, 7 1 020 205, 9
Ленинградская область 77 208, 3 98 309, 7 102 242, 1
Липецкая область 231 310, 2 283 308, 3 294 640, 6
Магаданская область 1 147, 0 1 687, 6 1 755, 1
Московская область 231 117, 7 260 538, 3 270 959, 8
Мурманская область 8 565, 1 9 655, 4 10 041, 6
Нижегородская область 45 929, 9 51 776, 6 53 847, 7
Новгородская область 12 809, 2 14 439, 8 15 017, 4
Новосибирская область 22 225, 8 25 055, 1 26 057, 3
Омская область 16 950, 3 20 235, 3 21 044, 7
Оренбургская область 15 210, 4 19 541, 0 20 322, 6
Орловская область 782 993, 6 906 669, 2 1 046 936, 0
Пензенская область 65 562, 6 86 235, 8 89 685, 2
Псковская область 13 528, 8 16 829, 2 17 502, 4
Ростовская область 155 958, 1 185 956, 8 193 395, 1
Рязанская область 700 300, 0 961 946, 0 1 000 367, 6
Самарская область 29 110, 3 36 459, 4 37 917, 8
Саратовская область 30 060, 8 36 636, 5 38 102, 0
Сахалинская область 1 215, 1 1 369, 8 1 424, 6
Свердловская область 123 930, 0 152 117, 4 158 202, 1
Смоленская область 46 129, 7 52 001, 9 54 082, 0
Тамбовская область 83 204, 7 100 706, 8 104 735, 1
Тверская область 34 341, 7 40 967, 9 42 606, 6
Томская область 25 900, 0 32 120, 4 33 405, 2
Тульская область 3 226 886, 0 3 779 633, 1 3 862 071, 1
Тюменская область 7 301, 5 8 231, 0 8 560, 2
Ульяновская область 31 673, 5 37 487, 8 38 987, 3
Челябинская область 158 776, 7 188 119, 6 195 644, 4
Ярославская область 28 407, 3 36 024, 2 37 465, 2
город федерального 800 417, 7 984 087, 5 984 307, 3
значения Москва
город федерального 137 633, 3 155 153, 6 161 359, 7
значения Санкт-Петербург
город федерального 5 391, 7 5 607, 7 5 831, 9
значения Севастополь
Еврейская автономная 374, 4 422, 1 439, 0
область
Ненецкий автономный округ 216, 5 244, 1 253, 9
Ханты-Мансийский 24 854, 6 28 064, 6 29 187, 2
автономный округ - Югра
Чукотский автономный округ 384, 2 433, 1 450, 4
Ямало-Ненецкий автономный 11 969, 0 13 885, 7 14 441, 1
округ
город Байконур 151, 0 170, 2 177, 0
Нераспределенный резерв 61 196, 1 742 643, 7 773 930, 7
ВСЕГО 12 709 648, 4 16 697 349, 4 17 400 797, 4
(Таблица 13 в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N
458-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N
49, ст. 7530)
Таблица 14
приложения 33
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов")
Распределение субвенций на выплату единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года
№ 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей" бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету
города Байконура на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
---------------------------|-------------|-------------|------------
Наименование субъекта | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Российской Федерации | | |
---------------------------|-------------|-------------|------------
1 | 2 | 3 | 4
---------------------------|-------------|-------------|------------
Республика Адыгея (Адыгея) 1 571, 8 2 562, 6 2 665, 1
Республика Алтай 5 476, 5 7 968, 2 8 286, 9
Республика Башкортостан 24 277, 7 38 801, 5 40 353, 5
Республика Бурятия 14 910, 5 21 763, 5 22 634, 1
Республика Дагестан 10 855, 2 10 744, 4 11 174, 2
Республика Ингушетия 26, 5 1 237, 1 1 437, 0
Кабардино-Балкарская 1 028, 9 2 422, 0 2 518, 9
Республика
Республика Калмыкия 2 346, 3 8 844, 6 7 754, 7
Карачаево-Черкесская 1 331, 4 3 868, 0 4 022, 7
Республика
Республика Карелия 5 311, 8 7 564, 4 7 866, 9
Республика Коми 11 494, 1 8 834, 9 8 797, 3
Республика Крым 13 542, 8 12 933, 5 13 450, 8
Республика Марий Эл 6 281, 2 12 600, 1 18 463, 6
Республика Мордовия 4 157, 0 7 021, 0 8 103, 9
Республика Саха (Якутия) 38 011, 4 52 719, 6 54 828, 4
Республика Северная 1 550, 5 2 655, 0 2 761, 2
Осетия - Алания
Республика Татарстан 13 717, 0 17 665, 1 16 717, 5
(Татарстан)
Республика Тыва 38 546, 5 55 467, 8 57 265, 4
Удмуртская Республика 8 261, 9 16 573, 3 17 236, 3
Республика Хакасия 8 874, 1 12 030, 6 12 511, 8
Чеченская Республика 1 239, 8 9 069, 5 9 908, 5
Чувашская Республика - 3 803, 7 8 065, 4 9 139, 9
Чувашия
Алтайский край 21 763, 8 27 750, 4 28 860, 4
Забайкальский край 28 130, 4 27 079, 5 28 162, 7
Камчатский край 4 604, 1 4 524, 3 4 705, 3
Краснодарский край 30 197, 8 44 098, 4 43 606, 6
Красноярский край 26 971, 7 32 132, 9 33 418, 2
Пермский край 20 897, 3 30 449, 1 30 802, 4
Приморский край 9 855, 2 22 181, 5 23 068, 8
Ставропольский край 10 077, 8 18 870, 0 19 624, 8
Хабаровский край 8 894, 4 12 360, 0 12 854, 4
Амурская область 6 929, 7 12 584, 0 13 087, 4
Архангельская область 6 453, 3 9 515, 2 11 813, 1
Астраханская область 5 103, 5 6 776, 0 7 047, 1
Белгородская область 6 706, 5 11 057, 7 11 470, 8
Брянская область 6 166, 4 10 909, 1 11 345, 5
Владимирская область 6 737, 4 9 985, 3 10 384, 7
Волгоградская область 15 090, 4 21 593, 3 22 457, 0
Вологодская область 6 747, 4 11 037, 7 12 020, 5
Воронежская область 8 454, 8 14 419, 6 14 996, 4
Ивановская область 3 296, 5 9 013, 3 9 373, 8
Иркутская область 40 208, 6 51 840, 0 54 653, 4
Калининградская область 3 888, 8 6 900, 5 7 477, 3
Калужская область 4 196, 6 5 538, 9 5 760, 5
Кемеровская область 30 982, 5 38 618, 9 40 163, 7
Кировская область 6 346, 6 8 452, 2 9 451, 9
Костромская область 3 210, 5 5 595, 1 5 818, 9
Курганская область 9 650, 9 17 113, 8 17 798, 3
Курская область 9 194, 2 14 110, 4 14 674, 8</p>
Документы
Поиск по документам
Материалы не найдены