<p>3 885, 5 35 144, 9
(срока в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N 458-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст.
7530)
Амурская область 35 845, 3 32 140, 8 33 335, 4
Архангельская область 36 735, 1 30 964, 3 32 105, 3
Астраханская область 19 312, 7 19 298, 6 20 002, 0
(срока в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N 458-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст.
7530)
Белгородская область 29 257, 3 31 595, 6 32 746, 5
(срока в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N 458-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст.
7530)
Брянская область 27 649, 8 24 577, 7 25 461, 2
Владимирская область 18 269, 7 17 564, 2 18 199, 8
Волгоградская область 43 330, 3 42 226, 6 43 765, 5
Вологодская область 23 000, 0 22 821, 5 23 663, 3
Воронежская область 44 198, 7 43 738, 4 45 334, 8
(срока в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N 458-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст.
7530)
Ивановская область 13 476, 5 11 321, 3 11 725, 1
Иркутская область 68 792, 5 61 390, 5 63 667, 7
(срока в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N 458-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст.
7530)
Калининградская область 8 767, 1 8 862, 1 9 187, 4
Калужская область 29 952, 0 30 279, 8 31 402, 9
Кемеровская область 34 861, 4 31 112, 4 32 255, 4
Кировская область 32 611, 6 28 240, 4 29 260, 4
Костромская область 13 132, 1 11 940, 8 12 371, 5
Курганская область 39 050, 6 31 114, 8 32 239, 7
Курская область 27 428, 2 25 612, 2 26 540, 5
Ленинградская область 67 896, 2 68 643, 6 71 204, 7
Липецкая область 26 872, 3 26 757, 3 27 735, 7
Магаданская область 1 151, 1 1 130, 5 1 172, 2
Московская область 177 046, 4 185 753, 0 192 744, 9
(срока в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N 458-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст.
7530)
Мурманская область 16 621, 5 14 193, 4 14 719, 1
Нижегородская область 49 126, 3 49 660, 3 51 490, 0
Новгородская область 13 213, 9 13 356, 7 13 845, 9
Новосибирская область 55 581, 6 54 632, 4 56 654, 4
Омская область 42 958, 4 38 954, 2 40 376, 3
Оренбургская область 50 405, 4 45 820, 4 47 495, 0
Орловская область 21 691, 2 19 030, 4 19 714, 5
Пензенская область 30 474, 0 28 203, 0 29 222, 0
Псковская область 11 871, 5 10 347, 3 10 718, 0
Ростовская область 67 373, 9 66 972, 1 69 411, 8
Рязанская область 27 301, 0 27 262, 3 28 259, 1
Самарская область 41 545, 2 41 995, 5 43 538, 4
Саратовская область 40 908, 5 37 747, 9 39 108, 8
Сахалинская область 3 863, 1 3 817, 2 3 954, 3
Свердловская область 45 330, 0 45 812, 8 47 506, 4
(срока в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N 458-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст.
7530)
Смоленская область 19 667, 7 18 695, 3 19 374, 5
Тамбовская область 25 643, 0 22 605, 5 23 417, 7
Тверская область 31 426, 1 31 460, 3 32 606, 9
(срока в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N 458-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст.
7530)
Томская область 20 438, 2 17 264, 0 17 903, 2
(срока в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N 458-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст.
7530)
Тульская область 16 283, 1 16 459, 0 17 061, 7
Тюменская область 41 239, 5 41 197, 2 42 745, 9
Ульяновская область 18 430, 4 17 124, 4 17 742, 3
Челябинская область 49 449, 0 47 864, 6 49 622, 0
Ярославская область 12 613, 9 12 749, 9 13 215, 7
город федерального значения 22 042, 9 22 294, 3 23 155, 8
Москва
Еврейская автономная область 4 678, 2 3 634, 9 3 769, 1
Ненецкий автономный округ 3 752, 5 3 593, 1 3 731, 3
Ханты-Мансийский автономный 47 476, 2 47 916, 7 49 690, 9
округ - Югра
Чукотский автономный округ 5 219, 2 5 111, 3 5 308, 6
Ямало-Ненецкий автономный 21 357, 5 21 596, 8 22 416, 6
округ
ВСЕГО 2 841 302, 0 2 657 506, 7 2 755 143, 7
(срока в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N 458-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст.
7530)
(Таблица 6 в ред. Федерального закона от 3 июля 2018 г. N
193-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N
28, ст. 4157)
Таблица 7
приложения 33
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов")
Распределение субвенций на осуществление
переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России",
бюджетам субъектов Российской Федерации на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
-----------------------------|------------|------------|-------------
Наименование субъекта | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Российской Федерации | | |
-----------------------------|------------|------------|-------------
1 | 2 | 3 | 4
-----------------------------|------------|------------|-------------
Республика Адыгея (Адыгея) 26 485, 4 27 331, 9 28 426, 4
Республика Алтай 9 663, 6 9 972, 5 10 371, 8
Республика Башкортостан 146 894, 6 151 589, 9 157 660, 3
Республика Бурятия 28 219, 8 29 121, 8 30 288, 0
Республика Дагестан 8 259, 5 8 523, 5 8 864, 8
Республика Ингушетия 371, 7 383, 6 398, 9
Кабардино-Балкарская 13 628, 1 14 063, 7 14 626, 9
Республика
Республика Калмыкия 13 600, 6 14 035, 3 14 597, 4
Карачаево-Черкесская 12 774, 6 13 183, 0 13 710, 9
Республика
Республика Карелия 84 521, 9 87 223, 5 90 716, 4
Республика Коми 76 909, 4 79 367, 7 82 546, 0
Республика Крым 81 218, 1 83 814, 1 87 170, 4
Республика Марий Эл 46 060, 3 47 532, 5 49 436, 0
Республика Мордовия 64 520, 2 66 582, 5 69 248, 8
Республика Саха (Якутия) 17 303, 6 17 856, 7 18 571, 7
Республика Северная Осетия - 14 454, 1 14 916, 1 15 513, 4
Алания
Республика Татарстан 145 229, 0 149 871, 0 155 872, 6
(Татарстан)
Республика Тыва 3 620, 4 3 736, 1 3 885, 7
Удмуртская Республика 58 160, 4 60 019, 4 62 422, 9
Республика Хакасия 26 623, 0 27 474, 0 28 574, 2
Чеченская Республика 2 064, 9 2 130, 9 2 216, 2
Чувашская Республика - 60 294, 1 62 221, 3 64 713, 0
Чувашия
Алтайский край 188 962, 9 195 002, 7 202 811, 6
Забайкальский край 28 949, 4 29 874, 8 31 071, 1
Камчатский край 19 960, 4 20 598, 4 21 423, 2
Краснодарский край 298 332, 0 307 867, 7 320 196, 2
Красноярский край 93 359, 5 96 343, 6 100 201, 7
Пермский край 109 864, 7 113 376, 3 117 916, 5
Приморский край 75 711, 8 78 131, 8 81 260, 6
Ставропольский край 116 389, 7 120 109, 9 124 919, 7
Хабаровский край 49 061, 2 50 629, 4 52 656, 9
Амурская область 36 561, 9 37 730, 6 39 241, 5
Архангельская область 119 074, 0 122 880, 0 127 800, 7
Астраханская область 36 506, 8 37 673, 7 39 182, 4
Белгородская область 149 689, 1 154 473, 7 160 659, 5
Брянская область 81 383, 3 83 984, 6 87 347, 7
Владимирская область 130 293, 1 134 457, 7 139 842, 1
Волгоградская область 141 292, 0 145 808, 1 151 647, 0
Вологодская область 105 762, 5 109 143, 0 113 513, 6
Воронежская область 96 043, 8 99 113, 7 103 082, 7
Ивановская область 149 854, 3 154 644, 1 160 836, 8
Иркутская область 97 282, 8 100 392, 2 104 412, 5
Калининградская область 38 158, 7 39 378, 4 40 955, 3
Калужская область 76 978, 2 79 438, 7 82 619, 8
Кемеровская область 166 565, 9 171 889, 9 178 773, 3
Кировская область 142 420, 8 146 973, 0 152 858, 5
Костромская область 50 135, 0 51 737, 5 53 809, 3
Курганская область 104 000, 5 107 324, 7 111 622, 5
Курская область 85 953, 5 88 700, 9 92 252, 9
Ленинградская область 110 745, 7 114 285, 5 118 862, 1
Липецкая область 90 854, 1 93 758, 1 97 512, 7
Магаданская область 9 622, 3 9 929, 8 10 327, 5
Московская область 413 826, 9 427 054, 2 444 155, 5
Мурманская область 65 938, 1 68 045, 7 70 770, 6
Нижегородская область 389 984, 5 402 449, 7 418 565, 8
Новгородская область 43 995, 4 45 401, 7 47 219, 8
Новосибирская область 146 206, 3 150 879, 6 156 921, 6
Омская область 152 924, 1 157 812, 0 164 131, 6
Оренбургская область 174 192, 2 179 759, 9 186 958, 4
Орловская область 30 064, 5 31 025, 4 32 267, 8
Пензенская область 49 116, 3 50 686, 2 52 716, 0
Псковская область 45 702, 4 47 163, 2 49 051, 8
Ростовская область 161 211, 0 166 363, 9 173 025, 9
Рязанская область 45 316, 9 46 765, 4 48 638, 1
Самарская область 171 865, 8 177 359, 2 184 461, 5
Саратовская область 102 734, 0 106 017, 7 110 263, 2
Сахалинская область 33 478, 4 34 548, 5 35 931, 9
Свердловская область 431 254, 4 445 038, 7 462 860, 2
Смоленская область 36 245, 3 37 403, 8 38 901, 7
Тамбовская область 32 693, 7 33 738, 7 35 089, 8
Тверская область 72 063, 9 74 367, 3 77 345, 3
Томская область 62 001, 1 63 982, 8 66 545, 0
Тульская область 159 917, 1 165 028, 5 171 637, 1
Тюменская область 71 788, 5 74 083, 1 77 049, 8
Ульяновская область 109 575, 6 113 078, 0 117 606, 2
Челябинская область 261 315, 8 269 668, 3 280 467, 2
Ярославская область 115 026, 9 118 703, 5 123 457, 0
город федерального значения 346 636, 1 357 715, 7 372 040, 5
Москва
город федерального значения 272 851, 5 281 572, 8 292 848, 3
Санкт-Петербург
город федерального значения 13 077, 5 13 495, 5 14 035, 9
Севастополь
Еврейская автономная область 9 002, 8 9 290, 6 9 662, 6
Ненецкий автономный округ 2 051, 1 2 116, 7 2 201, 4
Ханты-Мансийский автономный 129 398, 3 133 534, 3 138 881, 7
округ - Югра
Чукотский автономный округ 2 422, 8 2 500, 2 2 600, 3
Ямало-Ненецкий автономный 26 292, 6 27 133, 0 28 219, 6
округ
город Байконур 137, 7 142, 1 147, 7
Нераспределенный резерв 114 772, 8 149 195, 0 151 118, 4
ВСЕГО 8 235 729, 5 8 529 724, 4 8 867 245, 8
(Таблица 7 в ред. Федерального закона от 3 июля 2018 г. N
193-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N
28, ст. 4157)
Таблица 8
приложения 33
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов")
Распределение субвенций на выплату государственного
единовременного пособия и ежемесячной денежной
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных
осложнений в соответствии с Федеральным законом от
17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней" бюджетам субъектов
Российской Федерации на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
--------------------------|------------|-------------|-------------
Наименование субъекта | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Российской Федерации | | |
--------------------------|------------|-------------|-------------
1 | 2 | 3 | 4
--------------------------|------------|-------------|-------------
Республика Адыгея 15, 5 15, 9 16, 5
(Адыгея)
Республика Алтай 30, 8 31, 8 33, 0
Республика Башкортостан 240, 7 248, 1 257, 6
Республика Бурятия 30, 8 31, 8 33, 0
Республика Дагестан 129, 1 132, 6 137, 0
Республика Ингушетия 140, 3 155, 1 167, 4
Кабардино-Балкарская 40, 7 32, 0 33, 3
Республика
Республика Калмыкия 30, 8 31, 8 33, 0
Карачаево-Черкесская 102, 0 103, 5 106, 1
Республика
Республика Карелия 71, 6 73, 6 76, 0
Республика Коми 56, 6 52, 5 53, 8
Республика Крым 25, 8 26, 3 26, 9
Республика Марий Эл 25, 8 16, 1 16, 7
Республика Мордовия 140, 0 143, 2 147, 7
Республика Саха (Якутия) 123, 5 121, 9 126, 4
Республика Северная 46, 6 48, 3 50, 2
Осетия - Алания
Республика Татарстан 163, 0 168, 6 175, 0
(Татарстан)
Республика Тыва 126, 1 32, 1 33, 5
Удмуртская Республика 143, 1 162, 8 168, 6
Республика Хакасия 82, 0 56, 7 57, 3
Чувашская Республика - 61, 4 56, 7 57, 3
Чувашия
Алтайский край 102, 2 95, 3 99, 0
Забайкальский край 92, 9 84, 8 87, 2
Камчатский край 35, 8 36, 3 37, 0
Краснодарский край 270, 7 278, 0 287, 6
Красноярский край 71, 5 73, 6 76, 0
Пермский край 127, 7 131, 1 135, 5
Приморский край 102, 2 63, 6 66, 0
Ставропольский край 56, 2 57, 6 59, 5
Хабаровский край 40, 8 41, 8 43, 0
Архангельская область 56, 8 58, 2 60, 1
Астраханская область 56, 2 56, 7 57, 3
Белгородская область 46, 8 48, 3 50, 2
Брянская область 128, 8 105, 1 107, 5
Владимирская область 40, 7 16, 0 16, 6
Волгоградская область 119, 3 112, 8 117, 2
Вологодская область 66, 8 68, 3 70, 2
Воронежская область 215, 2 235, 6 234, 4
Ивановская область 87, 6 90, 6 93, 9
Иркутская область 82, 6 74, 6 77, 1
Калининградская область 56, 3 57, 8 59, 7
Калужская область 56, 7 32, 2 33, 5
Кемеровская область 134, 9 137, 6 142, 7
Кировская область 139, 7 74, 6 77, 1
Костромская область 46, 8 48, 3 50, 2
Курганская область 20, 2 20, 2 20, 2
Курская область 147, 7 151, 1 155, 5
Ленинградская область 30, 9 32, 2 33, 5
Липецкая область 71, 6 67, 6 69, 6
Магаданская область 65, 4 64, 5 67, 0
Московская область 226, 5 249, 0 248, 5
Мурманская область 40, 7 31, 8 33, 0
Нижегородская область 82, 2 84, 3 86, 8
Новгородская область 25, 4 41, 8 43, 0
Новосибирская область 118, 5 122, 1 126, 5
Омская область 117, 6 115, 2 119, 1
Оренбургская область 118, 9 121, 1 124, 3
Орловская область 56, 2 47, 7 49, 5
Пензенская область 25, 5 25, 9 26, 5
Псковская область 71, 6 89, 3 92, 5
Ростовская область 102, 6 105, 0 107, 6
Рязанская область 82, 0 74, 5 77, 0
Самарская область 199, 2 202, 9 210, 1
Саратовская область 15, 5 15, 9 16, 5
Сахалинская область 40, 8 41, 8 43, 0
Свердловская область 252, 7 261, 0 270, 6
Смоленская область 61, 7 48, 3 50, 2
Тамбовская область 40, 8 41, 8 43, 0
Тверская область 31, 2 32, 2 33, 5
Томская область 148, 4 80, 3 83, 5
Тульская область 46, 2 47, 6 49, 5
Тюменская область 56, 6 58, 4 60, 4
Ульяновская область 213, 0 219, 3 227, 7
Челябинская область 173, 8 172, 9 178, 5
Ярославская область 41, 2 32, 1 33, 5
город федерального 558, 9 1 143, 0 1 188, 5
значения Москва
город федерального 164, 0 184, 8 208, 3
значения Санкт-Петербург
город федерального 15, 5 16, 1 16, 7
значения Севастополь
Еврейская автономная 56, 2 56, 7 57, 3
область
Ненецкий автономный 31, 2 32, 1 33, 4
округ
Ханты-Мансийский 87, 3 88, 9 90, 8
автономный округ - Югра
Чукотский автономный 56, 1 56, 7 57, 3
округ
Ямало-Ненецкий 41, 2 42, 3 43, 6
автономный округ
ВСЕГО 7 796, 4 8 138, 6 8 420, 8
(Таблица 8 в ред. Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N
458-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N
49, ст. 7530)
Таблица 9
приложения 33
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О федеральном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов")
Распределение субвенций на выплату единовременного
пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью бюджетам субъектов
Российской Федерации и бюджету города Байконура на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
---------------------------|------------|-------------|------------
Наименование субъекта | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Российской Федерации | | |</p>
Документы
Поиск по документам
Материалы не найдены