r>
приносящей доход деятельности (собственные доходы Академии)
средств по обязательному медицинскому страхованию
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на осуществление капитальных вложений в части приобретения объектов недвижимого имущества71 на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годовот "__" _______________ 20__ г.
КОДЫ | ||
Федеральное государственное бюджетное учреждение"Российская академия наук" (далее - Академия) __________________________________________ | Дата | |
по Сводному реестру | ||
Вид документа _______________________________________________________________________(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "…") 2 | ИНН | |
КПП | ||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Расчет выплат на осуществление капитальных вложений в части приобретения объектов недвижимого имущества
Наименование показателя | Код строки | Сумма | обязательства, подлежащие исполнению за пределами планового периода | ||||||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | ||||||
за счет субсидий | за счет иных средств | за счет субсидий | за счет иных средств | за счет субсидий | за счет иных средств | за счет субсидий | за счет иных средств | ||||||
Кредиторская задолженность на начало года | 0100 | ||||||||||||
Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | ||||||||||||
Расходы на приобретение объектов недвижимого имущества | 0300 | ||||||||||||
Кредиторская задолженность на конец года | 0400 | ||||||||||||
Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | ||||||||||||
Итого выплат на осуществление капитальных вложений в части приобретения объектов недвижимого имущества(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) | 9000 |
2. Расчет расходов на приобретение объектов недвижимого имущества
2.1. Расчет расходов на приобретение объектов недвижимого имущества по объектам
Объект недвижимого имущества | Код строки | Сумма | ||||||||||||||
наименование | уникальный код72 | код по ОКТМО | стоимость | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | обязательства, подлежащие исполнению за пределами планового периода | |||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||
за счет субсидий | за счет иных средств | за счет субсидий | за счет иных средств | за счет субсидий | за счет иных средств | за счет субсидий | за счет иных средств | |||||||||
0001 | ||||||||||||||||
0002 | ||||||||||||||||
Итого по объектам | 9000 |
2.2. Сведения об объектах недвижимого имущества
2.2.1. Сведения об объеме затрат по направлениям инвестирования объекта капитального строительства73
____________________________________________________________________
(наименование объекта недвижимого имущества, адрес)
Уникальный код | Код по ОКТМО | Стоимость | Наименование направления инвестирования | Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) , заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Код строки | Сумма | |||||||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | обязательства, подлежащие исполнению за пределами планового периода | ||||||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | ||||||||||
За счет субсидий | За счет иных средств | За счет субсидий | За счет иных средств | За счет субсидий | За счет иных средств | За счет субсидий | За счет иных средств | ||||||||||
0101 | |||||||||||||||||
Итого по направлению инвестирования | 9001 | ||||||||||||||||
Всего | 9009 |
3. Аналитическое распределение по классификации операций сектора государственного управления74
Наименование показателя | Код по КОСГУ | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||
0001 | |||||
0002 |
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения75
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Расходы за счет:субсидии на выполнение государственного задания | 0001 | |||
субсидии на иные цели | 0002 | |||
субсидии на цели осуществления капитальных вложений | 0003 | |||
приносящей доход деятельности (собственные доходы Академии) | 0004 | |||
средств по обязательному медицинскому страхованию | 0005 |
Обоснования (расчеты) плановых показателей на осуществление капитальных вложенийв части строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества76 на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годовот "__" __________________ 20__ г.
КОДЫ | ||
Федеральное государственное бюджетное учреждение"Российская академия наук" (далее - Академия) ________________________________ | Дата | |
по Сводному реестру | ||
Вид документа _____________________________________________________________(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "…") 2 | ИНН | |
КПП | ||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Расчет выплат на осуществление капитальных вложений, осуществление капитальных вложений в части строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества
Наименование показателя | Код строки | Сумма | |||||||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | обязательства, подлежащие исполнению за пределами планового периода | ||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | ||||||
за счет субсидий | за счет иных средств | за счет субсидий | за счет иных средств | за счет субсидий | за счет иных средств | за счет субсидий | за счет иных средств | ||||||
Кредиторская задолженность на начало года | 0100 | ||||||||||||
Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | ||||||||||||
Расходы на капитальное строительство (реконструкцию) объектов недвижимости | 0300 | ||||||||||||
Кредиторская задолженность на конец года | 0400 | ||||||||||||
Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | ||||||||||||
Итого планируемых выплат на капитальное строительство (реконструкцию) объектов недвижимости (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) | 9000 |
2. Расчет расходов на капитальное строительство (реконструкцию) объектов недвижимости
2.1. Расчет расходов на капитальное строительство (реконструкцию) объектов недвижимости по объектам
Объект капитального строительства | Код строки | Сумма | ||||||||||||||
наименование | уникальный код | код по ОКТМО | стоимость (предельная стоимость) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | обязательства, подлежащие исполнению за пределами планового периода | |||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||
за счет субсидий | за счет иных средств | за счет субсидий | за счет иных средств | за счет субсидий | за счет иных средств | за счет субсидий | за счет иных средств | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0001 | ||||||||||||||||
0002 | ||||||||||||||||
Итого по объектам | 9000 |
2.2. Сведения об объектах капитального строительства (реконструкции)
2.2.1. Сведения об объеме затрат по направлениям инвестирования объекта капитального строительства (реконструкции)
______________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства, адрес
Уникальный код77 | Код по ОКТМО | Адресиз ФИАС77 | Стоимость (предельная стоимость) | Наименование направления инвестирования | Год (планируемый год) размещения извещенияоб осуществлении закупки, направления приглашения принять участиев определении поставщика (подрядчика, исполнителя) , заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Кодстроки | Сумма | |||||||||||
на 20__ год(на текущий финансовый год) | на 20__ год(на первый год планового периода) | на 20__ год(на второй годпланового периода) | обязательства, подлежащие исполнению за пределами планового периода | |||||||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||||
за счет субсидий | за счет иных средств | за счет субсидий | за счет иных средств | за счет субсидий | за счет иных средств | за счет субсидий | за счет иных средств | |||||||||||
0101 | ||||||||||||||||||
Итого по направлению инвестирования | 9001 | |||||||||||||||||
Всего | 9009 |
3. Аналитическое распределение по классификации операций сектора государственного управления78
Наименование показателя | Код по КОСГУ | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||
0001 | |||||
0002 |
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения79
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Расходы за счет: субсидии на выполнение государственного задания | 0001 | |||
субсидии на иные цели | 0002 | |||
субсидии на цели осуществления капитальных вложений | 0003 | |||
приносящей доход деятельности (собственные доходы Академии) | 0004 | |||
средств по обязательному медицинскому страхованию | 0005 |
Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложениядля которых являются доходы (прибыль) Академии80, на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годовот "__" __________________ 20__ г.
КОДЫ | ||
Федеральное государственное бюджетное учреждение"Российская академия наук" (далее - Академия) ________________________________ | Дата | |
по Сводному реестру | ||
Вид документа ____________________________________________________________(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "…") 2 | ИНН | |
КПП | ||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) Академии
(Раздел в редакции Постановления Пр