ределах установленного лимита
Итого
2.1.3. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 20__ год (на второй год планового периода)
Местоположение объекта | Код по ОКТМО | Наименование водного объекта | Код строки | Лицензияна водопользование | Целевое назначение | Код водопользования | Лимит водопользования | Объем воды, забранной из водного объекта, тыс. куб. м | Налоговая ставка | Коэффициент, установленный статьей 33312 Налогового кодекса Российской Федерации | Сумма налога | |||||
дата | номер | в пределахустановленного лимита | сверх установленного лимита | при заборе в пределах установленного лимита | при заборе сверхустановленного лимита | для налоговых периодов(пункт 11 статьи 33312 Налогового кодекса Российской Федерации) | для налогоплательщиков, не имеющих средствизмерений (пункт 4 статьи 33312 Налогового кодекса Российской Федерации) | для налогоплательщиковпри добычи подземныхвод для реализации(пункт 5 статьи 33312 Налогового кодекса Российской Федерации) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0001 | ||||||||||||||||
0002 | ||||||||||||||||
Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
2.2. Расчет расходов на уплату водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды
2.2.1. Расчет расходов на уплату водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды, на 20__ год (на текущий финансовый год)
Местоположение объекта | Код по ОКТМО | Наименование водного объекта | Код строки | Дата и номер документана водопользование | Код водопользования | Площадь предоставленного водного пространства, кв. км | Количество произведенной электроэнергии, тыс. кВт. Ч | Объем древесины, сплавляемой в плотах и кошелях, тыс. куб. | Расстояние сплава, км | Налоговая ставка | Коэффициент, установленный ст. 33312 Налогового кодекса Российской Федерации | Сумма налога | |||
лицензия | договор | ||||||||||||||
дата | номер | дата | номер | ||||||||||||
0001 | |||||||||||||||
0002 | |||||||||||||||
Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
2.2.2. Расчет расходов на уплату водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды, на 20__ год (на первый год планового периода)
Местоположение объекта | Код по ОКТМО | Наименование водного объекта | Код строки | Дата и номер документа на водопользование | Код водопользования | Площадь предоставленного водного пространства, кв. км | Количество произведенной электроэнергии, тыс. кВт. Ч | Объем древесины, сплавляемой в плотах и кошелях, тыс. куб. м | Расстояние сплава, км | Налоговая ставка | Коэффициент, установленный ст. 33312 Налогового кодекса Российской Федерации | Сумма налога | |||
лицензия | договор | ||||||||||||||
дата | номер | дата | номер | ||||||||||||
0001 | |||||||||||||||
0002 | |||||||||||||||
Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
2.2.3. Расчет расходов на уплату водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды, на 20__ год (на второй год планового периода)
Местоположение объекта | Код по ОКТМО | Наименование водного объекта | Код строки | Дата и номер документа на водопользование | Код водопользования | Площадь предоставленного водногопространства, кв. км | Количествопроизведенной электроэнергии, тыс. кВт. Ч | Объем древесины, сплавляемой в плотах и кошелях, тыс. куб. м | Расстояние сплава, км | Налоговая ставка | Коэффициент, установленный ст. 33312 Налогового кодекса Российской Федерации | Сумма налога | |||
лицензия | договор | ||||||||||||||
дата | номер | дата | номер | ||||||||||||
0001 | |||||||||||||||
0002 | |||||||||||||||
Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
2.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога
2.3.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20__ год (на текущий финансовый год)
Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации | Транспортное средство | Код строки | Налоговая база | Количество полных месяцев владения | Коэффициент владения | Доля во владении | Налоговая ставка | Повышающий коэффициент, пункт 2 статьи 362 Налогового кодекса Российской Федерации | Сумма налога | ||||
наименование (марка) | код вида | регистрационный знак (номер) транспортного средства | дата регистрации | дата снятия с учета | |||||||||
0001 | |||||||||||||
0002 | |||||||||||||
Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации | Код строки | Количество полных месяцев использования налоговой льготы | Коэффициент использования налоговой льготы (Кл) | Налоговая льгота в виде | Налоговый вычет | Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет | |||||||
освобождения от налогообложения | уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет | снижения налоговой ставки | |||||||||||
код налоговой льготы | сумма | код налоговой льготы | размер уменьшения суммы налога, процентов | сумма | код налоговой льготы | сумма | код налоговой льготы | сумма | |||||
0001 | |||||||||||||
0002 | |||||||||||||
Итого | х | х | х | х | х | х | х |
2.3.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20__ год (на первый год планового периода)
Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации | Транспортное средство | Код строки | Налоговая база | Количество полных месяцев владения | Коэффициент владения | Доля во владении | Налоговая ставка | Повышающий коэффициент, пункт 2 статьи 362 Налогового кодекса Российской Федерации | Сумма налога | ||||
наименование (марка) | код вида | регистрационный знак (номер) транспортного средства | дата регистрации | дата снятия с учета | |||||||||
0001 | |||||||||||||
0002 | |||||||||||||
Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации | Код строки | Количество полных месяцев использования налоговой льготы | Коэффициент использования налоговой льготы (Кл) | Налоговая льгота в виде | Налоговый вычет | Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет | |||||||
освобождения от налогообложения | уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет | снижения налоговой ставки | |||||||||||
код налоговой льготы | сумма | код налоговой льготы | размер уменьшения суммы налога, процентов | сумма | код налоговой льготы | сумма | код налоговой льготы | сумма | |||||
0001 | |||||||||||||
0002 | |||||||||||||
Итого | х | х | х | х | х | х | х |
2.3.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20__ год (на второй год планового периода)
Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации | Транспортное средство | Код строки | Налоговая база | Количество полных месяцев владения | Коэффициент владения | Доля во владении | Налоговая ставка | Повышающий коэффициент, пункт 2 статьи 362 Налогового кодекса Российской Федерации | Сумма налога | ||||
наименование (марка) | код вида | регистрационный знак (номер) транспортного средства | дата регистрации | дата снятия с учета | |||||||||
0001 | |||||||||||||
0002 | |||||||||||||
Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации | Код строки | Количество полных месяцев использования налоговой льготы | Коэффициент использования налоговой льготы (Кл) | Налоговая льгота в виде | Налоговый вычет | Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет | |||||||
освобождения от налогообложения | уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет | снижения налоговой ставки | |||||||||||
код налоговой льготы | сумма | код налоговой льготы | размер уменьшения суммы налога, процентов | сумма | код налоговой льготы | сумма | код налоговой льготы | сумма | |||||
0001 | |||||||||||||
0002 | |||||||||||||
Итого | х | х | х | х | х | х | х |
2.4. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов
Код по ОКТМО, по которому подлежит уплата иных налогов, сборов | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
0001 | ||||
0002 | ||||
Итого | 9000 |
2.5. Расчет объема расходов на уплату государственной пошлины
Код ОКТМО, по которому подлежит уплате государственная пошлина | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
0001 | ||||
0002 | ||||
Итого | 9000 |
3. Аналитическое распределение по классификации операций сектора государственного управления49
Наименование показателя | Код по КОСГУ | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||
0001 | |||||
0002 |
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения50
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Расходы за счет:субсидии на выполнение государственного задан |