2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20__ год (на второй год планового периода)
Категория должностей | Наименование должности4 | Код строки | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5) х 12 | |||
всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе: | |||||||
по должностному окладу | по выплатам | |||||||
компенсационного характера | стимулирующего характера | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
х | 0001 | |||||||
х | 0002 | |||||||
х | ||||||||
х | ||||||||
Итого | 9000 | х | х | х | х |
2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)
Наименование выплаты | Код строки | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||||||
размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | ||
0001 | ||||||||||
0002 | ||||||||||
Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х |
2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии
Наименование выплаты | Код строки | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||||||
размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | ||
0001 | ||||||||||
0002 | ||||||||||
Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х |
2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи
Наименование выплаты | Код строки | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||||||
размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | ||
0001 | ||||||||||
0002 | ||||||||||
Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х |
2.5. Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет
Наименование выплаты | Код строки | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||||||
размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | ||
0001 | ||||||||||
0002 | ||||||||||
Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х |
2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда
Наименование выплаты | Код строки | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||||||
размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | ||
0001 | ||||||||||
0002 | ||||||||||
Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х |
3. Справочно: аналитическое распределение по классификации операций сектора государственного управления5
Наименование показателя | Код по КОСГУ | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||
0001 | |||||
0002 |
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения6
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Расходы за счет: субсидии на выполнение государственного задания | 0001 | |||
субсидии на иные цели | 0002 | |||
субсидии на цели осуществления капитальных вложений | 0003 | |||
приносящей доход деятельности (собственные доходы Академии) | 0004 | |||
средств по обязательному медицинскому страхованию | 0005 |
Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда Академии, для выполнения отдельных полномочий7 на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годовот "__" _______________ 20 __ г.
КОДЫ | ||
Федеральное государственное бюджетное учреждение"Российская академия наук" (далее - Академия) ___________________________ | Дата | |
по Сводному реестру | ||
Вид документа _______________________________________________________(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "…") 2 | ИНН | |
КПП | ||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Расчет иных выплат, за исключением фонда оплаты труда Академии, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Кредиторская задолженность на начало года | 0100 | |||
Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | |||
Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Академии, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 0300 | |||
Кредиторская задолженность на конец года | 0400 | |||
Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | |||
Итого планируемых выплат персоналу, привлекаемому согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) | 9000 |
2. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Академии, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Наименование выплаты | Код строки | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||||||
размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | ||
0001 | ||||||||||
0002 | ||||||||||
Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х |
3. Аналитическое распределение по классификации операций сектора государственного управления8
Наименование показателя | Код по КОСГУ | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||
0002 |
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения9
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Расходы за счет:субсидии на выполнение государственного задания | 0001 | |||
субсидии на иные цели | 0002 | |||
субсидии на цели осуществления капитальных вложений | 0003 | |||
приносящей доход деятельности (собственные доходы Академии) | 0004 | |||
средств по обязательному медицинскому страхованию | 0005 |
Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда10, на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годовот "__" __________________ 20__ г.
КОДЫ | ||
Федеральное государственное бюджетное учреждение"Российская академия наук" (далее - Академия) ________________________ | Дата | |
по Сводному реестру | ||
Вид документа _____________________________________________________(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "…") 2 | ИНН | |
КПП | ||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Расчет иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | ||
Кредиторская задолженность на начало года | 0100 | |||
Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | |||
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 0300 | |||
Кредиторская задолженность на конец года | 0400 | |||
Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | |||
Итого планируемых иных выплат персоналу(стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500) | 9000 |
2. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
на 20__ год(на текущий финансовый год) | на 20__ год(на первый год планового периода) | на 20__ год(на второй год планового периода) | ||
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего | 0100 | |||
в том числе: компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно | 0101 | |||
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования | 0102 | |||
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации | 0103 | |||
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории иностранных государств, всего | 0200 | |||
в том числе:компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств | 0201 | |||
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств | 0202 | |||
выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0203 | |||
расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0204 | |||
расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0205 | |||
расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0206 | |||
иные расходы при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0207 | |||
Продовольственно-путевые, полевые деньги | 0300 | |||
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 0400 | |||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 0500 | |||
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей | 0600 | |||
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра | 0700 | |||
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда | 0800 | |||
Всего | 9000 |