оригинальных семян льна-долгунца, конопли посевной, хлопчатника
Сортовые и посевные качества. Общие технические условия"по показателю сортовой чистотыдля семян льна-долгунца категорий "Оригинальные семена" и "Элитные семена"
разработан технологический регламент по использованию оригинальных семян льна-долгунца новых конкурентоспособных сортови селекционных номеров в селекциии семеноводстве на основеиспользования метода грунтового контроля и молекулярных маркеров
создана сеть хозяйств, производящих семена категории "Элита", на основе заключения лицензионных договоровна производство оригинальных семян для производства семян высших категорий льна, конопли посевнойи хлопчатника в различных регионах Российской Федерации;
создан фонд оригинальных и элитных семян новых конкурентоспособных сортов льна, конопли посевнойи хлопчатника, включенныхв Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, для сортосмены и сортообновления в зонахих районирования
разработаны методические рекомендации по практическому применению оптимизированных схем и технологий в семеноводстве конопли посевной
разработан технический регламент применения регуляторов ростана семенах и вегетирующих растениях конопли посевной, обеспечивающий формирование заданных количественных и качественных параметров урожая
подготовлена научно обоснованная технология предпосевной биоактивации семян и некорневой подкормки льна биопрепаратами нового поколенияи химическими веществами
проанализированы технологии и линии для переработки льна в волокно
разработана и усовершенствована научно-техническая документацияна модифицированное льняноеи конопляное волокно и целлюлозу стратегического и гражданского назначения;
разработаны, исследованы и обоснованы отдельные процессы для переработки льнотресты льна-долгунца;
проанализированы технологии и линии для первичной переработки технической конопли и ее умягчениядля производства пряжи;
разработаны, исследованы и обоснованы схемы первичной переработки технической конопли и умягчения однотипной пеньки для дальнейшего производства пряжи
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к подпрограмме "Развитие селекции и семеноводства технических культур в Российской Федерации"(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 27 марта 2025 г. № 395)
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН реализации подпрограммы "Развитие селекции и семеноводства технических культур в Российской Федерации" Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы
(тыс. рублей) | ||||||||||
Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Источник финансирования мероприятия | Всего(на весь период реализации) | В том числе | ||||||
2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||||
1. | Проведение научных исследованийи разработок с учетом требований рынкаи сформированных заказчиком, в том числе отраслевыми союзами и ассоциациями реального сектора экономики, требованийк создаваемому научной организацией "продукту" (технологии) , передача научныхи (или) научно-технических результатови продукциидля практического использования, повышение квалификации участников научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства, а также пищевой и перерабатывающей промышленности | Минобрнауки России | государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"1 | 289150, 1 | 38123, 5 | 38123, 5 | 38123, 5 | 38123, 5 | 38123, 5 | 38123, 5 |
Минобрнауки России | государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"1, 2 | 85224 | 10653 | 10653 | 10653 | 10653 | 10653 | 10653 | ||
Минсельхоз России | государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"(с 2022 года) 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Минсельхоз России | государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Минсельхоз России | Государственная программа развития сельского хозяйстваи регулирования рынковсельскохозяйственной продукции, сырьяи продовольствия1 | 692970 | - | 138594 | 138594 | 138594 | 138594 | 138594 | ||
Минсельхоз России | государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Минобрнауки России | федеральный проект "Развитие масштабных научных и научно-технологических проектовпо приоритетным исследовательским направлениям" подпрограммы 4 "Формированиеи реализация комплексныхнаучно-технических программпо приоритетамСтратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также научное, технологическоеи инновационное развитиепо широкому спектру направлений" государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"1 | 45297 | - | - | - | - | - | - | ||
2. | Внедрение результатов проведенных научных исследований (разработок) в реальном секторе экономики | заказчики комплексных научно-технических проектови участники комплексных научно-технических проектов | средства заказчиковкомплексных научно-технических проектов и участников комплексных научно-технических проектов | 228000 | 10000 | 10000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
3. | Государственная информационная система "Информационно-аналитическая система оперативного мониторинга и оценки состояния и рисков научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства" | Минсельхоз России | Государственная программа развития сельского хозяйстваи регулирования рынковсельскохозяйственной продукции, сырьяи продовольствия1 | - | - | - | - | - | - | - |
Всегопо подпрограмме | 1340641, 1 | 58776, 5 | 197370, 5 | 237370, 5 | 237370, 5 | 237370, 5 | 237370, 5 | |||
в том числе: | ||||||||||
федеральный бюджет | 1112641, 1 | 48776, 5 | 187370, 5 | 187370, 5 | 187370, 5 | 187370, 5 | 187370, 5 | |||
бюджеты субъектов Российской Федерации3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники4 | 228000 | 10000 | 10000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
________________
1 Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Минобрнауки России и Минсельхозу России, будет уточнен при перераспределении средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 377 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", а также дополнительных доходов от сельского и рыбного хозяйства, полученных вследствие реализации отдельных нормативных правовых актов.
2 В соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" бюджетные ассигнования, предусмотренные Минобрнауки России на реализацию поисковых научных исследований, планируется перераспределить Минобрнауки России и Минсельхозу России на 2025 - 2027 годы в объеме по 112500 тыс. рублей ежегодно после утверждения распределения бюджетных ассигнований (Минсельхозу России по коду бюджетной классификации 082 0411 47 2 18 92062 611) .
3 Размер средств бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливается субъектом Российской Федерации исходя из количества комплексных научно-технических проектов, реализуемых в субъекте Российской Федерации.
4 Размер средств внебюджетных источников будет уточнен в случае изменения объема бюджетных ассигнований федерального бюджета.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к подпрограмме "Развитие селекциии семеноводства технических культурв Российской Федерации"(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 27 марта 2025 г. № 395)
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ"Развитие селекции и семеноводства технических культур в Российской Федерации" Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значение базового показателя1 | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |
1. | Средства внебюджетных источников | |||||||||
1.1. | Объем привлеченных инвестицийв селекциюи семеноводствольна-долгунца, конопли посевной и хлопчатникав рамках реализации подпрограммы | Минсельхоз России, Минобрнауки России | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. | Объем привлеченных внебюджетных средствв селекциюи семеноводствольна-долгунца, конопли посевной и хлопчатникав рамках реализации подпрограммы (нарастающим итогом) | Минсельхоз России, Минобрнауки России | тыс. рублей | 8000 | 18000 | 28000 | 78000 | 128000 | 178000 | 228000 |
2. | Объем высева семян новых конкурентоспособных сортов льна-долгунца, конопли посевнойи хлопчатникаотечественной селекции(с заданными заказчиками комплексных научно-технических проектов характеристиками) , произведенныхв рамках реализации подпрограммы (нарастающим итогом) 2 | Минсельхоз России | тонн | - | - | 10 | 80 | 330 | 600 | 1000 |
3. | Количество созданных сортов льна-долгунца, конопли посевнойи хлопчатника (включенныхв Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенныхк использованию, и (или) в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений) и (или) разработанных новых технологий и методикпо селекциии семеноводствульна-долгунца, конопли посевной и хлопчатника, на которые получены патенты, в рамках реализации подпрограммы(нарастающим итогом) | Минсельхоз России, Минобрнауки России | единиц | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
4. | Обеспечение заказчиков комплексных научно-технических проектови участниковкомплексных научно-технических проектов квалифицированными трудовыми ресурсамипо специальностями направлениям подготовки, определеннымгосударственным координатором Программы, в рамках реализации подпрограммы | |||||||||
4.1. | Общее количество работающих сотрудников | Минсельхоз России, Минобрнауки России | человек | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
4.2. | Количество новых сотрудников, привлеченных на работу(нарастающим итогом) | Минсельхоз России, Минобрнауки России | человек | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4.3. | Количество студентов, привлеченных на практику (нарастающим итогом) | Минсельхоз России, Минобрнауки России | человек | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
5. | Количестводемонстрационных площадокна 1 комплексный научно-технический проектв рамках реализации подпрограммы | Минсельхоз России | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
_______________
1 Значение базового показателя определено исходя из планового значения соответствующего показателя в 2024 году.
2 Основной показатель подпрограммы Программы, включающий в себя объем высева семян новых конкурентоспособных сортов льна-долгунца, конопли посевной и хлопчатника отечественной селекции, со