1
строительство комплекса зданий производственной базы и фондохранилища - III очередь, VI-й этап строительства(3-й этап III очереди строительства) по адресу: г. Санкт-Петербург, Заусадебная улица, дом 37, литера А, улица Школьная, дом 39, литера А
Всего
в том числе:
Минкультуры России
Росархив
Госфильмофонд
Государственный Эрмитаж
______________________________
1 Без учета средств федерального бюджета в размере 537, 19 млн. рублей, не использованных по состоянию на 1 января 2017 г. и восстановленных в 2017 году.
2 В том числе средства федерального бюджета в размере 537, 19 млн. рублей, предусмотренные в 2016 году, но не использованные по состоянию на 1 января 2017 г. и восстановленные в 2017 году.
3 Без учета средств федерального бюджета в размере 189, 46 млн. рублей, не использованных по состоянию на 1 января 2017 г. и восстановленных в 2017 году.
4 В том числе средства федерального бюджета в размере 189, 46 млн. рублей, предусмотренные в 2016 году, но не использованные по состоянию на 1 января 2017 г. и восстановленные в 2017 году.
5 Без учета средств федерального бюджета в размере 26, 5 млн. рублей, не использованных по состоянию на 1 января 2017 г. и восстановленных в 2017 году.
6 В том числе средства федерального бюджета в размере 26, 5 млн. рублей, предусмотренные в 2016 году, но не использованные по состоянию на 1 января 2017 г. и восстановленные в 2017 году.
7 Без учета средств федерального бюджета в объеме 31, 8 млн. рублей, не использованных по состоянию на 1 января 2017 г. и восстановленных в 2017 году.
8 В том числе средства федерального бюджета в объеме 31, 8 млн. рублей, предусмотренные в 2016 году, но не использованные по состоянию на 1 января 2017 г. и восстановленные в 2017 году.
9 Без учета средств федерального бюджета в объеме 34, 91 млн. рублей, не использованных по состоянию на 1 января 2017 г. и восстановленных в 2017 году.
10 В том числе средства федерального бюджета в объеме 34, 91 млн. рублей, предусмотренные в 2016 году, но не использованные по состоянию на 1 января 2017 г. и восстановленные в 2017 году.
11 Проведение публичного технологического аудита по объекту будет осуществляться за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Эрмитаж".".
.
9. Приложение к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, предусмотренным приложением № 8 к указанной Программе, изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации имуниципальных образований(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 28 июля 2017 г. № 891)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерациина развитие учреждений культуры и архивов
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||||
Субъект Российской Федерации | 2012 -2018 годы - всего | В том числе | |||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1. | Республика Адыгея | 41 | - | - | - | - | - | 20 | 21 |
2. | Республика Бурятия | 142, 28 | - | - | - | - | 82, 28 | 60 | - |
3. | Республика Ингушетия | 162 | - | - | - | - | - | 142 | 20 |
4. | Республика Карелия | 331, 9 | - | 161, 9 | 170 | - | - | - | - |
5. | Республика Марий Эл | 340 | - | 340 | - | - | - | - | - |
6. | Республика Северная Осетия - Алания | 155, 55 | - | - | - | - | - | 90 | 65, 55 |
7. | Удмуртская Республика | 285 | - | - | - | 285 | - | - | - |
8. | Республика Хакасия | 297, 56 | - | - | - | - | 96, 56 | 100 | 101 |
9. | Архангельская область | 326, 79 | - | - | - | - | 178, 14 | 148, 65 | - |
10. | Брянская область | 163, 2 | - | - | - | - | 163, 2 | - | - |
11. | Калужская область | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
12. | Нижегородская область | 109, 41 | - | - | 40 | - | - | 69, 41 | - |
13. | Новгородская область | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - |
14. | Омская область | 1063, 08 | 137, 01 | - | - | 82, 42 | 554, 18 | 113, 99 | 175, 48 |
15. | Оренбургская область | 48 | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
16. | Псковская область | 355 | - | - | - | - | 142, 23 | 187, 77 | 25 |
17. | Свердловская область | 204, 27 | - | - | 103, 77 | - | 100, 5 | - | - |
18. | Ульяновская область | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - |
Итог | 4385, 04 | 397, 01 | 501, 9 | 313, 77 | 367, 42 | 1417, 09 | 955, 82 | 432, 03". |
10. Приложение № 9 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к федеральной целевой программе"Культура России (2012 - 2018 годы) "(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 28 июля 2017 г. № 891)
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы) " по источникам финансирования и направлениям расходования средств
(млн. рублей) | ||||||||
Направления расходов, источники финансирования | 2012 -2018 годы - всего | В том числе | ||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
Всего | 146804 | 26995, 9 | 21226, 62 | 19532, 7 | 20195, 54 | 18873, 98 | 19659, 24 | 20320, 02 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 140277, 01 | 26121, 16 | 19980, 91 | 18721, 98 | 19235, 43 | 17917, 13 | 18787, 33 | 19513, 07 |
прочие источники | 6494, 14 | 874, 74 | 1245, 71 | 810, 72 | 960, 11 | 956, 85 | 871, 91 | 774, 1 |
из них: | ||||||||
бюджеты субъектов Российской Федерации | 3144, 74 | 160, 5 | 958, 33 | 515, 76 | 110, 34 | 589, 59 | 435, 77 | 374, 45 |
внебюджетные источники | 3382, 25 | 714, 24 | 287, 38 | 294, 96 | 849, 77 | 367, 26 | 436, 14 | 432, 5 |
Капитальные вложения - всего | 83603, 23 | 19358, 55 | 12698, 01 | 11247, 22 | 10151, 86 | 10259, 82 | 8599, 411 | 11288, 36 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 81 687, 42 | 19198, 05 | 12122, 65 | 11116, 93 | 10141, 52 | 9852, 44 | 8252, 781 | 11003, 05 |
из них: | ||||||||
бюджетные инвестиции | 70310, 64 | 18801, 04 | 11620, 75 | 8091, 76 | 7771, 72 | 7523, 28 | 6611, 471 | 9890, 62 |
субсидии на осуществление капитальных вложений | 6991, 74 | - | - | 2711, 4 | 2002, 39 | 912, 07 | 685, 48 | 680, 4 |
субсидии субъектам Российской Федерации | 4385, 04 | 397, 01 | 501, 9 | 313, 77 | 367, 42 | 1417, 09 | 955, 82 | 432, 03 |
прочие источники | 1882, 96 | 160, 5 | 575, 36 | 130, 29 | 10, 34 | 407, 38 | 346, 63 | 252, 46 |
из них | ||||||||
бюджеты субъектов РоссийскойФедерации | 1915, 81 | 160, 5 | 575, 36 | 130, 29 | 10, 34 | 407, 38 | 346, 63 | 285, 31 |
Прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, - всего | 366, 19 | 119, 85 | 66, 3 | 53, 73 | 38, 08 | 32, 56 | 33, 9 | 21, 77 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 362, 84 | 119, 85 | 65, 5 | 52, 93 | 38, 08 | 32, 56 | 33 | 20, 92 |
прочие источники | 3, 35 | - | 0, 8 | 0, 8 | - | - | 0, 9 | 0, 85 |
из них | ||||||||
внебюджетные источники | 3, 35 | - | 0, 8 | 0, 8 | - | - | 0, 9 | 0, 85 |
Прочие нужды - всего | 62834, 59 | 7517, 5 | 8462, 31 | 8231, 77 | 10005, 59 | 8581, 59 | 11025, 942 | 9009, 91 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 58226, 77 | 6803, 26 | 7792, 76 | 7552, 13 | 9055, 82 | 8032, 12 | 10501, 562 | 8489, 12 |
из них: | ||||||||
прочие нужды | 51226, 8 | 6092 | 6493, 71 | 6380, 8 | 8262, 43 | 6735, 92 | 9524, 892 | 7737, 05 |
субсидии субъектам Российской Федерации | 895, 67 | - | 321, 41 | 305, 34 | 93, 37 | 175, 55 | - | - |
субсидии бюджетным учреждениям | 3331, 49 | 502, 66 | 692, 16 | 581, 47 | 438, 59 | 500, 71 | 369, 33 | 246, 57 |
субсидии юридическим лицам | 2772, 81 | 208, 6 | 285, 48 | 284, 52 | 261, 43 | 619, 94 | 607, 34 | 505, 5 |
прочие источники | 4607, 82 | 714, 24 | 669, 55 | 679, 63 | 949, 77 | 549, 47 | 524, 38 | 520, 79 |
из них: | ||||||||
бюджеты субъектов РоссийскойФедерации | 1228, 93 | - | 382, 97 | 385, 47 | 100 | 182, 21 | 89, 14 | 89, 14 |
внебюджетные источники | 3379, 56 | 714, 24 | 286, 58 | 294, 16 | 849, 77 | 367, 26 | 435, 24 | 431, 65 |
Минкультуры России | ||||||||
Всего | 130491, 97 | 25100, 87 | 18354, 48 | 16090, 54 | 17597, 29 | 16864, 71 | 17829, 62 | 18654, 46 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 124549, 95 | 24327, 63 | 17468, 38 | 15280, 22 | 16637, 18 | 15908, 07 | 17038, 67 | 17889, 8 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 2528, 89 | 59 | 599, 12 | 515, 76 | 110, 34 | 589, 59 | 355, 28 | 299, 8 |
внебюджетные источники | 3380, 28 | 714, 24 | 286, 98 | 294, 56 | 849, 77 | 367, 05 | 435, 67 | 432, 01 |
Капитальные вложения - всего | 72036, 51 | 18086, 82 | 10443, 95 | 8417, 72 | 8149, 48 | 8969, 37 | 7619, 44 | 10349, 74 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 70703, 7 | 18027, 82 | 10227, 8 | 8287, 42 | 8139, 14 | 8561, 99 | 7353, 31 | 10106, 23 |
из них: | ||||||||
бюджетные инвестиции | 66808, 66 | 17890, 81 | 9725, 9 | 7973, 66 | 7771, 72 | 7244, 9 | 6461, 471 | 9740, 2 |
субсидии субъектам Российской Федерации | 3895, 04 | 137, 01 | 501, 9 | 313, 77 | 367, 42 | 1317, 09 | 891, 82 | 366, 03 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 1332, 81 | 59 | 216, 15 | 130, 29 | 10, 34 | 407, 38 | 266, 14 | 243, 51 |
Прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, - всего | 278, 09 | 104, 85 | 50, 8 | 38, 23 | 22, 74 | 24, 4 | 23, 6 | 13, 47 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 274, 74 | 104, 85 | 50 | 37, 43 | 22, 74 | 24, 4 | 22, 7 | 12, 62 |
внебюджетные источники | 3, 35 | - | 0, 8 | 0, 8 | - | - | 0, 9 | 0, 85 |
Прочие нужды - всего | 58177, 39 | 6909, 2 | 7859, 73 | 7634, 62 | 9425, 07 | 7870, 93 | 10186, 58 | 8291, 26 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 53571, 53 | 6194, 96 | 7190, 58 | 6955, 38 | 8475, 3 | 7321, 68 | 9662, 672 | 7770, 96 |
из них: | ||||||||
прочие нужды | 48831, 52 | 5692, 3 | 6157, 01 | 6045, 78 | 7928, 61 | 6442, 13 | 9159, 542 | 7406, 15 |
субсидии субъектам Российской Федерации | 895, 67 | - | 321, 41 | 305, 34 | 93, 37 | 175, 55 | - | - |
субсидии бюджетным учреждениям | 2669, 83 | 502, 66 | 692, 16 | 581, 47 | 438, 59 | 300, 71 | 99, 13 | 55, 11 |
субсидии юридическим лицам | 1174, 51 | - | 20 | 22, 8 | 14, 73 | 403, 28 | 404 | 309, 7 |
прочие источники | 4605, 86 | 714, 24 | 669, 15 | 679, 23 | 949, 77 | 549, 26 | 523, 91 | 520, 3 |
из них: | ||||||||
бюджеты субъектов РоссийскойФедерации | 1228, 93 | - | 382, 97 | 385, 47 | 100 | 182, 21 | 89, 14 | 89, 14 |
внебюджетные источники | 3376, 93 | 714, 24 | 286, 18 | 293, 76 | 849, 77 | 367, 05 | 434, 77 | 431, 16 |
Государственный Эрмитаж | ||||||||
Всего | 9411, 72 | 710, 23 | 1634, 9 | 2568, 9 | 1858, 61 | 991, 54 | 855, 68 | 791, 86 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 9411, 72 | 710, 23 | 1634, 9 | 2568, 9 | 1858, 61 | 991, 54 | 855, 68 | 791, 86 |
Капитальные вложения - всего | 8750, 06 | 710, 23 | 1634, 9 | 2568, 9 | 1858, 61 | 791, 54 | 585, 48 | 600, 4 |
в том числе | ||||||||
федеральный бюджет | 8750, 06 | 710, 23 | 1634, 9 | 2568, 9 | 1858, 61 | 791, 54 | 585, 48 | 600, 4 |
из них: | ||||||||
бюджетные инвестиции | 2345, 13 | 710, 23 | 1634, 9 | - | - | - | - | - |
субсидии на осуществление капитальных вложений | 6404, 93 | - | - | 2568, 9 | 1858, 61 | 791, 54 | 585, 48 | 600, 4 |
Прочие нужды - всего | 661, 66 | - | - | - | - | 200 | 270, 2 | 191, 46 |
в том числе | ||||||||
федеральный бюджет | 661, 66 | - | - | - | - | 200 | 270, 2 | 191, 46 |
из них | ||||||||
субсидии бюджетным |