___________________
* Присвоен контрольным событиям, включенным в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы и обеспечивающий достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".".
6. Дополнить приложениями № 11 - 13 следующего содержания:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к государственной программеРоссийской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
СВЕДЕНИЯ о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы на территории Дальнего Востока
(процентов) | |||||||||||
Федеральный округ, субъект Российской Федерации | Значение показателя | ||||||||||
2 года, предшествующих отчетному году | отчетный 2015 год | текущий 2016 год | очередной 2017 год | первый год планового периода, 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
2013 год | 2014 год | ||||||||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | |||
Показатель 1 "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов" | |||||||||||
Программное значение показателя | 16, 8 | 16, 9 | 30, 9 | 30, 9 | 41, | 50, 7 | 44, 4 | 52, 9 | 54 | 54, 5 | 55 |
Значение показателя по Дальневосточному федеральному округу | 16 | 16 | 27, 4 | 28, 8 | 41, 4 | 41, 4 | 50, 6 | 58, 7 | 59 | 60 | 62 |
Республика Саха (Якутия) | - | - | 28 | 28 | 48 | 48 | - | 54, 2 | - | - | - |
Камчатский край | - | - | 35, 3 | 35, 3 | 43 | 43 | 49, 1 | 54, 9 | - | - | - |
Приморский край | - | - | 24, 6 | 24, 6 | 43 | 43 | 45 | 54, 2 | - | - | - |
Хабаровский край | - | - | 30, 9 | 30, 9 | 43 | 43 | 54, 2 | 61, 4 | - | - | - |
Амурская область | - | - | 30, 9 | 30, 9 | 45 | 45 | 47, 5 | 54, 2 | - | - | - |
Магаданская область | - | - | 22 | 22 | 25 | 25 | 44, 8 | 54, 2 | - | - | - |
Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | 52 | 61, 5 | - | - | - |
Еврейская автономная область | - | - | 20 | 30 | 43 | 43 | 61, 5 | 75 | - | - | - |
Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Показатель 7 "Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации" | |||||||||||
Программное значение показателя | 15 | 15 | 66 | 58 | 86 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Значение показателя по Дальневосточному федеральному округу | 11, 1 | 12, 5 | 50 | 50 | 79, 1 | 62, 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Республика Саха (Якутия) | 12, 5 | 12, 5 | 50 | 50 | 87, 5 | 62, 5 | 100 | 100 | - | - | - |
Камчатский край | 12, 5 | 12, 5 | 50 | 50 | 75 | 62, 5 | 100 | 100 | - | - | - |
Приморский край | 12, 5 | 12, 5 | 50 | 50 | 87, 5 | 62, 5 | 100 | 100 | - | - | - |
Хабаровский край | 12, 5 | 12, 5 | 50 | 50 | 75 | 62, 5 | 100 | 100 | - | - | - |
Амурская область | 12, 5 | 12, 5 | 50 | 50 | 87, 5 | 62, 5 | 100 | 100 | - | - | - |
Магаданская область | 12, 5 | 12, 5 | 50 | 50 | 75 | 62, 5 | 100 | 100 | - | - | - |
Сахалинская область | 12, 5 | 12, 5 | 50 | 50 | 75 | 62, 5 | 100 | 100 | - | - | - |
Еврейская автономная область | 12, 5 | 12, 5 | 50 | 50 | 75 | 62, 5 | 100 | 100 | - | - | - |
Чукотский автономный округ | - | 12, 5 | 50 | 50 | 75 | 62, 5 | 100 | 100 | - | - | - |
Подпрограмма 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидови других маломобильных групп населения" | |||||||||||
Показатель 1.9 "Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций" | |||||||||||
Программное значение показателя | 6, 5 | 6, 5 | 12, 8 | 12, 8 | 20, 8 | 20, 8 | 21, 4 | 22 | 22, 3 | 22, 6 | 22, 9 |
Значение показателя по Дальневосточному федеральному округу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Саха (Якутия) | 3, 3 | 5, 3 | 8, 8 | 8, 8 | 20 | 20 | 20, 8 | 15, | - | - | - |
Камчатский край | 1, 6 | 1, 6 | 4, 9 | 4, 9 | 20 | 20 | 21, 4 | 22, 3 | - | - | - |
Приморский край | - | - | 14, 7 | 14, 7 | 20 | 22, 3 | 22, 3 | 21, 5 | - | - | - |
Хабаровский край | 21, 8 | 23, 9 | 23, 9 | 26, 5 | 31, 1 | 31, 1 | 30, 8 | 32, 1 | - | - | - |
Амурская область | 0, 5 | 0, 5 | 1, 2 | 1, 2 | 3, 5 | 3, 64 | 5 | 5, 8 | - | - | - |
Магаданская область | 3 | 4, 8 | 10 | 10 | 20 | 20 | 21, 4 | 22, 3 | - | - | - |
Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | 21, 4 | 24 | - | - | - |
Еврейская автономная область | 8, 2 | 8, 8 | 8, 7 | 8, 7 | 20 | 20, 9 | 21, 4 | 22, 3 | - | - | - |
Чукотский автономный округ | - | - | - | - | 20 | 20 | 20, 8 | - | - | - | - |
Показатель 1.15 "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности такой категории населения" | |||||||||||
Программное значение показателя | 13, 9 | 13, 9 | 14, 5 | 14, 5 | 15 | 66, 5 | 67 | 67, 5 | 68 | 68, 5 | 69 |
Значение показателя по Дальневосточному федеральному округу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Саха (Якутия) | 13, 9 | 15, 9 | 14, 5 | 23, 29 | 15 | 30, 9 | 54, 5 | 55 | - | - | - |
Камчатский край | 13, 9 | 29, 77 | 14, 5 | 32, 42 | 15 | 35, 89 | 54, 5 | 55 | - | - | - |
Приморский край | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
Хабаровский край | 13, 9 | 52, 3 | 14, 5 | 73, 43 | 15 | 64, 68 | 76, 1 | 76, 6 | - | - | - |
Амурская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Магаданская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Еврейская автономная область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 2 "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | |||||||||||
Показатель 2.3 "Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствиис федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов" | |||||||||||
Программное значение показателя | 95 | 95 | 96, | 77, 9 | 98 | 86, 6 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Значение показателя по Дальневосточному федеральному округу | 95 | 88, 7 | 65, 3 | 76, 2 | 98 | 74, 6 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Республика Саха (Якутия) | 95 | 98, 2 | 65, 3 | 66, 48 | 98 | 88, 89 | 98 | 98 | - | - | - |
Камчатский край | 95 | 82 | 65, 3 | 68, 05 | 98 | 77, 94 | 98 | 98 | - | - | - |
Приморский край | 95 | 77, 4 | 65, 3 | 65, 9 | 98 | 67, 95 | 98 | 98 | - | - | - |
Хабаровский край | 95 | 100 | 65, 3 | 73, 29 | 98 | 39, 84 | 98 | 98 | - | - | - |
Амурская область | 95 | 100 | 65, 3 | 91, 02 | 98 | 93 | 98 | 98 | - | - | - |
Магаданская область | 95 | 96 | 65, 3 | 94, 65 | 98 | 94, 09 | 98 | 98 | - | - | - |
Сахалинская область | 95 | 71, 04 | 65, 3 | 65, 79 | 98 | 79, 03 | 98 | 98 | - | - | - |
Еврейская автономная область | 95 | 99, 2 | 65, 3 | 91, 63 | 98 | 95, 03 | 98 | 98 | - | - | - |
Чукотский автономный округ | 95 | 74, 7 | 65, 3 | 69, 2 | 98 | 75, 36 | 98 | 98 | - | - | - |
Показатель 2.12 "Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) " | |||||||||||
Программное значение показателя | - | - | - | - | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 107 |
Значение показателя по Дальневосточному федеральному округу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - | - | 101 | 102 | - | - | - |
Камчатский край | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - |
Приморский край | - | - | - | - | - | - | 101 | 102 | - | - | - |
Хабаровский край | - | - | - | - | - | - | 101 | 102 | - | - | - |
Амурская область | - | - | - | - | - | - | 112 | - | - | - | - |
Магаданская область | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - |
Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - |
Еврейская автономная область | - | - | - | - | - | - | 101 | 102 | - | - | - |
Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Показатель 2.13 "Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости" | |||||||||||
Программное значение показателя | - | - | - | - | 10, | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Значение показателя по Дальневосточному федеральному округу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | - |
Камчатский край | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Приморский край | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | - |
Хабаровский край | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | - |
Амурская область | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Магаданская область | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
Еврейская автономная область | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | - |
Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к государственной программеРоссийской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
СВЕДЕНИЯ о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы на Дальнем Востоке
(тыс. рублей) | ||||||||||||||||
Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Федеральный округ, субъект Российской Федерации | Код бюджетнойклассификации | Объем бюджетных ассигнований | |||||||||||||
ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2 года, предшествующихотчетному году | отчетный 2015 год | текущий 2016 год | очередной 2017 год | первый год планового периода 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
2013 год | 2014 год | |||||||||||||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | ||||||
Государственная программа Российской Федерации"Доступная среда"на 2011 - 2020 годы | Дальневосточный федеральный округ - всего | - | 04 | - | - | 39063 | 1080512, 23 | 330925, 9 | 1240939, 03 | 384475, 1 | 1483181, 14 | 353733, 63 | 380160, 55 | - | - | - |
в том числе: | ||||||||||||||||
Республика Саха (Якутия) | - | 04 | - | - | 11147, 1 | 221612, 77 | 77080, 2 | 267052, 68 | 141151, 1 | 390057, 99 | 78464, 57 | 93542, 25 | - | - | - | |
Камчатский край | - | 04 | - | - | 2927 | 107543, 9 | 27468, 9 | 105456, 34 | 28965, 5 | 148784, 45 | 30553, 07 | 34140, 05 | - | - | - | |
Приморский край | - | 04 | - | - | - | 166359, 17 | 37788, 1 | 185058, 84 | 92933, 6 | 267539, 09 | 56076, 57 | 99917, 45 | - | - | - | |
Хабаровский край | - | 04 | - | - | 20088, 1 | 303713, 28 | 80790, 6 | 324484, 69 | 50537, 6 | 299189, 41 | 56580, 27 | 34455, 25 | - | - | - | |
Амурская область | - | 04 | - | - | 1211, 8 | 150614, 9 | 80805, 1 | 183460, 08 | 43829, 7 | 198024, 38 | 43723, 37 | 24874, 05 | - | - | - | |
Магаданская область | - | 04 | - | - | 1135, 4 | 35319, 67 | 21832, 4 | 57820, 65 | 12688, 9 | 43997, 91 | 25826, 07 | 59395, 25 | - | - | - | |
Сахалинская область | - | 04 | - | - | - | 57420, 81 | - | 63986, 79 | 2479, 6 | 72636, 18 | 20837, 97 | 19764, 05 | - | - | - | |
Еврейская автономная область | - | 04 | - | - | 2553, 6 | 28980, 5 | 5160, 6 | 35152, 18 | 5771, 4 | 39389, 04 | 21131, 97 | 12545, 05 | - | - | - | |
Чукотский автономный округ | - | 04 | - | - | - | 8947, 23 | - | 18466, 78 | 6117, 7 | 23562, 69 | 20539, 77 | 1527, 15 | - | - | - | |
Подпрограмма 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приори |