Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ
___________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к государственной программеРоссийской Федерации"Социальная поддержка граждан"
СВЕДЕНИЯ о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" на Дальнем Востоке
(тыс. рублей) | ||||||||||||||||
Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Федеральныйокруг, субъектРоссийской Федерации | Кодбюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований | |||||||||||||
ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | ||||||
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | Дальневосточный федеральный округ - всего | - | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14365098 | 8595865, 4 | 8590217 | - |
в том числе: | ||||||||||||||||
Республика Саха (Якутия) | - | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2715323, 4 | 1631542, 8 | 1631652, 9 | - | |
Камчатский край | - | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1122432, 5 | 504469, 1 | 503839, 3 | - | |
Приморский край | - | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3879744, 3 | 2315327, 9 | 2312936, 4 | - | |
Хабаровский край | - | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3067890, 9 | 1650464, 7 | 1649364, 5 | - | |
Амурская область | - | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1672089, 5 | 1355128, 7 | 1354265, 6 | - | |
Магаданская область | - | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 425299, 6 | 169164, 6 | 169329, 2 | - | |
Сахалинская область | - | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842373, 3 | 601077, 5 | 600372 | - | |
Еврейская автономная область | - | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 467670, 5 | 288359, 8 | 288140, 9 | - | |
Чукотский автономный округ | - | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172274 | 80330, 3 | 80316, 2 | - | |
Подпрограмма 1 "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | Дальневосточный федеральный округ - всего | - | 03 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8086096 | 4343618, 9 | 4343094, 4 | - |
Республика Саха (Якутия) | - | 03 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1712241, 7 | 622520, 4 | 622285, 6 | - | |
Камчатский край | - | 03 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 706065, 7 | 299946, 8 | 299836 | - | |
Приморский край | - | 03 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2159942, 9 | 1200200, 4 | 1200068, 6 | - | |
Хабаровский край | - | 03 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1675633, 3 | 906225, 9 | 906121, 9 | - | |
Амурская область | - | 03 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 776448, 5 | 776355, 3 | 776268 | - | |
Магаданская область | - | 03 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 260596, 2 | 94155, 7 | 94353, 6 | - | |
Сахалинская область | - | 03 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 418277, 5 | 272915, | 272888, 5 | - | |
Еврейская автономная область | - | 03 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 248896 | 135375, 5 | 135360, 5 | - | |
Чукотский автономный округ | - | 03 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 127994, 2 | 35923, 9 | 35911, 7 | - | ||
Основное мероприятие 1.1 "Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации в следствии радиационных аварий и ядерных испытаний" (субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации) | Дальневосточный федеральный округ - всего | 150 | 03 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 19432 | 34170, 3 | 34170, 3 | - |
в том числе: |
| |||||||||||||||
Республика Саха (Якутия) | 150 | 03 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 2850, 4 | 3002, 4 | 3002, 4 | - | |
Камчатский край | 150 | 03 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 964, 5 | 1016, 1 | 1016, 1 | - | |
Приморский край | 150 | 03 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 5727, 6 | 6279, 8 | 6279, 8 | - | |
Хабаровский край | 150 | 03 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 2352, 1 | 2466, 9 | 2466, 9 | - | |
Амурская область | 150 | 03 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 1479 | 1552 | 1552 | - | |
Магаданская область | 150 | 03 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 1254, 5 | 1316, 1 | 1316, 1 | - | |
Сахалинская область | 150 | 03 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 3924, 1 | 17594, 6 | 17594, 6 | - | |
Еврейская автономная область | 150 | 03 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 380, 1 | 408, 4 | 408, 4 | - | |
Чукотский автономный округ | 150 | 03 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 499, 7 | 534 | 534 | - | |
Основное мероприятие 1.7 "Предоставление социальных доплат к пенсии" | Дальневосточный федеральный округ - всего в том числе: | 149 | 03 | 1 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | 3756713, 8 | - | - | - |
Республика Саха (Якутия) | 149 | 03 | 1 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | 1089835, 9 | - | - | - | |
Камчатский край | 149 | 03 | 1 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | 406103, 8 | - | - | - | |
Приморский край | 149 | 03 | 1 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | 960218, 7 | - | - | - | |
Хабаровский край | 149 | 03 | 1 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | 769347, 8 | - | - | - | |
Амурская область | 149 | 03 | 1 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Магаданская область | 149 | 03 | 1 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | 166496, 9 | - | - | - | |
Сахалинская область | 149 | 03 | 1 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | 158993, 5 | - | - | - | |
Еврейская автономная область | 149 | 03 | 1 | 07 | - | - | - | - | - | - | 113571, 9 | - | - | - | ||
Чукотский автономный округ | 149 | 03 | 1 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | 92145, 3 | - | - | - | |
Основное мероприятие 1.8 "Оказание мер социальной поддержки по оплатежилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" (субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан) | Дальневосточный федеральный округ -всего | 149 | 03 | 1 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | 4068593, 6 | 4068077, 2 | 4067537, 8 | - |
в том числе: |
| |||||||||||||||
Республика Саха (Якутия) | 149 | 03 | 1 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | 602836, 3 | 602784, 1 | 602534, 4 | - | |
Камчатский край | 149 | 03 | 1 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | 279941, 2 | 279874, 5 | 279763, 7 | - | |
Приморский край | 149 | 03 | 1 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | 1123380, 7 | 1123304, 7 | 1123172, 9 | - | |
Хабаровский край | 149 | 03 | 1 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | 855240, 7 | 855066, 3 | 854962, 3 | - | |
Амурская область | 149 | 03 | 1 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | 741280, 6 | 741114, 4 | 741027, 1 | - | |
Магаданская область | 149 | 03 | 1 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | 83452, 5 | 83447, 3 | 83645, 2 | - | |
Сахалинская область | 149 | 03 | 1 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | 223199, 1 | 223159, 6 | 223133, 1 | - | |
Еврейская автономная область | 149 | 03 | 1 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | 126416, 2 | 126439, 3 | 126424, 3 | - | |
Чукотский автономный округ | 149 | 03 | 1 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | 32846, 3 | 32887 | 32874, 8 | - | |
Основное мероприятие 1.11 "Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" (субвенция на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России") | Дальневосточный федеральный округ -всего | 388 | 03 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 240836, 4 | 240836, 4 | 240836, 4 | - |
в том числе: | ||||||||||||||||
Республика Саха (Якутия) | 388 | 03 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 16585, 1 | 16585, 1 | 16585, 1 | - | |
Камчатский край | 388 | 03 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 19005, 7 | 19005, 7 | 19005, 7 | - | |
Приморский край | 388 | 03 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 70556, 5 | 70556, 5 | 70556, 5 | - | |
Хабаровский край | 388 | 03 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 48638, 1 | 48638, 1 | 48638, 1 | - | |
Амурская область | 388 | 03 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 33688, 9 | 33688, 9 | 33688, 9 | - | |
Магаданская область | 388 | 03 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 9336, 6 | 9336, 6 | 9336, 6 | - | |
Сахалинская область | 388 | 03 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 32106, 2 | 32106, 2 | 32106, 2 | - | |
Еврейская автономная область | 388 | 03 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 8472, 1 | 8472, 1 | 8472, 1 | - | |
Чукотский автономный округ | 388 | 03 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2447, 2 | 2447, 2 | 2447, 2 | - | |
Основное мероприятие 1.12 "Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакционных осложнений" (субвенция на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакционных осложнений в соответствии с Федеральным законом"Об иммунопрофилактике инфекционных болезней") | Дальневосточный федеральный округ - всего | 056 | 03 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 520, 2 | 535 | 549, 9 | - |
в том числе: | 056 | |||||||||||||||
Республика Саха (Якутия) | 056 | 03 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 148, 8 | 163, 7 | - | |
Камчатский край | 056 | 03 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 50, 5 | 50, 5 | 50, 5 | - | |
Приморский край | 056 | 03 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 59, 4 | 59, 4 | 59, 4 | - | |
Хабаровский край | 056 | 03 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 54, 6 | 54, 6 | 54, 6 | - | |
Амурская область | 056 | 03 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Магаданская область | 056 | 03 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 55, 7 | 55, 7 | 55, 7 | - | |
Сахалинская область | 056 | 03 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 54, 6 | 54, 6 | 54, 6 | - | |
Еврейская автономная область | 056 | 03 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 55, 7 | 55, 7 | 55, 7 | - | |
Чукотский автономный округ | 056 | 03 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 55, 7 | 55, 7 | 55, 7 | - | |
Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | Дальневосточный федеральный округ - всего | - | 03 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6279002 | 4252246, 5 | 4247122, 6 | - |
в том числе: |