d>32, 7
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к государственной программеРоссийской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" на Дальнем Востоке за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||
Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия, федеральной целевой программы | Территория (Дальневосточный федеральный округ, субъект Дальневосточного федерального округа) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований, годы | |||||||||||||
ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2 года, предшествующие отчетному году | Отчетный год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
2013 план | 2013 факт | 2014 план | 2014 факт | 2015 план | 2015 факт | |||||||||||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | 300887, 58 | 300887, 58 | 352692, 09 | 352692, 06 | 707285, 07 | 707285, 07 | 352022, 7 | 784466, 1 | 390120 | 668496 | 2134270 |
Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | 26860, 56 | 26860, 56 | 117267, 07 | 117267, 07 | 6506, 94 | 6506, 94 | 127451, 1 | 294889, 6 | 185120 | 80000 | - | |
Приморский край | - | - | - | - | 31098, 94 | 31098, 94 | 7030, 15 | 7030, 15 | 21294, 79 | 21274, 79 | 36259, 5 | 7318, 4 | - | - | - | |
Хабаровский край | - | - | - | - | 40000 | 40000 | 98443, 37 | 98443, 7 | 57560, 19 | 57560, 19 | 160859, 7 | 389935, 8 | 205000 | 588490 | 2134270 | |
Амурская область | - | - | - | - | 78849, 65 | 78849, 65 | 28488, 94 | 28488, 94 | 126705, 59 | 126705, 59 | 6188, 6 | 8095, 7 | - | - | - | |
Камчатский край | - | - | - | - | 5272, 05 | 5272, 05 | 37946, 24 | 37946, 24 | 102115, 06 | 102115, 06 | 6508, 5 | 9072, 3 | - | - | - | |
Магаданская область | - | - | - | - | 26000 | 26000 | 6738, 34 | 6738, 34 | 156033, 5 | 156033, 5 | 6170, 9 | 58247, 8 | - | - | - | |
Сахалинская область | - | - | - | - | 42306, 38 | 42306, 38 | 26777, 98 | 26777, 98 | 126069 | 126069 | 8584, 4 | 10029, 3 | - | - | - | |
Еврейская автономная область | - | - | - | - | 50500 | 50500 | 30000 | 30000 | 96000 | 96000 | - | 6877, 2 | - | - | - | |
Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | 15000 | - | - | - | - | - | |
Подпрограмма 2"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | Дальневосточный федеральный округ | 777 | 13 | 2 | - | 29387, 59 | 29387, 59 | 51692, 06 | 51692, 06 | 46285, 08 | 46285, 08 | 47522, 7 | 67006, 1 | - | - | - |
Республика Саха (Якутия) | 777 | 13 | 2 | - | 6860, 56 | 6860, 56 | 7267, 07 | 7267, 07 | 6506, 94 | 6506, 94 | 7451, 1 | 8889, 6 | - | - | - | |
Камчатский край | 777 | 13 | 2 | - | 5272, 05 | 5272, 05 | 7946, 24 | 7946, 24 | 7115, 06 | 7115, 06 | 6508, 5 | 9072, 3 | - | - | - | |
Приморский край | 777 | 13 | 2 | - | 5098, 94 | 5098, 94 | 7030, 12 | 7030, 15 | 6294, 79 | 6294, 79 | 6259, 5 | 7318, 4 | - | - | - | |
Хабаровский край | 777 | 13 | 2 | - | - | - | 8443, 37 | 8443, 37 | 7560, 19 | 7560, 19 | 6359, 7 | 8475, 8 | - | - | - | |
Амурская область | 777 | 13 | 2 | - | 4849, 65 | 4849, 65 | 7488, 94 | 7488, 94 | 6705, 59 | 6705, 59 | 6188, 6 | 8095, 7 | - | - | - | |
Магаданская область | 777 | 13 | 2 | - | - | - | 6738, 34 | 6738, 34 | 6033, 51 | 6033, 51 | 6170, 9 | 8247, 8 | - | - | - | |
Сахалинская область | 777 | 13 | 2 | - | 7306, 38 | 7306, 38 | 6777, 98 | 6777, 98 | 6069 | 6069 | 8584, 4 | 10029, 3 | - | - | - | |
Еврейская автономная область | 777 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6877, 2 | - | - | - | |
Чукотский автономный округ | 777 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Основное мероприятие 2.2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | Дальневосточный федеральный округ | 777 | 13 | 2 | 2 | 29387, 59 | 29387, 59 | 51692, 06 | 51692, 06 | 46285, 08 | 46285, 08 | 47522, 7 | 67006, 1 | - | - | - |
Республика Саха (Якутия) | 777 | 13 | 2 | 2 | 6860, 56 | 6860, 56 | 7267, 07 | 7267, 07 | 6506, 94 | 6506, 94 | 7451, 1 | 8889, 6 | - | - | - | |
Камчатский край | 777 | 13 | 2 | 2 | 5272, 05 | 5272, 05 | 7946, 24 | 7946, 24 | 7115, 06 | 7115, 06 | 6508, 5 | 9072, 3 | - | - | - | |
Приморский край | 777 | 13 | 2 | 2 | 5098, 94 | 5098, 94 | 7030, 15 | 7030, 15 | 6294, 79 | 6294, 79 | 6259, 5 | 7318, 4 | - | - | - | |
Хабаровский край | 777 | 13 | 2 | 2 | - | - | 8443, 37 | 8443, 37 | 7560, 19 | 7560, 19 | 6359, 7 | 8475, 8 | - | - | - | |
Амурская область | 777 | 13 | 2 | 2 | 4849, 65 | 4849, 65 | 7488, 94 | 7488, 94 | 6705, 59 | 6705, 59 | 6188, 6 | 8095, 7 | - | - | - | |
Магаданская область | 777 | 13 | 2 | 2 | - | - | 6738, 34 | 6738, 34 | 6033, 51 | 6033, 51 | 6170, 9 | 8247, 8 | - | - | - | |
Сахалинская область | 777 | 13 | 2 | 2 | 7306, 38 | 7306, 38 | 6777, 98 | 6777, 97 | 6069 | 6069 | 8584, 4 | 10029, 3 | - | - | - | |
Еврейская автономная область | 777 | 13 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6877, 2 | - | - | - | |
Чукотский автономный округ | 777 | 13 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Мероприятие 1"Оказание адресной финансовой поддержки субъектам Российской Федерации, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта" | Дальневосточный федеральный округ | 777 | 13 | 2 | 2 | 29387, 59 | 29387, 59 | 51692, 06 | 51692, 06 | 46285, 08 | 46285, 08 | 47522, 7 | 67006, 1 | - | - | - |
Республика Саха (Якутия) | 777 | 13 | 2 | 2 | 6860, 56 | 6860, 56 | 7267, 07 | 7267, 07 | 6506, 94 | 6506, 94 | 7451, 1 | 8889, 6 | - | - | - | |
Камчатский край | 777 | 13 | 2 | 2 | 5272, 05 | 5272, 05 | 7946, 24 | 7946, 24 | 7115, 06 | 7115, 06 | 6508, 5 | 9072, 3 | - | - | - | |
Приморский край | 777 | 13 | 2 | 2 | 5098, 94 | 5098, 94 | 7030, 15 | 7030, 15 | 6294, 79 | 6294, 79 | 6259, 5 | 7318, 4 | - | - | - | |
Хабаровский край | 777 | 13 | 2 | 2 | - | - | 8443, 37 | 8443, 37 | 7560, 19 | 7560, 19 | 6359, 7 | 8475, 8 | - | - | - | |
Амурская область | 777 | 13 | 2 | 2 | 4849, 65 | 4849, 65 | 7488, 94 | 7488, 94 | 6705, 59 | 6705, 59 | 6188, 6 | 8095, 7 | - | - | - | |
Магаданская область | 777 | 13 | 2 | 2 | - | - | 6738, 34 | 6738, 34 | 6033, 51 | 6033, 51 | 6170, 9 | 8247, 8 | - | - | - | |
Сахалинская область | 777 | 13 | 2 | 2 | 7306, 38 | 7306, 38 | 6777, 97 | 6777, 97 | 6069 | 6069 | 8584, 4 | 10029, 3 | - | - | - | |
Еврейская автономная область | 777 | 13 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6877, 2 | - | - | - | |
Чукотский автономный округ | 777 | 13 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерациина 2006 - 2015 годы" | Дальневосточный федеральный округ | 777 | 13 | 2 | 5 | 271500 | 271500 | 301000 | 301000 | 661000 | 661000 | - | - | - | - | - |
Республика Саха (Якутия) | 777 | 13 | 2 | 5 | 20000 | 20000 | 110000 | 110000 | - | - | - | - | - | - | - | |
Камчатский край | 777 | 13 | 2 | 5 | - | - | 30000 | 30000 | 95000 | 95000 | - | - | - | - | - | |
Приморский край | 777 | 13 | 2 | 5 | 26000 | 26000 | - | - | 15000 | 15000 | - | - | - | - | - | |
Хабаровский край | 777 | 13 | 2 | 5 | 40000 | 40000 | 90000 | 90000 | 50000 | 50000 | - | - | - | - | - | |
Амурская область | 777 | 13 | 2 | 5 | 74000 | 74000 | 21000 | 21000 | 120000 | 120000 | - | - | - | - | - | |
Магаданская область | 777 | 13 | 2 | 5 | 26000 | 26000 | - | - | 150000 | 150000 | - | - | - | - | - | |
Сахалинская область | 777 | 13 | 2 | 5 | 35000 | 35000 | 20000 | 20000 | 120000 | 120000 | - | - | - | - | - | |
Еврейская автономная область | 777 | 13 | 2 | 5 | 50500 | 50500 | 30000 | 30000 | 96000 | 96000 | - | - | - | - | - | |
Чукотский автономный округ | 777 | 13 | 2 | 5 | - | - | - | - | 15000 | 15000 | - | - | - | - | - | |
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерациина 2016 - 2020 годы" | Дальневосточный федеральный округ | 777 | 13 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 304500 | 717460 | 390120 | 668496 | 2134270 |
Республика Саха (Якутия) | 777 | 13 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 120000 | 286000 | 185120 | 80000 | - | |
Камчатский край | 777 | 13 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Приморский край | 777 | 13 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 30000 | - | - | - | - | |
Хабаровский край | 777 | 13 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 154500 | 381460 | 205000 | 588490 | 2134270 | |
Амурская область | 777 | 13 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Магаданская область | 777 | 13 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | - | - | - | |
Сахалинская область | 777 | 13 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Еврейская автономная область | 777 | 13 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Чукотский автономный округ | 777 | 13 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к государственной программеРоссийской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" на Дальнем Востоке
(тыс. руб.) | ||||||||||||
Территория(Дальневосточный федеральный округ, субъект Дальневосточного федерального округа) | Источник финансирования | Оценка расходов, годы | ||||||||||
2 года, предшествующие отчетному году | Отчетный год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
2013 год план | 2013 год факт | 2014 год план | 2014 год факт | 2015 год план | 2015 год факт | |||||||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | ||||||||||||
Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, в том числе на территории Дальнего Востока; развитие спорта высших достижений на Дальнем Востоке Задачи: вовлечение населения, проживающего на территории Дальнего Востока, в занятия физической культурой и спортом; обеспечение Дальнего Востока спортивной инфраструктурой до нормативного уровня | ||||||||||||
Дальневосточный федеральный округ | всего | 1114527, 51 | 981177, 51 | 1864627, 1 | 1797137, 1 | 2276559, 54 | 2059579, 54 | 736571, 02 | 1031617, 2 | 390120 | 668496 | 2134270 |
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 300887, 58 | 300887, 58 | 352692, 09 | 352692, 06 | 707285, 07 | 707285, 07 | 352022, 7 | 784466, 1 | 390120 | 668496 | 2134270 | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 779119, 93 | 679039, 93 | 1446055, 01 | 1415265, 01 | 1419284, 47 | 1292604, 47 | 375690, 32 | 221601, 1 | - | - | - | |
местные бюджеты | 34520 | 1250 | 65880 | 29180 | 149990 | 59690 | 8858 | 25550 | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Республика Саха (Якутия) | всего | 675962, 99 | 675962, 99 | 1257493, 55 | 1257493, 55 | 1215556, 93 | 1215556, 93 | 488233, 6 | 408538, 6 | 185120 | 80000 | - |
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 26860, 56 | 26860, 56 | 117267, 07 | 117267, 07 | 6506, 94 | 6506, 94 | 127451, 1 | 294889, 6 | 185120 | 80000 | - | |
бюджеты субъектов Российской Федерации | 649102, 43 | 649102, 43 | 1140226, 55 | 1140226, 55 | 1209049, 99 | 1209049, 99 | 360782, 5 | 113649 | - | - | - | |
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |