>
ПАСПОРТ подпрограммы "Социально-экономическое развитиеРеспублики Дагестан на 2016 - 2025 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
Участники подпрограммы** | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой программы "Юг России (2014-2020 годы) ") ;Министерство образования и науки Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой программы "Юг России (2014-2020 годы) ") ;Министерство здравоохранения Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой программы "Юг России (2014-2020 годы) ") |
Цели подпрограммы | - | повышение уровня социально-экономического развития Республики Дагестан;формирование условий для развития реального сектора экономики |
Задачи подпрограммы | - | привлечение капитала в экономику Республики Дагестан и стимулирование инвестиционной активности в регионе;обеспечение поддержки коммерчески эффективных проектов в сфере промышленности и агропромышленного комплекса, в рамках которых возможно привлечение частных инвестиций;поддержка проектов модернизации объектов промышленности и агропромышленного комплекса;повышение качества и доступности для населения медицинской помощи за счет реконструкции и строительства объектов (учреждений) здравоохранения;модернизация объектов образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания населения;решение задачи по переселению лакского населения Новолакского района и восстановлению Ауховского района Республики Дагестан;реализация первоочередных мер, направленных на жилищное обустройство российских граждан, проживающих в селах Храх-Уба и Урьян-Уба (Азербайджанская Республика) , изъявивших желание переселиться в Республику Дагестан;снижение уровня безработицы в регионе |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации (млрд. рублей) ;объем инвестиций в основной капитал по субъекту Российской Федерации (млрд. рублей) ;объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (млрд. рублей) ;среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (рублей) ;уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год (процентов) ;охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием (процентов) ;доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (процентов) ;коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) (человек) ;смертность от всех причин (на 1000 человек) (человек) ;младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) (человек) ;реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года (процентов) ;число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации (тыс. единиц) ;количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации (единиц) ;отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами по разделу А ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) (млн. рублей) ;индекс производительности труда (процентов) |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2016 - 2025 годы, в том числе:I этап - 2016 - 2020 годы;II этап - 2021 - 2025 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016-2025 годы составляет 30234606, 6 тыс. рублей, в том числе:на 2016 год - 1393408, 6 тыс. рублей;на 2017 год - 1344565, 8 тыс. рублей;на 2018 год - 1180280, 1 тыс. рублей;на 2019 год - 1599240, 2 тыс. рублей;на 2020 год - 1635782, 9 тыс. рублей;на 2021 год - 4616265, 8 тыс. рублей;на 2022 год - 4616265, 8 тыс. рублей;на 2023 год - 4616265, 8 тыс. рублей;на 2024 год - 4616265, 8 тыс. рублей;на 2025 год - 4616265, 8 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | развитие отраслей промышленности, агропромышленного комплекса и социальной сферы;снижение уровня социальной напряженности в регионе, обеспечение занятости населения, повышение реальных доходов населения;повышение инвестиционной привлекательности;снижение уровня дотационности региона за счет увеличения налоговых поступлений в федеральную и региональную бюджетные системы;динамичное развитие туристско-рекреационного комплекса;повышение качества жизни населения;увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации (к 2020 году - 118, 8 млрд. рублей, к 2025 году - 216, 3 млрд. рублей) ;увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (к 2020 году - 35997, 7 рубля, к 2025 году - 66526, 7 рубля) ;снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год (к 2020 году - 9, 6 процента, к 2025 году - 8, 8 процента) |
ПАСПОРТ подпрограммы "Социально-экономическое развитиеЧеченской Республики на 2016 - 2025 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
Участники подпрограммы** | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой программы "Юг России (2014-2020 годы) ") ;Министерство здравоохранения Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой программы "Юг России (2014-2020 годы) ") ;Министерство образования и науки Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой программы "Юг России (2014-2020 годы) ") |
Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
Цели подпрограммы | - | повышение уровня социально-экономического развития Чеченской Республики;формирование условий для развития реального сектора экономики |
Задачи подпрограммы | - | стимулирование инвестиционной активности в Чеченской Республике и привлечение капитала в экономику;увеличение объема частных инвестиций в приоритетные отрасли экономики;снижение уровня дотационности бюджета Чеченской Республики;снижение уровня безработицы |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации (млрд. рублей) ;объем инвестиций в основной капитал по субъекту Российской Федерации (млрд. рублей) ;объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (млрд. рублей) ;среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (рублей) ;уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год (процентов) ;охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием (процентов) ;доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (процентов) ;коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) (человек) ;смертность от всех причин (на 1000 человек) (человек) ;младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) (человек) ;реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года (процентов) ;число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации (тыс. единиц) ;количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации (единиц) ;отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами по разделу А ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) (млн. рублей) ;индекс производительности труда (процентов) |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2016 - 2025 годы, в том числе:I этап - 2016 - 2020 годы;II этап - 2021 - 2025 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016-2025 годы составляет 29759498 тыс. рублей, в том числе:на 2016 год - 918300 тыс. рублей;на 2017 год - 1344565, 8 тыс. рублей;на 2018 год - 1180280, 1 тыс. рублей;на 2019 год - 1599240, 2 тыс. рублей;на 2020 год - 1635782, 9 тыс. рублей;на 2021 год - 4616265, 8 тыс. рублей;на 2022 год - 4616265, 8 тыс. рублей;на 2023 год - 4616265, 8 тыс. рублей;на 2024 год - 4616265, 8 тыс. рублей;на 2025 год - 4616265, 8 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | развитие отраслей промышленности, агропромышленного комплекса и социальной сферы;снижение уровня социальной напряженности в регионе, обеспечение занятости населения, повышение реальных доходов населения;повышение инвестиционной привлекательности;снижение уровня дотационности региона за счет увеличения налоговых поступлений в федеральную и региональную бюджетные системы;повышение качества жизни населения;увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации (к 2020 году - 47, 5 млрд. рублей, к 2025 году - 97, 1 млрд. рублей) ;увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (к 2020 году - 17, 2 млрд. рублей, к 2025 году - 23, 8 млрд. рублей) ;увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (к 2020 году - 30004, 6 рубля, к 2025 году - 40068, 6 рубля) ;снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год (к 2020 году - 11, 4 процента, к 2025 году - 6, 4 процента) |
ПАСПОРТ подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года
Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
Цель подпрограммы | - | повышение эффективности реализации Программы |
Задачи подпрограммы | - | обеспечение эффективного управления государственными финансами;обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами;повышение качества материально-технического обеспечения;повышение качества информационного обеспечения реализации Программы |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | укомплектованность должностей государственной службы в Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа;количество распространяемых изданий по вопросам Северо-Кавказского федерального округа к предыдущему году;количество проведенных мероприятий федерального и регионального уровней по мониторингу результатов Программы;количество подготовленных отчетов социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа;количество принятых нормативных правовых актов и стратегических документов |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2013 - 2025 годы, в том числе:I этап - 2013 - 2015 годы;II этап - 2016 - 2020 годы;III этап - 2021 - 2025 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2013-2025 годы составляет 6080020 тыс. рублей, в том числе:на 2013 год - 191021, 3 тыс. рублей;на 2014 год - 22122, 2 тыс. рублей;на 2015 год - 497795, 1 тыс. рублей;на 2016 год - 554831, 1 тыс. рублей;на 2017 год - 534916, 7 тыс. рублей;на 2018 год - 534916, 7 тыс. рублей;на 2019 год - 534916, 7 тыс. рублей;на 2020 год - 534916, 7 тыс. рублей;на 2021 год - 534916, 7 тыс. рублей;на 2022 год - 534916, 7 тыс. рублей;на 2023 год - 534916, 7 тыс. рублей;на 2024 год - 534916, 7 тыс. рублей;на 2025 год - 534916, 7 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий Программы;наличие системы мониторинга и контроля реализации Программы;проведение всестороннего анализа факторов, влияющих на ход реализации Программы, фактических и вероятных последствий их влияния на ее основные параметры;принятие концепции комплексного развития особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды и принятие на ее основе соответствующей долгосрочной целевой программы |
ПАСПОРТ подпрограммы "Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея"
Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство экономического развития Российской Федерации |
Участник подпрограммы | - | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
Цели подпрограммы | - | реализация комплексного инфраструктурного проекта в туристической отрасли, направленного на создание и развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея |
Задачи подпрограммы | - | обеспечение условий для привлечения инвестиций в туристический кластер в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея;обеспечение курортов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея развитой инженерной, транспортной и иной инфраструктурой;продвижение туристических продуктов на внутреннем и внешнем рынках туристических услуг;увеличение туристического потока на курорты туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | протяженность введенных в эксплуатацию горнолыжных склонов на территории курортов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея (метров) ;объем инвестиций, включая капитальные вложения, направленных на развитие особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея (внебюджетные источники) (тыс. рублей) ;размер средств, направленных на создание и эксплуатацию объектов инженерной, транспортной и иной инфраструктуры особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея (федеральный бюджет, акционерное общество "Курорты Северного Кавказа") (тыс. рублей) ;количество рабочих мест, созданных резидентами на территориях особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея, накопленным итогом (мест) ;среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых на территориях особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея (тыс. рублей) ;объем налогов, уплаченных резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (тыс. рублей) ;объем налогов, уплаченных резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея в региональные бюджеты (тыс. рублей) ;объем выручки от продажи продукции, товаров, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и (или) сумма доходов, полученных резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея (тыс. рублей) |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2013 - 2025 годы, в том числе:I этап - 2013 - 2020 годы;II этап - 2021 - 2025 годы |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016-2025 годы составляет 45040000 тыс. рублей, в том числе:на 2016 год - 1250000 тыс. рублей;на 2017 год - 7220000 тыс. рублей;на 2018 год - 7970000 тыс. рублей;на 2019 год - 13300000 тыс. рублей;на 2020 год - 15300000 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | создание и эксплуатация конкурентоспособных курортов в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея;создание новых рабочих мест;повышение бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, на территориях которых реализуется проект создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея;повышение инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, на территориях которых реализуется проект создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея |
ПАСПОРТ подпрограммы "Создание медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализация инвестиционных проектов Северо-Кавказского федерального округа"
Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
Цели подпрограммы | - | инновационное развитие медицины, науки и образования в области здравоохранения за счет реализации проекта создания инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод;содействие развитию промышленности и сельского хозяйства на территории Северо-Кавказского федерального округа |
Задачи подпрограммы | - | формирование инвестиционной привлекательности инновационного медицинского кластера, в том числе путем привлечения российских и иностранных компаний к реализации проектов в сфере здравоохранения и создания благоприятных финансовых, инфраструктурных, научно-образовательных и иных условий для привлечения инвестиций;раз |