кого) центра для хранения зерна и овощей;
создание интегрированного рыбохозяйственного комплекса для индустриального выращивания ценных пород рыб;
развитие на территории Северо-Кавказского федерального округа садов интенсивного типа;
восстановление и поддержание в рабочем состоянии существующего гидромелиоративного комплекса Северо-Кавказского федерального округа, а также создание прозрачной двухуровневой системы управления указанным комплексом;
создание современного производства инструментальных систем цельно-твердосплавного и сборного режущего инструмента для высокоскоростного (HSC) и силового (HPC) резания легких сплавов, титановых сплавов, жаропрочных и нержавеющих сталей и композиционных материалов, предназначенных для обеспечения технологической безопасности предприятий оборонного комплекса за счет импортозамещения в области поставок инновационного инструмента для обработки современных труднообрабатываемых конструкционных материалов
младенческая смертность(на 1000 детей, родившихся живыми) ; уровень безработицы(по методологии Международной организации труда) в среднем за год;
число высокопроизводительных рабочих мест по Северо-Кавказскому федеральному округу;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата;
объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации;
объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РоссийскойФедерации;отгрузка товаров собственного производства, выполнение работи оказание услуг собственнымисилами поразделу А ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесноехозяйство) ;
динамика реальных денежных доходов в сравнении с соответствующим периодом прошлогогода;
число высоко производительных рабочих местпо Северо-Кавказскому федеральному округу;
количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения субъекта Российской Федерации
58.
2017 год
2020 год
увеличение объемов производства предприятий реального сектора Северо-Кавказского федерального округа;
увеличения объема реинвестирования прибыли предприятий в экономику субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа
объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации;отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами по разделу А ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) ;
количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения субъекта Российской Федерации
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к государственной программеРоссийской Федерации"Развитие Северо-Кавказского федерального округа"на период до 2025 года(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 27 февраля 2016 г. № 148)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на периоддо 2025 года за счет средств федерального бюджета
(тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик - координатор, участник | Код бюджетной классификации | Расходы | |||||||||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
Государственная программа | "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"на периоддо 2025 года | всего | - | - | - | - | 10773221, 3 | 9621127, 1 | 20512516, 8 | 13345888, 1 | 31846877, 1 | 31846877, 1 | 38329597, 9 | 40285396, 5 | 32848777, 3 | 32848777, 3 | 32848777, 3 | 32848777, 3 | 32848777, 3 |
Минрегион России | 309 | - | - | - | 22893, 9 | 4690407, 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Минкавказ России | 370 | - | - | - | - | - | 497795, 1 | 3677831, 1 | 22981022, 6 | 25194974, 4 | 24664421, 2 | 24805396, 5 | 32489515, 6 | 32848777, 3 | 32848777, 3 | 32848777, 3 | 32848777, 3 | ||
Минздрав России | 056 | - | - | - | 1296100 | 499162, 7 | 3139735, 9 | 1737128, 6 | 1332721, 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Минобрнауки России | 074 | - | - | - | 1712147 | 698535 | 9654983, 8 | 3085865, 9 | 387782, 6 | 254340, 4 | 214571, 5 | - | - | - | - | - | - | ||
Росавтодор | 108 | - | - | - | 750000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Минтруд России | 149 | - | - | - | 9900 | 49662, 2 | 47601, 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Минсельхоз России | 082 | - | - | - | 1035534, 1 | 566900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ФСИН России | 320 | - | - | - | 61459, 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ФССП России | 322 | - | - | - | 38033, 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Госстрой | 360 | - | - | - | 3848253 | 1910800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Минстрой России | 069 | - | - | - | - | - | 6405141, 8 | 3445953, 7 | 845350, 7 | 97562, 3 | 150605, 2 | 180000 | 359261, 7 | - | - | - | - | ||
Минэнерго России | 022 | - | - | - | 1753000 | 344660 | 145359 | 98000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ростуризм | 174 | - | - | - | 189200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Минпромторг России | 020 | - | - | - | 56700 | 861000 | 621900 | 301108, 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Росавиация | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Минэкономразвития России | 139 | - | - | - | - | - | - | 1000000 | 6300000 | 6300000 | 13300000 | 15300000 | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма | "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы" | всего | - | - | 3510000000 | - | - | - | - | 712300 | 1344565, 7 | 1180280 | 1599240, 1 | 1635782, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 |
Минкавказ России | 370 | - | - | - | - | - | - | - | 1260765, 7 | 1180280 | 1599240, 1 | 1635782, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | ||
Минобрнауки России | 074 | - | - | - | - | - | - | 627300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Минздрав России | 056 | - | - | - | - | - | - | 85000 | 83800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.1 | "Мероприятияпо реконструкции и строительству объектов (учреждений) общего, дошкольного и профессионального образования" | Минобрнауки России | 074 | - | - | - | - | - | - | 627300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 1.2 | "Мероприятияпо реконструкции и строительству объектов (учреждений) здравоохранения" | Минздрав России | 056 | - | - | - | - | - | - | 85000 | 83800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 1.3 | "Развитие промышленного комплекса" | Минкавказ России | 370 | - | - | - | - | - | - | - | 516200, 7 | 500000 | 700000 | 750000 | 2400000 | 2500000 | 2500000 | 2600000 | 2600000 |
Основное мероприятие 1.4 | "Развитие агропромышленного комплекса" | Минкавказ России | 370 | - | - | - | - | - | - | - | 344565 | 280280 | 499240, 1 | 385782 | 1600000 | 1600000 | 1600000, 8 | 1500000, 8 | 1500000, 8 |
Основное мероприятие 1.5 | "Реализация проектов развития экономики и социальной сферы" | Минкавказ России | 370 | - | - | - | - | - | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 500000, 8 | 616265, 8 | 516265, 8 | 516265 | 516265 | 516265 |
Подпрограмма | "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы" | всего | - | - | 3520000000 | - | - | - | - | 119589 | 1344565, 7 | 1180280 | 1599240, 1 | 1635782, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 |
Минкавказ России | 370 | - | - | - | - | - | - | - | 1002320, 7 | 1180280 | 1599240, 1 | 1635782, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | ||
Минздрав России | 056 | - | - | - | - | - | - | 30000 | 342245 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Минстрой России | 069 | - | - | - | - | - | - | 89589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.1 | "Мероприятияпо реконструкции и строительству объектов (учреждений) здравоохранения" | Минздрав России | 056 | - | - | - | - | - | - | 30000 | 342245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 2.2 | "Реализация проектов развития экономикии социальной сферы" | Минстрой России | 069 | - | - | - | - | - | - | 89589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 2.3 | "Развитие промышленного комплекса" | Минкавказ России | 370 | - | - | - | - | - | - | - | 314165, 3 | 354084 | 479772 | 490734, 8 | 1384879, 7 | 1384879, 7 | 1384879, 7 | 1384879, 7 | 1384879, 7 |
Основное мероприятие 2.4 | "Развитие агропромышленного комплекса" | Минкавказ России | 370 | - | - | - | - | - | - | - | 491539, 7 | 590140 | 799620, 1 | 817891, 4 | 2308132, 9 | 2308132, 9 | 2308132, 9 | 2308132, 9 | 2308132, 9 |
Основное мероприятие 2.5 | "Развитие транспортно-логистического комплекса" | Минкавказ России | 370 | - | - | - | - | - | - | - | 98307, 8 | 118028 | 159924 | 163578, 3 | 461626, 6 | 461626, 6 | 461626, 6 | 461626, 6 | 461626, 6 |
Основное мероприятие 2.6 | "Развитие туристско-рекреационного комплекса" | Минкавказ России | 370 | - | - | - | - | - | - | - | 98307, 9 | 118028 | 159924 | 163578, 3 | 461626, 6 | 461626, 6 | 461626, 6 | 461626, 6 | 461626, 6 |
Подпрограмма | "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетияна 2016 - 2025 годы" | всего | - | - | 3530000000 | - | - | - | - | 344000 | 1344565, 8 | 1180280, 1 | 1599240, 2 | 1635782, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 |
Минкавказ России | 370 | - | - | - | - | - | - | - | 1344565, 8 | 1180280, 1 | 1599240, 2 | 1635782, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | ||
Минобрнауки России | 074 | - | - | - | - | - | - | 344000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.1 | "Развитие промышленного комплекса" | Минкавказ России | 370 | - | - | - | - | - | - | - | 479831 | 315450 | 435930 | 479920 | 621458 | 621458 | 621458 | 621458 | 621458 |
Основное мероприятие 3.2 | "Развитие электроэнергетики" | Минкавказ России | 370 | - | - | - | - | - | - | - | 320100 | 285200 | 392200 | - | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 |
Основное мероприятие 3.3 | "Развитие транспортно-логистического комплекса" | Минкавказ России | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304200 | 304200 | 304200 | 304200 | 304200 |
Основное мероприятие 3.4 | "Развитие агропромышленного комплекса" | Минкавказ России | 370 | - | - | - | - | - | - | - | 456209 | 370800 | 498800 | 712300 | 959056, 4 | 959056, 4 | 959056, 4 | 959056, 4 | 959056, 4 |
Основное мероприятие 3.5 | "Реализация проектов развития экономикии социальной сферы" | Минкавказ России | 370 | - | - | - | - | - | - | - | 88425, 8 | 208830, 1 | 272310, 2 | 443562, 8 | 2066551, 4 | 2066551, 4 | 2066551, 4 | 2066551, 4 | 2066551, 4 |
Основное мероприятие 3.6 | "Мероприятияпо реконструкции и строительству объектов (учреждений) общего, дошкольного и профессионального образования" | Минобрнауки России | 074 | - | - | - | - | - | - | 344000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма | "Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы" | всего | - | - | 3540000000 | - | - | - | - | 1458446 | 1344565, 8 | 1180280 | 1599240, 2 | 1635782, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 |
Минкавказ России | 370 | - | - | - | - | - | - | - | 926104, 2 | 1180280 | 1599240, 2 | 1635782, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | 4616265, 8 | ||
Минстрой России | 069 | - | - | - | - | - | - | 483860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Минздрав России | 056 | - | - | - | - | - | - | 876586 | 418461, 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Минэнерго России | 022 | - | - | - | - | - | - | 98000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.1 | "Развитие промышленного комплекса" | Минкавказ России | 370 | - | - | - | - | - | - | - | 737714, 2 | 1049670 | 1475240, 2 | 1378119, 8 | 1776269, 6 | 2438988, 9 | 2271655, 3 | 1896580, 1 | 1 673 585, 8 |
Основное мероприятие 4.2 | "Развитие агропромышленного комплекса" | Минкавказ России | 370 | - | - | - | - | - | - | - | 188390 | 130610 | 124000 | 257663 | 241545 | 241545 | 17875, 5 | - | - |
Основное мероприятие 4. |