ми, а также гражданам, имеющим детей"
204 | 03 | 13 | 03 3 01 | | 0, 2 | 333, 9 | Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 03 | 13 | 03 3 01 90000 | 100 | 0, 2 | 333, 9 |
Государственная программа Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" | 204 | 03 | 13 | 09 | | -1 118, 8 | 59 183, 8 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" | 204 | 03 | 13 | 09 1 | | -1 118, 8 | 59 183, 8 |
Основное мероприятие "Обеспечение научной деятельности в интересах органов наркоконтроля" | 204 | 03 | 13 | 09 1 04 | | -1 118, 8 | 59 183, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 03 | 13 | 09 1 04 90000 | 100 | 2, 7 | 49 487, 3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 204 | 03 | 13 | 09 1 04 90000 | 200 | -1 121, 5 | 9 696, 5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 204 | 05 | | | | -25 661, 0 | 500 599, 0 |
Жилищное хозяйство | 204 | 05 | 01 | | | -25 661, 0 | 500 599, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" | 204 | 05 | 01 | 09 | | -25 661, 0 | 500 599, 0 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" | 204 | 05 | 01 | 09 1 | | -25 661, 0 | 500 599, 0 |
Основное мероприятие "Жилищное обеспечение сотрудников органов наркоконтроля" | 204 | 05 | 01 | 09 1 05 | | -25 661, 0 | 500 599, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 204 | 05 | 01 | 09 1 05 90000 | 400 | -25 661, 0 | 500 599, 0 |
Образование | 204 | 07 | | | | -4 498, 3 | 651 311, 7 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 204 | 07 | 05 | | | -2 556, 6 | 239 352, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 204 | 07 | 05 | 03 | | 0, 4 | 1 253, 0 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 204 | 07 | 05 | 03 3 | | 0, 4 | 1 253, 0 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей" | 204 | 07 | 05 | 03 3 01 | | 0, 4 | 1 253, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 07 | 05 | 03 3 01 90000 | 100 | 0, 4 | 1 253, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" | 204 | 07 | 05 | 09 | | -2 557, 0 | 238 099, 0 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" | 204 | 07 | 05 | 09 1 | | -2 557, 0 | 238 099, 0 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации образовательных программ в интересах органов наркоконтроля" | 204 | 07 | 05 | 09 1 06 | | -2 557, 0 | 238 099, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 07 | 05 | 09 1 06 90000 | 100 | -485, 1 | 197 977, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 204 | 07 | 05 | 09 1 06 90000 | 200 | -2 071, 9 | 37 465, 1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 204 | 07 | 05 | 09 1 06 90000 | 800 | | 2 656, 5 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 204 | 07 | 06 | | | -1 941, 7 | 411 959, 7 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 204 | 07 | 06 | 03 | | 0, 5 | 1 556, 0 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 204 | 07 | 06 | 03 3 | | 0, 5 | 1 556, 0 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей" | 204 | 07 | 06 | 03 3 01 | | 0, 5 | 1 556, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 07 | 06 | 03 3 01 90000 | 100 | 0, 5 | 1 556, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" | 204 | 07 | 06 | 09 | | -1 942, 2 | 410 403, 7 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" | 204 | 07 | 06 | 09 1 | | -1 942, 2 | 410 403, 7 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации образовательных программ в интересах органов наркоконтроля" | 204 | 07 | 06 | 09 1 06 | | -1 942, 2 | 410 403, 7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 07 | 06 | 09 1 06 90000 | 100 | 16, 9 | 360 338, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 204 | 07 | 06 | 09 1 06 90000 | 200 | -1 959, 1 | 44 339, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 204 | 07 | 06 | 09 1 06 90000 | 300 | | 1 053, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 204 | 07 | 06 | 09 1 06 90000 | 800 | | 4 672, 4 |
Здравоохранение | 204 | 09 | | | | -14 372, 2 | 732 328, 7 |
Амбулаторная помощь | 204 | 09 | 02 | | | -3 836, 4 | 179 536, 7 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 204 | 09 | 02 | 03 | | 0, 2 | 531, 6 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 204 | 09 | 02 | 03 3 | | 0, 2 | 531, 6 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей" | 204 | 09 | 02 | 03 3 01 | | 0, 2 | 531, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 09 | 02 | 03 3 01 90000 | 100 | 0, 2 | 531, 6 |
Государственная программа Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" | 204 | 09 | 02 | 09 | | -3 836, 6 | 179 005, 1 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" | 204 | 09 | 02 | 09 1 | | -3 836, 6 | 179 005, 1 |
Основное мероприятие "Медицинское обеспечение сотрудников органов наркоконтроля" | 204 | 09 | 02 | 09 1 07 | | -3 836, 6 | 179 005, 1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 09 | 02 | 09 1 07 90000 | 100 | -132, 7 | 118 253, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 204 | 09 | 02 | 09 1 07 90000 | 200 | -3 703, 9 | 59 893, 2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 204 | 09 | 02 | 09 1 07 90000 | 800 | | 858, 1 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 204 | 09 | 05 | | | -10 535, 8 | 552 792, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 204 | 09 | 05 | 03 | | 0, 2 | 275, 6 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 204 | 09 | 05 | 03 3 | | 0, 2 | 275, 6 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей" | 204 | 09 | 05 | 03 3 01 | | 0, 2 | 275, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 09 | 05 | 03 3 01 90000 | 100 | 0, 2 | 275, 6 |
Государственная программа Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" | 204 | 09 | 05 | 09 | | -10 536, 0 | 552 516, 4 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков" | 204 | 09 | 05 | 09 1 | | -10 536, 0 | 552 516, 4 |
Основное мероприятие "Медицинское обеспечение сотрудников органов наркоконтроля" | 204 | 09 | 05 | 09 1 07 | | -10 536, 0 | 552 516, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 204 | 09 | 05 | 09 1 07 90000 | 100 | 0, 8 | 288 491, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 204 | 09 | 05 | 09 1 07 90000 | 200 | -10 306, 8 | 231 305, 3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 204 | 09 | 05 | 09 1 07 90000 | 800 | -230, 0 | 32 719, 2 |
Социальная политика | 204 | 10 | | | | 452, 4 | 4 842 205, 7 |
Пенсионное обеспечение | 204 | 10 | 01 | | | | 4 533 756, 2 |
Развитие пенсионной системы | 204 | 10 | 01 | 71 | | | 4 533 756, 2 |
Пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также пособия и иные выплаты в рамках пенсионного обеспечения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 204 | 10 | 01 | 71 0 00 30010 | 200 | | 13 894, 0 |
Пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также пособия и иные выплаты в рамках пенсионного обеспечения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 204 | 10 | 01 | 71 0 00 30010 | 300 | | 4 519 862, 2 |
Социальное обеспечение населения | 204 | 10 | 03 | | | 452, 4 | 308 449, 5 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 204 | 10 | 03 | 03 | | 72, 8 | 247 220, 5 |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 204 | 10 | 03 | 03 1 | | 19, 4 | 238 609, 5 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний" | 204 | 10 | 03 | 03 1 01 | | 16, 0 | 2 573, 7 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |