ма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы
155 | 10 | 03 | 05 4 05 | | 16 619, 3 | 16 619, 3 | Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 155 | 10 | 03 | 05 4 05 35890 | 300 | 16 619, 3 | 16 619, 3 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | 157 | | | | | -1 350 318, 8 | 20 607 517, 1 |
Общегосударственные вопросы | 157 | 01 | | | | -1 392 852, 2 | 20 564 983, 7 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 157 | 01 | 08 | | | | 126, 6 |
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 157 | 01 | 08 | 15 | | | 126, 6 |
Подпрограмма "Официальная статистика" | 157 | 01 | 08 | 15 9 | | | 126, 6 |
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ" | 157 | 01 | 08 | 15 9 01 | | | 126, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 157 | 01 | 08 | 15 9 01 90000 | 800 | | 126, 6 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 157 | 01 | 12 | | | -10 820, 6 | 103 144, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 157 | 01 | 12 | 15 | | -10 820, 6 | 103 144, 0 |
Подпрограмма "Официальная статистика" | 157 | 01 | 12 | 15 9 | | -10 820, 6 | 103 144, 0 |
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ" | 157 | 01 | 12 | 15 9 01 | | -4 074, 0 | 47 933, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 157 | 01 | 12 | 15 9 01 90000 | 200 | -4 074, 0 | 34 833, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 157 | 01 | 12 | 15 9 01 90000 | 600 | | 13 100, 0 |
Основное мероприятие "Разработка базовых таблиц "затраты - выпуск" и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства" | 157 | 01 | 12 | 15 9 04 | | -3 085, 1 | 27 757, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 157 | 01 | 12 | 15 9 04 90000 | 200 | -3 085, 1 | 27 757, 8 |
Основное мероприятие "Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения" | 157 | 01 | 12 | 15 9 05 | | -2 561, 5 | 19 552, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 157 | 01 | 12 | 15 9 05 90000 | 200 | -2 561, 5 | 19 552, 8 |
Основное мероприятие "Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда" | 157 | 01 | 12 | 15 9 06 | | -1 100, 0 | 7 900, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 157 | 01 | 12 | 15 9 06 90000 | 200 | -1 100, 0 | 7 900, 0 |
Другие общегосударственные вопросы | 157 | 01 | 13 | | | -1 382 031, 6 | 20 461 713, 1 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 157 | 01 | 13 | 03 | | -537, 8 | 3 974, 4 |
Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" | 157 | 01 | 13 | 03 4 | | -537, 8 | 3 974, 4 |
Основное мероприятие "Организация статистических обследований и переписей" | 157 | 01 | 13 | 03 4 02 | | -537, 8 | 3 974, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 157 | 01 | 13 | 03 4 02 90000 | 200 | -537, 8 | 3 974, 4 |
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 157 | 01 | 13 | 15 | | -1 381 366, 0 | 20 453 442, 1 |
Подпрограмма "Официальная статистика" | 157 | 01 | 13 | 15 9 | | -1 381 366, 0 | 20 453 442, 1 |
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ" | 157 | 01 | 13 | 15 9 01 | | -185 639, 4 | 10 897 999, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 157 | 01 | 13 | 15 9 01 90000 | 100 | 5 571, 7 | 8 809 162, 5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 157 | 01 | 13 | 15 9 01 90000 | 200 | -190 585, 9 | 1 932 435, 5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 157 | 01 | 13 | 15 9 01 90000 | 300 | -521, 0 | 134, 1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 157 | 01 | 13 | 15 9 01 90000 | 800 | -104, 2 | 156 267, 5 |
Основное мероприятие "Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) " | 157 | 01 | 13 | 15 9 02 | | -8, 9 | 15 375, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 157 | 01 | 13 | 15 9 02 90000 | 200 | -8, 9 | 15 375, 4 |
Основное мероприятие "Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей" | 157 | 01 | 13 | 15 9 03 | | -1 002 121, 7 | 8 040 007, 6 |
Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (Межбюджетные трансферты) | 157 | 01 | 13 | 15 9 03 53910 | 500 | -313 309, 5 | 1 775 420, 5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 157 | 01 | 13 | 15 9 03 90000 | 100 | -10 007, 8 | 91 084, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 157 | 01 | 13 | 15 9 03 90000 | 200 | -678 804, 4 | 6 173 502, 5 |
Основное мероприятие "Разработка базовых таблиц "затраты - выпуск" и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства" | 157 | 01 | 13 | 15 9 04 | | -29 459, 1 | 224 388, 5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 157 | 01 | 13 | 15 9 04 90000 | 100 | -2 136, 0 | 19 224, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 157 | 01 | 13 | 15 9 04 90000 | 200 | -27 323, 1 | 205 164, 5 |
Основное мероприятие "Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения" | 157 | 01 | 13 | 15 9 05 | | -53 786, 6 | 469 862, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 157 | 01 | 13 | 15 9 05 90000 | 100 | -3 852, 0 | 34 668, 3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 157 | 01 | 13 | 15 9 05 90000 | 200 | -49 934, 6 | 435 194, 6 |
Основное мероприятие "Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда" | 157 | 01 | 13 | 15 9 06 | | -43 758, 4 | 206 484, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 157 | 01 | 13 | 15 9 06 90000 | 200 | -43 758, 4 | 206 484, 0 |
Основное мероприятие "Развитие системы государственной статистики" | 157 | 01 | 13 | 15 9 07 | | -66 591, 9 | 599 324, 1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 157 | 01 | 13 | 15 9 07 90000 | 200 | -66 591, 9 | 599 324, 1 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 157 | 01 | 13 | 99 | | -127, 8 | 4 296, 6 |
Иные непрограммные мероприятия | 157 | 01 | 13 | 99 9 | | -127, 8 | 4 296, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 157 | 01 | 13 | 99 9 00 90000 | 100 | | 2 150, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 157 | 01 | 13 | 99 9 00 90000 | 200 | -127, 8 | 1 176, 3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 157 | 01 | 13 | 99 9 00 90000 | 800 | | 969, 5 |
Образование | 157 | 07 | | | | -58, 4 | -58, 4 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 157 | 07 | 05 | | | -58, 4 | -58, 4 |
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 157 | 07 | 05 | 15 | | -58, 4 | -58, 4 |
Подпрограмма "Официальная статистика" | 157 | 07 | 05 | 15 9 | | -58, 4 | -58, 4 |
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ" | 157 | 07 | 05 | 15 9 01 | | -58, 4 | -58, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 157 | 07 | 05 | 15 9 01 90000 | 200 | -58, 4 | -58, 4 |
Социальная политика | 157 | 10 | | | | 42 591, 8 | 42 591, 8 |
Социальное обеспечение населения | 157 | 10 | 03 | | | 42 591, 8 | 42 591, 8 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 157 | 10 | 03 | 05 | | 42 591, 8 | 42 591, 8 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 157 | 10 | 03 | 05 4 | | 42 591, 8 | 42 591, 8 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 157 | 10 | 03 | 05 4 05 | | 42 591, 8 | 42 591, 8 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 157 | 10 | 03 | 05 4 05 35890 | 300 | 42 591, 8 | 42 591, 8 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА | 160 | | | | | -52 953, 8 | 1 367 770, 5 |
Общегосударственные вопросы | 160 | 01 | | | | -80 588, 0 | 1 340 136, 3 |
Обеспечение дея |