>12
10 Б | | -7 082, 1 | 63 520, 1 | Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 141 | 04 | 12 | 10 Б 00 90000 | 200 | -521, 9 | 4 478, 1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 141 | 04 | 12 | 10 Б 00 90000 | 400 | -6 560, 2 | 59 042, 0 |
Образование | 141 | 07 | | | | -100, 4 | -100, 4 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 141 | 07 | 05 | | | -100, 4 | -100, 4 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 141 | 07 | 05 | 01 | | -100, 4 | -100, 4 |
Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" | 141 | 07 | 05 | 01 9 | | -100, 4 | -100, 4 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" | 141 | 07 | 05 | 01 9 07 | | -100, 4 | -100, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 141 | 07 | 05 | 01 9 07 90000 | 200 | -100, 4 | -100, 4 |
Здравоохранение | 141 | 09 | | | | -731 843, 5 | 22 669 538, 5 |
Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 141 | 09 | 07 | | | -440 201, 1 | 12 075 373, 3 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 141 | 09 | 07 | 01 | | -440 201, 1 | 12 075 373, 3 |
Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" | 141 | 09 | 07 | 01 9 | | -440 201, 1 | 12 075 373, 3 |
Основное мероприятие "Государственный санитарно-эпидемиологический надзор" | 141 | 09 | 07 | 01 9 05 | | -189 208, 1 | 9 162 158, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 141 | 09 | 07 | 01 9 05 90000 | 100 | -966, 8 | 813 998, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 141 | 09 | 07 | 01 9 05 90000 | 200 | -58 238, 7 | 512 489, 7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 141 | 09 | 07 | 01 9 05 90000 | 600 | -124 050, 7 | 7 769 902, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 141 | 09 | 07 | 01 9 05 90000 | 800 | -5 951, 9 | 65 767, 7 |
Основное мероприятие "Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" | 141 | 09 | 07 | 01 9 06 | | -250 993, 0 | 2 913 214, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 141 | 09 | 07 | 01 9 06 90000 | 400 | -126 363, 2 | 1 123 109, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 141 | 09 | 07 | 01 9 06 90000 | 600 | -124 629, 8 | 1 790 105, 0 |
Прикладные научные исследования в области здравоохранения | 141 | 09 | 08 | | | -74 487, 6 | 1 681 635, 3 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 141 | 09 | 08 | 01 | | -74 487, 6 | 1 681 635, 3 |
Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" | 141 | 09 | 08 | 01 9 | | -74 487, 6 | 1 681 635, 3 |
Основное мероприятие "Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" | 141 | 09 | 08 | 01 9 06 | | -74 487, 6 | 1 681 635, 3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 141 | 09 | 08 | 01 9 06 90000 | 600 | -74 487, 6 | 1 681 635, 3 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 141 | 09 | 09 | | | -217 154, 8 | 8 912 529, 9 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 141 | 09 | 09 | 01 | | -217 154, 8 | 8 912 529, 9 |
Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" | 141 | 09 | 09 | 01 9 | | -217 154, 8 | 8 912 529, 9 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" | 141 | 09 | 09 | 01 9 07 | | -217 154, 8 | 8 912 529, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 141 | 09 | 09 | 01 9 07 90000 | 100 | -10 544, 4 | 7 054 765, 1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 141 | 09 | 09 | 01 9 07 90000 | 200 | -200 541, 4 | 1 799 691, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 141 | 09 | 09 | 01 9 07 90000 | 300 | | 442, 2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 141 | 09 | 09 | 01 9 07 90000 | 800 | -6 069, 0 | 57 631, 2 |
Социальная политика | 141 | 10 | | | | 42 591, 8 | 42 591, 8 |
Социальное обеспечение населения | 141 | 10 | 03 | | | 42 591, 8 | 42 591, 8 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 141 | 10 | 03 | 05 | | 42 591, 8 | 42 591, 8 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 141 | 10 | 03 | 05 4 | | 42 591, 8 | 42 591, 8 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 141 | 10 | 03 | 05 4 05 | | 42 591, 8 | 42 591, 8 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 141 | 10 | 03 | 05 4 05 35890 | 300 | 42 591, 8 | 42 591, 8 |
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 149 | | | | | -1 966 205, 1 | 260 925 835, 6 |
Общегосударственные вопросы | 149 | 01 | | | | 145 891, 9 | 805 634, 4 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 149 | 01 | 08 | | | 145 891, 9 | 805 634, 4 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 149 | 01 | 08 | 03 | | 4 397, 8 | 90 423, 8 |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 149 | 01 | 08 | 03 7 | | 4 397, 8 | 90 423, 8 |
Основное мероприятие "Развитие международного сотрудничества в сфере социальной поддержки граждан" | 149 | 01 | 08 | 03 7 03 | | 4 397, 8 | 90 423, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 149 | 01 | 08 | 03 7 03 90000 | 800 | 4 397, 8 | 90 423, 8 |
Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения" | 149 | 01 | 08 | 07 | | 141 494, 1 | 715 210, 6 |
Подпрограмма "Развитие институтов рынка труда" | 149 | 01 | 08 | 07 3 | | 141 494, 1 | 715 210, 6 |
Основное мероприятие "Развитие социального партнерства" | 149 | 01 | 08 | 07 3 03 | | 141 494, 1 | 715 210, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 149 | 01 | 08 | 07 3 03 90000 | 800 | 141 494, 1 | 715 210, 6 |
Образование | 149 | 07 | | | | -107 527, 6 | 1 114 843, 4 |
Среднее профессиональное образование | 149 | 07 | 04 | | | -30 509, 3 | 601 588, 4 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 149 | 07 | 04 | 02 | | -30 509, 3 | 587 423, 5 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 149 | 07 | 04 | 02 1 | | -30 509, 3 | 587 423, 5 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения" | 149 | 07 | 04 | 02 1 02 | | -30 509, 3 | 587 410, 7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 149 | 07 | 04 | 02 1 02 90000 | 100 | -151, 2 | 338 716, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 149 | 07 | 04 | 02 1 02 90000 | 200 | -28 982, 8 | 219 810, 2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 149 | 07 | 04 | 02 1 02 90000 | 300 | | 16 506, 2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 149 | 07 | 04 | 02 1 02 90000 | 800 | -1 375, 3 | 12 377, 4 |
Основное мероприятие "Социальная поддержка работников организаций профессионального образования" | 149 | 07 | 04 | 02 1 03 | | | 12, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 149 | 07 | 04 | 02 1 03 90000 | 100 | | 12, 8 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 149 | 07 | 04 | 03 | | | 14 164, 9 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 149 | 07 | 04 | 03 3 | | | 14 164, 9 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | 149 | 07 | 04 | 03 3 07 | | | 14 164, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 149 | 07 | 04 | 03 3 07 90000 | 300 | | 14 164, 9 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 149 | 07 | 05 | | | -57 998, 2 | 342 074, 4 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 149 | 07 | 05 | 99 | | -57 998, 2 | 342 074, 4 |
Иные непрограммные мероприятия | 149 | 07 | 05 | 99 9 | | -57 998, 2 | 342 074, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 149 | 07 | 05 | 99 9 00 90000 | 200 | -57 998, 2 | 311 350, 1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 149 | 07 | 05 | 99 9 00 90000 | 600 | | 30 724, 3 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 149 | 07 | 06 | | | -19 020, 1 | 171 180, 6 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 149 | 07 | 06 | 02 | | -19 020, 1 | 171 180, 6 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образова |