ие "Управление развитием информационной среды"
135 | 12 | 04 | 23 2 08 | | -13 427, 0 | 224 383, 9 | Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 135 | 12 | 04 | 23 2 08 90000 | 100 | -414, 5 | 107 272, 1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 135 | 12 | 04 | 23 2 08 90000 | 200 | -12 919, 5 | 116 274, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 135 | 12 | 04 | 23 2 08 90000 | 800 | -93, 0 | 837, 0 |
Подпрограмма "Безопасность в информационном обществе" | 135 | 12 | 04 | 23 3 | | -490, 2 | 4 411, 4 |
Основное мероприятие "Предупреждение информационно-технологических угроз национальным интересам России" | 135 | 12 | 04 | 23 3 04 | | -490, 2 | 4 411, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 135 | 12 | 04 | 23 3 04 90000 | 200 | -490, 2 | 4 411, 4 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 135 | 12 | 04 | 99 | | -120, 6 | 1 085, 7 |
Иные непрограммные мероприятия | 135 | 12 | 04 | 99 9 | | -120, 6 | 1 085, 7 |
Субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных объектов (Иные бюджетные ассигнования) | 135 | 12 | 04 | 99 9 00 60940 | 800 | -120, 6 | 1 085, 7 |
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 139 | | | | | -70 267 009, 4 | 102 509 833, 0 |
Общегосударственные вопросы | 139 | 01 | | | | 53 290, 0 | 11 852 098, 0 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 139 | 01 | 08 | | | -172 918, 0 | 5 048 841, 1 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" | 139 | 01 | 08 | 27 | | -172 918, 0 | 5 048 841, 1 |
Подпрограмма "Реализация приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности в процессе международного экономического сотрудничества" | 139 | 01 | 08 | 27 1 | | -61 644, 1 | 896 051, 6 |
Основное мероприятие "Расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами" | 139 | 01 | 08 | 27 1 01 | | -58 017, 5 | 522 157, 8 |
Субсидии российским организациям на обеспечение деятельности на архипелаге Шпицберген (Иные бюджетные ассигнования) | 139 | 01 | 08 | 27 1 01 27970 | 800 | -58 017, 5 | 522 157, 8 |
Основное мероприятие "Развитие интеграции Российской Федерации в международную экономическую систему, обеспечение участия в международных экономических организациях, форумах и соглашениях" | 139 | 01 | 08 | 27 1 04 | | -3 626, 6 | 373 893, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 139 | 01 | 08 | 27 1 04 90000 | 200 | -3 626, 6 | -3 626, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 139 | 01 | 08 | 27 1 04 90000 | 800 | | 377 520, 4 |
Подпрограмма "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности" | 139 | 01 | 08 | 27 3 | | -111 273, 9 | 4 152 789, 5 |
Основное мероприятие "Развитие деятельности торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах по продвижению экономических интересов в глобальной экономике" | 139 | 01 | 08 | 27 3 05 | | -111 273, 9 | 4 152 789, 5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 139 | 01 | 08 | 27 3 05 90000 | 100 | -9 689, 9 | 3 241 311, 2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 139 | 01 | 08 | 27 3 05 90000 | 200 | -101 584, 0 | 911 478, 3 |
Фундаментальные исследования | 139 | 01 | 10 | | | -2 608, 4 | 40 816, 4 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 139 | 01 | 10 | 02 | | -2 608, 4 | 40 816, 4 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 139 | 01 | 10 | 02 1 | | -2 608, 4 | 40 816, 4 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ в вузах" | 139 | 01 | 10 | 02 1 01 | | -2 608, 4 | 40 816, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 139 | 01 | 10 | 02 1 01 90000 | 600 | -2 608, 4 | 40 816, 4 |
Другие общегосударственные вопросы | 139 | 01 | 13 | | | 228 816, 4 | 6 762 440, 5 |
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 139 | 01 | 13 | 15 | | -446 200, 9 | 72 572, 3 |
Подпрограмма "Инвестиционный климат" | 139 | 01 | 13 | 15 1 | | -446 200, 9 | 46 351, 7 |
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации" | 139 | 01 | 13 | 15 1 01 | | | 40 021, 7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 139 | 01 | 13 | 15 1 01 90000 | 200 | | 40 021, 7 |
Основное мероприятие "Развитие особых экономических зон" | 139 | 01 | 13 | 15 1 04 | | -446 200, 9 | 6 330, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 139 | 01 | 13 | 15 1 04 90000 | 200 | -446 200, 9 | 6 330, 0 |
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления" | 139 | 01 | 13 | 15 4 | | | 26 220, 6 |
Основное мероприятие "Совершенствование предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций" | 139 | 01 | 13 | 15 4 01 | | | 26 220, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 139 | 01 | 13 | 15 4 01 90000 | 200 | | 26 220, 6 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" | 139 | 01 | 13 | 27 | | -4 170, 8 | 49 290, 4 |
Подпрограмма "Реализация приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности в процессе международного экономического сотрудничества" | 139 | 01 | 13 | 27 1 | | -4 170, 8 | 49 290, 4 |
Основное мероприятие "Развитие интеграции Российской Федерации в международную экономическую систему, обеспечение участия в международных экономических организациях, форумах и соглашениях" | 139 | 01 | 13 | 27 1 04 | | -4 170, 8 | 49 290, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 139 | 01 | 13 | 27 1 04 90000 | 200 | -4 170, 8 | 49 290, 4 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 139 | 01 | 13 | 99 | | 679 188, 1 | 6 640 577, 8 |
Иные непрограммные мероприятия | 139 | 01 | 13 | 99 9 | | 679 188, 1 | 6 640 577, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 139 | 01 | 13 | 99 9 00 90000 | 100 | -55, 5 | 1 963 338, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 139 | 01 | 13 | 99 9 00 90000 | 200 | 714 463, 7 | 4 190 881, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 139 | 01 | 13 | 99 9 00 90000 | 600 | -30 514, 1 | 444 004, 2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 139 | 01 | 13 | 99 9 00 90000 | 800 | -4 706, 0 | 42 354, 2 |
Национальная экономика | 139 | 04 | | | | -57 389 088, 3 | 79 674 469, 0 |
Топливно-энергетический комплекс | 139 | 04 | 02 | | | -763 293, 1 | |
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Крымского федерального округа на период до 2020 года" | 139 | 04 | 02 | 45 | | -763 293, 1 | |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" | 139 | 04 | 02 | 45 2 | | -763 293, 1 | |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (Межбюджетные трансферты) | 139 | 04 | 02 | 45 2 00 51880 | 500 | -763 293, 1 | |
Водное хозяйство | 139 | 04 | 06 | | | -3 859 513, 5 | 3 066 896, 5 |
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Крымского федерального округа на период до 2020 года" | 139 | 04 | 06 | 45 | | -3 859 513, 5 | 3 066 896, 5 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" | 139 | 04 | 06 | 45 2 | | -3 859 513, 5 | 3 066 896, 5 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (Межбюджетные трансферты) | 139 | 04 | 06 | 45 2 00 51880 | 500 | -3 859 513, 5 | 3 066 896, 5 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 139 | 04 | 09 | | | -10 973 731, 9 | 7 450 308, 1 |
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Крымского федерального округа на период до 2020 года" | 139 | 04 | 09 | 45 | | -10 973 731, 9 | 7 450 308, 1 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" | 139 | 04 | 09 | 45 2 | | -10 973 731, 9 | 7 450 308, 1 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (Межбюджетные трансферты) | 139 | 04 | 09 | 45 2 00 51880 | 500 | -10 973 731, 9 | 7 450 308, 1 |
Связь и информатика | 139 | 04 | 10 | | | -35 982, 2 | 255 330, 1 |
Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " | 139 | 04 | 10 | 23 | | -35 982, 2 | 255 330, 1 |
Подпрограмма "Информационное государство" | 139 | 04 | 10 | 23 4 | | -35 982, 2 | 255 330, 1 |
Основное мероприятие "Информатизация в сфере оказания государственных услуг и контроля качества их предоставления, осуществления государственных функций и информационной открытости органов власти" | 139 | 04 | 10 | 23 4 07 | | -35 982, 2 | 255 330, 1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 139 | 04 | 10 | 23 4 07 90000 | 200 | -35 982, 2 | 255 330, 1 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 139 | 04 | 11 | | | -100 000, 0 | 252 103, 4 |
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 139 | 04 | 11 | 15 | | | 252 103, 4 |
Подпрограмма "Стимулирование инноваций" | 139 | 04 | 11 | 15 5 | | | 84 416, 6 |
Основное мероприятие "Проведение исследований в целях инновационного развития экономики" | 139 | 04 | 11 | 15 5 05 | | | 84 416, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспеч |