/h4>
-28 971, 1 | 260 740, 2 | Основное мероприятие "Выполнение Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" возложенных на нее государственных полномочий" | 092 | 04 | 12 | 22 4 01 | | -28 971, 1 | 260 740, 2 |
Субсидии Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" на выполнение возложенных на нее государственных полномочий (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 04 | 12 | 22 4 01 65140 | 800 | -28 971, 1 | 260 740, 2 |
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" | 092 | 04 | 12 | 39 | | -1 505 745, 5 | 2 648 322, 8 |
Подпрограмма "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации" | 092 | 04 | 12 | 39 5 | | -1 505 745, 5 | 2 648 322, 8 |
Основное мероприятие "Оказание государственной гарантийной поддержки национальной промышленности, реализации инвестиционных проектов (в том числе региональных) , экспорта, развития малого и среднего предпринимательства, выполнения гособоронзаказа" | 092 | 04 | 12 | 39 5 04 | | -1 505 745, 5 | 2 648 322, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 04 | 12 | 39 5 04 90000 | 800 | -1 505 745, 5 | 2 648 322, 8 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 092 | 04 | 12 | 99 | | -5 432 966, 3 | 15 769 292, 2 |
Иные непрограммные мероприятия | 092 | 04 | 12 | 99 9 | | -5 432 966, 3 | 15 769 292, 2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 04 | 12 | 99 9 00 90000 | 800 | -5 432 966, 3 | 15 769 292, 2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 092 | 05 | | | | -1 676 693, 3 | 163 306, 7 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 092 | 05 | 05 | | | -1 676 693, 3 | 163 306, 7 |
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" | 092 | 05 | 05 | 39 | | -1 676 693, 3 | 163 306, 7 |
Подпрограмма "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации" | 092 | 05 | 05 | 39 5 | | -1 676 693, 3 | 163 306, 7 |
Основное мероприятие "Оказание государственной гарантийной поддержки национальной промышленности, реализации инвестиционных проектов (в том числе региональных) , экспорта, развития малого и среднего предпринимательства, выполнения гособоронзаказа" | 092 | 05 | 05 | 39 5 04 | | -1 676 693, 3 | 163 306, 7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 05 | 05 | 39 5 04 90000 | 800 | -1 676 693, 3 | 163 306, 7 |
Образование | 092 | 07 | | | | -116, 6 | -116, 6 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 092 | 07 | 05 | | | -116, 6 | -116, 6 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 092 | 07 | 05 | 99 | | -116, 6 | -116, 6 |
Иные непрограммные мероприятия | 092 | 07 | 05 | 99 9 | | -116, 6 | -116, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 092 | 07 | 05 | 99 9 00 90000 | 200 | -116, 6 | -116, 6 |
Здравоохранение | 092 | 09 | | | | -743 544, 9 | 26 281 389, 9 |
Стационарная медицинская помощь | 092 | 09 | 01 | | | -89 495, 7 | |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 092 | 09 | 01 | 01 | | -89 495, 7 | |
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" | 092 | 09 | 01 | 01 2 | | -89 495, 7 | |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | 092 | 09 | 01 | 01 2 09 | | -89 495, 7 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 09 | 01 | 01 2 09 90000 | 800 | -89 495, 7 | |
Санаторно-оздоровительная помощь | 092 | 09 | 05 | | | -79 602, 2 | 840 389, 9 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 092 | 09 | 05 | 01 | | -79 602, 2 | 840 389, 9 |
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | 092 | 09 | 05 | 01 5 | | -79 602, 2 | 840 389, 9 |
Основное мероприятие "Развитие санаторно-курортного лечения" | 092 | 09 | 05 | 01 5 01 | | -79 602, 2 | 840 389, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 092 | 09 | 05 | 01 5 01 90000 | 600 | -79 602, 2 | 840 389, 9 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 092 | 09 | 09 | | | -574 447, 0 | 25 441 000, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 092 | 09 | 09 | 01 | | | 25 441 000, 0 |
Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" | 092 | 09 | 09 | 01 Д | | | 25 441 000, 0 |
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации выпадающих доходов системы обязательного медицинского страхования в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов" | 092 | 09 | 09 | 01 Д 04 | | | 25 441 000, 0 |
Иной межбюджетный трансферт на компенсацию выпадающих доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов (Межбюджетные трансферты) | 092 | 09 | 09 | 01 Д 04 51820 | 500 | | 25 441 000, 0 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 092 | 09 | 09 | 99 | | -574 447, 0 | |
Иные непрограммные мероприятия | 092 | 09 | 09 | 99 9 | | -574 447, 0 | |
Обеспечение сбалансированности бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 09 | 09 | 99 9 00 52030 | 800 | -574 447, 0 | |
Социальная политика | 092 | 10 | | | | 180 508 698, 3 | 3 388 893 339, 6 |
Пенсионное обеспечение | 092 | 10 | 01 | | | 202 444 350, 1 | 2 593 164 816, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 092 | 10 | 01 | 03 | | | 54 045 953, 0 |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 092 | 10 | 01 | 03 1 | | | 54 045 953, 0 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий" | 092 | 10 | 01 | 03 1 04 | | | 5 140 722, 7 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Межбюджетные трансферты) | 092 | 10 | 01 | 03 1 04 30350 | 500 | | 5 140 722, 7 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки инвалидам" | 092 | 10 | 01 | 03 1 05 | | | 583 466, 0 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года № 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" (Межбюджетные трансферты) | 092 | 10 | 01 | 03 1 05 30360 | 500 | | 583 466, 0 |
Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсии" | 092 | 10 | 01 | 03 1 07 | | | 44 334 040, 3 |
Выплата федеральной социальной доплаты к пенсии (Межбюджетные трансферты) | 092 | 10 | 01 | 03 1 07 30570 | 500 | | 44 334 040, 3 |
Основное мероприятие "Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" | 092 | 10 | 01 | 03 1 19 | | | 3 987 724, 0 |
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций (Межбюджетные трансферты) | 092 | 10 | 01 | 03 1 19 30190 | 500 | | 3 987 724, 0 |
Развитие пенсионной системы | 092 | 10 | 01 | 71 | | 215 519 696, 3 | 2 538 751 289, 7 |
Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению (Межбюджетные трансферты) | 092 | 10 | 01 | 71 0 00 30600 | 500 | | 419 737 622, 5 |
Выплата доплат к пенсиям (Межбюджетные трансферты) | 092 | 10 | 01 | 71 0 00 30610 | 500 | | 38 246, 1 |
Валоризация величины расчетного пенсионного капитала (Межбюджетные трансферты) | 092 | 10 | 01 | 71 0 00 51830 | 500 | | 676 877 532, 4 |
Возмещение расходов по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов (Межбюджетные трансферты) | 092 | 10 | 01 | 71 0 00 51840 | 500 | | 12 078 922, 0 |
Софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет средств Фонда национального благосостояния (Межбюджетные трансферты) | 092 | 10 | 01 | 71 0 00 51850 | 500 | -5 185 671, 2 | 6 765 947, 1 |
Компенсация выпадающих доходов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (Межбюджетные трансферты) | 092 | 10 | 01 | 71 0 00 51860 | 500 | | 392 036 764, 4 |
Межбюджетные трансферты на обязательное пенсионное страхование (Межбюджетные трансферты) | 092 | 10 | 01 | 71 0 00 52060 | 500 | 220 705 367, 5 | 1 031 216 255, 2 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 092 | 10 | 01 | 99 | | -13 075 346, 2 | 367 573, 3 |
Иные непрограммные мероприятия | 092 | 10 | 01 | 99 9 | | -13 075 346, 2 | 367 573, 3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 10 | 01 | 99 9 00 90000 | 800 | -13 075 346, 2 | 367 573, 3 |
Социальное обеспечение населения | 092 | 10 | 03 | | | -19 845 079, 0 | 484 901 113, 2 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 092 | 10 | 03 | 03 | | -10 165 580, 5 | 484 711 036, 5 |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 092 | 10 | 03 | 03 1 | | -10 165 580, 5 | 480 560 848, 3 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний" | 092 | 10 | 03 | 03 1 01 | | | 16 110 197, 8 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Межбюджетные трансферты) | 092 | 10 | 03 | 03 1 01 30670 | 500 | | 15 062 628, 9 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Межбюджетные трансферты) | 092 | 10 | 03 | 03 1 01 30700 | 500 | | 554 910, 0 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Межбюджетные трансферты) | 092 | 10 | 03 | 03 1 01 30710 | 500 | | 470 821, 1 |
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Межбюджетные трансферты) | 092 | 10 | 03 | 03 1 01 30800 | 500 | | 21 569, 2 |
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Межбюджетные трансферты) | 092 | 10 | 03 | 03 1 01 30880 | 500 | | 2, 1 |
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответ |