>
-1 369 114, 3 | 260 818, 0 | Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 074 | 07 | 06 | 45 2 00 90000 | 400 | -1 369 114, 3 | 260 818, 0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 074 | 07 | 07 | | | -19 563, 5 | 115 136, 5 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 074 | 07 | 07 | 02 | | -19 563, 5 | 115 136, 5 |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" | 074 | 07 | 07 | 02 4 | | -19 563, 5 | 115 136, 5 |
Основное мероприятие "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи" | 074 | 07 | 07 | 02 4 03 | | -4 560, 0 | 41 040, 0 |
Субсидия на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" (Межбюджетные трансферты) | 074 | 07 | 07 | 02 4 03 50680 | 500 | -4 560, 0 | 41 040, 0 |
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации" | 074 | 07 | 07 | 02 4 05 | | -15 003, 5 | 74 096, 5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 074 | 07 | 07 | 02 4 05 90000 | 200 | -5 303, 5 | 41 096, 5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 07 | 02 4 05 90000 | 600 | -9 700, 0 | 33 000, 0 |
Прикладные научные исследования в области образования | 074 | 07 | 08 | | | -1 886 725, 3 | 10 335 566, 4 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 074 | 07 | 08 | 02 | | -254 660, 9 | 3 277 929, 1 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 074 | 07 | 08 | 02 1 | | -225 430, 8 | 2 913 815, 3 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ в вузах" | 074 | 07 | 08 | 02 1 01 | | -39 586, 7 | 2 739 659, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 08 | 02 1 01 90000 | 600 | -39 586, 7 | 2 739 659, 4 |
Основное мероприятие "Поддержка программ развития вузов и приоритетных образовательных программ" | 074 | 07 | 08 | 02 1 07 | | -185 844, 1 | 174 155, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 08 | 02 1 07 90000 | 600 | -185 844, 1 | 174 155, 9 |
Подпрограмма "Совершенствование управления системой образования" | 074 | 07 | 08 | 02 5 | | -15 455, 9 | 244 448, 0 |
Основное мероприятие "Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами" | 074 | 07 | 08 | 02 5 01 | | -15 455, 9 | 244 448, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 08 | 02 5 01 90000 | 600 | -15 455, 9 | 244 448, 0 |
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы | 074 | 07 | 08 | 02 8 | | -12 238, 2 | 105 841, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 074 | 07 | 08 | 02 8 00 90000 | 200 | -12 238, 2 | 105 841, 8 |
Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2016 - 2020 годы | 074 | 07 | 08 | 02 9 | | -1 536, 0 | 13 824, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 074 | 07 | 08 | 02 9 00 90000 | 200 | -1 536, 0 | 13 824, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 074 | 07 | 08 | 08 | | -356, 2 | 3 206, 3 |
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" | 074 | 07 | 08 | 08 5 | | -356, 2 | 3 206, 3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 074 | 07 | 08 | 08 5 00 90000 | 200 | -356, 2 | 3 206, 3 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы | 074 | 07 | 08 | 14 | | -1 631 708, 2 | 7 054 431, 0 |
Подпрограмма "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" | 074 | 07 | 08 | 14 3 | | -1 631 708, 2 | 7 054 431, 0 |
Основное мероприятие "Поддержка развития научной кооперации образовательных организаций высшего образования, государственных научных организаций с предприятиями высокотехнологичных секторов экономики" | 074 | 07 | 08 | 14 3 01 | | -1 350 985, 4 | 5 026 364, 6 |
Субсидии на государственную поддержку развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства (Иные бюджетные ассигнования) | 074 | 07 | 08 | 14 3 01 64820 | 800 | -1 350 985, 4 | 5 026 364, 6 |
Основное мероприятие "Поддержка научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в образовательных организациях высшего образования, научных организациях Федерального агентства научных организаций и государственных научных центрах" | 074 | 07 | 08 | 14 3 02 | | -280 722, 8 | 2 028 066, 4 |
Субсидии на предоставление грантов Правительства Российской Федерации, выделяемых для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, и государственных научных центрах Российской Федерации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 08 | 14 3 02 61460 | 600 | -280 722, 8 | 2 028 066, 4 |
Другие вопросы в области образования | 074 | 07 | 09 | | | -1 005 179, 6 | 8 452 648, 6 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 074 | 07 | 09 | 02 | | -879 770, 6 | 6 157 222, 1 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 074 | 07 | 09 | 02 1 | | -411 680, 5 | 1 440 648, 5 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ в вузах" | 074 | 07 | 09 | 02 1 01 | | -53 104, 1 | 255 424, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 09 | 02 1 01 90000 | 600 | -53 104, 1 | 237 150, 1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 074 | 07 | 09 | 02 1 01 90000 | 800 | | 18 274, 8 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения" | 074 | 07 | 09 | 02 1 02 | | | 200 800, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 09 | 02 1 02 90000 | 600 | | 200 800, 0 |
Основное мероприятие "Поддержка талантливой молодежи в организациях профессионального образования" | 074 | 07 | 09 | 02 1 05 | | | 20 000, 0 |
Премии Правительства Российской Федерации в области образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 074 | 07 | 09 | 02 1 05 30490 | 300 | | 20 000, 0 |
Основное мероприятие "Поддержка программ развития вузов и приоритетных образовательных программ" | 074 | 07 | 09 | 02 1 07 | | -358 576, 4 | 964 423, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 09 | 02 1 07 90000 | 600 | -358 576, 4 | 876 423, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 074 | 07 | 09 | 02 1 07 90000 | 800 | | 88 000, 0 |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" | 074 | 07 | 09 | 02 4 | | -70 892, 5 | 1 178 780, 5 |
Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного образования и социализации детей" | 074 | 07 | 09 | 02 4 02 | | | 25 219, 4 |
Субсидии Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 09 | 02 4 02 62270 | 600 | | 25 219, 4 |
Основное мероприятие "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи" | 074 | 07 | 09 | 02 4 03 | | -70 000, 0 | 1 102 453, 6 |
Премии Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 074 | 07 | 09 | 02 4 03 30380 | 300 | | 199 650, 0 |
Субсидии Фонду "Талант и успех", г. Сочи, Краснодарский край (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 09 | 02 4 03 60540 | 600 | | 472 803, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 074 | 07 | 09 | 02 4 03 90000 | 200 | -70 000, 0 | 430 000, 0 |
Основное мероприятие "Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи" | 074 | 07 | 09 | 02 4 04 | | -892, 5 | 51 107, 5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 074 | 07 | 09 | 02 4 04 90000 | 200 | -892, 5 | 51 107, 5 |
Подпрограмма "Совершенствование управления системой образования" | 074 | 07 | 09 | 02 5 | | -118, 7 | 1 464, 0 |
Основное мероприятие "Поощрения педагогических работников за особые заслуги перед государством" | 074 | 07 | 09 | 02 5 02 | | -118, 7 | 1 464, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 074 | 07 | 09 | 02 5 02 90000 | 200 | -118, 7 | 1 464, 0 |
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы | 074 | 07 | 09 | 02 8 | | -329 596, 8 | 2 966 371, 2 |
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы (Межбюджетные трансферты) | 074 | 07 | 09 | 02 8 00 54980 | 500 | -148 672, 0 | 1 338 047, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 074 | 07 | 09 | 02 8 00 90000 | 200 | -165 565, 0 | 1 390 085, 2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 09 | 02 8 00 90000 | 600 | -7 040, 0 | 163 625, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 074 | 07 | 09 | 02 8 00 90000 | 800 | -8 319, 8 | 74 613, 2 |
Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2016 - 2020 годы | 074 | 07 | 09 | 02 9 | | -67 482, 1 | 569 957, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 074 | 07 | 09 | 02 9 00 90000 | 200 | -23 130, 1 | 170 789, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 09 | 02 9 00 90000 | 600 | -44 352, 0 | 399 168, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 074 | 07 | 09 | 04 | | -77 700, 3 | 218 099, 7 |
Подпрограмма "Обеспечение условий доступнос |