ций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
071 | 07 | 05 | 23 4 01 90000 | 200 | -1, 4 | -1, 4 | Социальная политика | 071 | 10 | | | | 31 576, 7 | 31 576, 7 |
Социальное обеспечение населения | 071 | 10 | 03 | | | 31 576, 7 | 31 576, 7 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 071 | 10 | 03 | 05 | | 31 576, 7 | 31 576, 7 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 071 | 10 | 03 | 05 4 | | 31 576, 7 | 31 576, 7 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 071 | 10 | 03 | 05 4 05 | | 31 576, 7 | 31 576, 7 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 071 | 10 | 03 | 05 4 05 35890 | 300 | 31 576, 7 | 31 576, 7 |
Средства массовой информации | 071 | 12 | | | | | 10 000, 0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 071 | 12 | 04 | | | | 10 000, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " | 071 | 12 | 04 | 23 | | | 10 000, 0 |
Подпрограмма "Информационная среда" | 071 | 12 | 04 | 23 2 | | | 10 000, 0 |
Основное мероприятие "Стимулирование профессиональной деятельности в области средств массовой информации" | 071 | 12 | 04 | 23 2 06 | | | 10 000, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 071 | 12 | 04 | 23 2 06 90000 | 300 | | 10 000, 0 |
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 074 | | | | | -20 323 264, 0 | 348 146 798, 4 |
Общегосударственные вопросы | 074 | 01 | | | | -588 700, 3 | 24 974 721, 4 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 074 | 01 | 08 | | | -1 634, 5 | 10 634 425, 3 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы | 074 | 01 | 08 | 14 | | | 10 636 059, 8 |
Подпрограмма "Международное сотрудничество в сфере науки" | 074 | 01 | 08 | 14 5 | | | 10 636 059, 8 |
Основное мероприятие "Обеспечение уплаты взносов Российской Федерации в международные научные организации" | 074 | 01 | 08 | 14 5 03 | | | 10 636 059, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 074 | 01 | 08 | 14 5 03 90000 | 800 | | 10 636 059, 8 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 074 | 01 | 08 | 99 | | -1 634, 5 | -1 634, 5 |
Иные непрограммные мероприятия | 074 | 01 | 08 | 99 9 | | -1 634, 5 | -1 634, 5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 074 | 01 | 08 | 99 9 00 90000 | 200 | -1 634, 5 | -1 634, 5 |
Фундаментальные исследования | 074 | 01 | 10 | | | -685 481, 4 | 11 158 422, 8 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 074 | 01 | 10 | 02 | | -307 959, 0 | 4 163 722, 1 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 074 | 01 | 10 | 02 1 | | -307 959, 0 | 4 163 722, 1 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ в вузах" | 074 | 01 | 10 | 02 1 01 | | -307 959, 0 | 4 163 722, 1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 01 | 10 | 02 1 01 90000 | 600 | -307 959, 0 | 4 163 722, 1 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы | 074 | 01 | 10 | 14 | | -377 522, 4 | 6 994 700, 7 |
Подпрограмма "Фундаментальные научные исследования" | 074 | 01 | 10 | 14 1 | | -377 522, 4 | 1 821 221, 9 |
Основное мероприятие "Выполнение фундаментальных научных исследований учреждениями государственных академий наук, финансовое обеспечение государственных академий наук" | 074 | 01 | 10 | 14 1 01 | | -78 648, 9 | 776 293, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 074 | 01 | 10 | 14 1 01 90000 | 400 | -41 253, 9 | 48 600, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 01 | 10 | 14 1 01 90000 | 600 | -37 395, 0 | 727 693, 0 |
Основное мероприятие "Грантовое финансирование фундаментальных научных исследований Российским научным фондом" | 074 | 01 | 10 | 14 1 06 | | -297 628, 9 | 297 628, 9 |
Имущественный взнос Российской Федерации в Российский научный фонд (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 01 | 10 | 14 1 06 65900 | 600 | -297 628, 9 | 297 628, 9 |
Основное мероприятие "Гранты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации" | 074 | 01 | 10 | 14 1 07 | | -1 244, 6 | 747 300, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 01 | 10 | 14 1 07 90000 | 600 | -1 244, 6 | 744 900, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 074 | 01 | 10 | 14 1 07 90000 | 800 | | 2 400, 0 |
Подпрограмма "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" | 074 | 01 | 10 | 14 3 | | | 5 173 478, 8 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда научных работников" | 074 | 01 | 10 | 14 3 03 | | | 5 173 478, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 01 | 10 | 14 3 03 90000 | 600 | | 5 173 478, 8 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 074 | 01 | 12 | | | 98 415, 6 | 3 181 873, 3 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы | 074 | 01 | 12 | 14 | | 98 415, 6 | 3 181 873, 3 |
Подпрограмма "Развитие сектора прикладных научных исследований и разработок" | 074 | 01 | 12 | 14 2 | | -11 715, 2 | 2 358 972, 9 |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Минобрнауки России" | 074 | 01 | 12 | 14 2 02 | | -11 715, 2 | 2 358 972, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 01 | 12 | 14 2 02 90000 | 600 | -11 715, 2 | 2 358 972, 9 |
Подпрограмма "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" | 074 | 01 | 12 | 14 3 | | -7 429, 2 | 378 353, 4 |
Основное мероприятие "Обеспечение выплаты государственных премий Российской Федерации, премий Правительства Российской Федерации, иных премий и выплат в области науки и техники, стипендий Президента Российской Федерации" | 074 | 01 | 12 | 14 3 06 | | -2 813, 5 | 331 812, 5 |
Стипендия Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 074 | 01 | 12 | 14 3 06 30460 | 300 | -2 074, 8 | 270 978, 0 |
Стипендия Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики (Межбюджетные трансферты) | 074 | 01 | 12 | 14 3 06 30460 | 500 | | 547, 2 |
Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники ученым и специалистам (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 074 | 01 | 12 | 14 3 06 30480 | 300 | | 40 000, 0 |
Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 074 | 01 | 12 | 14 3 06 30500 | 300 | | 3 500, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 074 | 01 | 12 | 14 3 06 90000 | 200 | -738, 7 | 16 787, 3 |
Основное мероприятие "Управленческое, информационно-аналитическое, организационно-техническое обеспечение и мониторинг реализации мероприятий Государственной программы" | 074 | 01 | 12 | 14 3 07 | | -4 615, 7 | 46 540, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 074 | 01 | 12 | 14 3 07 90000 | 200 | -4 615, 7 | 46 540, 9 |
Подпрограмма "Международное сотрудничество в сфере науки" | 074 | 01 | 12 | 14 5 | | 117 560, 0 | 444 547, 0 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями в части обеспечения научно-исследовательской деятельности ученых за рубежом" | 074 | 01 | 12 | 14 5 01 | | 117 560, 0 | 444 547, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 074 | 01 | 12 | 14 5 01 90000 | 800 | 117 560, 0 | 444 547, 0 |
Национальная экономика | 074 | 04 | | | | -11 166 521, 9 | 19 147 235, 3 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 074 | 04 | 11 | | | -1 177 160, 2 | 18 255 726, 9 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы | 074 | 04 | 11 | 14 | | -791 960, 0 | 16 160 259, 2 |
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы" | 074 | 04 | 11 | 14 7 | | -791 960, 0 | 16 160 259, 2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 04 | 11 | 14 7 00 90000 | 600 | -315 872, 6 | 12 691 216, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 074 | 04 | 11 | 14 7 00 90000 | 800 | -476 087, 4 | 3 469 042, 6 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы | 074 | 04 | 11 | 20 | | -385 200, 2 | 2 095 467, 7 |
Федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" | 074 | 04 | 11 | 20 4 | | -385 200, 2 | 2 095 467, 7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 074 | 04 | 11 | 20 4 00 90000 | 200 | -385 200, 2 | 2 095 467, 7 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 074 | 04 | 12 | | | -9 989 361, 7 | 891 508, 4 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы | 074 | 04 | 12 | 14 | | -9 938 114, 0 | 153 256, 1 |
Подпрограмма "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" | 074 | 04 | 12 | 14 3 | | -7 284 000, 0 | -7 284 000, 0 |
Основное мероприятие "Реализация ключевых проектов дорожных карт Национальной технологической инициативы" | 074 | 04 | 12 | 14 3 10 | | -7 284 000, 0 | -7 284 000, 0 |
Субсидии на реализацию проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы (Иные бюджетные ассигнования) | 074 | 04 | 12 | 14 3 10 67701 | 800 | -7 284 000, 0 | -7 284 000, 0 |
Подпрог |