доступным и комфортным жильем граждан России"
069 | 05 | 05 | 05 1 | | 4 121 223, 0 | 23 751 603, 8 | Основное мероприятие "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения" | 069 | 05 | 05 | 05 1 01 | | 4 121 223, 0 | 23 751 603, 8 |
Имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для увеличения лимитов предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 069 | 05 | 05 | 05 1 01 65120 | 800 | 4 121 223, 0 | 23 751 603, 8 |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России" | 069 | 05 | 05 | 05 2 | | | 1 503 368, 9 |
Основное мероприятие "Реализация проекта Международного банка реконструкции и развития "Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России" | 069 | 05 | 05 | 05 2 03 | | | 1 503 368, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 069 | 05 | 05 | 05 2 03 90000 | 200 | | 1 503 368, 9 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 069 | 05 | 05 | 05 3 | | -120 039, 6 | 1 729 960, 4 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы государственного ценообразования, сметного нормирования и технического регулирования в строительной сфере" | 069 | 05 | 05 | 05 3 04 | | -120 039, 6 | 1 729 960, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 069 | 05 | 05 | 05 3 04 90000 | 600 | -120 039, 6 | 1 729 960, 4 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 069 | 05 | 05 | 05 4 | | -6 945, 9 | 99 600, 9 |
Реализация мероприятий общепрограммного характера по федеральной целевой программе | 069 | 05 | 05 | 05 4 99 | | -6 945, 9 | 99 600, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 069 | 05 | 05 | 05 4 99 90000 | 100 | | 62 446, 3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 069 | 05 | 05 | 05 4 99 90000 | 200 | -6 847, 8 | 36 956, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 069 | 05 | 05 | 05 4 99 90000 | 800 | -98, 1 | 198, 0 |
Охрана окружающей среды | 069 | 06 | | | | -143 110, 8 | 1 287 996, 7 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 069 | 06 | 05 | | | -143 110, 8 | 1 287 996, 7 |
Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы | 069 | 06 | 05 | 12 | | -143 110, 8 | 1 287 996, 7 |
Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" | 069 | 06 | 05 | 12 6 | | -143 110, 8 | 1 287 996, 7 |
Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 069 | 06 | 05 | 12 6 00 50290 | 500 | -143 110, 8 | 1 287 996, 7 |
Культура, кинематография | 069 | 08 | | | | | 11 177, 1 |
Культура | 069 | 08 | 01 | | | | 11 177, 1 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы | 069 | 08 | 01 | 11 | | | 11 177, 1 |
Подпрограмма "Наследие" | 069 | 08 | 01 | 11 1 | | | 11 177, 1 |
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" | 069 | 08 | 01 | 11 1 02 | | | 11 177, 1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 069 | 08 | 01 | 11 1 02 90000 | 600 | | 11 177, 1 |
Социальная политика | 069 | 10 | | | | -8 947 827, 2 | 25 947 919, 7 |
Социальное обеспечение населения | 069 | 10 | 03 | | | -8 941 935, 8 | 25 947 919, 7 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 069 | 10 | 03 | 03 | | -3 760 000, 0 | -3 760 000, 0 |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 069 | 10 | 03 | 03 1 | | -3 760 000, 0 | -3 760 000, 0 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" | 069 | 10 | 03 | 03 1 08 | | -3 760 000, 0 | -3 760 000, 0 |
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Межбюджетные трансферты) | 069 | 10 | 03 | 03 1 08 54620 | 500 | -3 760 000, 0 | -3 760 000, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 069 | 10 | 03 | 05 | | -5 181 935, 8 | 29 707 919, 7 |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" | 069 | 10 | 03 | 05 1 | | | 12 476 987, 6 |
Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | 069 | 10 | 03 | 05 1 03 | | | 12 476 987, 6 |
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (Межбюджетные трансферты) | 069 | 10 | 03 | 05 1 03 51340 | 500 | | 10 042 896, 5 |
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Межбюджетные трансферты) | 069 | 10 | 03 | 05 1 03 51350 | 500 | | 2 434 091, 1 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 069 | 10 | 03 | 05 4 | | -5 181 935, 8 | 17 230 932, 1 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 069 | 10 | 03 | 05 4 02 | | -1 774 703, 1 | 3 459 249, 6 |
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы (Межбюджетные трансферты) | 069 | 10 | 03 | 05 4 02 50200 | 500 | -1 774 703, 1 | 3 459 249, 6 |
Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 069 | 10 | 03 | 05 4 03 | | -401 144, 8 | 13 330 265, 6 |
Приобретение жилья гражданами, подлежащими переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 069 | 10 | 03 | 05 4 03 35700 | 300 | | 447 187, 0 |
Приобретение жилья военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел, подлежащими увольнению с военной службы (службы) , и приравненными к ним лицами (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 069 | 10 | 03 | 05 4 03 35840 | 300 | | 1 021 243, 2 |
Приобретение жилья гражданами - участниками ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшими в результате этих аварий, и приравненными к ним лицами (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 069 | 10 | 03 | 05 4 03 35860 | 300 | | 2 289 852, 1 |
Приобретение жилья вынужденными переселенцами (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 069 | 10 | 03 | 05 4 03 35870 | 300 | | 3 526 278, 6 |
Приобретение жилья гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 069 | 10 | 03 | 05 4 03 35880 | 300 | -162 000, 0 | 4 571 662, 9 |
Субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы) , и приравненных к ним лиц (Межбюджетные трансферты) | 069 | 10 | 03 | 05 4 03 54850 | 500 | -239 144, 8 | 1 474 041, 8 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 069 | 10 | 03 | 05 4 05 | | -3 006 087, 9 | 441 416, 9 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 069 | 10 | 03 | 05 4 05 35890 | 300 | -3 006 087, 9 | 151 585, 1 |
Мероприятия по обеспечению жильем молодых ученых и строительство общежитий (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 069 | 10 | 03 | 05 4 05 35920 | 300 | | 289 831, 8 |
Другие вопросы в области социальной политики | 069 | 10 | 06 | | | -5 891, 4 | |
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 069 | 10 | 06 | 04 | | -5 891, 4 | |
Подпрограмма "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | 069 | 10 | 06 | 04 1 | | -5 891, 4 | |
Основное мероприятие "Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий в области формирования доступной среды" | 069 | 10 | 06 | 04 1 01 | | -5 891, 4 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 069 | 10 | 06 | 04 1 01 90000 | 200 | -5 891, 4 | |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 069 | 14 | | | | -352 820, 0 | 6 491 679, 1 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 069 | 14 | 03 | | | -352 820, 0 | 6 491 679, 1 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 069 | 14 | 03 | 05 | | -116 042, 7 | 4 360 683, 5 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 069 | 14 | 03 | 05 4 | | -116 042, 7 | 4 360 683, 5 |
Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 069 | 14 | 03 | 05 4 04 | | -116 042, 7 | 4 360 683, 5 |
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы (Межбюджетные трансферты) | 069 | 14 | 03 | 05 4 04 50210 | 500 | -116 042, 7 | 4 360 683, 5 |
Государственная программа Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 069 | 14 | 03 | 10 | | -236 777, 3 | 2 130 995, 6 |
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" | 069 | 14 | 03 | 10 8 | | -236 777, 3 | 2 130 995, 6 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" (Межбюджетные трансферты) | 069 | 14 | 03 | 10 8 00 51050 | 500 | -236 777, 3 | 2 130 995, 6 |
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 071 | | | | | -1 555 947, 5 | 14 918 417, 4 |
Общегосударственные вопросы | 071 | 01 | | | | | 404 138, 0 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 071 | 01 | 08 | | | | 404 138, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " | 071 | 01 | 08 | 23 | | | 404 138, 0 |
Подпрограмма "Информационное государство" | 071 | 01 | 08 | 23 4 | | | 404 138, 0 |
Основное мероприятие "Управление развитием информационного общества" | 071 | 01 | 08 | 23 4 01 | | | 404 138, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования |