3 900, 0 | Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 056 | 09 | 09 | 01 2 09 90000 | 200 | 6 299, 8 | 6 299, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 056 | 09 | 09 | 01 2 09 90000 | 400 | -5 328, 0 | 1 525 072, 2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 09 | 09 | 01 2 09 90000 | 600 | | 88 107, 3 |
Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи" | 056 | 09 | 09 | 01 2 10 | | | 159 408, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 056 | 09 | 09 | 01 2 10 90000 | 300 | | 159 408, 0 |
Подпрограмма "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины" | 056 | 09 | 09 | 01 3 | | -2 998 659, 6 | 5 006 957, 2 |
Основное мероприятие "Медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации" | 056 | 09 | 09 | 01 3 04 | | -2 998 659, 6 | 5 006 957, 2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 09 | 09 | 01 3 04 90000 | 600 | -2 998 659, 6 | 5 006 957, 2 |
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | 056 | 09 | 09 | 01 4 | | -401 058, 2 | 3 791 308, 8 |
Основное мероприятие "Совершенствование службы родовспоможения" | 056 | 09 | 09 | 01 4 01 | | | 171 454, 4 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 056 | 09 | 09 | 01 4 01 51110 | 500 | | 171 454, 4 |
Основное мероприятие "Развитие специализированной медицинской помощи детям" | 056 | 09 | 09 | 01 4 04 | | -401 058, 2 | 3 619 854, 4 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) | 056 | 09 | 09 | 01 4 04 51110 | 500 | -81 190, 3 | 1 856 577, 1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 056 | 09 | 09 | 01 4 04 90000 | 400 | -319 867, 9 | 1 763 277, 3 |
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | 056 | 09 | 09 | 01 5 | | 2 376, 5 | 2 376, 5 |
Основное мероприятие "Развитие медицинской реабилитации" | 056 | 09 | 09 | 01 5 02 | | 2 376, 5 | 2 376, 5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 056 | 09 | 09 | 01 5 02 90000 | 400 | 2 376, 5 | 2 376, 5 |
Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" | 056 | 09 | 09 | 01 9 | | 57 000, 0 | 1 623 712, 5 |
Основное мероприятие "Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств" | 056 | 09 | 09 | 01 9 02 | | 57 000, 0 | 1 509 437, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 09 | 09 | 01 9 02 90000 | 600 | 57 000, 0 | 1 509 437, 6 |
Основное мероприятие "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности" | 056 | 09 | 09 | 01 9 04 | | | 114 274, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 09 | 09 | 01 9 04 90000 | 600 | | 114 274, 9 |
Подпрограмма "Управление развитием отрасли" | 056 | 09 | 09 | 01 Г | | -67 773, 6 | 1 753 951, 0 |
Основное мероприятие "Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины" | 056 | 09 | 09 | 01 Г 02 | | -6 100, 0 | 592 233, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 09 | 09 | 01 Г 02 90000 | 600 | -6 100, 0 | 592 233, 0 |
Основное мероприятие "Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы" | 056 | 09 | 09 | 01 Г 03 | | -96 268, 4 | 920 769, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 056 | 09 | 09 | 01 Г 03 90000 | 100 | -4 115, 6 | 525 000, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 056 | 09 | 09 | 01 Г 03 90000 | 200 | -90 637, 2 | 382 128, 1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 056 | 09 | 09 | 01 Г 03 90000 | 800 | -1 515, 6 | 13 640, 1 |
Основное мероприятие "Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения" | 056 | 09 | 09 | 01 Г 04 | | 34 594, 8 | 240 949, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 09 | 09 | 01 Г 04 90000 | 600 | 34 594, 8 | 240 949, 0 |
Подпрограмма "Развитие скорой медицинской помощи" | 056 | 09 | 09 | 01 И | | 6 100, 0 | 579 800, 8 |
Основное мероприятие "Совершенствование деятельности Всероссийской службы медицины катастроф" | 056 | 09 | 09 | 01 И 04 | | 6 100, 0 | 579 800, 8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 09 | 09 | 01 И 04 90000 | 600 | 6 100, 0 | 579 800, 8 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 056 | 09 | 09 | 08 | | -16 527, 5 | 1 405, 1 |
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" | 056 | 09 | 09 | 08 5 | | -16 527, 5 | 1 405, 1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 056 | 09 | 09 | 08 5 00 90000 | 200 | -16 527, 5 | 1 405, 1 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года | 056 | 09 | 09 | 35 | | -34 961, 3 | 314 651, 3 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" | 056 | 09 | 09 | 35 Д | | -34 961, 3 | 314 651, 3 |
Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" (Межбюджетные трансферты) | 056 | 09 | 09 | 35 Д 00 50190 | 500 | -34 961, 3 | 314 651, 3 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 056 | 09 | 09 | 99 | | -34 308, 0 | -32 576, 3 |
Иные непрограммные мероприятия | 056 | 09 | 09 | 99 9 | | -34 308, 0 | -32 576, 3 |
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2014 - 2016 годах гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям (Межбюджетные трансферты) | 056 | 09 | 09 | 99 9 00 54220 | 500 | -32 576, 3 | -32 576, 3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 056 | 09 | 09 | 99 9 00 90000 | 200 | -1 731, 7 | |
Социальная политика | 056 | 10 | | | | 28 262, 1 | 80 009, 1 |
Социальное обеспечение населения | 056 | 10 | 03 | | | 28 262, 1 | 40 009, 1 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 056 | 10 | 03 | 03 | | -3 314, 6 | 8 432, 4 |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 056 | 10 | 03 | 03 1 | | -3 314, 6 | 8 432, 4 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений" | 056 | 10 | 03 | 03 1 12 | | -3 314, 6 | 8 432, 4 |
Субвенции на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Межбюджетные трансферты) | 056 | 10 | 03 | 03 1 12 52400 | 500 | -3 314, 6 | 8 432, 4 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 056 | 10 | 03 | 05 | | 31 576, 7 | 31 576, 7 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 056 | 10 | 03 | 05 4 | | 31 576, 7 | 31 576, 7 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 056 | 10 | 03 | 05 4 05 | | 31 576, 7 | 31 576, 7 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 056 | 10 | 03 | 05 4 05 35890 | 300 | 31 576, 7 | 31 576, 7 |
Другие вопросы в области социальной политики | 056 | 10 | 06 | | | | 40 000, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 056 | 10 | 06 | 01 | | | 40 000, 0 |
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | 056 | 10 | 06 | 01 7 | | | 40 000, 0 |
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей" | 056 | 10 | 06 | 01 7 02 | | | 40 000, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 056 | 10 | 06 | 01 7 02 90000 | 300 | | 40 000, 0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | 060 | | | | | -157 473, 1 | 2 950 805, 1 |
Национальная экономика | 060 | 04 | | | | -40 680, 1 | 366 019, 9 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 060 | 04 | 12 | | | -40 680, 1 | 366 019, 9 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы | 060 | 04 | 12 | 20 | | -40 680, 1 | 366 019, 9 |
Федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" | 060 | 04 | 12 | 20 4 | | -40 680, 1 | 366 019, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 060 | 04 | 12 | 20 4 00 90000 | 400 | -40 680, 1 | 366 019, 9 |
Здравоохранение | 060 | 09 | | | | -144 427, 4 | 2 557 150, 8 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 060 | 09 | 09 | | | -144 427, 4 | 2 557 150, 8 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 060 | 09 | 09 | 01 | | -144 427, 4 | 2 557 150, 8 |
Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" | 060 | 09 | 09 | 01 9 | | -144 427, 4 | 2 557 150, 8 |
Основное мероприятие "Контроль качества и безопасности медицинской деятельности" | 060 | 09 | 09 | 01 9 01 | | | 5 224, 5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и вы |