>
28, 4
28, 1
96, 2
52, 2
48, 8
24, 1
54, 4
130, 3
128, 3
42, 2
150, 2
260, 4
44, 5
24, 4
118, 3
81, 5
24, 4
250, 4
76, 2
160, 2
56, 2
52, 2
66, 2
77, 4
83, 4
63, 1
80, 2
14, 2
85, 5
168, 2
195, 4
67, 2
177, 5
104, 6
14, 1
136, 9
95, 7
43, 2
34, 4
152, 3
114, 2
96, 2
24, 4
225, 4
52, 2
91, 1
38, 1
95, 0
105, 8
140, 5
80, 2
24, 8
66, 2
70, 9
76, 2
191, 3
14, 1
66, 2
350, 0
43, 5
52, 2
28, 5
105, 8
94, 2
81, 5
246, 2
166, 9
100, 2
838, 7
269, 1
14, 3
24, 4
38, 3
72, 3
54, 7
106, 9
8 432, 4
(Таблица в редакции Федерального закона от 22.11.2016 № 397-ФЗ)
Таблица 20 приложения 21 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2016 год")
Распределение субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью бюджетам субъектов Российской Федерации на 2016 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1 688, 2 |
Республика Алтай | 7 820, 9 |
Республика Башкортостан | 41 178, 5 |
Республика Бурятия | 15 765, 2 |
Республика Дагестан | 8 389, 0 |
Республика Ингушетия | 1 793, 7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 478, 6 |
Республика Калмыкия | 1 037, 9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2 071, 9 |
Республика Карелия | 5 663, 8 |
Республика Коми | 13 604, 0 |
Республика Крым | 7 740, 7 |
Республика Марий Эл | 3 847, 0 |
Республика Мордовия | 2 786, 3 |
Республика Саха (Якутия) | 16 573, 7 |
Республика Северная Осетия - Алания | 2 391, 8 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 26 847, 1 |
Республика Тыва | 23 018, 8 |
Удмуртская Республика | 16 160, 7 |
Республика Хакасия | 11 446, 4 |
Чеченская Республика | 4 561, 6 |
Чувашская Республика - Чувашия | 6 082, 3 |
Алтайский край | 36 602, 2 |
Забайкальский край | 18 181, 3 |
Камчатский край | 3 811, 5 |
Краснодарский край | 32 565, 9 |
Красноярский край | 43 481, 8 |
Пермский край | 47 213, 7 |
Приморский край | 20 988, 4 |
Ставропольский край | 8 642, 4 |
Хабаровский край | 22 575, 5 |
Амурская область | 9 211, 6 |
Архангельская область | 9 074, 1 |
Астраханская область | 7 265, 9 |
Белгородская область | 7 751, 8 |
Брянская область | 7 746, 4 |
Владимирская область | 7 533, 4 |
Волгоградская область | 16 325, 0 |
Вологодская область | 11 016, 5 |
Воронежская область | 18 141, 1 |
Ивановская область | 5 297, 2 |
Иркутская область | 49 325, 7 |
Калининградская область | 11 725, 2 |
Калужская область | 5 551, 7 |
Кемеровская область | 76 761, 2 |
Кировская область | 6 984, 5 |
Костромская область | 4 339, 7 |
Курганская область | 14 004, 2 |
Курская область | 6 970, 8 |
Ленинградская область | 9 630, 6 |
Липецкая область | 8 112, 7 |
Магаданская область | 833, 6 |
Московская область | 47 246, 2 |
Мурманская область | 7 012, 8 |
Нижегородская область | 25 098, 7 |
Новгородская область | 4 867, 5 |
Новосибирская область | 21 552, 8 |
Омская область | 22 475, 9 |
Оренбургская область | 21 346, 8 |
Орловская область | 5 032, 5 |
Пензенская область | 5 743, 6 |
Псковская область | 5 331, 2 |
Ростовская область | 26 208, 3 |
Рязанская область | 7 159, 0 |
Самарская область | 24 481, 8 |
Саратовская область | 16 218, 8 |
Сахалинская область | 5 589, 0 |
Смоленская область | 4 336, 5 |
Свердловская область | 39 011, 1 |
Тамбовская область | 3 540, 9 |
Тверская область | 8 146, 2 |
Томская область | 13 228, 6 |
Тульская область | 13 229, 0 |
Тюменская область | 14 504, 3 |
Ульяновская область | 8 854, 6 |
Челябинская область | 33 382, 4 |
Ярославская область | 6 995, 6 |
город федерального значения Москва | 45 058, 3 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 14 145, 4 |
город федерального значения Севастополь | 1 754, 2 |
Еврейская автономная область | 2 482, 1 |
Ненецкий автономный округ | 3 263, 0 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 43 033, 4 |
Чукотский автономный округ | 4 187, 7 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 9 493, 8 |
ВСЕГО | 1 263 625, 7 |
(Таблица в редакции Федерального закона от 22.11.2016 № 397-ФЗ)
Таблица 21 приложения 21 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2016 год")
Распределение субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) , в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 2016 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 260 512, 3 |
Республика Алтай | 289 113, 8 |
Республика Башкортостан | 2 494 129, 3 |
Республика Бурятия | 894 015, 5 |
Республика Дагестан | 4 167 108, 7 |
Республика Ингушетия | 1 983 228, 5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 825 224, 3 |
Республика Калмыкия | 208 709, 6 |
Карачаево-Черкесская Республика | 315 638, 7 |
Республика Карелия | 253 307, 9 |
Республика Коми | 373 314, 9 |
Республика Крым | 1 123 772, 2 |
Республика Марий Эл | 313 911, 8 |
Республика Мордовия | 206 808, 0 |
Республика Саха (Якутия) | 896 195, 2 |
Республика Северная Осетия - Алания | 574 612, 6 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 1 269 966, 4 |
Республика Тыва | 693 733, 1 |
Удмуртская Республика | 600 840, 0 |
Республика Хакасия | 433 290, 1 |
Чеченская Республика | 4 344 360, 8 |
Чувашская Республика - Чувашия | 547 496, 5 |
Алтайский край | 1 492 480, 0 |
Забайкальский край | 943 746, 8 |
Камчатский край | 174 313, 3 |
Краснодарский край | 2 778 333, 6 |
Красноярский край | 1 690 536, 2 |
Пермский край | 1 385 409, 4 |
Приморский край | 1 062 342, 0 |
Ставропольский край | 1 677 125, 3 |
Хабаровский край | 688 141, 6 |
Амурская область | 549 749, 3 |
Архангельская область | 405 748, 7 |
Астраханская область | 624 850, 7 |
Белгородская область | 526 353, 5 |
Брянская область | 489 683, 9 |
Владимирская область | 397 973, 9 |
Волгоградская область | 1 183 375, 1 |
Вологодская область | 449 178, 4 |
Воронежская область | 869 418, 8 |
Ивановская область | 351 075, 1 |
Иркутская область | 1 868 099, 3 |
Калининградская область | 385 686, 0 |
Калужская область | 350 215, 6 |
Кемеровская область | 1 683 727, 9 |
Кировская область | 506 907, 8 |
Костромская область | 203 901, 6 |
Курганская область | 506 484, 7 |
Курская область | 461 757, 1 |
Ленинградская область | 428 871, 2 |
Липецкая область | 422 264, 4 |
Магаданская область | 71 245, 3 |
Московская область | 1 774 735, 6 |
Мурманская область | 339 793, 7 |
Нижегородская область | 844 608, 1 |
Новгородская область | 188 484, 5 |
Новосибирская область | 1 408 476, 7 |
Омская область | 1 290 312, 2 |
Оренбургская область | 1 379 742, 7 |
Орловская область | 269 535, 9 |
Пензенская область | 516 455, 7 |
Псковская область | 222 139, 4 |
Ростовская область | 1 981 227, 0 |
Рязанская область | 340 473, 3 |
Самарская область | 1 082 020, 3 |
Саратовская область | 1 086 329, 4 |
Сахалинская область | 297 330, 6 |
Свердловская область | 1 874 713, 1 |
Смоленская область | 299 534, 1 |
Тамбовская область | 405 087, 9 |
Тверская область | 408 643, 7 |
Томская область | 633 296, 6 |
Тульская область | 470 317, 4 |
Тюменская область | 901 658, 6 |
Ульяновская область | 487 998, 1 |
Челябинская область | 1 895 716, 7 |
Ярославская область | 355 224, 4 |
город федерального значения Москва | 2 455 960, 9 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 1 041 670, 8 |
город федерального значения Севастополь | 256 360, 2 |
Еврейская автономная область | 117 205, 5 |
Ненецкий автономный округ | 25 594, 1 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 073 205, 6 |
Чукотский автономный округ | 37 006, 4 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 338 018, 3 |
город Байконур | 8 660, 7 |
Нераспределенный резерв | 2 086 766, 4 |
ВСЕГО | 75 892 591, 3 |
(Таблица в редакции Федерального закона от 22.11.2016 № 397-ФЗ)
Таблица 22 приложения 21 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2016 год")
Распределение субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" бюджетам субъектов Российской Федерации на 2016 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 40, 2 |
Республика Алтай | 20, 7 |
Республика Башкортостан | 585, 5 |
Республика Бурятия | 95, 0 |
Республика Дагестан | 36, 7 |
Республика Ингушетия | 2, 5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 25, 0 |
Республика Калмыкия | 91, 4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 26, 6 |
Республика Карелия | 110, 3 |
Республика Коми | 227, 8 |
Республика Крым | 690, 8 |
Республика Марий Эл | 85, 0 |
Республика Мордовия | 152, 7 |
Республика Саха (Якутия) | 47, 5 |
Республика Северная Осетия - Алания | 54, 3 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 950, 9 |
Республика Тыва | 10, 1 |
Удмуртская Республика | 161, 4 |
Республика Хакасия | 77, 0 |
Чеченская Республика | 2, 5 |
Чувашская Республика - Чувашия | 212, 3 |
Алтайский край | 424, 5 |
Забайкальский край | 44, 0 |
Камчатский край | 100, 6 |
Краснодарский край | 817, 4 |
Красноярский край | 1 561, 2 |
Пермский край | 860, 7 |
Приморский край | 80, 9 |
Ставропольский край | 603, 5 |
Хабаровский край | 250, 7 |
Амурская область | 81, 1 |
Архангельская область | 413, 8 |
Астраханская область | 131, 4 |
Белгородская область | 500, 3 |
Брянская область | 229, 9 |
Владимирская область | 314, 7 |
Волгоградская область | 281, 6 |
Вологодская область | 1 118, 9 |
Воронежская область | 333, 9 |
Ивановская область |