/td>
| | 6 377 677, 4 | 36 586 799, 0 | Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | 020 | 06 | 05 | 16 | | 6 377 677, 4 | 36 586 799, 0 |
Подпрограмма "Развитие транспортного и специального машиностроения" | 020 | 06 | 05 | 16 1 | | 6 377 677, 4 | 36 586 799, 0 |
Основное мероприятие "Развитие автомобилестроения" | 020 | 06 | 05 | 16 1 01 | | 6 377 677, 4 | 36 586 799, 0 |
Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5 (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 06 | 05 | 16 1 01 66750 | 800 | 6 377 677, 4 | 36 586 799, 0 |
Образование | 020 | 07 | | | | -0, 1 | -0, 1 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 020 | 07 | 05 | | | -0, 1 | -0, 1 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 020 | 07 | 05 | 99 | | -0, 1 | -0, 1 |
Иные непрограммные мероприятия | 020 | 07 | 05 | 99 9 | | -0, 1 | -0, 1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 07 | 05 | 99 9 00 90000 | 200 | -0, 1 | -0, 1 |
Культура, кинематография | 020 | 08 | | | | | 16 026, 9 |
Культура | 020 | 08 | 01 | | | | 16 026, 9 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы | 020 | 08 | 01 | 11 | | | 16 026, 9 |
Подпрограмма "Наследие" | 020 | 08 | 01 | 11 1 | | | 16 026, 9 |
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" | 020 | 08 | 01 | 11 1 02 | | | 16 026, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 08 | 01 | 11 1 02 90000 | 600 | | 16 026, 9 |
Социальная политика | 020 | 10 | | | | 42 591, 8 | 42 591, 8 |
Социальное обеспечение населения | 020 | 10 | 03 | | | 42 591, 8 | 42 591, 8 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 020 | 10 | 03 | 05 | | 42 591, 8 | 42 591, 8 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 020 | 10 | 03 | 05 4 | | 42 591, 8 | 42 591, 8 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 020 | 10 | 03 | 05 4 05 | | 42 591, 8 | 42 591, 8 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 020 | 10 | 03 | 05 4 05 35890 | 300 | 42 591, 8 | 42 591, 8 |
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 022 | | | | | -1 852 995, 9 | 30 268 051, 7 |
Общегосударственные вопросы | 022 | 01 | | | | 15 600, 0 | 110 752, 6 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 022 | 01 | 08 | | | 15 600, 0 | 110 752, 6 |
Государственная программа Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" | 022 | 01 | 08 | 30 | | 15 600, 0 | 110 752, 6 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" | 022 | 01 | 08 | 30 7 | | 15 600, 0 | 110 752, 6 |
Основное мероприятие "Развитие международного сотрудничества" | 022 | 01 | 08 | 30 7 04 | | 15 600, 0 | 110 752, 6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 022 | 01 | 08 | 30 7 04 90000 | 800 | 15 600, 0 | 110 752, 6 |
Национальная экономика | 022 | 04 | | | | -1 738 655, 4 | 28 620 616, 5 |
Топливно-энергетический комплекс | 022 | 04 | 02 | | | -1 385 617, 5 | 27 465 766, 2 |
Государственная программа Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" | 022 | 04 | 02 | 30 | | -485 878, 6 | 6 864 236, 2 |
Подпрограмма "Развитие и модернизация электроэнергетики" | 022 | 04 | 02 | 30 2 | | -346 800, 0 | 3 121 200, 0 |
Основное мероприятие "Модернизация и новое строительство электросетевых объектов" | 022 | 04 | 02 | 30 2 02 | | -346 800, 0 | 3 121 200, 0 |
Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Российские сети", г. Москва (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 022 | 04 | 02 | 30 2 02 67940 | 400 | -346 800, 0 | 3 121 200, 0 |
Подпрограмма "Реструктуризация и развитие угольной и торфяной промышленности" | 022 | 04 | 02 | 30 5 | | -249 167, 9 | 1 951 918, 7 |
Основное мероприятие "Реструктуризация угольной промышленности" | 022 | 04 | 02 | 30 5 07 | | -249 167, 9 | 1 951 918, 7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 022 | 04 | 02 | 30 5 07 90000 | 200 | -249 167, 9 | 1 750 564, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 022 | 04 | 02 | 30 5 07 90000 | 600 | | 201 354, 3 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" | 022 | 04 | 02 | 30 7 | | 110 089, 3 | 1 791 117, 5 |
Основное мероприятие "Реализация функций аппарата ответственного исполнителя государственной программы" | 022 | 04 | 02 | 30 7 03 | | 110 089, 3 | 1 761 717, 5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 022 | 04 | 02 | 30 7 03 90000 | 100 | 4 488, 1 | 387 809, 3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 022 | 04 | 02 | 30 7 03 90000 | 200 | -21 155, 9 | 683 260, 5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 022 | 04 | 02 | 30 7 03 90000 | 400 | 126 757, 1 | 575 452, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 022 | 04 | 02 | 30 7 03 90000 | 600 | | 114 405, 9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 022 | 04 | 02 | 30 7 03 90000 | 800 | | 789, 8 |
Основное мероприятие "Развитие международного сотрудничества" | 022 | 04 | 02 | 30 7 04 | | | 29 400, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 022 | 04 | 02 | 30 7 04 90000 | 800 | | 29 400, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" | 022 | 04 | 02 | 34 | | -899 738, 9 | |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" | 022 | 04 | 02 | 34 Ж | | -899 738, 9 | |
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Дальневосточная энергетическая управляющая компания", г. Владивосток, Приморский край (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 022 | 04 | 02 | 34 Ж 00 67240 | 400 | -899 738, 9 | |
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Крымского федерального округа на период до 2020 года" | 022 | 04 | 02 | 45 | | | 20 601 530, 0 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" | 022 | 04 | 02 | 45 2 | | | 20 601 530, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 022 | 04 | 02 | 45 2 00 90000 | 400 | | 20 601 530, 0 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 022 | 04 | 11 | | | -353 037, 9 | 1 119 300, 3 |
Государственная программа Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" | 022 | 04 | 11 | 30 | | -353 037, 9 | 1 119 300, 3 |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 022 | 04 | 11 | 30 1 | | -65 998, 7 | 58 833, 2 |
Основное мероприятие "Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности" | 022 | 04 | 11 | 30 1 03 | | -65 998, 7 | 58 833, 2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 022 | 04 | 11 | 30 1 03 90000 | 600 | -65 998, 7 | 58 833, 2 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" | 022 | 04 | 11 | 30 7 | | -287 039, 2 | 1 060 467, 1 |
Основное мероприятие "Формирование, хранение, ведение и организация использования информационных ресурсов топливно-энергетического комплекса, организационно-технологическое сопровождение функционирования государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса" | 022 | 04 | 11 | 30 7 02 | | -271 937, 4 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 022 | 04 | 11 | 30 7 02 90000 | 600 | -271 937, 4 | |
Основное мероприятие "Реализация функций аппарата ответственного исполнителя государственной программы" | 022 | 04 | 11 | 30 7 03 | | -15 101, 8 | 1 060 467, 1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 022 | 04 | 11 | 30 7 03 90000 | 200 | | 374 126, 4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 022 | 04 | 11 | 30 7 03 90000 | 600 | -15 101, 8 | 686 340, 7 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 022 | 04 | 12 | | | | 35 550, 0 |
Государственная программа Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" | 022 | 04 | 12 | 30 | | | 30 000, 0 |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 022 | 04 | 12 | 30 1 | | | 15 000, 0 |
Основное мероприятие "Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности" | 022 | 04 | 12 | 30 1 03 | | | 15 000, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 022 | 04 | 12 | 30 1 03 90000 | 200 | | 15 000, 0 |
Подпрограмма "Развитие использования возобновляемых источников энергии" | 022 | 04 | 12 | 30 6 | | | 15 000, 0 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка технологического присоединения генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии" | 022 | 04 | 12 | 30 6 02 | | | 15 000, 0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 022 | 04 | 12 | 30 6 02 90000 | 800 | | 15 000, 0 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 022 | 04 | 12 | 99 | | | 5 550, 0 |
Иные непрограммные мероприятия |