О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2015 г. № 1220
МОСКВА
О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2001 г. № 728 "О федеральной целевой программе "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 43, ст. 4107; 2006, № 36, ст. 3829; 2007, № 21, ст. 2508; 2008, № 20, ст. 2366; № 41, ст. 4681; 2011, № 29, ст. 4481; 2013, № 50, ст. 6586; 2014, № 48, ст. 6858) .
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерацииот 11 ноября 2015 г. № 1220
ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"
1. В паспорте Программы:
а) в позиции, касающейся цели и задач Программы, слова "магистральных и региональных самолетов, а также вертолетов российского производства в 2015 году в объеме 83 единиц" заменить словами "самолетов российского производства к 2015 году в объеме 41 единицы";
б) позицию, касающуюся важнейших целевых индикаторов и показателей Программы, изложить в следующей редакции:
"Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - | целевыми индикаторами и показателями Программы являются результаты деятельности гражданского сектора авиационной промышленности России в 2015 году: объем продаж самолетов и вертолетов (финальной продукции) - 75217 млн. рублей; объем продаж авиационных двигателей - 13500 млн. рублей; объем продаж в рамках кооперационных проектов - 11300 млн. рублей; объем оказанных услуг системы послепродажного обслуживания новой авиационной техники - 7100 млн. рублей; объем коммерческих сделок по экспорту технологий и услуг технического характера - 1500 млн. рублей; показатели осуществления мероприятий по повышению надежности и улучшению эксплуатационных характеристик самолетов"; |
в) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры "388573, 3", "272476", "237159, 2", "15732, 8" и "116097, 3" заменить соответственно цифрами "383815", "271369, 3", "236476, 1", "15309, 2" и "112445, 7".
2. В разделе II:
а) в абзаце тридцать шестом цифры "107600" заменить цифрами "75217";
б) в абзаце тридцать восьмом цифры "48400" заменить цифрами "13500";
в) в абзаце сороковом цифры "5300" заменить цифрами "1500".
3. В абзаце двадцать седьмом раздела IV цифры "388573, 3" и "272476" заменить соответственно цифрами "383815" и "271369, 3".
4. Приложения № 1 - 5 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к федеральной целевой программе "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годыи на период до 2015 года"(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1220)
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ федеральной целевой программы "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||||||
2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
1. | Объем продаж самолетов и вертолетов (финальной продукции) | 13700 | 16500 | 16200 | 27900 | 46300 | 44100 | 33000 | 34600 | 58416 | 54737 | 75217 |
2. | Объем продаж в рамках кооперационных проектов | 700 | 1700 | 3000 | 4200 | 17200 | 16000 | 16900 | 23100 | 28013 | 37498 | 11300 |
3. | Объем оказанных услуг системы послепродажного обслуживания новой авиационной техники | 200 | 500 | 1100 | 4000 | 4800 | 7500 | 5700 | 6300 | 8511, 5 | 7461 | 7100 |
4. | Объем коммерческих сделок по экспорту технологий и услуг технического характера | 100 | 380 | 430 | 460 | 770 | 590 | 1180 | 1560 | 1469 | 1454 | 1500 |
5. | Объем продаж основных типов авиационной техники в натуральном выражении (единиц) : | |||||||||||
Ил-96 (все модификации) | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | |
Ту-204 (все модификации) | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
RRJ (SSJ-100) | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 29 | 27 | 33 | |
Бе-200 (все модификации) | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | |
Ми-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ка-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6. | Количество патентов, получаемых ежегодно отраслевыми научными центрами и научно-исследовательскими институтами (единиц) | 15 | 98 | 45 | 31 | 53 | 50 | 47 | 69 | 70 | 65 | 68 |
7. | Объем продаж авиационных двигателей | - | - | - | - | 4200 | 5600 | 6300 | 9100 | 10265 | 12249 | 13500 |
8. | Количество новых технологий в авиадвигателестроении (единиц) | - | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 3 |
ИНДИКАТОРЫ по основным мероприятиям Программы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||||||
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
I. Группа мероприятий "текущие проекты" | ||||||||||
Подгруппа мероприятий по производству и продвижению готовой к серийному выпуску авиационной техники | ||||||||||
Доработка и сертификация специализированной авиационной техники | ||||||||||
Количество сертифицированных воздушных судов (единиц) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
Объем продаж авиационной техники (самолетов) | 13800 | 5090 | 16111 | 22626 | 11717 | 5880 | 12942 | 10148 | 4802 | 16048 |
Объем продаж авиационной техники (вертолетов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Повышение уровня надежности и эксплуатационных характеристик самолетов Ил-96-300 и Ту-204-300: | ||||||||||
повышение регулярности вылета | 0, 95 | 0, 97 | 0, 98 | 0, 98 | 0, 98 | 0, 98 | 0, 98 | 0, 98 | 0, 98 | 0, 98 |
снижение количества отказов и неисправностей покупного комплектующего оборудования самолета Ил-96-300 на 1000 часов полета | 168 | 142 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 |
Подгруппа мероприятий по поддержке проектов на новой организационной основе | ||||||||||
Создание нового российского регионального самолета RRJ (SSJ-100) | ||||||||||
Объем продаж авиационной техники | - | - | - | - | - | 3350 | 8090 | 20656 | 27357 | 38720 |
II. Группа мероприятий "перспективная авиационная техника" | ||||||||||
Прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в целях реализации перспективных проектов | ||||||||||
Количество самолетов-демонстраторов технологий размерностью 9 - 19 мест (единиц) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
III. Группа мероприятий "обновление материально-технической базы и формирование научно-технического задела в сфере авиационных технологий" | ||||||||||
Подгруппа мероприятий по обновлению материально-технической базы научно-исследовательских организаций | ||||||||||
Количество технологических комплексов, оснащенных оборудованием и объектами инфраструктуры, соответствующими лучшим мировым аналогам (единиц) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 4 | 7 | 9 |
Подгруппа мероприятий по формированию научного задела, обеспечивающего развитие авиационной техники российского производства | ||||||||||
Количество работ, выполняемых отечественными предприятиями в рамках скоординированных конкурсов в области сотрудничества России и Евросоюза | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к федеральной целевой программе "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годыи на период до 2015 года"(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1220)
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ мероприятий федеральной целевой программы "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||||||
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2006 - 2015 годы |
Всего | 17979, 8 | 18829 | 19975, 7 | 27149, 3 | 30253, 8 | 37007, 6 | 44585, 6 | 61408, 2 | 61604, 6 | 65021, 4 | 383815 |
в том числе: | |||||||||||
средства федерального бюджета | 8447, 8 | 11411 | 12475 | 19448 | 22453 | 32141 | 35021, 4 | 41929, 3 | 43216, 2 | 44826, 6 | 271369, 3 |
средства внебюджетных источников | 9532 | 7418 | 7500, 7 | 7701, 3 | 7800, 8 | 4866, 6 | 9564, 2 | 19478, 9 | 18388, 4 | 20194, 8 | 112445, 7 |
из них по статьям: | |||||||||||
прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, - всего | 14997 | 14160 | 14179, 7 | 17472 | 22048 | 34900, 6 | 43386, 6 | 56843, 2 | 57039, 6 | 60848 | 335874, 7 |
в том числе: | |||||||||||
средства федерального бюджета | 6545 | 8418 | 9207 | 12963 | 17011 | 30376 | 34132, 4 | 37689, 3 | 39066, 2 | 41068, 2 | 236476, 1 |
средства внебюджетных источников | 8452 | 5742 | 4972, 7 | 4509 | 5037 | 4524, 6 | 9254, 2 | 19153, 9 | 17973, 4 | 19779, 8 | 99398, 6 |
капитальные вложения, всего | 202, 8 | 259 | 239 | 722 | 750 | 689 | 689 | 4050 | 4050 | 3658, 4 | 15309, 2 |
в том числе: | |||||||||||
средства федерального бюджета | 202, 8 | 259 | 239 | 722 | 750 | 689 | 689 | 4050 | 4050 | 3658, 4 | 15309, 2 |
прочие расходы, всего | 2780 | 4410 | 5557 | 8955, 3 | 7455, 8 | 1418 | 510 | 515 | 515 | 515 | 32631, 1 |
в том числе: | |||||||||||
средства федерального бюджета | 1700 | 2734 | 3029 | 5763 | 4692 | 1076 | 200 | 190 | 100 | 100 | 19584 |
средства внебюджетных источников | 1080 | 1676 | 2528 | 3192, 3 | 2763, 8 | 342 | 310 | 325 | 415 | 415 | 13047, 1 |
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2006 - 2015 годы | Ожидаемые результаты |
I. Группа мероприятий "текущие проекты" | ||||||||||||
Всего | 14607 | 14576 | 10947 | 12242, 2 | 7615, 7 | 4893, 9 | 5435, 2 | 5053, 6 | 4580, 6 | 4840, 3 | 84791, 5 |
|
в том числе: |
| |||||||||||
средства федерального бюджета | 5645 | 8028 | 4702, 3 | 6679, 9 | 3440, 8 | 3201, 7 | 3303 | 3122 | 2169, 2 | 2452, 5 | 42744, 4 |
|
средства внебюджетных источников | 8962 | 6548 | 6244, 7 | 5562, 3 | 4174, 9 | 1692, 2 | 2132, 2 | 1931, 6 | 2411, 4 | 2387, 8 | 42047, 1 |
|
Подгруппа мероприятий по производству и продвижению готовой к серийному выпуску авиационной техники | ||||||||||||
Всего | 4685 | 4286 | 6755 | 7173, 2 | 4995, 7 | 4813, 9 | 4286, 2 | 2957, 6 | 3130, 6 | 4059, 6 | 47142, 8 |
|
в том числе: |
| |||||||||||
средства федерального бюджета | 2045 | 1848 | 3380, 3 | 3215, 9 | 2098, 8 | 3161, 7 | 2403 | 1446 | 1545, 2 | 1871, 8 | 23015, 7 |
|
средства внебюджетных источников | 2640 | 2438 | 3374, 7 | 3957, 3 | 2896, 9 | 1652, 2 | 1883, 2 | 1511, 6 | 1585, 4 | 2187, 8 | 24127, 1 |
|
Доработка и сертификация специализированной авиационной техники | ||||||||||||
Всего | 4235 | 2674 | 3883 | 4710, 7 | 3798, 1 | 4372, 9 | 3876, 2 | 2542, 6 | 2715, 6 | 3644, 6 | 36452, 7 | доведение характеристик находящихся в серийном производстве и эксплуатации самолетов типа Ил-96 и Ту-204 до международных требований, повышение уровня надежности и эксплуатационных характеристик с использованием результатов при создании Ил-96-400Т/М и Ту-204/214, сертификация самолета Ту-204СМ, вертолетов Ми-38 и Ка-62, развитие и модернизация семейства самолетов Ту-204/214/204 СМ и поставка авиакомпаниям специализированных самолетов Бе-200, Ил-96-400Т/М, Ту-204/204СМ, объем продаж авиационной техникив 2015 году -16 млрд. рублей |
в том числе: | ||||||||||||
средства федерального бюджета* из них по проектам: | 2045 | 1042 | 1944, 3 | 2107, 7 | 1650 | 3050, 7 | 2303 | 1356 | 1545, 2 | 1871, 8 | 18915, 7 | |
Бе-200* | 300 | 226 | 148 | 133, 5 | 166 | 36 | 37 | 37 | - | - | 1083, 5 | |
Ил-96-400Т* | 1040 | 75 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 1195 | |
Ту-204* | 385 | 107 | 900 | 1526, 6 | 925, 8 | 874, 2 | - | - | - | - | 4718, 6 | |
Ан-124* | 50 | 194 | 176 | 8, 5 | 10 | - | - | - | - | - | 438, 5 | |
Ми-38 | 200 | 365 | 473, 2 | 398, 3 | 497, 2 | 1580 | 1521 | 998 | 945, 4 | 1356, 3 | 8334, 4 | |
Ка-62 | 70 | 75 | 167, 1 | 40, 8 | 51 | 560, 5 | 745 | 321 | 599, 8 | 515, 5 | 3145, 7 | |
средства внебюджетных источников | 2190 | 1632 | 1938, 7 | 2603 | 2148, 1 | 1322, 2 | 1573, 2 | 1186, 6 | 1170, 4 | 1772, 8 | 17537 | |
Поддержка системы послеполетного обслуживания авиационной техники | ||||||||||||
Всего | 450 | 1612 | 1760 | 1684, 4 | 1197, 6 | 441 | 410 | 415 | 415 | 415 | 8800 | повышение конкурентоспособности российской авиационной техники, стимулирование спроса, рост объема продаж, объем продаж услуг в 2015 году -7, 1 млрд. рублей |
в том числе: | ||||||||||||
средства федерального бюджета* | - | 806 | 880 | 736, 1 | 448, 8 | 111 | 100 | 90 | - | - | 3171, 9 | |
средства внебюджетных источников | 450 | 806 | 880 | 948, 3 | 748, 8 | 330 | 310 | 325 | 415 | 415 | 5628, 1 | |
Доработка, снижение себестоимости и сертификация модификаций двигателя |