О внесении изменений в федеральную целевую программу "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2015 г. № 706
МОСКВА
О внесении изменений в федеральную целевую программу "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. № 365 "О федеральной целевой программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 18, ст. 2254; № 32, ст. 4037; 2010, № 32, ст. 4323; 2011, № 1, ст. 228; № 51, ст. 7539; 2012, № 21, ст. 2656; № 29, ст. 4114; № 41, ст. 5621; № 52, ст. 7488; 2013, № 20, ст. 2505; № 39, ст. 4980; 2014, № 18, ст. 2202; № 32, ст. 4542; № 52, ст. 7776) .
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерацииот 14 июля 2015 г. № 706
ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в федеральную целевую программу "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы"
1. В паспорте:
а) абзац первый позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей Программы, исключить;
б) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры "71719, 26", "54539, 41", "15143, 83" и "2036, 02" заменить соответственно цифрами "71981, 41", "53636, 7" "17100, 68" и "1244, 03";
в) абзац первый позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей ее социально-экономической эффективности, признать утратившим силу.
2. Абзац девятнадцатый раздела II признать утратившим силу.
3. В разделе III:
а) в абзацах первом, двадцать девятом и сорок первом слова "научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" в соответствующем падеже заменить словами "прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, " в соответствующем падеже;
б) в абзаце сорок втором цифры "54, 4" заменить цифрами "53, 46";
в) в абзаце сорок шестом слова "научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ" заменить словами "прикладных научных исследований и экспериментальных разработок гражданского назначения, выполняемых по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ".
4. В разделе IV:
а) в абзаце втором цифры "71719, 26" заменить цифрами "71981, 41";
б) в абзаце третьем цифры "54539, 41" заменить цифрами "53636, 7";
в) в абзаце четвертом цифры "15143, 83" заменить цифрами "17100, 68";
г) в абзаце пятом цифры "2036, 02" заменить цифрами "1244, 03";
д) в абзаце шестом:
цифры "71437, 97" заменить цифрами "71700, 12";
слова "научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ" заменить словами "прикладных научных исследований и экспериментальных разработок гражданского назначения, выполняемых по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ";
е) в абзаце восьмом слова "на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" заменить словами "на прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, ".
5. Абзац тридцать седьмой раздела V признать утратившим силу.
6. Абзац четвертый раздела VI признать утратившим силу.
7. Приложения № 2 - 5 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к федеральной целевой программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерациина 2009 - 2018 годы"(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2015 г. № 706)
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ эффективности реализации федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерациина 2009 - 2018 годы"
Наименование целевых индикаторов и показателей эффективности | Единица измерения | 2009 - 2018 годы -всего | В том числе | |||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1. Повышение уровня участия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | процентов | 100 | - | - | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |
2. Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений | процентов | 97 | 2 | 9, 6 | 4, 94 | 5, 46 | 12, 5 | 12, 5 | 12, 5 | 12, 5 | 12, 5 | 12, 5 |
3. Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости | тыс. кв. м | 2403, 71 | 223, 76 | 107, 85 | 86, 56 | 188, 25 | 241, 41 | 209, 6 | 264, 64 | 299, 42 | 375, 55 | 406, 67 |
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к федеральной целевой программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерациина 2009 - 2018 годы"(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2015 г. № 706)
ОБЪЕМЫ финансирования федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерациина 2009 - 2018 годы"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||||||
| 2009 - 2018 годы -всего | В том числе | |||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
I. Прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения, выполняемые по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | |||||||||||
Средства федерального бюджета | 172, 29 | 24, 29 | 57, 5 | 44, 5 | 41 | 5 | - | - | - | - | - |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 109 | - | - | 35 | 36 | 38 | - | - | - | - | - |
Всего по разделу I | 281, 29 | 24, 29 | 57, 5 | 79, 5 | 77 | 43 | - | - | - | - | - |
II. Капитальные вложения | |||||||||||
Средства федерального бюджета - всего | 53464, 41 | 6000 | 2621, 3 | 2571, 4 | 5263, 96 | 5294 | 4634, 79 | 5475, 11 | 6098, 37 | 7380, 81 | 8124, 67 |
в том числе: | |||||||||||
государственные заказчики - федеральные органы исполнительной власти | 3593, 71 | - | 511, 8 | 448, 9 | 931, 5 | 242 | 217, 96 | 408, 94 | 507, 61 | - | 325 |
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации | 49870, 7 | 6000 | 2109, 5 | 2122, 5 | 4332, 46 | 5052 | 4416, 83 | 5066, 17 | 5590, 76 | 7380, 81 | 7799, 67 |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 16991, 68 | 606, 5 | 1008, 2 | 454, 98 | 1312, 06 | 2403, 84 | 871, 14 | 2026, 47 | 2236, 3 | 2952, 32 | 3119, 87 |
Внебюджетные средства | 1244, 03 | 56, 2 | 93, 5 | - | 119, 57 | 134, 52 | 102, 02 | 144, 75 | 159, 74 | 210, 88 | 222, 85 |
Всего по разделу II | 71700, 12 | 6662, 7 | 3723 | 3026, 38 | 6695, 59 | 7832, 36 | 5607, 95 | 7646, 33 | 8494, 41 | 10544, 01 | 11467, 39 |
Итого по Программе | 71981, 41 | 6686, 99 | 3780, 5 | 3105, 88 | 6772, 59 | 7875, 36 | 5607, 95 | 7646, 33 | 8494, 41 | 10544, 01 | 11467, 39 |
в том числе: | |||||||||||
средства федерального бюджета | 53636, 7 | 6024, 29 | 2678, 8 | 2615, 9 | 5304, 96 | 5299 | 4634, 79 | 5475, 11 | 6098, 37 | 7380, 81 | 8124, 67 |
средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 17100, 68 | 606, 5 | 1008, 2 | 489, 98 | 1348, 06 | 2441, 84 | 871, 14 | 2026, 47 | 2236, 3 | 2952, 32 | 3119, 87 |
внебюджетные средства | 1244, 03 | 56, 2 | 93, 5 | - | 119, 57 | 134, 52 | 102, 02 | 144, 75 | 159, 74 | 210, 88 | 222, 85 |
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к федеральной целевой программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерациина 2009 - 2018 годы"(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2015 г. № 706)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ средств федерального бюджета между государственными заказчиками - федеральными органами исполнительной власти на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||||||
| 2009 - 2018 годы -всего | В том числе | |||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
Всего | 53636, 7 | 6024, 29 | 2678, 8 | 2615, 9 | 5304, 96 | 5299 | 4634, 79 | 5475, 11 | 6098, 37 | 7380, 81 | 8124, 67 |
в том числе: | |||||||||||
МВД России | 1175, 69 | - | 162, 5 | 125, 7 | 162, 5 | 162, 5 | 125, 58 | 138, 94 | 135, 47 | - | 162, 5 |
МЧС России | 1759, 9 | - | 323, 2 | 323, 2 | 299, 48 | 79, 5 | 92, 38 | 270 | 372, 14 | - | - |
ФСБ России | 186, 22 | - | - | - | 23, 72 | - | - | - | - | - | 162, 5 |
Минобороны России* | 471, 9 | - | 26, 1 | - | 445, 8 | - | - | - | - | - | - |
Минрегион России | 14731, 75 | 6024, 29 | 2167 | 2167 | 4373, 46 | - | - | - | - | - | - |
Госстрой | 5057 | - | - | - | - | 5057 | - | - | - | - | - |
Минстрой России | 30254, 24 | - | - | - | - | - | 4416, 83 | 5066, 17 | 5590, 76 | 7380, 81 | 7799, 67 |
_____________
* Обеспечение части расходных обязательств Минобороны России в 2012 году осуществляется за счет перераспределения согласно поручению Председателя Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2011 г. N ВП-П4-6525 бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации, в размере 288, 5 млн. рублей.
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к федеральной целевой программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерациина 2009 - 2018 годы"(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2015 г. № 706)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ средств федерального бюджета между государственными заказчиками - федеральными органами исполнительной власти на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" в части реконструкции (сейсмоусиления) зданий и сооружений, в которых предполагается размещение пострадавшего населения, а также объектов, обеспечивающих национальную безопасность Российской Федерации, и (или) строительства новых сейсмостойких объектов
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||||||||
Наименование мероприятия | Количествообъектов | Срок ввода вдействие | 2009 - 2018 годы - всего | В том числе | |||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
МЧС России | |||||||||||||
1. Сейсмоусиление (повышение устойчивости) объектов, в том числе разработка проектной документации, - всего | 5 | 2010 - 2018 годы | 1759, 9 | - | 323, 2 | 323, 2 | 299, 48 | 79, 5 | 92, 38 | 270 | 372, 14 | - | - |
в том числе: | |||||||||||||
по Северо-Кавказскому федеральному округу - всего из них: | 2 | 2010 - 2014 годы | 746, 25 | - | 319, 6 | 276, 5 | - | 57, 77 | 92, 38 | - | - | - | - |
административные здания | 1 | 2014 год | 153, 39 | - | 3, 24 | - | - | 57, 77 | 92, 38 | - | - | - | - |
объекты здравоохранения | 1 | 2012 год | 592, 86 | - | 316, 36 | 276, 5 | - | - | - | - | - | - | - |
по Дальневосточному федеральному округу - всего из них: | 3 | 2010 - 2016 годы | 1013, 65 | - | 3, 6 | 46, 7 | 299, 48 | 21, 73 | - | 270 | 372, 14 | - | - |
административные здания | 1 | 2013 год | 137, 8 | - | 3, 6 | 46, 7 | 65, 77 | 21, 73 | - | - | - | - | - |
объекты образования | 1 | 2016 год | 832, 45 | - | - | - | 190, 31 | - | - | 270 | 372, 14 | - | - |
объекты здравоохранения | 1 | 2012 год | 43, 4 | - | - | - | 43, 4 | - | - | - | - | - | - |
Минобороны России | |||||||||||||
2. Сейсмоусиление (повышение устойчивости) объектов, в том числе разработка проектной документации, - всего | 7 | 2010 - 2014 годы | 471, 9 | - | 26, 1 | - | 445, 8 | - | - | - | - | - | - |
в том числе | |||||||||||||
по Дальневосточному федеральному округуиз них: | 7 | 2010 - 2014 годы | 471, 9 | - | 26, 1 | - | 445, 8 | - | - | - | - | - | - |
объекты здравоохранения | 1 | 2010 год | 4, 42 | - | 4, 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
объекты жилищно-коммунального хозяйства | 6 | 2010 - 2014 годы | 467, 48 | - | 21, 68 | - | 445, 8 | - | - | - | - | - | - |
ФСБ России | |||||||||||||
3. Сейсмоусиление (повышение устойчивости) объектов, в том числе разработка проектной документации, - всего | 8 | 2012 - 2018 годы | 186, 22 | - | - | - | 23, 72 | - | - | - | - | - | 162, 5 |
в том числе: | |||||||||||||
по Южному федеральному округу (административные здания) | 1 | 2012 год | 9, 34 | - | - | - | 9, 34 | - | - | - | - | - | - |
по Северо-Кавказскому федеральному округу (административные здания) | 6 | 2012 год | 4, 64 | - | - | - | 4, 64 | - | - | - | - | - | - |
по Дальневосточному федеральному округу (объекты здравоохранения) | 1 | 2012 - 2018 годы | 172, 24 | - | - | - | 9, 74 | - | - | - | - | - | 162, 5 |
МВД России | |||||||||||||
4. Сейсмоусиление (повышение устойчивости) объектов, в том числе разработка проектной документации, - всего | 26 | 2010 -2018 годы | 1175, 69 | - | 162, 5 | 125, 7 | 162, 5 | 162, 5 | 125, 58 | 138, 94 | 135, 47 | - | 162, 5 |
в том числе: | |||||||||||||
по Дальневосточному федеральному округу - всего из них: | 11 | 2010 - 2016 годы | 237, 13 | - | 12, 09 | 3, 73 | 23, 83 | 105, 17 | 20, 37 | 15 | 56, 94 | - | - |
административные здания | 7 | 2010 - 2016 годы | 103, 96 | - | 6, 8 | 2, 38 | 0, 43 | 20, 14 | 11, 37 | 10, 9 | 51, 94 | - | - |
объекты образования | 2 | 2010 - 2013 годы | 113, 81 | - | 4, 03 | 1, 35 | 23, 4 | 85, 03 | - | - | - | - | - |
объекты здравоохранения |