е компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
188 | 03 | 13 | 08 4 3969 | 100 | | 36, 4 | Ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 188 | 03 | 13 | 08 4 3994 | 100 | | 10 756, 1 |
Выплата единовременного (выходного) пособия при увольнении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 188 | 03 | 13 | 08 4 3996 | 100 | +1 151, 2 | 8 716, 1 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 188 | 03 | 13 | 08 5 9999 | 200 | -10 200, 0 | 38 800, 0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 188 | 03 | 13 | 21 4 9999 | 200 | -52 953, 0 | 476 577, 0 |
Строительство и приобретение жилых помещений для постоянного проживания военнослужащих федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 188 | 05 | 01 | 08 4 4032 | 400 | -154 230, 0 | 1 388 070, 0 |
Обеспечение имеющих специальные звания сотрудников федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена служба, приравненная к военной, служебными жилыми помещениями и жилыми помещениями в общежитиях в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 188 | 05 | 01 | 08 4 4033 | 400 | -5 436 705, 5 | 3 328 901, 8 |
Строительство и приобретение жилых помещений для постоянного проживания имеющих специальные звания сотрудников федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена служба, приравненная к военной, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 188 | 05 | 01 | 08 4 4034 | 400 | | 1 298 448, 0 |
Строительство и приобретение жилых помещений для постоянного проживания имеющих специальные звания сотрудников федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена служба, приравненная к военной, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Иные бюджетные ассигнования) | 188 | 05 | 01 | 08 4 4034 | 800 | -2 850, 0 | 25 650, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 188 | 07 | 01 | 08 4 0059 | 100 | -8 641, 9 | 109 427, 4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 188 | 07 | 01 | 08 4 0059 | 200 | -4 208, 4 | 37 875, 8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 188 | 07 | 01 | 08 4 0059 | 300 | -25, 4 | 228, 6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Иные бюджетные ассигнования) | 188 | 07 | 01 | 08 4 0059 | 800 | -1, 6 | 14, 1 |
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 188 | 07 | 02 | 03 3 3986 | 300 | +19, 7 | 822, 7 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 188 | 07 | 02 | 03 3 3988 | 100 | -137, 2 | 1 085, 3 |
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 188 | 07 | 02 | 03 3 3989 | 100 | +1, 9 | 1, 9 |
Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 188 | 07 | 02 | 03 3 3990 | 100 | | 623, 1 |
Пособие по беременности и родам в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 188 | 07 | 02 | 03 3 3991 | 100 | -1 197, 5 | 562, 4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Полиция" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 188 | 07 | 02 | 08 2 0059 | 100 | -11 418, 2 | 263 235, 7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 188 | 07 | 02 | 08 4 0059 | 100 | +12 478, 7 | 183 983, 9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 188 | 07 | 02 | 08 4 0059 | 200 | -39 252, 6 | 233 273, 4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 188 | 07 | 02 | 08 4 0059 | 300 | -33, 2 | 298, 9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Иные бюджетные ассигнования) | 188 | 07 | 02 | 08 4 0059 | 800 | -370, 1 | 3 330, 5 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 188 | 07 | 02 | 08 4 3969 | 100 | -1, 0 | 14, 0 |
Ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 188 | 07 | 02 | 08 4 3994 | 100 | +340, 0 | 4 339, 0 |
Выплата единовременного (выходного) пособия при увольнении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 188 | 07 | 02 | 08 4 3996 | 100 | -480, 8 | 3 804, 5 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 188 | 07 | 05 | 03 3 3988 | 100 | -126, 0 | 997, 4 |
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 188 | 07 | 05 | 03 3 3989 | 100 | | 5, 5 |
Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 188 | 07 | 05 | 03 3 3990 | 100 | | 220, 5 |
Пособие по беременности и родам в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 188 | 07 | 05 | 03 3 3991 | 100 | -270, 5 | 2 140, 5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Полиция" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 188 | 07 | 05 | 08 2 0059 | 100 | -62 109, 7 | 656 290, 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 188 | 07 | 05 | 08 4 0059 | 100 | +7 804, 9 | 39 733, 3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 188 | 07 | 05 | 08 4 0059 | 200 | -152 226, 2 | 351 699, 5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 188 | 07 | 05 | 08 4 0059 | 300 | -58, 6 | 527, 8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Иные бюджетные ассигнования) | 188 | 07 | 05 | 08 4 0059 | 800 | +862, 6 | 6 236, 8 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 188 | 07 | 05 | 08 4 3969 | 100 | | 14, 7 |
Ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государс |