ствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
149 | 09 | 01 | 04 2 0059 | 600 | -20 711, 0 | 171 309, 3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 149 | 09 | 08 | 01 7 0059 | 600 | -5 231, 2 | 43 036, 2 |
Иные межбюджетные трансферты на выплату региональной доплаты к пенсии в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Межбюджетные трансферты) | 149 | 10 | 01 | 03 1 5153 | 500 | | 7 699 700, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 149 | 10 | 02 | 03 2 0059 | 600 | -32 350, 4 | 269 218, 2 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 149 | 10 | 02 | 04 2 0019 | 200 | -8 760, 4 | 78 843, 8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 149 | 10 | 02 | 04 2 0059 | 100 | -768 865, 9 | 6 247 971, 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 149 | 10 | 02 | 04 2 0059 | 200 | -189 007, 2 | 1 701 064, 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (Иные бюджетные ассигнования) | 149 | 10 | 02 | 04 2 0059 | 800 | -5 482, 2 | 49 339, 7 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 149 | 10 | 02 | 04 2 3969 | 100 | +382, 8 | 382, 8 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 149 | 10 | 02 | 04 2 3987 | 100 | -2 050, 0 | 18 450, 0 |
Субсидии стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах в рамках подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (Иные бюджетные ассигнования) | 149 | 10 | 02 | 04 2 6503 | 800 | -17 000, 0 | 153 000, 0 |
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) , в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Межбюджетные трансферты) | 149 | 10 | 03 | 03 3 5380 | 500 | | 69 596 592, 3 |
Обеспечение инвалидов транспортными средствами в рамках подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 149 | 10 | 03 | 04 2 3598 | 300 | -28 906, 6 | 1 917, 6 |
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, в рамках подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (Межбюджетные трансферты) | 149 | 10 | 03 | 04 2 3957 | 500 | | 11 082 759, 1 |
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, в рамках подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (Иные бюджетные ассигнования) | 149 | 10 | 03 | 04 2 3957 | 800 | -201 460, 0 | 3 343 540, 0 |
Субвенции на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, в рамках подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (Межбюджетные трансферты) | 149 | 10 | 03 | 04 2 5130 | 500 | | 5 993 599, 7 |
Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" в рамках подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (Межбюджетные трансферты) | 149 | 10 | 03 | 04 2 5280 | 500 | -41 000, 0 | 80 000, 0 |
Компенсации женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 149 | 10 | 04 | 03 3 3053 | 300 | | 3 873, 5 |
Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Межбюджетные трансферты) | 149 | 10 | 04 | 03 3 5084 | 500 | -1 298 222, 4 | 11 684 001, 4 |
Иные межбюджетные трансферты на единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава" в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Межбюджетные трансферты) | 149 | 10 | 04 | 03 3 5155 | 500 | -950, 0 | 8 550, 0 |
Субвенции на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Межбюджетные трансферты) | 149 | 10 | 04 | 03 3 5270 | 500 | | 1 377 889, 1 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 149 | 10 | 05 | 03 2 0019 | 200 | -400, 0 | 3 600, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 149 | 10 | 05 | 03 2 0059 | 600 | +27 571, 7 | 122 767, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 149 | 10 | 05 | 07 1 0019 | 200 | -300, 0 | 2 700, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Развитие институтов рынка труда" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 149 | 10 | 05 | 07 3 0019 | 200 | -300, 0 | 2 700, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 149 | 10 | 05 | 99 9 0019 | 200 | -353, 8 | 3 183, 7 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 149 | 10 | 06 | 03 2 0019 | 200 | -2 047, 3 | 18 426, 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 149 | 10 | 06 | 03 2 0059 | 600 | -12 221, 3 | 96 696, 2 |
Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших социальных работников в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 149 | 10 | 06 | 03 2 3497 | 300 | -2 000, 0 | 18 000, 0 |
Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 149 | 10 | 06 | 03 2 3498 | 300 | | 3 000, 0 |
Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами на реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания, в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Межбюджетные трансферты) | 149 | 10 | 06 | 03 2 5397 | 500 | -168 500, 0 | |
Разработка и реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 149 | 10 | 06 | 03 3 6249 | 600 | -95 000, 0 | 855 000, 0 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 149 | 10 | 06 | 03 4 9999 | 600 | | 765 598, 3 |
Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (Межбюджетные трансферты) | 149 | 10 | 06 | 04 1 5027 | 500 | -918 945, 7 | 3 008 686, 3 |
Субсидии на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 149 | 10 | 06 | 04 1 6247 | 600 | | 1 499 825, 0 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 149 | 10 | 06 | 04 1 9999 | 200 | -38 899, 6 | 46 919, 5 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 149 | 10 | 06 | 04 1 9999 | 600 | -17 717, 5 | 159 457, 5 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной |