p>15 745, 7
6 429, 6
46 252, 6
12 954, 0
17 272, 0
24 940, 1
10 720, 6
21 928, 3
11 776, 3
20 405, 5
15 898, 1
18 351, 4
12 182, 4
8 040, 4
26 720, 1
15 268, 6
25 447, 7
8 832, 2
24 486, 7
20 676, 3
38 171, 6
12 954, 0
26 720, 1
48 729, 7
10 598, 7
32 207, 2
6 365, 3
8 933, 8
21 197, 4
22 743, 9
10 598, 7
29 474, 6
17 495, 3
21 471, 5
8 771, 3
4 263, 8
41 115, 6
5 685, 1
12 723, 9
6 869, 6
9 644, 4
6 497, 3
14 314, 4
97 737, 7
1 954 755, 0
Таблица 26 приложения 35 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов")
Распределение субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 61 347, 0 |
Республика Алтай | 255 230, 9 |
Республика Башкортостан | 415 230, 2 |
Республика Бурятия | 779 878, 0 |
Республика Дагестан | 125 786, 8 |
Республика Ингушетия | 54 844, 1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 58 290, 5 |
Республика Калмыкия | 74 452, 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 93 072, 4 |
Республика Карелия | 611 127, 8 |
Республика Коми | 489 263, 1 |
Республика Марий Эл | 129 982, 0 |
Республика Мордовия | 146 013, 1 |
Республика Саха (Якутия) | 717 986, 3 |
Республика Северная Осетия - Алания | 74 816, 3 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 370 586, 6 |
Республика Тыва | 272 719, 6 |
Удмуртская Республика | 181 403, 9 |
Республика Хакасия | 139 238, 1 |
Чеченская Республика | 91 923, 3 |
Чувашская Республика - Чувашия | 134 021, 1 |
Алтайский край | 236 891, 0 |
Забайкальский край | 690 810, 6 |
Камчатский край | 215 258, 9 |
Краснодарский край | 129 541, 7 |
Красноярский край | 910 771, 5 |
Пермский край | 417 061, 7 |
Приморский край | 418 618, 9 |
Ставропольский край | 102 025, 6 |
Хабаровский край | 595 946, 1 |
Амурская область | 503 006, 8 |
Архангельская область | 565 795, 8 |
Астраханская область | 58 782, 5 |
Белгородская область | 77 942, 7 |
Брянская область | 212 429, 6 |
Владимирская область | 458 883, 4 |
Волгоградская область | 173 210, 2 |
Вологодская область | 497 062, 1 |
Воронежская область | 181 166, 8 |
Ивановская область | 166 831, 9 |
Иркутская область | 841 434, 4 |
Калининградская область | 90 866, 5 |
Калужская область | 188 007, 0 |
Кемеровская область | 195 757, 7 |
Кировская область | 335 835, 4 |
Костромская область | 347 865, 6 |
Курганская область | 171 206, 3 |
Курская область | 94 489, 6 |
Ленинградская область | 354 556, 0 |
Липецкая область | 173 124, 0 |
Магаданская область | 255 845, 1 |
Московская область | 1 555 589, 2 |
Мурманская область | 159 690, 4 |
Нижегородская область | 642 885, 0 |
Новгородская область | 359 625, 0 |
Новосибирская область | 236 801, 6 |
Омская область | 263 302, 1 |
Оренбургская область | 121 547, 4 |
Орловская область | 73 971, 1 |
Пензенская область | 170 111, 9 |
Псковская область | 181 323, 1 |
Ростовская область | 157 204, 4 |
Рязанская область | 284 310, 4 |
Самарская область | 142 443, 2 |
Саратовская область | 139 845, 9 |
Сахалинская область | 270 689, 9 |
Свердловская область | 506 971, 1 |
Смоленская область | 145 403, 2 |
Тамбовская область | 161 890, 6 |
Тверская область | 291 474, 0 |
Томская область | 349 760, 9 |
Тульская область | 91 186, 3 |
Тюменская область | 326 515, 9 |
Ульяновская область | 171 538, 3 |
Челябинская область | 246 996, 8 |
Ярославская область | 174 711, 1 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 4 059, 1 |
Еврейская автономная область | 133 832, 4 |
Ненецкий автономный округ | 4 244, 5 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 388 192, 8 |
Чукотский автономный округ | 109 484, 2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 171 754, 3 |
Нераспределенный резерв | 1 113 196, 0 |
ВСЕГО | 24 088 790, 6 |
Таблица 27 приложения 35 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов")
Распределение субвенций на осуществление части полномочий Российской Федерации в области лесных отношений бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на 2015 год
(тыс. руб.) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
Республика Крым | 36 159, 3 |
город федерального значения Севастополь | 4 976, 9 |
ВСЕГО | 41 136, 2 |
Таблица 28 приложения 35
Распределение субвенций бюджету Республики Крым на осуществление части полномочий Российской Федерации в сфере недропользования в рамках подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Крым | 15 000, 0 |
ВСЕГО | 15 000, 0 |
Таблица 29 приложения 35 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов")
Распределение субвенций на осуществление части полномочий Российской Федерации в сфере недропользования в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
Республика Крым | 19 773, 0 |
город федерального значения Севастополь | 1 521, 0 |
ВСЕГО | 21 294, 0 |
Таблица 30 приложения 35 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов")
Распределение субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", бюджетам субъектов Российской Федерации на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 5 571, 9 |
Республика Алтай | 10 754, 6 |
Республика Башкортостан | 57 549, 6 |
Республика Бурятия | 31 923, 6 |
Республика Дагестан | 62 294, 9 |
Республика Ингушетия | 21 526, 5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 15 095, 8 |
Республика Калмыкия | 13 473, 3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 6 068, 5 |
Республика Карелия | 20 499, 3 |
Республика Коми | 31 415, 3 |
Республика Крым | 33 112, 8 |
Республика Марий Эл | 18 395, 7 |
Республика Мордовия | 24 020, 1 |
Республика Саха (Якутия) | 55 269, 3 |
Республика Северная Осетия - Алания | 8 208, 2 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 115 317, 0 |
Республика Тыва | 15 898, 5 |
Удмуртская Республика | 33 373, 8 |
Республика Хакасия | 6 803, 4 |
Чеченская Республика | 176 635, 9 |
Чувашская Республика - Чувашия | 57 667, 8 |
Алтайский край | 29 795, 9 |
Забайкальский край | 29 572, 5 |
Камчатский край | 3 666, 4 |
Краснодарский край | 66 213, 0 |
Красноярский край | 69 695, 1 |
Пермский край | 88 203, 7 |
Приморский край | 25 858, 7 |
Ставропольский край | 23 003, 5 |
Хабаровский край | 27 562, 6 |
Амурская область | 25 031, 3 |
Архангельская область | 35 663, 9 |
Астраханская область | 27 761, 6 |
Белгородская область | 30 969, 3 |
Брянская область | 13 632, 9 |
Владимирская область | 13 619, 5 |
Волгоградская область | 15 703, 0 |
Вологодская область | 39 195, 7 |
Воронежская область | 38 858, 7 |
Ивановская область | 7 889, 1 |
Иркутская область | 38 472, 6 |
Калининградская область | 29 441, 1 |
Калужская область | 42 753, 3 |
Кемеровская область | 33 952, 8 |
Кировская область | 52 068, 5 |
Костромская область | 20 613, 6 |
Курганская область | 21 505, 2 |
Курская область | 23 942, 2 |
Ленинградская область | 19 161, 4 |
Липецкая область | 18 429, 0 |
Магаданская область | 2 694, 5 |
Московская область | 88 553, 0 |
Мурманская область | 8 000, 2 |
Нижегородская область | 52 209, 8 |
Новгородская область | 26 490, 6 |
Новосибирская область | 27 817, 0 |
Омская область | 58 514, 0 |
Оренбургская область | 38 623, 9 |
Орловская область | 5 894, 1 |
Пензенская область | 17 049, 5 |
Псковская область | 19 535, 3 |
Ростовская область | 44 215, 1 |
Рязанская область | 16 052, 6 |
Самарская область | 60 832, 7 |
Саратовская область | 22 157, 9 |
Сахалинская область | 9 169, 9 |
Свердловская область | 116 097, 2 |
Смоленская область | 13 555, 9 |
Тамбовская область | 10 145, 5 |
Тверская область | 20 167, 3 |
Томская область | 16 498, 7 |
Тульская область | 35 037, 6 |
Тюменская область | 32 853, 6 |
Ульяновская область | 34 930, 1 |
Челябинская область | 37 887, 0 |
Ярославская область | 27 817, 0 |
город федерального значения Москва | 2 271, 6 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 34 141, 0 |
город федерального значения Севастополь | 8 914, 3 |
Еврейская автономная область | 2 134, 0 |
Ненецкий автономный округ | 4 238, 5 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 118 510, 5 |
Чукотский автономный округ | 99, 9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 14 448, 8 |
ВСЕГО | 2 760 670, 5 |
Таблица 31 приложения 35
Распределение субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", бюджетам субъектов Российской Федерации на 2015 год
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 34 188, 7 |
Республика Алтай | 31 057, 4 |
Республика Башкортостан | 1 572 748, 5 |
Республика Бурятия | 72 480, 4 |
Республика Дагестан | 130 158, 5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 29 153, 2 |
Республика Калмыкия | 33 256, 2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 23 453, 4 |
Республика Карелия | 122 021, 1 |
Республика Коми | 15 993, 3 |
Республика Крым | 135 066, 4 |
Республика Марий Эл | 45 637, 3 |
Республика Мордовия | 140 615, 7 |
Республика Саха (Якутия) | 21 644, 0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 214 666, 6 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 427 638, 4 |
Республика Тыва | 8 847, 4 |
Удмуртская Республика | 82 973, 6 |
Республика Хакасия | 22 877, 5 |
Чеченская Республика | 29 447, 6 |
Чувашская Республика - Чувашия | 213 056, 8 |
Алтайский край | 334 407, 2 |
Забайкальский край | 98 535, 0 |
Камчатский край | 2 656, 8 |
Краснодарский край | 216 930, 8 |
Красноярский край | 179 336, 0 |
Пермский край | 173 328, 7 |
Приморский край | 163 342, 7 |
Ставропольский край | 96 172, 7 |
Хабаровский край | 100 121, 9 |
Амурская область | 50 404, 5 |
Архангельская область | 53 257, 7 |
Астраханская область | 31 355, 2 |
Белгородская область | 130 479, 2 |
Брянская область | 221 740, 6 |
Владимирская область | 86 903, 2 |
Волгоградская область | 151 619, 3 |
Вологодская область | 86 667, 6 |
Воронежская область | 318 502, 2 |
Ивановская область | 204 6 |