ие субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью бюджетам субъектов Российской Федерации на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 2 808, 6 |
Республика Алтай | 7 477, 6 |
Республика Башкортостан | 52 536, 8 |
Республика Бурятия | 17 685, 4 |
Республика Дагестан | 12 606, 4 |
Республика Ингушетия | 1 924, 2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2 495, 5 |
Республика Калмыкия | 1 776, 7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 810, 8 |
Республика Карелия | 5 602, 5 |
Республика Коми | 9 220, 0 |
Республика Крым | 5 589, 3 |
Республика Марий Эл | 4 067, 5 |
Республика Мордовия | 1 869, 0 |
Республика Саха (Якутия) | 19 151, 7 |
Республика Северная Осетия - Алания | 3 503, 9 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 20 239, 5 |
Республика Тыва | 16 160, 1 |
Удмуртская Республика | 17 046, 7 |
Республика Хакасия | 10 229, 1 |
Чеченская Республика | 2 557, 6 |
Чувашская Республика - Чувашия | 8 548, 1 |
Алтайский край | 27 340, 6 |
Забайкальский край | 19 144, 8 |
Камчатский край | 5 274, 0 |
Краснодарский край | 39 037, 9 |
Красноярский край | 33 900, 6 |
Пермский край | 33 089, 1 |
Приморский край | 19 108, 5 |
Ставропольский край | 10 189, 3 |
Хабаровский край | 21 582, 8 |
Амурская область | 17 160, 0 |
Архангельская область | 8 994, 6 |
Астраханская область | 12 890, 6 |
Белгородская область | 8 384, 1 |
Брянская область | 7 022, 9 |
Владимирская область | 9 111, 2 |
Волгоградская область | 15 754, 6 |
Вологодская область | 11 091, 7 |
Воронежская область | 16 751, 5 |
Ивановская область | 4 867, 9 |
Иркутская область | 54 346, 9 |
Калининградская область | 7 817, 6 |
Калужская область | 6 717, 9 |
Кемеровская область | 64 150, 3 |
Кировская область | 7 552, 2 |
Костромская область | 3 709, 2 |
Курганская область | 14 765, 7 |
Курская область | 7 936, 5 |
Ленинградская область | 9 583, 3 |
Липецкая область | 5 414, 7 |
Магаданская область | 1 503, 4 |
Московская область | 42 672, 4 |
Мурманская область | 7 034, 1 |
Нижегородская область | 18 200, 7 |
Новгородская область | 4 097, 2 |
Новосибирская область | 25 585, 1 |
Омская область | 21 101, 3 |
Оренбургская область | 18 013, 4 |
Орловская область | 3 488, 3 |
Пензенская область | 4 526, 3 |
Псковская область | 4 548, 8 |
Ростовская область | 24 248, 4 |
Рязанская область | 3 911, 1 |
Самарская область | 23 056, 6 |
Саратовская область | 13 610, 8 |
Сахалинская область | 5 351, 1 |
Смоленская область | 4 903, 2 |
Свердловская область | 41 428, 1 |
Тамбовская область | 3 288, 8 |
Тверская область | 9 767, 0 |
Томская область | 14 438, 8 |
Тульская область | 19 265, 2 |
Тюменская область | 13 915, 5 |
Ульяновская область | 7 729, 2 |
Челябинская область | 25 739, 6 |
Ярославская область | 7 624, 7 |
город федерального значения Москва | 42 793, 5 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 18 348, 9 |
город федерального значения Севастополь | 1 718, 5 |
Еврейская автономная область | 2 051, 9 |
Ненецкий автономный округ | 1 216, 9 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 43 953, 9 |
Чукотский автономный округ | 2 986, 2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 7 381, 0 |
ВСЕГО | 1 217 097, 9 |
Таблица 20 приложения 35 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов")
Распределение субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) , в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 246 769, 5 |
Республика Алтай | 287 241, 4 |
Республика Башкортостан | 2 428 090, 8 |
Республика Бурятия | 860 366, 1 |
Республика Дагестан | 4 040 017, 4 |
Республика Ингушетия | 1 946 003, 1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 783 546, 8 |
Республика Калмыкия | 209 313, 5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 307 939, 0 |
Республика Карелия | 237 665, 2 |
Республика Коми | 361 118, 0 |
Республика Крым | 1 071 403, 9 |
Республика Марий Эл | 301 310, 0 |
Республика Мордовия | 203 590, 9 |
Республика Саха (Якутия) | 852 398, 6 |
Республика Северная Осетия - Алания | 542 473, 7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 1 237 730, 5 |
Республика Тыва | 699 577, 5 |
Удмуртская Республика | 596 975, 5 |
Республика Хакасия | 408 260, 4 |
Чеченская Республика | 4 170 255, 0 |
Чувашская Республика - Чувашия | 532 732, 3 |
Алтайский край | 1 476 951, 6 |
Забайкальский край | 899 972, 6 |
Камчатский край | 168 059, 1 |
Краснодарский край | 2 815 322, 0 |
Красноярский край | 1 655 919, 0 |
Пермский край | 1 422 307, 1 |
Приморский край | 1 000 464, 1 |
Ставропольский край | 1 590 390, 0 |
Хабаровский край | 680 538, 1 |
Амурская область | 523 937, 1 |
Архангельская область | 388 053, 9 |
Астраханская область | 598 767, 2 |
Белгородская область | 489 268, 9 |
Брянская область | 461 356, 2 |
Владимирская область | 390 864, 9 |
Волгоградская область | 1 223 584, 3 |
Вологодская область | 418 611, 2 |
Воронежская область | 821 833, 8 |
Ивановская область | 327 958, 0 |
Иркутская область | 1 750 077, 3 |
Калининградская область | 378 867, 1 |
Калужская область | 335 673, 1 |
Кемеровская область | 1 566 760, 7 |
Кировская область | 475 108, 0 |
Костромская область | 194 363, 6 |
Курганская область | 504 914, 9 |
Курская область | 439 731, 6 |
Ленинградская область | 434 398, 4 |
Липецкая область | 408 227, 8 |
Магаданская область | 73 980, 3 |
Московская область | 1 834 179, 4 |
Мурманская область | 318 041, 1 |
Нижегородская область | 785 417, 9 |
Новгородская область | 181 724, 1 |
Новосибирская область | 1 339 739, 1 |
Омская область | 1 296 229, 9 |
Оренбургская область | 1 298 068, 3 |
Орловская область | 249 161, 7 |
Пензенская область | 507 737, 6 |
Псковская область | 212 921, 6 |
Ростовская область | 1 945 221, 2 |
Рязанская область | 345 108, 2 |
Самарская область | 1 061 570, 1 |
Саратовская область | 1 022 588, 7 |
Сахалинская область | 283 270, 4 |
Свердловская область | 1 811 634, 0 |
Смоленская область | 293 257, 4 |
Тамбовская область | 392 236, 3 |
Тверская область | 398 402, 6 |
Томская область | 613 758, 4 |
Тульская область | 435 927, 1 |
Тюменская область | 885 749, 7 |
Ульяновская область | 464 312, 3 |
Челябинская область | 1 768 251, 4 |
Ярославская область | 332 077, 8 |
город федерального значения Москва | 2 460 713, 5 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 1 077 847, 1 |
город федерального значения Севастополь | 197 671, 1 |
Еврейская автономная область | 105 401, 4 |
Ненецкий автономный округ | 24 346, 1 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 057 116, 4 |
Чукотский автономный округ | 36 427, 7 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 344 180, 6 |
город Байконур | 8 611, 0 |
ВСЕГО | 71 629 942, 2 |
Таблица 21 приложения 35 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов")
Распределение субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" бюджетам субъектов Российской Федерации на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 20, 5 |
Республика Алтай | 20, 1 |
Республика Башкортостан | 305, 3 |
Республика Бурятия | 33, 6 |
Республика Дагестан | 9, 6 |
Республика Ингушетия | 5, 6 |
Кабардино-Балкарская Республика | 29, 7 |
Республика Калмыкия | 98, 6 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20, 1 |
Республика Карелия | 80, 6 |
Республика Коми | 65, 3 |
Республика Крым | 254, 4 |
Республика Марий Эл | 73, 0 |
Республика Мордовия | 107, 0 |
Республика Саха (Якутия) | 109, 6 |
Республика Северная Осетия - Алания | 65, 0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 445, 4 |
Республика Тыва | 1, 7 |
Удмуртская Республика | 62, 1 |
Республика Хакасия | 151, 8 |
Чеченская Республика | 0, 9 |
Чувашская Республика - Чувашия | 106, 9 |
Алтайский край | 301, 6 |
Забайкальский край | 67, 0 |
Камчатский край | 32, 6 |
Краснодарский край | 724, 7 |
Красноярский край | 944, 3 |
Пермский край | 229, 8 |
Приморский край | 59, 0 |
Ставропольский край | 336, 7 |
Хабаровский край | 182, 3 |
Амурская область | 52, 4 |
Архангельская область | 83, 6 |
Астраханская область | 198, 5 |
Белгородская область | 635, 7 |
Брянская область | 229, 2 |
Владимирская область | 203, 8 |
Волгоградская область | 238, 2 |
Вологодская область | 744, 1 |
Воронежская область | 333, 4 |
Ивановская область | 174, 2 |
Иркутская область | 143, 7 |
Калининградская область | 105, 4 |
Калужская область | 79, 2 |
Кемеровская область | 445, 8 |
Кировская область | 113, 0 |
Костромская область | 69, 5 |
Курганская область | 158, 8 |
Курская область | 90, 7 |
Ленинградская область | 404, 4 |
Липецкая область | 76, 3 |
Магаданская область | 4, 2 |
Московская область | 1 253, 0 |
Мурманская область | 7, 8 |
Нижегородская область | 725, 3 |
Новгородская область | 42, 7 |
Новосибирская область | 101, 2 |
Омская область | 238, 1 |
Оренбургская область | 619, 5 |
Орловская область | 56, 8 |
Пензенская область | 239, 3 |
Псковская область | 100, 2 |
Ростовская область | 1 008, 1 |
Рязанская область | 91, 6 |
Самарская область | 1 651, 4 |
Саратовская область | 211, 6 |
Сахалинская область | 94, 6 |
Свердловская область | 814, 0 |
Смоленская область | 121, 9 |
Тамбовская область | 106, 8 |
Тверская область | 102, 9 |
Томская область | 198, 6 |
Тульская область | 737, 6 |
Тюменская область | 391, 4 |
Ульяновская область | 286, 2 |
Челябинская область | 300, 9 |
Ярославская область | 136, 3 |
город федерального значения Москва | 3 501, 1 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 390, 1 |
город федерального значения Севастополь | 367, 5 |
Еврейская автономная область | 13, 8 |
Ненецкий автономный округ | 2, 1 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 14, 5 |
Чукотский автономный округ | 1, 3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 139, 0 |
город Байконур | 0, 0 |
Нераспределенный резерв | 0, 0 |
ВСЕГО | 23 596, 1 |
Таблица 22 приложения 35 (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов")
Распределение субвенций на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 115 527, 4 |
Республика Алтай | 122 002, 5 |
Республика Башкортостан | 1 181 549, 6 |
Республика Бурятия | 338 040, 1 |
Республика Дагестан | 477 922, 1 |
Республика Ингушетия | 641 685, 3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 186 104, 2 |
Республика Калмыкия | 110 843, 7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 134 719, 7 |
Республика Карелия | 317 156, 4 |
Республика Коми | 322 822, 0 |
Республика Крым | 315 444, 2 |
Республика Марий Эл | 169 494, 0 |
Республика Мордовия | 163 795, 5 |
Республика Саха (Якутия) | 350 051, 0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 138 418, 1 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 732 611, 1 |
Республика Тыва | 179 423, 6 |
Удмуртская Республика | 453 532, 2 |
Республика Хакасия | 262 343, 1 |
Чеченская Республика | 1 240 525, 8 |
Чува |