d>
5 535, 1 | Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 89 9 2794 | 600 | 08 | 04 | 27 368, 2 | 27 368, 2 |
Государственные премии Российской Федерации в области науки и техники, образования и культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 2004 года № 785 "О совершенствовании системы государственного премирования за достижения в области науки и техники, образования и культуры" по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 89 9 3033 | 300 | 01 | 12 | 19 693, 8 | 19 666, 2 |
Государственные премии Российской Федерации в области науки и техники, образования и культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 2004 года № 785 "О совершенствовании системы государственного премирования за достижения в области науки и техники, образования и культуры" по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 89 9 3033 | 300 | 08 | 04 | 15 000, 0 | 15 000, 0 |
Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 89 9 3037 | 300 | 08 | 04 | 5 000, 0 | 5 000, 0 |
Премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 89 9 3040 | 300 | 01 | 12 | 9 846, 8 | 9 833, 1 |
Премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 89 9 3043 | 300 | 08 | 04 | 7 500, 0 | 7 500, 0 |
Премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 89 9 3113 | 300 | 08 | 01 | 7 500, 0 | 7 500, 0 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 89 9 3969 | 100 | 01 | 01 | 10, 0 | 10, 0 |
Строительство объектов за пределами территории Российской Федерации по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 89 9 4001 | 400 | 01 | 13 | 266 922, 4 | 245 322, 5 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 89 9 4009 | 200 | 04 | 08 | | 4 054 310, 0 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 89 9 4009 | 400 | 01 | 13 | 17 883 635, 5 | 15 958 689, 8 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 89 9 4009 | 400 | 04 | 08 | | 13 539 120, 0 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 89 9 4009 | 400 | 07 | 01 | 109 000, 0 | 321 856, 0 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 89 9 4009 | 400 | 07 | 02 | 2 448 113, 5 | 1 987 488, 3 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 89 9 4009 | 400 | 08 | 01 | | 200 000, 0 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 89 9 4009 | 400 | 09 | 01 | 7 290 276, 1 | 3 897 670, 0 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 89 9 4009 | 400 | 09 | 05 | 12 585 697, 2 | 15 142 054, 9 |
Субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных объектов по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Иные бюджетные ассигнования) | 89 9 6094 | 800 | 01 | 13 | 7 774, 0 | 7 656, 3 |
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 89 9 6162 | 600 | 08 | 01 | 51 000, 0 | 41 936, 1 |
Субсидии на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 89 9 6216 | 600 | 01 | 01 | 4 698 000, 0 | 4 698 000, 0 |
Субсидии центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 89 9 6222 | 600 | 01 | 01 | 177 320, 7 | 159 690, 6 |
Субсидии организациям на возмещение расходов по обеспечению содержания и эксплуатации объектов федерального недвижимого имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации, по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Иные бюджетные ассигнования) | 89 9 6406 | 800 | 01 | 13 | 126 174, 6 | 115 955, 6 |
Субсидии федеральным государственным унитарным предприятиям, находящимся в ведении Управления делами Президента Российской Федерации, по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Иные бюджетные ассигнования) | 89 9 6409 | 800 | 01 | 13 | 91 796, 6 | 82 616, 9 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ | 90 0 0000 | | | | 176 965 989, 5 | 182 408 309, 0 |
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации и судьи Конституционного Суда Российской Федерации | 90 1 0000 | | | | 133 616, 0 | 135 987, 4 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по непрограммному направлению расходов "Председатель Конституционного Суда Российской Федерации и судьи Конституционного Суда Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 90 1 0011 | 100 | 01 | 05 | 133 616, 0 | 135 987, 4 |
Председатель Верховного Суда Российской Федерации и судьи Верховного Суда Российской Федерации | 90 2 0000 | | | | 721 573, 9 | 742 170, 5 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по непрограммному направлению расходов "Председатель Верховного Суда Российской Федерации и судьи Верховного Суда Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 90 2 0011 | 100 | 01 | 05 | 721 573, 9 | 742 170, 5 |
Судьи | 90 4 0000 | | | | 68 271 724, 9 | 71 862 935, 5 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов по непрограммному направлению расходов "Судьи" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 90 4 0012 | 100 | 01 | 05 | 68 271 724, 9 | 71 862 935, 5 |
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 90 5 0000 | | | | 4 031 236, 1 | 4 031 490, 3 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по непрограммному направлению расходов "Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 90 5 0011 | 100 | 01 | 05 | 405 600, 3 | 405 619, 4 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов по непрограммному направлению расходов "Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 90 5 0012 | 100 | 01 | 05 | 2 781 462, 7 | 2 781 697, 8 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 90 5 0019 | 100 | 01 | 05 | 123 456, 2 | 123 456, 2 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 90 5 0019 | 200 | 01 | 05 | 672 578, 3 | 672 578, 3 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Иные бюджетные ассигнования) | 90 5 0019 | 800 | 01 | 05 | 28 347, 5 | 28 347, 5 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, по непрограммному направлению расходов "Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 90 5 3969 | 100 | 01 | 05 | 363, 6 | 363, 6 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников) , а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из федерального бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, по непрограммному направлению расходов "Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фу |