ятельность" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
095 | 01 | 08 | 41 3 2038 | 200 | -13 740, 0 | 123 660, 0 | Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы "Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 095 | 01 | 13 | 41 3 0011 | 100 | -17 860, 5 | 141 313, 1 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 095 | 01 | 13 | 41 3 0019 | 100 | -557, 2 | 5 987, 9 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 095 | 01 | 13 | 41 3 0019 | 200 | -51 962, 7 | 467 664, 3 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Иные бюджетные ассигнования) | 095 | 01 | 13 | 41 3 0019 | 800 | -80, 9 | 728, 2 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 095 | 01 | 13 | 41 3 3969 | 100 | -0, 8 | 7, 2 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Русский язык" на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 095 | 07 | 09 | 02 7 9999 | 200 | -11 552, 0 | 103 968, 0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 096 | | | | | -1 470 393, 9 | 9 650 543, 2 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 096 | 04 | 01 | 23 3 0011 | 100 | -13 427, 7 | 106 240, 1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 096 | 04 | 01 | 23 3 0012 | 100 | -151 944, 3 | 1 202 196, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 096 | 04 | 01 | 23 3 0019 | 100 | -5 273, 7 | 47 463, 5 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 096 | 04 | 01 | 23 3 0019 | 200 | -124 641, 5 | 1 121 774, 3 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 096 | 04 | 01 | 23 3 0019 | 300 | +18, 5 | 18, 5 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Иные бюджетные ассигнования) | 096 | 04 | 01 | 23 3 0019 | 800 | -1 826, 7 | 16 440, 5 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 096 | 04 | 01 | 23 3 3969 | 100 | -10, 4 | 93, 6 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 096 | 04 | 01 | 23 3 3987 | 100 | -983, 5 | 8 666, 5 |
Содержание специальных объектов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 096 | 04 | 01 | 99 9 2041 | 200 | -180, 5 | 1 624, 5 |
Субсидии организациям, осуществляющим ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных, в рамках подпрограммы "Информационная среда" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Иные бюджетные ассигнования) | 096 | 04 | 10 | 23 2 6454 | 800 | -1 529, 9 | 13 768, 7 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 096 | 04 | 10 | 23 3 4009 | 400 | -427 879, 0 | 447 820, 0 |
Субсидия федеральным государственным унитарным предприятиям - радиочастотным центрам федеральных округов на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением возложенных на них функций, в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Иные бюджетные ассигнования) | 096 | 04 | 10 | 23 3 6456 | 800 | -731 956, 7 | 6 587 610, 5 |
Субсидия федеральному государственному унитарному предприятию "Главный радиочастотный центр" на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по образованию позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения и проверкой соответствия судовых радиостанций требованиям международных договоров Российской Федерации и требованиям законодательства Российской Федерации в области связи, в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Иные бюджетные ассигнования) | 096 | 04 | 10 | 23 3 6566 | 800 | -9 120, 0 | 82 080, 0 |
Реализация направления расходов по мероприятиям федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 096 | 04 | 10 | 99 7 9999 | 400 | -1 638, 5 | 14 746, 5 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО | 100 | | | | | -3 483 460, 0 | 31 030 137, 0 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 100 | 01 | 06 | 39 2 0011 | 100 | +241 974, 3 | 964 091, 9 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 100 | 01 | 06 | 39 2 0012 | 100 | -2 377 929, 6 | 15 946 728, 4 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 100 | 01 | 06 | 39 2 0019 | 100 | -16 954, 1 | 152 800, 3 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 100 | 01 | 06 | 39 2 0019 | 200 | -1 081 771, 1 | 10 636 926, 7 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Иные бюджетные ассигнования) | 100 | 01 | 06 | 39 2 0019 | 800 | -67 867, 9 | 610 810, 8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 100 | 01 | 06 | 39 2 0059 | 100 | +123 723, 2 | 878 053, 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 100 | 01 | 06 | 39 2 0059 | 200 | -75 322, 2 | 677 900, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Иные бюджетные ассигнования) | 100 | 01 | 06 | 39 2 0059 | 800 | -276, 6 | 2 489, 1 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 100 | 01 | 06 | 39 2 3969 | 100 | -229, 9 | 2 068, 9 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников) , а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из федерального бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 100 | 01 | 06 | 39 2 3974 | 100 | -174, 3 | 1 568, 7 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 100 | 01 | 06 | 39 2 3987 | 100 | -10 045, 5 | 90 409, 7 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 100 | 01 | 06 | 39 2 4009 | 400 | -108 611, 0 | 76 512, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование |