использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Надзор в сфере транспорта" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
24 5 3987 | 100 | 04 | 08 | -1 173, 6 | 10 562, 8 | Подпрограмма "Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | 24 6 0000 | | | | -105 600, 0 | 15 370 589, 5 |
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную компанию "Российские автомобильные дороги" в рамках подпрограммы "Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Иные бюджетные ассигнования) | 24 6 6513 | 800 | 04 | 09 | -105 600, 0 | 1 518 714, 0 |
Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании в рамках подпрограммы "Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Иные бюджетные ассигнования) | 24 6 6515 | 800 | 04 | 09 | | 13 851 875, 5 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | 24 8 0000 | | | | -2 797 213, 3 | 32 463 609, 3 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 24 8 0011 | 100 | 04 | 08 | -51 132, 4 | 406 541, 8 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 24 8 0019 | 100 | 04 | 08 | -5 790, 7 | 55 590, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 24 8 0019 | 200 | 04 | 08 | +634 134, 9 | 832 485, 4 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 24 8 0019 | 200 | 04 | 11 | -7 532, 5 | 67 792, 2 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Иные бюджетные ассигнования) | 24 8 0019 | 800 | 04 | 08 | -2 032, 0 | 18 287, 6 |
Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 24 8 0039 | 100 | 04 | 08 | +14 089, 2 | 46 167, 0 |
Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 24 8 0039 | 200 | 04 | 08 | +6 993, 7 | 21 932, 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 24 8 0059 | 600 | 04 | 08 | -1 022, 9 | 110 166, 3 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Иные бюджетные ассигнования) | 24 8 2794 | 800 | 01 | 08 | +58 548, 6 | 183 607, 0 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 24 8 3969 | 100 | 04 | 08 | -2, 0 | 18, 4 |
Иные межбюджетные трансферты на развитие транспортной инфраструктуры города Москвы в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Межбюджетные трансферты) | 24 8 5405 | 500 | 04 | 08 | -3 290 000, 0 | 29 610 000, 0 |
Субсидии автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция" на организацию перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении на территорию Крымского федерального округа и в обратном направлении в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 24 8 6061 | 600 | 04 | 08 | -30 000, 0 | 270 000, 0 |
Субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла" в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 24 8 6221 | 600 | 04 | 08 | -237, 3 | 29 784, 5 |
Субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 24 8 6223 | 600 | 04 | 08 | -212, 9 | 29 806, 7 |
Субсидии автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция" в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 24 8 6224 | 600 | 04 | 08 | -158 615, 5 | 542 280, 4 |
Субсидии автономной некоммерческой организации "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации", г. Москва, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 24 8 6231 | 600 | 04 | 08 | +55 953, 6 | 55 953, 6 |
Возмещение организациям транспорта потерь в доходах в связи с обеспечением бесплатного проезда участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также сопровождающих их лиц в период празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Иные бюджетные ассигнования) | 24 8 6567 | 800 | 04 | 08 | -20 355, 1 | 183 196, 3 |
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы) " в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | 24 Б 0000 | | | | -63 301 764, 7 | 329 926 390, 1 |
Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы) " в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 24 Б 2027 | 400 | 04 | 08 | | 29 845 236, 3 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы) " в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 24 Б 2059 | 200 | 04 | 11 | -12 560, 0 | 113 039, 7 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие экспорта транспортных услуг" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы) " в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 24 Б 2059 | 400 | 04 | 08 | -1 354 793, 5 | 10 078 678, 7 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы) " в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 24 Б 2060 | 200 | 04 | 09 | | 3 605 238, 1 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы) " в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 24 Б 2060 | 400 | 04 | 09 | -37 364 370, 8 | 91 487 571, 8 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы) " в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 24 Б 2060 | 600 | 04 | 09 | -2 621, 1 | 21 650, 8 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы) " в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Иные бюджетные ассигнования) | 24 Б 2060 | 800 | 04 | 09 | -12 533 426, 7 | 86 210 870, 1 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Морской транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы) " в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 24 Б 2061 | 100 | 04 | 08 | -1 073, 4 | 69 006, 7 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Морской транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы) " в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 24 Б 2061 | 200 | 04 | 08 | -1 879, 3 | 16 913, 3 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Морской транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы) " в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 24 Б 2061 | 200 | 04 | 11 | | 26 546, 7 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Морской транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы) " в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 24 Б 2061 | 400 | 04 | 08 | +4 238 908, 3 | 25 527 396, 5 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Морской транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы) " в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 24 Б 2061 | 400 | 07 | 06 | -30 000, 0 | 541 700, 0 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Морской транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы) " в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Иные бюджетные ассигнования) | 24 Б 2061 | 800 | 04 | 08 | -102, 2 | 919, 8 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Внутренний водный транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы) " в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 24 Б 2062 | 100 | 04 | 08 | -388, 7 | 24 524, 9 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Внутренний водный транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы) " в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 24 Б 2062 | 200 | 04 | 08 | -1 043, 6 | 9 391, 8 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Внутренний водный транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы) " в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 24 Б 2062 | 200 | 04 | 11 | -2 744, 5 | 24 700, 5 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Внутренний водный транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы) " в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 24 Б 2062 | 400 | 04 | 08 | -1 385 727, 9 | 7 535 138, 4 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Внутренний водный транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы) " в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 24 Б 2062 | 400 | 07 | 06 | | 10 000, 0 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Внутренний водный транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы) " в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Иные бюджетные ассигнования) | 24 Б 2062 | 800 | 04 | 08 | -5, 1 | 45, 9 |
Реализация мероприятий подпрограммы "Гражданская авиация" феде |