иод до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
22 6 6381 | 400 | 04 | 12 | | 98 500, 0 | Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Атомспецтранс", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 22 6 6382 | 400 | 04 | 12 | | 13 800, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Дальневосточный завод "Звезда", г. Большой Камень, Приморский край, в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 22 6 6387 | 400 | 04 | 12 | -54 062, 6 | 29 983, 5 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Чепецкий механический завод", г. Глазов, Удмуртская Республика, в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 22 6 6390 | 400 | 04 | 12 | -20 000, 0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Радиевый институт имени В.Г.Хлопина", г. Санкт-Петербург, в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 22 6 6728 | 400 | 04 | 12 | | 79 300, 0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 22 6 9999 | 200 | 04 | 11 | -71 583, 4 | 1 043 654, 1 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 22 6 9999 | 200 | 04 | 12 | -1 512 273, 5 | 8 727 287, 5 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 22 6 9999 | 400 | 01 | 12 | -19 380, 0 | 174 420, 0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 22 6 9999 | 400 | 04 | 11 | -10 159, 8 | 91 438, 2 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 22 6 9999 | 400 | 04 | 12 | +226 320, 5 | 7 790 455, 5 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 22 6 9999 | 400 | 07 | 08 | -7 310, 0 | 65 790, 0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 22 6 9999 | 600 | 04 | 11 | -2 844, 3 | 25 598, 2 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 22 6 9999 | 600 | 04 | 12 | -3 354, 6 | 30 191, 7 |
Федеральная целевая программа "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" | 22 7 0000 | | | | -2 122 032, 7 | 12 066 301, 4 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Сибирский химический комбинат", г. Северск, Томская область, в рамках федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 22 7 6380 | 400 | 04 | 12 | +167 439, 0 | 2 623 039, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов", г. Димитровград-10, Ульяновская область, в рамках федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 22 7 6381 | 400 | 04 | 12 | -1 167 313, 2 | 2 679 886, 8 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А.Доллежаля", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 22 7 6669 | 400 | 04 | 12 | | 31 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А.Бочвара", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 22 7 6670 | 400 | 04 | 12 | | 56 900, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Красная Звезда", г. Москва, в рамках федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 22 7 6671 | 400 | 04 | 12 | | 6 000, 0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "НИИЭФА им. Д.В.Ефремова", г. Санкт-Петербург, в рамках федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 22 7 6727 | 400 | 04 | 12 | | 61 000, 0 |
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И.Лейпунского", г. Обнинск, Калужская область, в рамках федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 22 7 6744 | 400 | 04 | 12 | +129 700, 0 | 129 700, 0 |
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований", г. Москва, г. Троицк, в рамках федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 22 7 6745 | 400 | 04 | 12 | +34 000, 0 | 34 000, 0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 22 7 9999 | 200 | 04 | 11 | -356 386, 9 | 6 009 133, 1 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 22 7 9999 | 400 | 01 | 12 | +421 942, 6 | 421 942, 6 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 22 7 9999 | 400 | 04 | 12 | -1 351 414, 2 | 13 699, 9 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО (2011 - 2020 ГОДЫ) " | 23 0 0000 | | | | -3 727 928, 0 | 111 487 620, 8 |
Подпрограмма "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " | 23 1 0000 | | | | -1 603 151, 5 | 13 950 257, 0 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23 1 0011 | 100 | 04 | 10 | -6 536, 1 | 51 714, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23 1 0019 | 100 | 04 | 10 | -538, 9 | 5 024, 1 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 23 1 0019 | 200 | 04 | 10 | -7 037, 4 | 63 336, 4 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Иные бюджетные ассигнования) | 23 1 0019 | 800 | 04 | 10 | -149, 4 | 1 344, 2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 23 1 0059 | 600 | 04 | 10 | +6 188, 1 | 164 821, 8 |
Конверсия радиочастотного спектра в рамках подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 23 1 2026 | 200 | 04 | 10 | -100 479, 0 | 212 628, 3 |
Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в рамках подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 23 1 2027 | 200 | 04 | 10 | -214 917, 5 | 1 934 257, 5 |
Финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи в рамках подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 23 1 2044 | 200 | 04 | 10 | -2 556 944, 4 | 7 412 499, 6 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 23 1 3969 | 100 | 04 | 10 | -0, 5 | 4, 5 |
Субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных объектов в рамках подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Иные бюджетные ассигнования) | 23 1 6094 | 800 | 04 | 10 | -546, 6 | 4 918, 9 |
Субсидии на возмещение операторам связи убытков, причиняемых оказанием универсальных услуг связи, а также на возмещение затрат оператору базы данных перенесенных абонентских номеров в рамках подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 |