рации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Межбюджетные трансферты)
10 9 5098 | 500 | 03 | 14 | -47 765, 1 | 429 885, 7 | Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 10 9 9999 | 200 | 03 | 02 | -2 353, 2 | 21 178, 3 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 10 9 9999 | 200 | 03 | 06 | -84, 6 | 760, 9 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 10 9 9999 | 200 | 03 | 13 | -29 026, 3 | 26 882, 3 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 10 9 9999 | 200 | 03 | 14 | -133 360, 7 | 123 208, 2 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 10 9 9999 | 200 | 04 | 10 | -10 464, 3 | 94 178, 2 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 10 9 9999 | 600 | 03 | 14 | | 72 522, 9 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" НА 2013 - 2020 ГОДЫ | 11 0 0000 | | | | -10 709 560, 4 | 94 513 262, 3 |
Подпрограмма "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы | 11 1 0000 | | | | -382 291, 7 | 26 757 967, 1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 11 1 0011 | 100 | 01 | 13 | -4 103, 9 | 32 470, 1 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 11 1 0019 | 100 | 01 | 13 | -101, 8 | 1 602, 9 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 11 1 0019 | 200 | 01 | 13 | -960, 0 | 8 640, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Иные бюджетные ассигнования) | 11 1 0019 | 800 | 01 | 13 | -10, 4 | 93, 2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 11 1 0059 | 100 | 01 | 13 | -86 282, 9 | 682 919, 6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 11 1 0059 | 200 | 01 | 13 | -44 013, 2 | 396 118, 8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 11 1 0059 | 200 | 08 | 01 | -356 650, 0 | 59 850, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 11 1 0059 | 600 | 01 | 12 | -2 814, 8 | 22 304, 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 11 1 0059 | 600 | 01 | 13 | -9 143, 5 | 77 172, 4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 11 1 0059 | 600 | 08 | 01 | -679 935, 5 | 17 671 707, 8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Иные бюджетные ассигнования) | 11 1 0059 | 800 | 01 | 13 | -2 534, 5 | 22 810, 7 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Иные бюджетные ассигнования) | 11 1 2794 | 800 | 01 | 08 | +370, 6 | 1 162, 3 |
Реализация соглашений с международными финансовыми организациями в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 11 1 2795 | 200 | 08 | 04 | +375 945, 0 | 1 178 955, 0 |
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями, в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 11 1 2796 | 200 | 08 | 04 | +577 155, 0 | 1 809 945, 0 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 11 1 4009 | 400 | 01 | 10 | | 146 639, 3 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 11 1 4009 | 400 | 08 | 01 | -41 211, 8 | 2 988 575, 9 |
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Межбюджетные трансферты) | 11 1 5144 | 500 | 08 | 01 | -5 000, 0 | 45 000, 0 |
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по реализации комплексного проекта "Культурное наследие - остров-град Свияжск и древний Болгар" в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Межбюджетные трансферты) | 11 1 5145 | 500 | 08 | 01 | -40 000, 0 | 360 000, 0 |
Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Межбюджетные трансферты) | 11 1 5146 | 500 | 08 | 01 | -8 000, 0 | 72 000, 0 |
Субсидия Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 11 1 6085 | 600 | 08 | 01 | +40 000, 0 | 325 000, 0 |
Субсидии Благотворительному фонду по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви на воссоздание исторического облика монастыря в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 11 1 6232 | 600 | 08 | 01 | -95 000, 0 | 855 000, 0 |
Подпрограмма "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы | 11 2 0000 | | | | -2 578 182, 6 | 33 694 098, 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 11 2 0059 | 600 | 08 | 01 | -442 299, 3 | 13 455 148, 4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 11 2 0059 | 600 | 08 | 02 | -64 869, 9 | 582 449, 8 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Иные бюджетные ассигнования) | 11 2 2794 | 800 | 01 | 08 | +50 377, 5 | 157 982, 7 |
Премии Правительства Российской Федерации в области культуры в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 11 2 3052 | 300 | 08 | 01 | | 25 000, 0 |
Премии Правительства Российской Федерации "Душа России" за вклад в развитие народного творчества в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 11 2 3054 | 300 | 08 | 01 | | 1 500, 0 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Межбюджетные трансферты) | 11 2 5111 | 500 | 08 | 01 | -1 143 615, 1 | 806 338, 5 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Межбюджетные трансферты) | 11 2 5112 | 500 | 08 | 01 | | 1 047 851, 7 |
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Межбюджетные трансферты) | 11 2 5147 | 500 | 08 | 01 | | 100 000, 0 |
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Межбюджетные трансферты) | 11 2 5148 | 500 | 08 | 01 | | 50 000, 0 |
Иные межбюджетные трансферты на гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Межбюджетные трансферты) | 11 2 5150 | 500 | 08 | 01 | -54 240, 0 | 610 260, 0 |
Иные межбюджетные трансферты на премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Межбюджетные трансферты) | 11 2 5151 | 500 | 08 | 01 | -10, 0 | 90, 0 |
Иные межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки (грантов) театрам и музыкальным организациям, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, для реализации творческих проектов в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (Межбюджетные трансферты) | 11 2 5394 | 500 | 08 | 01 | -16 800, 0 | 151 200, 0 |
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации |