и иным некоммерческим организациям)
074 | 07 | 04 | 02 1 0059 | 600 | -24 388, 5 | 1 877 629, 2 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 04 | 02 1 3987 | 600 | -72, 1 | 649, 2 |
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 04 | 02 1 3997 | 600 | -276, 5 | 2 488, 9 |
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 074 | 07 | 04 | 03 3 3986 | 300 | -9 406, 8 | 22 371, 5 |
Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года (Межбюджетные трансферты) | 074 | 07 | 04 | 35 Д 5019 | 500 | -21 904, 0 | 80 135, 8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 05 | 02 1 0059 | 600 | -2 687, 0 | 172 762, 5 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 074 | 07 | 05 | 04 1 9999 | 200 | -7 797, 6 | 70 178, 4 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 074 | 07 | 05 | 20 4 9999 | 200 | -3 895, 0 | 35 055, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 074 | 07 | 06 | 02 1 0059 | 200 | -1 484, 6 | 13 361, 2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 06 | 02 1 0059 | 600 | -7 699 478, 9 | 236 037 493, 0 |
Программа повышения квалификации инженерно-технических кадров в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 06 | 02 1 2046 | 600 | +171 000, 0 | 171 000, 0 |
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) , соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 074 | 07 | 06 | 02 1 3893 | 300 | -68 438, 4 | 615 946, 0 |
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) , соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 06 | 02 1 3893 | 600 | -20 995, 9 | 188 963, 3 |
Стипендии Президента Российской Федерации на реализацию мероприятий, связанных с обучением за рубежом студентов и аспирантов, в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 074 | 07 | 06 | 02 1 3896 | 300 | +42 360, 0 | 132 840, 0 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 06 | 02 1 3987 | 600 | -30 634, 6 | 275 711, 8 |
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 06 | 02 1 3997 | 600 | -522, 2 | 4 700, 1 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 074 | 07 | 06 | 02 1 4009 | 400 | -231 962, 7 | 907 437, 3 |
Мероприятия Программы интеграции в экономику российских выпускников ведущих университетов мира "Глобальное образование" в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 06 | 02 1 6152 | 600 | -147 000, 0 | 1 323 000, 0 |
Грант Президента Российской Федерации лицам, проявившим склонности к техническому и гуманитарному творчеству, изобретательству, поступившим на обучение в образовательные организации высшего образования, в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 074 | 07 | 06 | 02 1 6161 | 300 | +400 000, 0 | 400 000, 0 |
Субсидии негосударственным образовательным организациям, имеющим аккредитацию, на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования и образовательных программ высшего образования в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 06 | 02 1 6235 | 600 | -136 931, 1 | 1 113 943, 5 |
Субсидии образовательным организациям в странах Содружества Независимых Государств и общественным организациям в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Иные бюджетные ассигнования) | 074 | 07 | 06 | 02 1 6479 | 800 | -65 260, 7 | 546 957, 5 |
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по образовательным кредитам, предоставляемым студентам образовательных организаций высшего образования, в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Иные бюджетные ассигнования) | 074 | 07 | 06 | 02 1 6481 | 800 | -152 111, 6 | 33 708, 4 |
Президентская программа повышения квалификации инженерных кадров в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 06 | 02 1 6485 | 600 | -190 000, 0 | |
Государственная поддержка ведущих образовательных организаций высшего образования в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 06 | 02 1 6711 | 600 | -1 755 294, 7 | 12 797 652, 3 |
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Межбюджетные трансферты) | 074 | 07 | 06 | 02 6 5026 | 500 | | 1 087 816, 5 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 074 | 07 | 06 | 02 6 9999 | 400 | -519 522, 9 | 4 878 789, 4 |
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 074 | 07 | 06 | 03 3 3986 | 300 | -579 178, 3 | 5 212 605, 1 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 074 | 07 | 06 | 08 5 9999 | 400 | -20 000, 0 | 65 102, 0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 074 | 07 | 06 | 14 7 9999 | 400 | -83 980, 0 | 755 820, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 06 | 16 Т 0059 | 600 | +352 500, 0 | 655 300, 0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 074 | 07 | 06 | 35 Д 9999 | 400 | | 117 000, 0 |
Реализация направления расходов по мероприятиям федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 074 | 07 | 06 | 99 7 9999 | 400 | -39 131, 2 | 352 181, 2 |
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 074 | 07 | 07 | 02 1 6057 | 200 | -2 370, 3 | 21 332, 2 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 074 | 07 | 07 | 02 2 4009 | 400 | -86 000, 0 | |
Субсидия на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Межбюджетные трансферты) | 074 | 07 | 07 | 02 2 5068 | 500 | -4 750, 0 | 42 750, 0 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Межбюджетные трансферты) | 074 | 07 | 07 | 02 2 5112 | 500 | -11 750, 0 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 08 | 02 1 0059 | 600 | -371 953, 1 | 3 058 728, 5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы и прочие мероприятия в области образования государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 08 | 02 5 0059 | 600 | -33 052, 5 | 268 269, 5 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 074 | 07 | 08 | 02 6 9999 | 200 | -11 073, 7 | 99 663, 0 |
Реализаци |