ений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
01 | 08 | 41 1 0039 | 300 | 107, 2 | 107, 2 | Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 08 | 41 1 2038 | 200 | 335 539, 1 | 335 711, 9 |
Доставка грузов гуманитарного характера и эвакуация российских граждан в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 | 08 | 41 1 2784 | 600 | 70 642, 8 | 70 682, 8 |
Доставка грузов гуманитарного характера и эвакуация российских граждан в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 41 1 2784 | 800 | 6 935, 0 | 6 935, 0 |
Гуманитарная финансовая помощь другим государствам в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 41 1 2790 | 800 | 80 850, 0 | 80 850, 0 |
Оказание финансовой помощи в целях социально-экономического развития Республики Южная Осетия в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 41 1 2791 | 800 | 3 609 200, 0 | 3 609 200, 0 |
Оказание финансовой помощи в целях социально-экономического развития Республики Абхазия в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 41 1 2792 | 800 | 2 109 500, 0 | 2 109 500, 0 |
Оказание финансовой помощи в целях осуществления бюджетных инвестиций Республике Южная Осетия в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 41 1 2793 | 800 | 3 066 670, 0 | 3 066 670, 0 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 41 1 2794 | 800 | 16 193 676, 8 | 16 517 715, 4 |
Оказание финансовой помощи в целях осуществления бюджетных инвестиций Республике Абхазия в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 41 1 2799 | 800 | 1 937 930, 0 | 1 937 930, 0 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 08 | 41 1 3969 | 100 | 6, 0 | 6, 0 |
Строительство объектов за пределами территории Российской Федерации в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 01 | 08 | 41 1 4001 | 400 | 5 024 808, 0 | 5 162 781, 8 |
Государственная поддержка отдельных некоммерческих организаций, осуществляющих защиту прав соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 | 08 | 41 1 6215 | 600 | 139 357, 9 | 139 429, 7 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 08 | 41 1 9999 | 200 | 1 118, 2 | 1 118, 6 |
Долевой взнос в бюджет Союзного государства в рамках подпрограммы "Выполнение финансовых обязательств Российской Федерации по обеспечению деятельности межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 41 2 2050 | 800 | 3 103 660, 0 | 3 105 259, 3 |
Реализация межгосударственных договоров в рамках Содружества Независимых Государств в рамках подпрограммы "Выполнение финансовых обязательств Российской Федерации по обеспечению деятельности межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 41 2 2053 | 800 | 12 874 330, 8 | 13 163 706, 4 |
Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов в рамках подпрограммы "Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 08 | 41 3 0039 | 100 | 1 034 245, 2 | 1 072 179, 5 |
Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов в рамках подпрограммы "Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 08 | 41 3 0039 | 200 | 788 236, 5 | 598 433, 0 |
Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов в рамках подпрограммы "Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 41 3 0039 | 800 | 4 489, 2 | 4 937, 5 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы "Повышение эффективности государственного управления при реализации государственной программы Российской Федерации "Юстиция" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 42 5 2794 | 800 | 4 801, 4 | 4 903, 2 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках обеспечения деятельности Прокуратуры Российской Федерации непрограммного направления деятельности "Прокуратура Российской Федерации" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 91 9 2794 | 800 | 387, 0 | 395, 0 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации непрограммного направления деятельности "Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 92 9 2794 | 800 | 220, 6 | 225, 2 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках обеспечения деятельности Счетной палаты Российской Федерации непрограммного направления деятельности "Счетная палата Российской Федерации" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 93 9 2794 | 800 | 743, 0 | 758, 4 |
Реализация межгосударственных договоров в рамках Содружества Независимых Государств по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Совета Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 95 9 2053 | 800 | 15 582, 0 | 15 582, 0 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках обеспечения деятельности Государственной Думы непрограммного направления деятельности "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 96 9 2794 | 800 | 45 938, 2 | 46 887, 9 |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 99 9 2794 | 800 | 5 228, 4 | 5 336, 5 |
Прочие расходы, связанные с международной деятельностью, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 99 9 2798 | 800 | 3 218 137, 0 | 3 250 702, 0 |
Государственный материальный резерв | 01 | 09 | | | 10 727 264, 4 | 11 381 929, 2 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 09 | 03 3 3969 | 100 | 55, 1 | 88, 2 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы "Управление государственным материальным резервом" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 09 | 38 2 0011 | 100 | 205 977, 8 | 187 312, 6 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов в рамках подпрограммы "Управление государственным материальным резервом" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 09 | 38 2 0012 | 100 | 320 634, 5 | 293 667, 9 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Управление государственным материальным резервом" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 09 | 38 2 0019 | 100 | 35 619, 8 | 39 702, 6 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Управление государственным материальным резервом" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 09 | 38 2 0019 | 200 | 109 983, 7 | 178 301, 2 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Управление государственным материальным резервом" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 09 | 38 2 0019 | 800 | 7 022, 9 | 7 022, 9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Управление государственным материальным резервом" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 09 | 38 2 0059 | 100 | 5 909 451, 6 | 5 920 760, 9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Управление государственным материальным резервом" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 09 | 38 2 0059 | 200 | 3 560 329, 6 | 4 172 077, 7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Управление государственным материальным резервом" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 09 | 38 2 0059 | 800 | 570 772, 6 | 574 997, 4 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) , состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Управление государственным материальным резервом" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 09 | 38 2 3969 | 100 | 26, 7 | 26, 7 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Управление государственным материальным резервом" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 09 | 38 2 3987 | 100 | 7 390, 1 | 7 971, 1 |
Фундаментальные исследования | 01 | 10 | | | 134 841 618, 0 | 132 020 445, 8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 | 10 | 01 3 0059 | 600 | 7 219 833, 3 | 9 317 809, 9 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре |