осударственных (муниципальных) нужд)
04 | 01 | 07 3 0019 | 200 | +32 649, 9 | Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Развитие институтов рынка труда" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 01 | 07 3 4009 | 400 | +11 092, 8 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Развитие системы обеспечения промышленной безопасности" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 01 | 10 3 0019 | 200 | -1 421, 9 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Развитие системы обеспечения промышленной безопасности" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 01 | 10 3 0019 | 800 | -7 645, 3 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 01 | 16 Д 0019 | 200 | -33 463, 1 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 01 | 16 Ц 0019 | 200 | -18, 5 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 01 | 23 3 0019 | 200 | +9 000, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Безопасность в информационном обществе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы) " (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 01 | 23 3 0019 | 800 | -1 200, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 01 | 34 Д 0019 | 200 | -5 172, 1 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 01 | 35 Г 0019 | 200 | -1 945, 3 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 04 | 01 | 99 9 0011 | 100 | -12 555, 5 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 04 | 01 | 99 9 0019 | 100 | -4 201, 4 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 01 | 99 9 0019 | 200 | -108 923, 1 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 01 | 99 9 0019 | 800 | -243, 1 |
Дополнительная поддержка организаций и граждан по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 04 | 01 | 99 9 2099 | 800 | +3 244 453, 7 |
Топливно-энергетический комплекс | 04 | 02 | | | +213 750, 8 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 04 | 02 | 10 1 0059 | 100 | -2 566, 6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 02 | 10 1 0059 | 200 | -138, 2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 04 | 02 | 10 1 0059 | 300 | +2 566, 6 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 04 | 02 | 30 7 0011 | 100 | +1 375, 9 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 02 | 30 7 0019 | 200 | -4 727, 7 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 02 | 34 Д 4009 | 400 | -50 000, 0 |
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Дальневосточная энергетическая управляющая компания", г. Владивосток, Приморский край, в рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 02 | 34 Ж 6724 | 400 | +1 200 261, 1 |
Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года (Межбюджетные трансферты) | 04 | 02 | 35 Д 5019 | 500 | -330 356, 6 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 02 | 99 7 5188 | 500 | -763 293, 1 |
Субсидии на компенсацию расходов энергосбытовой организации, определенной решением Правительства Российской Федерации в качестве энергосбытовой организации, осуществляющей покупку электрической энергии из энергосистем иностранных государств и у производителей, функционирующих на территории Крымского федерального округа, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 02 | 99 9 5218 | 500 | +160 629, 4 |
Исследование и использование космического пространства | 04 | 03 | | | -5 287 256, 0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 03 | 21 4 9999 | 200 | -5 287 256, 0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | | | -5 060 249, 6 |
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 1 5032 | 500 | -5 856, 9 |
Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 1 5033 | 500 | -6 470, 7 |
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 1 5034 | 500 | -169 214, 5 |
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 1 5036 | 500 | -6 525, 0 |
Субсидии на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 1 5037 | 500 | -63, 8 |
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 1 5038 | 500 | -28 840, 8 |
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 1 5040 | 500 | -31 647, 7 |
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 1 5041 | 500 | -404 575, 8 |
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов плодохранилищ в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 04 | 05 | 25 1 5437 | 500 | -100 000, 0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 05 | 25 2 0019 | 200 | +190 020, 4 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 04 | 05 | 25 2 4009 | 400 | -243 197, 8 |
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации пр |