аконному обороту наркотиков" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
03 | 08 | 09 1 3996 | 100 | +30 426, 5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | | | -896 630, 0 |
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 03 | 09 | 03 3 3989 | 100 | -81, 4 |
Пособие по беременности и родам в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 03 | 09 | 03 3 3991 | 100 | +14 000, 0 |
Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 09 | 10 1 0039 | 200 | -3 850, 0 |
Расходы на обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 03 | 09 | 10 1 0049 | 100 | -32 680, 0 |
Расходы на обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 03 | 09 | 10 1 0049 | 300 | -6 000, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 03 | 09 | 10 1 0059 | 100 | -3 019, 6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 09 | 10 1 0059 | 200 | +20 111, 9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 03 | 09 | 10 1 0059 | 300 | +12 000, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 03 | 09 | 10 1 0059 | 600 | -168 147, 9 |
Подъемное пособие при переезде военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на новое место военной службы в другой населенный пункт, в том числе на территорию или с территории иностранного государства, в связи с назначением на воинскую должность, зачислением в военное образовательное учреждение профессионального образования, срок обучения в котором более одного года, или в связи с передислокацией воинской части в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 03 | 09 | 10 1 3968 | 100 | -1 000, 0 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников) , а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из федерального бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 03 | 09 | 10 1 3974 | 100 | +50, 0 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 03 | 09 | 10 1 3987 | 100 | -7 310, 0 |
Ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 03 | 09 | 10 1 3994 | 100 | -12 700, 0 |
Выплата единовременного (выходного) пособия при увольнении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 03 | 09 | 10 1 3996 | 100 | -9 000, 0 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 03 | 09 | 10 1 4009 | 400 | -377 286, 0 |
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 09 | 10 1 6057 | 200 | -616, 6 |
Расходы на обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в рамках подпрограммы "Обеспечение и управление" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 03 | 09 | 10 2 0049 | 100 | -441 800, 0 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников) , а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из федерального бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Обеспечение и управление" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 03 | 09 | 10 2 3974 | 100 | -300, 0 |
Ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений в рамках подпрограммы "Обеспечение и управление" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 03 | 09 | 10 2 3994 | 100 | -9 000, 0 |
Выплата единовременного (выходного) пособия при увольнении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение и управление" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 03 | 09 | 10 2 3996 | 100 | +130 000, 0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 03 | 09 | 10 9 9999 | 400 | -0, 4 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | | | +163 542, 3 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 03 | 10 | 03 3 3988 | 100 | -5 000, 0 |
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 03 | 10 | 03 3 3989 | 100 | +81, 4 |
Пособие по беременности и родам в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 03 | 10 | 03 3 3991 | 100 | +37 000, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 03 | 10 | 10 1 0059 | 100 | +64 663, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 03 | 10 | 10 1 0059 | 200 | -67 402, 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 03 | 10 | 10 1 0059 | 300 | +40 000, 0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 03 | 10 | 10 1 0059 | 600 | -270 000, 0 |
Возмещение расходов, связанных с перевозкой сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, граждан, уволенных со службы из этих органов и учреждений, членов их семей, а также их личного имущества и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также членов их семей, в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 03 | 10 | 10 1 3970 | 100 | -15 000, 0 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников) , а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из федерального бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 03 | 10 | 10 1 3974 | 100 | +1 200, 0 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к мес |